Mrs Marie-Jeanne DIFINO
sdds@statec.etat.luData shown in this page correspond to the data described on the International Monetary Fund's Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) and includes links to the SDDS Plus data. For a detailed explanation of the DSBB please click on DSBB Home Page.
| Data category | National Website | SDMX data | Metadata |
|---|---|---|---|
| Real sector | |||
| National accounts | STATEC | SDMX | Metadata |
| Sectoral balance sheets | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Production index | STATEC | SDMX | Metadata |
| Employment | STATEC | SDMX | Metadata |
| Unemployment | STATEC | SDMX | Metadata |
| Wages/Earnings | STATEC | SDMX | Metadata |
| Consumer Price Index | STATEC | SDMX | Metadata |
| Producer Price Index | STATEC | SDMX | Metadata |
| Fiscal sector | |||
| General government operations (Annual) | Metadata | ||
| General government operations (Quarterly) | Transition plan | Metadata | |
| General Government Debt | Transition plan | Metadata | |
| Central government operations | SDMX | Metadata | |
| Central government debt | STATEC | SDMX | Metadata |
| Financial sector | |||
| Depository corporations survey | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Central bank survey | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Other financial corporations survey | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Financial soundness indicators | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | |
| Regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets | Metadata | ||
| Regulatory Tier 1 capital to assets | Metadata | ||
| Nonperforming loans net of provisions to capital | Metadata | ||
| Nonperforming loans to total gross loans | Metadata | ||
| Return on assets | Metadata | ||
| Liquid assets to short-term liabilities | Metadata | ||
| Residential real estate prices | STATEC | SDMX | Metadata |
| Debt securities | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Interest rates1 | Metadata | ||
| Stock market1 | LUXX | Metadata | |
| External sector | |||
| Balance of payments | SDMX | Metadata | |
| Official reserve assets | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Merchandise trade | STATEC | SDMX | Metadata |
| International investment position | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Gross external debt position | Banque centrale du Luxembourg | SDMX | Metadata |
| Coordinated portfolio investment survey - participant1 | Participant in IMF CPIS | Metadata | |
| Coordinated direct investment survey - participant1 | Metadata | ||
| COFER - participant1 | Participant in IMF COFER | Metadata | |
| Exchange rates1 | ECB | Metadata | |
| Population | |||
| Population | STATEC | SDMX | Metadata |
1 SDMX dissemination is not required for this category