English version  |     | Recherche avancée
Livraison intérieure nette par produit énergétique 2000 - 2018   Documentation du tableau
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unité Spécification
TJDocumentation des articles TOTAL   149 589   156 658   158 216   168 342   186 616   190 453   187 684   184 843   186 735   173 704   184 389   182 491   177 495   175 419   170 305   169 931   172 206   177 905   184 988
COMBUSTIBLES SOLIDES   4 595   4 958   3 084   2 369   3 329   3 249   3 877   3 280   3 137   2 801   2 807   2 443   2 250   2 006   2 235   2 057   2 193   1 898   1 764
Houille   4 276   4 707   2 874   2 149   3 113   3 042   3 676   3 088   2 922   2 597   2 548   2 229   2 018   1 868   2 106   1 830   1 996   1 666   1 562
   Anthracite   574   659   754   552   533   846   1 091   1 183   900   557   683   435   315   320   302   290   290   128   127
   Houille bitumineuse   3 695   4 044   2 115   1 596   2 577   2 193   2 582   1 901   2 019   2 036   1 858   1 789   1 699   1 540   1 794   1 525   1 700   1 535   1 432
   Aggloméré de houille   6   4   5   2   3   3   3   3   3   4   8   5   5   8   10   15   6   3   3
Lignite   290   216   174   174   172   172   159   161   157   174   229   189   205   96   93   200   172   209   191
   Lignite agglomérée et BKBDocumentation des articles   290   216   174   174   172   172   159   161   157   174   229   189   205   96   93   200   172   209   191
Coke   29   34   36   46   44   35   42   32   58   30   29   26   26   42   37   27   25   23   11
   Coke de houille   22   20   13   18   19   17   19   7   32   11   2   5   6   22   17   4   3   16   11
   Coke de Lignite   7   14   23   28   25   18   23   25   26   18   26   21   20   20   20   23   21   7   0
GAZ NATUREL (en PCS)   28 126   27 998   28 258   28 674   29 942   29 338   30 623   29 823   30 616   28 659   31 412   27 916   28 262   27 790   26 536   27 791   29 226   28 760   28 762
ÉLECTRICITÉ   20 790   21 033   21 261   22 252   23 007   22 149   23 806   24 098   23 750   22 005   23 735   23 343   22 450   22 316   22 256   22 407   22 922   23 016   23 120
CHALEUR   504   624   1 087   2 818   3 036   3 056   3 211   2 582   2 922   2 484   3 037   3 102   3 045   3 230   2 512   2 355   2 433   2 725   3 094
PRODUITS PÉTROLIERS   94 645   100 723   103 120   110 822   125 715   130 171   123 605   120 542   121 613   113 536   118 860   121 271   116 788   114 974   110 827   108 960   108 689   113 906   120 411
Carburants   80 536   84 899   88 808   97 001   111 441   116 773   111 339   108 908   110 258   102 458   107 749   111 718   106 124   104 265   101 624   97 858   97 688   101 840   108 714
   Essence moteur   25 056   24 629   24 010   24 437   23 693   21 578   19 395   18 562   17 667   16 288   15 138   15 423   15 043   13 701   13 146   12 258   11 912   12 588   13 746
      Essence moteur sans Pb 98oct   8 452   7 233   6 374   5 882   5 243   4 306   3 682   3 726   3 335   3 505   2 878   2 997   2 690   2 325   2 356   1 771   2 459   2 601   2 894
      Essence moteur sans Pb 95oct   16 593   17 387   17 627   18 544   18 441   17 266   15 706   14 827   14 324   12 765   12 244   12 414   12 345   11 367   10 782   10 477   9 443   9 978   10 842
      Essence aviation   11   10   10   11   9   6   7   9   9   18   15   12   8   9   8   10   10   10   10
   Kérosène   13 433   14 529   15 742   16 399   17 844   18 130   16 967   18 238   18 358   17 588   18 050   16 887   15 581   15 659   16 984   19 161   21 262   24 041   25 728
   Diesel carburant   42 047   45 741   49 056   56 165   69 905   77 065   74 977   72 109   74 232   68 581   74 561   79 409   75 500   74 905   71 494   66 439   64 514   65 211   69 239
Combustibles liquides   12 945   14 493   13 374   13 048   13 622   12 771   11 763   11 170   10 783   10 551   10 553   9 078   10 152   10 207   8 741   10 621   10 502   11 626   11 310
   Mazout et autres diesel   12 686   14 220   13 129   12 839   13 473   12 682   11 700   11 127   10 756   10 521   10 462   8 996   10 078   10 145   8 691   10 581   10 447   11 533   11 202
   Fuel-oil résiduel (à faible teneur en S)   259   273   245   209   149   89   63   44   27   30   91   82   74   62   50   40   54   94   109
Autres produits pétroliers   1 164   1 332   938   773   651   628   504   463   573   527   557   475   512   503   461   481   498   439   387
   GPL (butane et propane)Documentation des articles   1 112   1 275   889   720   595   554   458   425   530   503   528   439   481   473   443   445   477   418   366
   Autres kérosènes   52   57   49   53   56   73   46   38   42   24   29   35   31   30   18   36   21   22   21
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉNERGIE PRODUITE À PARTIR DE DÉCHETS   930   1 321   1 406   1 407   1 587   2 490   2 562   4 519   4 697   4 219   4 539   4 415   4 700   5 103   5 938   6 360   6 743   7 599   7 837
Énergies produites à partir de déchets   268   584   702   668   761   774   842   885   919   653   903   851   873   906   883   786   731   779   832
   Déchets urbains renouvelables   -   -   14   42   86   52   85   313   270   238   306   275   269   265   243   217   186   201   208
   Déchets urbains non renouvelables   268   584   689   626   674   722   757   572   649   415   597   576   603   641   640   569   546   578   624
   Énergies renouvelables combustibles gazeux   25   46   51   85   114   152   182   205   245   298   239   254   392   384   352   381   428   466   478
      Biogaz d'effluent d'élevage   8   22   28   56   88   127   155   178   215   264   208   217   358   344   310   339   366   418   435
      Biogaz de station d'épuration   17   24   23   28   26   25   27   26   30   33   29   34   32   38   39   41   61   48   42
      Biogaz de décharge   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1   2   3   3   3   3   1   1   0   0
Énergies renouvelables combustibles liquides   -   -   -   -   22   23   21   1 921   1 903   1 790   1 786   1 942   2 020   2 282   2 922   3 436   3 690   4 675   5 066
   Biodiesel pur   -   -   -   -   22   23   21   21   22   23   15   7   9   7   5   2   2   2   1
   Bioessence en mélange   -   -   -   -   -   -   -   55   39   39   38   273   67   27   129   299   369   280   418
   Biodiesel en mélange   -   -   -   -   -   -   -   1 846   1 842   1 727   1 732   1 662   1 943   2 248   2 787   3 135   3 318   4 393   4 648
Énergies renouvelables combustibles solides   636   692   653   654   690   1 541   1 517   1 508   1 629   1 479   1 611   1 368   1 416   1 531   1 782   1 757   1 894   1 679   1 461
   Bois de chauffage, pellets   636   692   653   654   690   660   660   590   650   724   748   582   733   816   910   912   1 062   938   1 013
   Plaquettes et déchets de bois             881   857   918   980   755   863   786   683   715   873   845   832   741   448
ktep TOTAL   3 573   3 742   3 779   4 021   4 457   4 549   4 483   4 415   4 460   4 149   4 404   4 359   4 239   4 190   4 068   4 059   4 113   4 249   4 418
COMBUSTIBLES SOLIDES   110   118   74   57   80   78   93   78   75   67   67   58   54   48   53   49   52   45   42
Houille   102   112   69   51   74   73   88   74   70   62   61   53   48   45   50   44   48   40   37
   Anthracite   14   16   18   13   13   20   26   28   22   13   16   10   8   8   7   7   7   3   3
   Houille bitumineuse   88   97   51   38   62   52   62   45   48   49   44   43   41   37   43   36   41   37   34
   Aggloméré de houille   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Lignite   7   5   4   4   4   4   4   4   4   4   5   5   5   2   2   5   4   5   5
   Lignite agglomérée et BKBDocumentation des articles   7   5   4   4   4   4   4   4   4   4   5   5   5   2   2   5   4   5   5
Coke   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0
   Coke de houille   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0
   Coke de Lignite   0   0   1   1   1   0   1   1   1   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0
GAZ NATUREL (en PCS)   672   669   675   685   715   701   731   712   731   685   750   667   675   664   634   664   698   687   687
ÉLECTRICITÉ   497   502   508   531   550   529   569   576   567   526   567   558   536   533   532   535   547   550   552
CHALEUR   12   15   26   67   73   73   77   62   70   59   73   74   73   77   60   56   58   65   74
PRODUITS PÉTROLIERS   2 261   2 406   2 463   2 647   3 003   3 109   2 952   2 879   2 905   2 712   2 839   2 897   2 789   2 746   2 647   2 602   2 596   2 721   2 876
Carburants   1 924   2 028   2 121   2 317   2 662   2 789   2 659   2 601   2 633   2 447   2 574   2 668   2 535   2 490   2 427   2 337   2 333   2 432   2 597
   Essence moteur   598   588   573   584   566   515   463   443   422   389   362   368   359   327   314   293   285   301   328
      Essence moteur sans Pb 98oct   202   173   152   140   125   103   88   89   80   84   69   72   64   56   56   42   59   62   69
      Essence moteur sans Pb 95oct   396   415   421   443   440   412   375   354   342   305   292   296   295   271   258   250   226   238   259
      Essence aviation   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Kérosène   321   347   376   392   426   433   405   436   438   420   431   403   372   374   406   458   508   574   615
   Diesel carburant   1 004   1 092   1 172   1 341   1 670   1 841   1 791   1 722   1 773   1 638   1 781   1 897   1 803   1 789   1 708   1 587   1 541   1 558   1 654
Combustibles liquides   309   346   319   312   325   305   281   267   258   252   252   217   242   244   209   254   251   278   270
   Mazout et autres diesel   303   340   314   307   322   303   279   266   257   251   250   215   241   242   208   253   250   275   268
   Fuel-oil résiduel (à faible teneur en S)   6   7   6   5   4   2   2   1   1   1   2   2   2   1   1   1   1   2   3
Autres produits pétroliers   28   32   22   18   16   15   12   11   14   13   13   11   12   12   11   11   12   10   9
   GPL (butane et propane)Documentation des articles   27   30   21   17   14   13   11   10   13   12   13   10   11   11   11   11   11   10   9
   Autres kérosènes   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1   0
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉNERGIE PRODUITE À PARTIR DE DÉCHETS   22   32   34   34   38   59   61   108   112   101   108   105   112   122   142   152   161   182   187
Énergies produites à partir de déchets   6   14   17   16   18   18   20   21   22   16   22   20   21   22   21   19   17   19   20
   Déchets urbains renouvelables   -   -   0   1   2   1   2   7   6   6   7   7   6   6   6   5   4   5   5
   Déchets urbains non renouvelables   6   14   16   15   16   17   18   14   16   10   14   14   14   15   15   14   13   14   15
   Énergies renouvelables combustibles gazeux   1   1   1   2   3   4   4   5   6   7   6   6   9   9   8   9   10   11   11
      Biogaz d'effluent d'élevage   0   1   1   1   2   3   4   4   5   6   5   5   9   8   7   8   9   10   10
      Biogaz de station d'épuration   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
      Biogaz de décharge   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Énergies renouvelables combustibles liquides   -   -   -   -   1   1   1   46   45   43   43   46   48   55   70   82   88   112   121
   Biodiesel pur   -   -   -   -   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Bioessence en mélange   -   -   -   -   -   -   -   1   1   1   1   7   2   1   3   7   9   7   10
   Biodiesel en mélange   -   -   -   -   -   -   -   44   44   41   41   40   46   54   67   75   79   105   111
Énergies renouvelables combustibles solides   15   17   16   16   16   37   36   36   39   35   38   33   34   37   43   42   45   40   35
   Bois de chauffage, pellets   15   17   16   16   16   16   16   14   16   17   18   14   18   19   22   22   25   22   24
   Plaquettes et déchets de bois             21   20   22   23   18   21   19   16   17   21   20   20   18   11
GWh TOTAL   41 552   43 516   43 949   46 762   51 838   52 904   52 135   51 345   51 871   48 251   51 219   50 692   49 304   48 727   47 307   47 203   47 835   49 418   51 386
COMBUSTIBLES SOLIDES   1 276   1 377   857   658   925   902   1 077   911   871   778   780   679   625   557   621   571   609   527   490
Houille   1 188   1 308   798   597   865   845   1 021   858   812   722   708   619   561   519   585   508   554   463   434
   Anthracite   160   183   209   153   148   235   303   329   250   155   190   121   87   89   84   81   81   36   35
   Houille bitumineuse   1 026   1 123   587   443   716   609   717   528   561   566   516   497   472   428   498   424   472   426   398
   Aggloméré de houille   2   1   1   0   1   1   1   1   1   1   2   1   1   2   3   4   2   1   1
Lignite   81   60   48   48   48   48   44   45   43   48   64   52   57   27   26   56   48   58   53
   Lignite agglomérée et BKBDocumentation des articles   81   60   48   48   48   48   44   45   43   48   64   52   57   27   26   56   48   58   53
Coke   8   9   10   13   12   10   12   9   16   8   8   7   7   12   10   8   7   6   3
   Coke de houille   6   6   4   5   5   5   5   2   9   3   1   1   2   6   5   1   1   4   3
   Coke de Lignite   2   4   6   8   7   5   6   7   7   5   7   6   5   6   5   6   6   2   0
GAZ NATUREL (en PCS)   7 813   7 777   7 850   7 965   8 317   8 149   8 506   8 284   8 504   7 961   8 726   7 755   7 851   7 719   7 371   7 720   8 118   7 989   7 989
ÉLECTRICITÉ   5 775   5 843   5 906   6 181   6 391   6 153   6 613   6 694   6 597   6 112   6 593   6 484   6 236   6 199   6 182   6 224   6 367   6 393   6 422
CHALEUR   140   173   302   783   843   849   892   717   812   690   843   862   846   897   698   654   676   757   860
PRODUITS PÉTROLIERS   26 290   27 979   28 645   30 784   34 921   36 159   34 335   33 484   33 781   31 538   33 017   33 686   32 441   31 937   30 785   30 267   30 191   31 641   33 448
Carburants   22 371   23 583   24 669   26 945   30 956   32 437   30 927   30 252   30 627   28 461   29 930   31 033   29 479   28 962   28 229   27 183   27 136   28 289   30 198
   Essence moteur   6 960   6 841   6 670   6 788   6 581   5 994   5 387   5 156   4 908   4 525   4 205   4 284   4 179   3 806   3 652   3 405   3 309   3 497   3 818
      Essence moteur sans Pb 98oct   2 348   2 009   1 770   1 634   1 456   1 196   1 023   1 035   926   974   800   832   747   646   654   492   683   722   804
      Essence moteur sans Pb 95oct   4 609   4 830   4 896   5 151   5 122   4 796   4 363   4 119   3 979   3 546   3 401   3 448   3 429   3 158   2 995   2 910   2 623   2 772   3 012
      Essence aviation   3   3   3   3   2   2   2   3   2   5   4   3   2   2   2   3   3   3   3
   Kérosène   3 731   4 036   4 373   4 555   4 957   5 036   4 713   5 066   5 100   4 886   5 014   4 691   4 328   4 350   4 718   5 322   5 906   6 678   7 147
   Diesel carburant   11 680   12 706   13 627   15 601   19 418   21 407   20 827   20 030   20 620   19 050   20 711   22 058   20 972   20 807   19 859   18 455   17 921   18 114   19 233
Combustibles liquides   3 596   4 026   3 715   3 624   3 784   3 547   3 267   3 103   2 995   2 931   2 931   2 522   2 820   2 835   2 428   2 950   2 917   3 230   3 142
   Mazout et autres diesel   3 524   3 950   3 647   3 566   3 743   3 523   3 250   3 091   2 988   2 922   2 906   2 499   2 800   2 818   2 414   2 939   2 902   3 203   3 112
   Fuel-oil résiduel (à faible teneur en S)   72   76   68   58   41   25   18   12   7   8   25   23   20   17   14   11   15   26   30
Autres produits pétroliers   323   370   261   215   181   174   140   129   159   146   155   132   142   140   128   134   138   122   108
   GPL (butane et propane)Documentation des articles   309   354   247   200   165   154   127   118   147   140   147   122   134   131   123   124   133   116   102
   Autres kérosènes   14   16   14   15   16   20   13   11   12   7   8   10   9   8   5   10   6   6   6
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉNERGIE PRODUITE À PARTIR DE DÉCHETS   258   367   391   391   441   692   712   1 255   1 305   1 172   1 261   1 226   1 306   1 418   1 650   1 767   1 873   2 111   2 177
Énergies produites à partir de déchets   75   162   195   186   211   215   234   246   255   181   251   236   242   252   245   218   203   216   231
   Déchets urbains renouvelables   -   -   4   12   24   14   24   87   75   66   85   76   75   74   67   60   52   56   58
   Déchets urbains non renouvelables   75   162   191   174   187   201   210   159   180   115   166   160   168   178   178   158   152   161   173
   Énergies renouvelables combustibles gazeux   7   13   14   23   32   42   51   57   68   83   66   71   109   107   98   106   119   130   133
      Biogaz d'effluent d'élevage   2   6   8   16   24   35   43   50   60   73   58   60   99   95   86   94   102   116   121
      Biogaz de station d'épuration   5   7   6   8   7   7   7   7   8   9   8   9   9   10   11   11   17   13   12
      Biogaz de décharge   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   1   1   1   1   1   0   0   0   0
Énergies renouvelables combustibles liquides   -   -   -   -   6   6   6   534   529   497   496   540   561   634   812   955   1 025   1 299   1 407
   Biodiesel pur   -   -   -   -   6   6   6   6   6   7   4   2   3   2   1   1   1   0   0
   Bioessence en mélange   -   -   -   -   -   -   -   15   11   11   11   76   19   7   36   83   103   78   116
   Biodiesel en mélange   -   -   -   -   -   -   -   513   512   480   481   462   540   625   774   871   922   1 220   1 291
Énergies renouvelables combustibles solides   177   192   181   182   192   428   421   419   453   411   448   380   393   425   495   488   526   466   406
   Bois de chauffage, pellets   177   192   181   182   192   183   183   164   180   201   208   162   204   227   253   253   295   261   281
   Plaquettes et déchets de bois             245   238   255   272   210   240   218   190   199   242   235   231   206   124



- néant
non disponible

 


Date de publication : 15/11/2019
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Définitions :
Térajoule

 
BKB: Briquettes de lignite.

 
GPL: Gaz de pétrole liquéfié.