English version  |     | Recherche avancée
Consommation de biocarburants dans les transports routiers 2007 - 2018   Documentation du tableau
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unité Spécification
TJDocumentation des articles Essence mélangée mise à la consommation   18 607   17 698   16 310   15 161   15 683   15 102   13 719   13 267   12 547   12 272   12 859   14 153
   Fraction de bioessence   55   39   39   38   273   67   27   129   299   369   280   418
Diesel mélangé mis à la consommation   73 955   76 074   70 308   76 295   81 071   77 443   77 154   74 281   69 574   67 833   69 604   73 888
   Fraction de biodiesel   1 846   1 842   1 727   1 734   1 662   1 943   2 248   2 787   3 135   3 318   4 393   4 648
Livraison brute de biodiesel pur   21   22   23   15   7   9   7   5   2   2   2   1
ktep Essence mélangée mise à la consommation   444   423   390   362   375   361   328   317   300   293   307   338
   Fraction de bioessence   1   1   1   1   7   2   1   3   7   9   7   10
Diesel mélangé mis à la consommation   1 766   1 817   1 679   1 822   1 936   1 850   1 843   1 774   1 662   1 620   1 662   1 765
   Fraction de biodiesel   44   44   41   41   40   46   54   67   75   79   105   111
Livraison brute de biodiesel pur   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
GWh Essence mélangée mise à la consommation   5 169   4 916   4 530   4 211   4 356   4 195   3 811   3 685   3 485   3 409   3 572   3 932
   Fraction de bioessence   15   11   11   11   76   19   7   36   83   103   78   116
Diesel mélangé mis à la consommation   20 543   21 132   19 530   21 193   22 520   21 512   21 432   20 634   19 326   18 842   19 334   20 524
   Fraction de biodiesel   513   512   480   482   462   540   625   774   871   922   1 220   1 291
Livraison brute de biodiesel pur   6   6   7   4   2   3   2   1   1   1   0   0




 


Date de publication : 15/11/2019
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Définitions :
Térajoule