English version  |     | Recherche avancée
Population totale par sexe et groupe d'âge selon la nationalité 2001, 2011   Documentation du tableau
Sexe Les deux sexes Sexe masculin Sexe féminin
Année Âge Nationalité
2001 Tous âges Population totale   439 539   216 541   222 998
Luxembourgeoise   277 254   135 373   141 881
Belge   14 800   7 518   7 282
Néerlandaise   3 692   1 844   1 848
Allemande   10 052   4 589   5 463
Française   19 979   9 491   10 488
Italienne   18 996   9 745   9 251
Portugaise   58 657   30 436   28 221
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   11 065   5 889   5 176
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   2 799   1 360   1 439
Britannique   4 331   2 386   1 945
Danoise   1 903   925   978
Polonaise   666   257   409
Autres   15 345   6 728   8 617
0-4 ans Population totale   28 320   14 577   13 743
Luxembourgeoise   15 804   8 147   7 657
Belge   1 019   524   495
Néerlandaise   224   111   113
Allemande   439   224   215
Française   1 461   713   748
Italienne   946   480   466
Portugaise   4 977   2 604   2 373
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   1 510   791   719
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   168   88   80
Britannique   351   186   165
Danoise   196   92   104
Polonaise   38   12   26
Autres   1 187   605   582
5-9 ans Population totale   28 319   14 490   13 829
Luxembourgeoise   16 871   8 636   8 235
Belge   820   429   391
Néerlandaise   185   94   91
Allemande   400   217   183
Française   1 200   616   584
Italienne   869   442   427
Portugaise   4 900   2 490   2 410
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   1 276   675   601
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   180   92   88
Britannique   325   177   148
Danoise   157   70   87
Polonaise   33   20   13
Autres   1 103   532   571
10-14 ans Population totale   26 558   13 569   12 989
Luxembourgeoise   16 662   8 469   8 193
Belge   652   348   304
Néerlandaise   187   88   99
Allemande   402   205   197
Française   871   437   434
Italienne   938   484   454
Portugaise   4 279   2 243   2 036
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   922   448   474
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   166   95   71
Britannique   282   138   144
Danoise   135   69   66
Polonaise   53   28   25
Autres   1 009   517   492
15-19 ans Population totale   24 733   12 692   12 041
Luxembourgeoise   15 419   7 995   7 424
Belge   545   270   275
Néerlandaise   162   87   75
Allemande   421   202   219
Française   750   388   362
Italienne   872   426   446
Portugaise   4 391   2 203   2 188
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   782   431   351
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   148   67   81
Britannique   266   134   132
Danoise   94   39   55
Polonaise   37   18   19
Autres   846   432   414
20-24 ans Population totale   25 878   13 018   12 860
Luxembourgeoise   14 726   7 608   7 118
Belge   770   392   378
Néerlandaise   145   70   75
Allemande   354   147   207
Française   1 180   573   607
Italienne   923   464   459
Portugaise   5 285   2 614   2 671
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   1 034   565   469
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   154   72   82
Britannique   228   122   106
Danoise   91   48   43
Polonaise   41   17   24
Autres   947   326   621
25-29 ans Population totale   31 114   15 525   15 589
Luxembourgeoise   15 125   7 850   7 275
Belge   1 564   809   755
Néerlandaise   194   95   99
Allemande   441   184   257
Française   2 609   1 256   1 353
Italienne   1 417   743   674
Portugaise   6 211   3 100   3 111
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   1 275   642   633
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   258   117   141
Britannique   313   155   158
Danoise   122   59   63
Polonaise   79   19   60
Autres   1 506   496   1 010
30-34 ans Population totale   37 744   18 907   18 837
Luxembourgeoise   19 397   9 938   9 459
Belge   1 741   890   851
Néerlandaise   364   181   183
Allemande   1 032   476   556
Française   2 448   1 195   1 253
Italienne   1 779   930   849
Portugaise   6 575   3 309   3 266
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   1 245   677   568
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   291   135   156
Britannique   424   237   187
Danoise   232   105   127
Polonaise   70   18   52
Autres   2 146   816   1 330
35-39 ans Population totale   38 915   19 792   19 123
Luxembourgeoise   21 525   10 984   10 541
Belge   1 641   871   770
Néerlandaise   384   194   190
Allemande   1 230   566   664
Française   2 028   988   1 040
Italienne   1 708   893   815
Portugaise   6 241   3 248   2 993
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   1 047   599   448
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   279   124   155
Britannique   480   272   208
Danoise   238   124   114
Polonaise   75   24   51
Autres   2 039   905   1 134
40-44 ans Population totale   35 444   18 012   17 432
Luxembourgeoise   21 701   11 002   10 699
Belge   1 349   701   648
Néerlandaise   359   171   188
Allemande   1 026   466   560
Française   1 602   744   858
Italienne   1 348   715   633
Portugaise   4 967   2 713   2 254
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   684   375   309
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   317   134   183
Britannique   448   252   196
Danoise   179   94   85
Polonaise   78   38   40
Autres   1 386   607   779
45-49 ans Population totale   30 922   15 799   15 123
Luxembourgeoise   19 717   10 026   9 691
Belge   1 113   565   548
Néerlandaise   333   166   167
Allemande   817   382   435
Française   1 508   746   762
Italienne   1 270   656   614
Portugaise   3 907   2 097   1 810
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   490   279   211
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   234   116   118
Britannique   380   223   157
Danoise   148   71   77
Polonaise   68   30   38
Autres   937   442   495
50-54 ans Population totale   27 647   14 295   13 352
Luxembourgeoise   17 384   8 797   8 587
Belge   1 080   567   513
Néerlandaise   338   167   171
Allemande   711   367   344
Française   1 469   688   781
Italienne   1 420   737   683
Portugaise   3 339   1 983   1 356
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   340   194   146
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   221   121   100
Britannique   389   230   159
Danoise   173   78   95
Polonaise   36   18   18
Autres   747   348   399
55-59 ans Population totale   22 434   11 405   11 029
Luxembourgeoise   15 681   7 820   7 861
Belge   705   381   324
Néerlandaise   240   126   114
Allemande   744   375   369
Française   871   411   460
Italienne   1 338   709   629
Portugaise   1 730   973   757
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   149   77   72
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   134   76   58
Britannique   222   132   90
Danoise   86   48   38
Polonaise   11   5   6
Autres   523   272   251
60-64 ans Population totale   20 441   9 918   10 523
Luxembourgeoise   15 504   7 469   8 035
Belge   472   235   237
Néerlandaise   170   86   84
Allemande   729   318   411
Française   574   251   323
Italienne   1 412   756   656
Portugaise   879   438   441
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   148   68   80
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   104   57   47
Britannique   109   62   47
Danoise   24   11   13
Polonaise   9   2   7
Autres   307   165   142
65-69 ans Population totale   18 548   8 687   9 861
Luxembourgeoise   14 881   6 912   7 969
Belge   424   189   235
Néerlandaise   146   75   71
Allemande   489   199   290
Française   484   208   276
Italienne   1 174   631   543
Portugaise   493   248   245
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   85   41   44
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   80   39   41
Britannique   58   38   20
Danoise   13   10   3
Polonaise   4   0   4
Autres   217   97   120
70-74 ans Population totale   17 502   7 790   9 712
Luxembourgeoise   14 751   6 609   8 142
Belge   405   159   246
Néerlandaise   151   81   70
Allemande   386   164   222
Française   411   141   270
Italienne   803   386   417
Portugaise   268   112   156
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   50   19   31
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   43   19   24
Britannique   20   12   8
Danoise   8   4   4
Polonaise   9   4   5
Autres   197   80   117
75-79 ans Population totale   11 994   4 248   7 746
Luxembourgeoise   10 274   3 608   6 666
Belge   284   119   165
Néerlandaise   73   34   39
Allemande   227   63   164
Française   319   92   227
Italienne   495   214   281
Portugaise   128   46   82
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   14   3   11
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   15   7   8
Britannique   15   5   10
Danoise   5   3   2
Polonaise   6   2   4
Autres   139   52   87
80 ans et plus Population totale   13 026   3 817   9 209
Luxembourgeoise   11 832   3 503   8 329
Belge   216   69   147
Néerlandaise   37   18   19
Allemande   204   34   170
Française   194   44   150
Italienne   284   79   205
Portugaise   87   15   72
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   14   5   9
Monténogrine   .   .   .
Espagnole   7   1   6
Britannique   21   11   10
Danoise   2   -   2
Polonaise   19   2   17
Autres   109   36   73
2011 Tous âges Population totale   512 353   254 967   257 386
Luxembourgeoise   291 831   143 151   148 680
Belge   16 926   8 954   7 972
Néerlandaise   3 891   2 038   1 853
Allemande   12 049   5 861   6 188
Française   31 456   16 057   15 399
Italienne   18 059   9 529   8 530
Portugaise   82 363   43 213   39 150
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   3 814   1 954   1 860
Espagnole   3 657   1 775   1 882
Britannique   5 471   3 003   2 468
Danoise   1 964   980   984
Polonaise   2 709   1 138   1 571
Autres   38 163   17 314   20 849
0-4 ans Population totale   28 894   14 685   14 209
Luxembourgeoise   15 217   7 699   7 518
Belge   899   479   420
Néerlandaise   172   96   76
Allemande   575   281   294
Française   2 265   1 148   1 117
Italienne   628   322   306
Portugaise   5 218   2 651   2 567
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   395   197   198
Espagnole   248   131   117
Britannique   347   174   173
Danoise   106   55   51
Polonaise   245   126   119
Autres   2 579   1 326   1 253
5-9 ans Population totale   28 821   14 872   13 949
Luxembourgeoise   15 405   7 955   7 450
Belge   929   477   452
Néerlandaise   223   114   109
Allemande   601   321   280
Française   1 841   960   881
Italienne   622   324   298
Portugaise   5 614   2 917   2 697
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   480   232   248
Espagnole   184   94   90
Britannique   329   152   177
Danoise   153   73   80
Polonaise   125   63   62
Autres   2 315   1 190   1 125
10-14 ans Population totale   30 922   15 910   15 012
Luxembourgeoise   17 629   9 074   8 555
Belge   885   459   426
Néerlandaise   235   108   127
Allemande   463   232   231
Française   1 494   735   759
Italienne   644   321   323
Portugaise   6 039   3 152   2 887
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   446   231   215
Espagnole   190   101   89
Britannique   367   197   170
Danoise   189   88   101
Polonaise   96   46   50
Autres   2 245   1 166   1 079
15-19 ans Population totale   30 536   15 612   14 924
Luxembourgeoise   18 852   9 626   9 226
Belge   759   391   368
Néerlandaise   168   79   89
Allemande   357   184   173
Française   1 227   619   608
Italienne   529   272   257
Portugaise   5 578   2 888   2 690
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   325   156   169
Espagnole   171   92   79
Britannique   316   171   145
Danoise   134   59   75
Polonaise   77   37   40
Autres   2 043   1 038   1 005
20-24 ans Population totale   31 217   16 049   15 168
Luxembourgeoise   19 265   9 932   9 333
Belge   636   319   317
Néerlandaise   146   74   72
Allemande   445   190   255
Française   1 670   862   808
Italienne   715   397   318
Portugaise   5 405   2 859   2 546
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   143   60   83
Espagnole   179   94   85
Britannique   313   161   152
Danoise   84   41   43
Polonaise   106   47   59
Autres   2 110   1 013   1 097
25-29 ans Population totale   35 290   17 659   17 631
Luxembourgeoise   17 316   8 940   8 376
Belge   955   479   476
Néerlandaise   174   109   65
Allemande   653   278   375
Française   3 631   1 898   1 733
Italienne   1 061   568   493
Portugaise   6 572   3 347   3 225
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   227   104   123
Espagnole   202   101   101
Britannique   310   163   147
Danoise   61   27   34
Polonaise   374   115   259
Autres   3 754   1 530   2 224
30-34 ans Population totale   38 230   18 966   19 264
Luxembourgeoise   15 755   7 999   7 756
Belge   1 341   716   625
Néerlandaise   186   98   88
Allemande   887   424   463
Française   3 527   1 901   1 626
Italienne   1 320   733   587
Portugaise   7 790   3 987   3 803
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   363   194   169
Espagnole   372   176   196
Britannique   386   211   175
Danoise   85   51   34
Polonaise   598   227   371
Autres   5 620   2 249   3 371
35-39 ans Population totale   39 602   19 888   19 714
Luxembourgeoise   16 149   8 233   7 916
Belge   1 715   942   773
Néerlandaise   270   150   120
Allemande   1 008   515   493
Française   3 713   1 913   1 800
Italienne   1 610   902   708
Portugaise   8 418   4 361   4 057
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   424   228   196
Espagnole   444   181   263
Britannique   503   268   235
Danoise   145   73   72
Polonaise   440   172   268
Autres   4 763   1 950   2 813
40-44 ans Population totale   42 492   21 631   20 861
Luxembourgeoise   20 289   10 206   10 083
Belge   1 748   974   774
Néerlandaise   405   219   186
Allemande   1 378   710   668
Française   3 030   1 581   1 449
Italienne   1 714   949   765
Portugaise   8 333   4 397   3 936
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   357   197   160
Espagnole   359   177   182
Britannique   566   322   244
Danoise   226   107   119
Polonaise   189   88   101
Autres   3 898   1 704   2 194
45-49 ans Population totale   41 711   21 544   20 167
Luxembourgeoise   22 133   11 160   10 973
Belge   1 683   948   735
Néerlandaise   430   238   192
Allemande   1 335   683   652
Française   2 314   1 220   1 094
Italienne   1 611   869   742
Portugaise   7 585   4 112   3 473
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   262   159   103
Espagnole   306   147   159
Britannique   597   339   258
Danoise   229   123   106
Polonaise   147   71   76
Autres   3 079   1 475   1 604
50-54 ans Population totale   36 411   18 672   17 739
Luxembourgeoise   21 559   10 808   10 751
Belge   1 417   777   640
Néerlandaise   326   169   157
Allemande   1 067   535   532
Française   1 812   916   896
Italienne   1 262   693   569
Portugaise   5 650   3 127   2 523
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   155   85   70
Espagnole   324   140   184
Britannique   475   269   206
Danoise   169   87   82
Polonaise   148   81   67
Autres   2 047   985   1 062
55-59 ans Population totale   30 526   15 601   14 925
Luxembourgeoise   19 267   9 641   9 626
Belge   1 142   617   525
Néerlandaise   311   163   148
Allemande   797   423   374
Française   1 556   811   745
Italienne   1 177   630   547
Portugaise   4 061   2 184   1 877
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   104   56   48
Espagnole   218   109   109
Britannique   372   231   141
Danoise   131   66   65
Polonaise   81   33   48
Autres   1 309   637   672
60-64 ans Population totale   25 959   13 159   12 800
Luxembourgeoise   16 632   8 208   8 424
Belge   1 049   553   496
Néerlandaise   273   140   133
Allemande   632   333   299
Française   1 363   674   689
Italienne   1 249   652   597
Portugaise   3 085   1 776   1 309
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   53   22   31
Espagnole   189   103   86
Britannique   312   181   131
Danoise   145   70   75
Polonaise   43   21   22
Autres   934   426   508
65-69 ans Population totale   19 832   9 719   10 113
Luxembourgeoise   14 305   6 882   7 423
Belge   583   303   280
Néerlandaise   179   98   81
Allemande   583   275   308
Française   698   333   365
Italienne   1 098   584   514
Portugaise   1 489   796   693
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   35   15   20
Espagnole   101   54   47
Britannique   137   84   53
Danoise   66   38   28
Polonaise   10   6   4
Autres   548   251   297
70-74 ans Population totale   17 618   8 070   9 548
Luxembourgeoise   13 536   6 155   7 381
Belge   383   186   197
Néerlandaise   150   78   72
Allemande   564   236   328
Française   454   191   263
Italienne   1 139   592   547
Portugaise   785   358   427
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   26   11   15
Espagnole   77   36   41
Britannique   72   37   35
Danoise   21   11   10
Polonaise   10   2   8
Autres   401   177   224
75-79 ans Population totale   14 564   6 249   8 315
Luxembourgeoise   11 716   4 954   6 762
Belge   342   162   180
Néerlandaise   114   54   60
Allemande   355   140   215
Française   391   161   230
Italienne   859   415   444
Portugaise   413   188   225
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   10   3   7
Espagnole   54   24   30
Britannique   40   28   12
Danoise   12   7   5
Polonaise   9   -   9
Autres   249   113   136
80 ans et plus Population totale   19 728   6 681   13 047
Luxembourgeoise   16 806   5 679   11 127
Belge   460   172   288
Néerlandaise   129   51   78
Allemande   349   101   248
Française   470   134   336
Italienne   821   306   515
Portugaise   328   113   215
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie   .   .   .
Monténogrine   9   4   5
Espagnole   39   15   24
Britannique   29   15   14
Danoise   8   4   4
Polonaise   11   3   8
Autres   269   84   185



- Valeur manquante par défaut
. non applicable
0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 


Date de publication : 17/03/2021
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

Glossaire : Démographie: Démographie + Étrangers: Évolution de la population luxembourgeoises et étrangère; Principales nationalités + Nationalité: Évolution de la population étrangère; Population de résidence habituelle + Population: Évolution de la population totale; Recensement de la population + Recensements: Recensement de la population