Population totale par sexe et groupe d'âge selon la nationalité 2001   Documentation du tableau
Sexe Sexe féminin Sexe masculin Les deux sexes
Nationalité Groupe d'âges
Population totale Tous âges   222 998   216 541   439 539
0-4 ans   13 743   14 577   28 320
5-9 ans   13 829   14 490   28 319
10-14 ans   12 989   13 569   26 558
15-19 ans   12 041   12 692   24 733
20-24 ans   12 860   13 018   25 878
25-29 ans   15 589   15 525   31 114
30-34 ans   18 837   18 907   37 744
35-39 ans   19 123   19 792   38 915
40-44 ans   17 432   18 012   35 444
45-49 ans   15 123   15 799   30 922
50-54 ans   13 352   14 295   27 647
55-59 ans   11 029   11 405   22 434
60-64 ans   10 523   9 918   20 441
65-69 ans   9 861   8 687   18 548
70-74 ans   9 712   7 790   17 502
75-79 ans   7 746   4 248   11 994
80 ans et plus   9 209   3 817   13 026
Luxembourgeoise Tous âges   141 881   135 373   277 254
0-4 ans   7 657   8 147   15 804
5-9 ans   8 235   8 636   16 871
10-14 ans   8 193   8 469   16 662
15-19 ans   7 424   7 995   15 419
20-24 ans   7 118   7 608   14 726
25-29 ans   7 275   7 850   15 125
30-34 ans   9 459   9 938   19 397
35-39 ans   10 541   10 984   21 525
40-44 ans   10 699   11 002   21 701
45-49 ans   9 691   10 026   19 717
50-54 ans   8 587   8 797   17 384
55-59 ans   7 861   7 820   15 681
60-64 ans   8 035   7 469   15 504
65-69 ans   7 969   6 912   14 881
70-74 ans   8 142   6 609   14 751
75-79 ans   6 666   3 608   10 274
80 ans et plus   8 329   3 503   11 832
Belge Tous âges   7 282   7 518   14 800
0-4 ans   495   524   1 019
5-9 ans   391   429   820
10-14 ans   304   348   652
15-19 ans   275   270   545
20-24 ans   378   392   770
25-29 ans   755   809   1 564
30-34 ans   851   890   1 741
35-39 ans   770   871   1 641
40-44 ans   648   701   1 349
45-49 ans   548   565   1 113
50-54 ans   513   567   1 080
55-59 ans   324   381   705
60-64 ans   237   235   472
65-69 ans   235   189   424
70-74 ans   246   159   405
75-79 ans   165   119   284
80 ans et plus   147   69   216
Néerlandaise Tous âges   1 848   1 844   3 692
0-4 ans   113   111   224
5-9 ans   91   94   185
10-14 ans   99   88   187
15-19 ans   75   87   162
20-24 ans   75   70   145
25-29 ans   99   95   194
30-34 ans   183   181   364
35-39 ans   190   194   384
40-44 ans   188   171   359
45-49 ans   167   166   333
50-54 ans   171   167   338
55-59 ans   114   126   240
60-64 ans   84   86   170
65-69 ans   71   75   146
70-74 ans   70   81   151
75-79 ans   39   34   73
80 ans et plus   19   18   37
Allemande Tous âges   5 463   4 589   10 052
0-4 ans   215   224   439
5-9 ans   183   217   400
10-14 ans   197   205   402
15-19 ans   219   202   421
20-24 ans   207   147   354
25-29 ans   257   184   441
30-34 ans   556   476   1 032
35-39 ans   664   566   1 230
40-44 ans   560   466   1 026
45-49 ans   435   382   817
50-54 ans   344   367   711
55-59 ans   369   375   744
60-64 ans   411   318   729
65-69 ans   290   199   489
70-74 ans   222   164   386
75-79 ans   164   63   227
80 ans et plus   170   34   204
Française Tous âges   10 488   9 491   19 979
0-4 ans   748   713   1 461
5-9 ans   584   616   1 200
10-14 ans   434   437   871
15-19 ans   362   388   750
20-24 ans   607   573   1 180
25-29 ans   1 353   1 256   2 609
30-34 ans   1 253   1 195   2 448
35-39 ans   1 040   988   2 028
40-44 ans   858   744   1 602
45-49 ans   762   746   1 508
50-54 ans   781   688   1 469
55-59 ans   460   411   871
60-64 ans   323   251   574
65-69 ans   276   208   484
70-74 ans   270   141   411
75-79 ans   227   92   319
80 ans et plus   150   44   194
Italienne Tous âges   9 251   9 745   18 996
0-4 ans   466   480   946
5-9 ans   427   442   869
10-14 ans   454   484   938
15-19 ans   446   426   872
20-24 ans   459   464   923
25-29 ans   674   743   1 417
30-34 ans   849   930   1 779
35-39 ans   815   893   1 708
40-44 ans   633   715   1 348
45-49 ans   614   656   1 270
50-54 ans   683   737   1 420
55-59 ans   629   709   1 338
60-64 ans   656   756   1 412
65-69 ans   543   631   1 174
70-74 ans   417   386   803
75-79 ans   281   214   495
80 ans et plus   205   79   284
Portugaise Tous âges   28 221   30 436   58 657
0-4 ans   2 373   2 604   4 977
5-9 ans   2 410   2 490   4 900
10-14 ans   2 036   2 243   4 279
15-19 ans   2 188   2 203   4 391
20-24 ans   2 671   2 614   5 285
25-29 ans   3 111   3 100   6 211
30-34 ans   3 266   3 309   6 575
35-39 ans   2 993   3 248   6 241
40-44 ans   2 254   2 713   4 967
45-49 ans   1 810   2 097   3 907
50-54 ans   1 356   1 983   3 339
55-59 ans   757   973   1 730
60-64 ans   441   438   879
65-69 ans   245   248   493
70-74 ans   156   112   268
75-79 ans   82   46   128
80 ans et plus   72   15   87
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie Tous âges   5 176   5 889   11 065
0-4 ans   719   791   1 510
5-9 ans   601   675   1 276
10-14 ans   474   448   922
15-19 ans   351   431   782
20-24 ans   469   565   1 034
25-29 ans   633   642   1 275
30-34 ans   568   677   1 245
35-39 ans   448   599   1 047
40-44 ans   309   375   684
45-49 ans   211   279   490
50-54 ans   146   194   340
55-59 ans   72   77   149
60-64 ans   80   68   148
65-69 ans   44   41   85
70-74 ans   31   19   50
75-79 ans   11   3   14
80 ans et plus   9   5   14
Espagnole Tous âges   1 439   1 360   2 799
0-4 ans   80   88   168
5-9 ans   88   92   180
10-14 ans   71   95   166
15-19 ans   81   67   148
20-24 ans   82   72   154
25-29 ans   141   117   258
30-34 ans   156   135   291
35-39 ans   155   124   279
40-44 ans   183   134   317
45-49 ans   118   116   234
50-54 ans   100   121   221
55-59 ans   58   76   134
60-64 ans   47   57   104
65-69 ans   41   39   80
70-74 ans   24   19   43
75-79 ans   8   7   15
80 ans et plus   6   1   7
Britannique Tous âges   1 945   2 386   4 331
0-4 ans   165   186   351
5-9 ans   148   177   325
10-14 ans   144   138   282
15-19 ans   132   134   266
20-24 ans   106   122   228
25-29 ans   158   155   313
30-34 ans   187   237   424
35-39 ans   208   272   480
40-44 ans   196   252   448
45-49 ans   157   223   380
50-54 ans   159   230   389
55-59 ans   90   132   222
60-64 ans   47   62   109
65-69 ans   20   38   58
70-74 ans   8   12   20
75-79 ans   10   5   15
80 ans et plus   10   11   21
Danoise Tous âges   978   925   1 903
0-4 ans   104   92   196
5-9 ans   87   70   157
10-14 ans   66   69   135
15-19 ans   55   39   94
20-24 ans   43   48   91
25-29 ans   63   59   122
30-34 ans   127   105   232
35-39 ans   114   124   238
40-44 ans   85   94   179
45-49 ans   77   71   148
50-54 ans   95   78   173
55-59 ans   38   48   86
60-64 ans   13   11   24
65-69 ans   3   10   13
70-74 ans   4   4   8
75-79 ans   2   3   5
80 ans et plus   2   -   2
Autres Tous âges   9 026   6 985   16 011
0-4 ans   608   617   1 225
5-9 ans   584   552   1 136
10-14 ans   517   545   1 062
15-19 ans   433   450   883
20-24 ans   645   343   988
25-29 ans   1 070   515   1 585
30-34 ans   1 382   834   2 216
35-39 ans   1 185   929   2 114
40-44 ans   819   645   1 464
45-49 ans   533   472   1 005
50-54 ans   417   366   783
55-59 ans   257   277   534
60-64 ans   149   167   316
65-69 ans   124   97   221
70-74 ans   122   84   206
75-79 ans   91   54   145
80 ans et plus   90   38   128



- néant

 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

Glossaire : Démographie: Démographie + Étrangers: Évolution de la population luxembourgeoises et étrangère; Principales nationalités + Nationalité: Évolution de la population étrangère; Population de résidence habituelle + Population: Évolution de la population totale; Recensement de la population + Recensements: Recensement de la population