English version  |     | Recherche avancée
Population totale, luxembourgeoise et étrangère par âge au dernier anniversaire et selon le sexe 2001, 2011   Documentation du tableau
Population Population totale Population totale masculine Population totale féminine Population luxembourgeoise Population luxembourgeoise masculine Population luxembourgeoise féminine Population étrangère Population étrangère masculine Population étrangère féminine
Année Âge
2011 Tous âges   512 353   254 967   257 386   291 831   143 151   148 680   220 522   111 816   108 706
0-4 ans   28 894   14 685   14 209   15 217   7 699   7 518   13 677   6 986   6 691
5-9 ans   28 821   14 872   13 949   15 405   7 955   7 450   13 416   6 917   6 499
10-14 ans   30 922   15 910   15 012   17 629   9 074   8 555   13 293   6 836   6 457
15-19 ans   30 536   15 612   14 924   18 852   9 626   9 226   11 684   5 986   5 698
20-24 ans   31 217   16 049   15 168   19 265   9 932   9 333   11 952   6 117   5 835
25-29 ans   35 290   17 659   17 631   17 316   8 940   8 376   17 974   8 719   9 255
30-34 ans   38 230   18 966   19 264   15 755   7 999   7 756   22 475   10 967   11 508
35-39 ans   39 602   19 888   19 714   16 149   8 233   7 916   23 453   11 655   11 798
40-44 ans   42 492   21 631   20 861   20 289   10 206   10 083   22 203   11 425   10 778
45-49 ans   41 711   21 544   20 167   22 133   11 160   10 973   19 578   10 384   9 194
50-54 ans   36 411   18 672   17 739   21 559   10 808   10 751   14 852   7 864   6 988
55-59 ans   30 526   15 601   14 925   19 267   9 641   9 626   11 259   5 960   5 299
60-64 ans   25 959   13 159   12 800   16 632   8 208   8 424   9 327   4 951   4 376
65-69 ans   19 832   9 719   10 113   14 305   6 882   7 423   5 527   2 837   2 690
70-74 ans   17 618   8 070   9 548   13 536   6 155   7 381   4 082   1 915   2 167
75-79 ans   14 564   6 249   8 315   11 716   4 954   6 762   2 848   1 295   1 553
80-84 ans   11 534   4 485   7 049   9 719   3 821   5 898   1 815   664   1 151
85-89 ans   5 798   1 662   4 136   4 946   1 386   3 560   852   276   576
90-94 ans   1 849   434   1 415   1 641   380   1 261   208   54   154
95 ans et plus   547   100   447   500   92   408   47   8   39
0 an   5 792   2 918   2 874   3 089   1 548   1 541   2 703   1 370   1 333
1 an   5 738   2 951   2 787   3 016   1 554   1 462   2 722   1 397   1 325
2 ans   5 724   2 902   2 822   3 013   1 529   1 484   2 711   1 373   1 338
3 ans   5 784   2 916   2 868   3 044   1 522   1 522   2 740   1 394   1 346
4 ans   5 856   2 998   2 858   3 055   1 546   1 509   2 801   1 452   1 349
5 ans   5 713   2 965   2 748   2 925   1 498   1 427   2 788   1 467   1 321
6 ans   5 765   2 970   2 795   3 001   1 546   1 455   2 764   1 424   1 340
7 ans   5 713   2 999   2 714   3 147   1 658   1 489   2 566   1 341   1 225
8 ans   5 771   2 992   2 779   3 064   1 614   1 450   2 707   1 378   1 329
9 ans   5 859   2 946   2 913   3 268   1 639   1 629   2 591   1 307   1 284
10 ans   6 186   3 194   2 992   3 451   1 790   1 661   2 735   1 404   1 331
11 ans   6 109   3 151   2 958   3 432   1 757   1 675   2 677   1 394   1 283
12 ans   6 003   3 080   2 923   3 379   1 778   1 601   2 624   1 302   1 322
13 ans   6 190   3 164   3 026   3 610   1 840   1 770   2 580   1 324   1 256
14 ans   6 434   3 321   3 113   3 757   1 909   1 848   2 677   1 412   1 265
15 ans   6 171   3 125   3 046   3 679   1 859   1 820   2 492   1 266   1 226
16 ans   6 272   3 181   3 091   3 793   1 931   1 862   2 479   1 250   1 229
17 ans   6 152   3 193   2 959   3 748   1 912   1 836   2 404   1 281   1 123
18 ans   6 048   3 092   2 956   3 782   1 941   1 841   2 266   1 151   1 115
19 ans   5 893   3 021   2 872   3 850   1 983   1 867   2 043   1 038   1 005
20 ans   6 196   3 265   2 931   4 017   2 128   1 889   2 179   1 137   1 042
21 ans   6 110   3 136   2 974   3 864   2 012   1 852   2 246   1 124   1 122
22 ans   6 185   3 096   3 089   3 872   1 967   1 905   2 313   1 129   1 184
23 ans   6 181   3 232   2 949   3 719   1 912   1 807   2 462   1 320   1 142
24 ans   6 545   3 320   3 225   3 793   1 913   1 880   2 752   1 407   1 345
25 ans   6 485   3 284   3 201   3 500   1 791   1 709   2 985   1 493   1 492
26 ans   6 793   3 451   3 342   3 511   1 848   1 663   3 282   1 603   1 679
27 ans   7 038   3 471   3 567   3 436   1 715   1 721   3 602   1 756   1 846
28 ans   7 392   3 661   3 731   3 446   1 756   1 690   3 946   1 905   2 041
29 ans   7 582   3 792   3 790   3 423   1 830   1 593   4 159   1 962   2 197
30 ans   7 559   3 748   3 811   3 354   1 717   1 637   4 205   2 031   2 174
31 ans   7 605   3 719   3 886   3 169   1 592   1 577   4 436   2 127   2 309
32 ans   7 716   3 807   3 909   3 159   1 583   1 576   4 557   2 224   2 333
33 ans   7 652   3 808   3 844   3 113   1 599   1 514   4 539   2 209   2 330
34 ans   7 698   3 884   3 814   2 960   1 508   1 452   4 738   2 376   2 362
35 ans   7 813   3 895   3 918   3 065   1 561   1 504   4 748   2 334   2 414
36 ans   7 647   3 779   3 868   3 031   1 510   1 521   4 616   2 269   2 347
37 ans   7 685   3 915   3 770   3 044   1 554   1 490   4 641   2 361   2 280
38 ans   8 097   4 046   4 051   3 353   1 739   1 614   4 744   2 307   2 437
39 ans   8 360   4 253   4 107   3 656   1 869   1 787   4 704   2 384   2 320
40 ans   8 274   4 131   4 143   3 701   1 840   1 861   4 573   2 291   2 282
41 ans   8 463   4 307   4 156   3 956   1 989   1 967   4 507   2 318   2 189
42 ans   8 538   4 361   4 177   4 029   2 039   1 990   4 509   2 322   2 187
43 ans   8 606   4 368   4 238   4 244   2 131   2 113   4 362   2 237   2 125
44 ans   8 611   4 464   4 147   4 359   2 207   2 152   4 252   2 257   1 995
45 ans   8 728   4 522   4 206   4 408   2 231   2 177   4 320   2 291   2 029
46 ans   8 593   4 509   4 084   4 457   2 312   2 145   4 136   2 197   1 939
47 ans   8 388   4 380   4 008   4 458   2 279   2 179   3 930   2 101   1 829
48 ans   8 109   4 147   3 962   4 375   2 151   2 224   3 734   1 996   1 738
49 ans   7 893   3 986   3 907   4 435   2 187   2 248   3 458   1 799   1 659
50 ans   7 596   3 845   3 751   4 314   2 143   2 171   3 282   1 702   1 580
51 ans   7 560   3 950   3 610   4 445   2 276   2 169   3 115   1 674   1 441
52 ans   7 256   3 757   3 499   4 304   2 212   2 092   2 952   1 545   1 407
53 ans   7 148   3 694   3 454   4 335   2 188   2 147   2 813   1 506   1 307
54 ans   6 851   3 426   3 425   4 161   1 989   2 172   2 690   1 437   1 253
55 ans   6 453   3 234   3 219   4 049   1 998   2 051   2 404   1 236   1 168
56 ans   6 454   3 344   3 110   4 016   1 999   2 017   2 438   1 345   1 093
57 ans   6 194   3 137   3 057   3 921   1 947   1 974   2 273   1 190   1 083
58 ans   5 985   3 060   2 925   3 790   1 913   1 877   2 195   1 147   1 048
59 ans   5 440   2 826   2 614   3 491   1 784   1 707   1 949   1 042   907
60 ans   5 525   2 776   2 749   3 464   1 710   1 754   2 061   1 066   995
61 ans   5 418   2 794   2 624   3 372   1 676   1 696   2 046   1 118   928
62 ans   5 232   2 638   2 594   3 330   1 625   1 705   1 902   1 013   889
63 ans   5 022   2 550   2 472   3 237   1 618   1 619   1 785   932   853
64 ans   4 762   2 401   2 361   3 229   1 579   1 650   1 533   822   711
65 ans   4 099   2 073   2 026   2 806   1 402   1 404   1 293   671   622
66 ans   4 039   1 994   2 045   2 829   1 346   1 483   1 210   648   562
67 ans   4 096   2 020   2 076   2 981   1 439   1 542   1 115   581   534
68 ans   3 977   1 918   2 059   2 986   1 432   1 554   991   486   505
69 ans   3 621   1 714   1 907   2 703   1 263   1 440   918   451   467
70 ans   3 622   1 654   1 968   2 710   1 227   1 483   912   427   485
71 ans   3 799   1 755   2 044   2 893   1 332   1 561   906   423   483
72 ans   3 606   1 620   1 986   2 782   1 242   1 540   824   378   446
73 ans   3 382   1 582   1 800   2 640   1 218   1 422   742   364   378
74 ans   3 209   1 459   1 750   2 511   1 136   1 375   698   323   375
75 ans   3 080   1 355   1 725   2 380   1 022   1 358   700   333   367
76 ans   2 959   1 255   1 704   2 348   991   1 357   611   264   347
77 ans   2 912   1 266   1 646   2 332   979   1 353   580   287   293
78 ans   2 768   1 179   1 589   2 270   959   1 311   498   220   278
79 ans   2 845   1 194   1 651   2 386   1 003   1 383   459   191   268
80 ans   2 785   1 136   1 649   2 322   956   1 366   463   180   283
81 ans   2 575   1 053   1 522   2 153   891   1 262   422   162   260
82 ans   2 296   930   1 366   1 941   791   1 150   355   139   216
83 ans   2 101   785   1 316   1 796   679   1 117   305   106   199
84 ans   1 777   581   1 196   1 507   504   1 003   270   77   193
85 ans   1 526   486   1 040   1 319   415   904   207   71   136
86 ans   1 352   402   950   1 134   323   811   218   79   139
87 ans   1 141   294   847   968   244   724   173   50   123
88 ans   970   241   729   837   211   626   133   30   103
89 ans   809   239   570   688   193   495   121   46   75
90 ans   672   183   489   578   150   428   94   33   61
91 ans   482   110   372   432   101   331   50   9   41
92 ans   273   66   207   246   62   184   27   4   23
93 ans   237   41   196   216   36   180   21   5   16
94 ans   185   34   151   169   31   138   16   3   13
95 ans et plus   547   100   447   500   92   408   47   8   39
2001 Tous âges   439 539   216 541   222 998   277 254   135 373   141 881   162 285   81 168   81 117
0-4 ans   28 320   14 577   13 743   15 804   8 147   7 657   12 516   6 430   6 086
5-9 ans   28 319   14 490   13 829   16 871   8 636   8 235   11 448   5 854   5 594
10-14 ans   26 558   13 569   12 989   16 662   8 469   8 193   9 896   5 100   4 796
15-19 ans   24 733   12 692   12 041   15 419   7 995   7 424   9 314   4 697   4 617
20-24 ans   25 878   13 018   12 860   14 726   7 608   7 118   11 152   5 410   5 742
25-29 ans   31 114   15 525   15 589   15 125   7 850   7 275   15 989   7 675   8 314
30-34 ans   37 744   18 907   18 837   19 397   9 938   9 459   18 347   8 969   9 378
35-39 ans   38 915   19 792   19 123   21 525   10 984   10 541   17 390   8 808   8 582
40-44 ans   35 444   18 012   17 432   21 701   11 002   10 699   13 743   7 010   6 733
45-49 ans   30 922   15 799   15 123   19 717   10 026   9 691   11 205   5 773   5 432
50-54 ans   27 647   14 295   13 352   17 384   8 797   8 587   10 263   5 498   4 765
55-59 ans   22 434   11 405   11 029   15 681   7 820   7 861   6 753   3 585   3 168
60-64 ans   20 441   9 918   10 523   15 504   7 469   8 035   4 937   2 449   2 488
65-69 ans   18 548   8 687   9 861   14 881   6 912   7 969   3 667   1 775   1 892
70-74 ans   17 502   7 790   9 712   14 751   6 609   8 142   2 751   1 181   1 570
75-79 ans   11 994   4 248   7 746   10 274   3 608   6 666   1 720   640   1 080
80-84 ans   6 820   2 178   4 642   6 129   1 973   4 156   691   205   486
85-89 ans   4 322   1 219   3 103   3 956   1 135   2 821   366   84   282
90-94 ans   1 595   357   1 238   1 480   335   1 145   115   22   93
95 ans et plus   289   63   226   267   60   207   22   3   19
0 an   5 519   2 862   2 657   2 977   1 520   1 457   2 542   1 342   1 200
1 an   5 685   2 912   2 773   3 138   1 624   1 514   2 547   1 288   1 259
2 ans   5 473   2 825   2 648   3 045   1 597   1 448   2 428   1 228   1 200
3 ans   5 699   2 892   2 807   3 186   1 604   1 582   2 513   1 288   1 225
4 ans   5 944   3 086   2 858   3 458   1 802   1 656   2 486   1 284   1 202
5 ans   5 810   3 003   2 807   3 367   1 727   1 640   2 443   1 276   1 167
6 ans   5 733   2 911   2 822   3 366   1 713   1 653   2 367   1 198   1 169
7 ans   5 730   2 937   2 793   3 452   1 777   1 675   2 278   1 160   1 118
8 ans   5 620   2 876   2 744   3 373   1 746   1 627   2 247   1 130   1 117
9 ans   5 426   2 763   2 663   3 313   1 673   1 640   2 113   1 090   1 023
10 ans   5 611   2 928   2 683   3 483   1 837   1 646   2 128   1 091   1 037
11 ans   5 404   2 776   2 628   3 365   1 728   1 637   2 039   1 048   991
12 ans   5 261   2 620   2 641   3 306   1 640   1 666   1 955   980   975
13 ans   5 149   2 649   2 500   3 221   1 614   1 607   1 928   1 035   893
14 ans   5 133   2 596   2 537   3 287   1 650   1 637   1 846   946   900
15 ans   4 832   2 476   2 356   3 049   1 565   1 484   1 783   911   872
16 ans   5 009   2 590   2 419   3 138   1 641   1 497   1 871   949   922
17 ans   4 901   2 461   2 440   3 078   1 560   1 518   1 823   901   922
18 ans   4 918   2 520   2 398   3 028   1 540   1 488   1 890   980   910
19 ans   5 073   2 645   2 428   3 126   1 689   1 437   1 947   956   991
20 ans   5 126   2 569   2 557   3 152   1 612   1 540   1 974   957   1 017
21 ans   4 933   2 487   2 446   2 949   1 519   1 430   1 984   968   1 016
22 ans   5 183   2 587   2 596   2 999   1 532   1 467   2 184   1 055   1 129
23 ans   5 246   2 655   2 591   2 863   1 517   1 346   2 383   1 138   1 245
24 ans   5 390   2 720   2 670   2 763   1 428   1 335   2 627   1 292   1 335
25 ans   5 688   2 913   2 775   2 858   1 476   1 382   2 830   1 437   1 393
26 ans   5 773   2 838   2 935   2 823   1 442   1 381   2 950   1 396   1 554
27 ans   6 024   3 010   3 014   2 871   1 496   1 375   3 153   1 514   1 639
28 ans   6 579   3 215   3 364   3 108   1 593   1 515   3 471   1 622   1 849
29 ans   7 050   3 549   3 501   3 465   1 843   1 622   3 585   1 706   1 879
30 ans   7 200   3 570   3 630   3 587   1 831   1 756   3 613   1 739   1 874
31 ans   7 375   3 674   3 701   3 717   1 902   1 815   3 658   1 772   1 886
32 ans   7 514   3 798   3 716   3 851   1 991   1 860   3 663   1 807   1 856
33 ans   7 811   3 901   3 910   4 039   2 059   1 980   3 772   1 842   1 930
34 ans   7 844   3 964   3 880   4 203   2 155   2 048   3 641   1 809   1 832
35 ans   7 956   4 033   3 923   4 229   2 185   2 044   3 727   1 848   1 879
36 ans   8 033   4 139   3 894   4 363   2 265   2 098   3 670   1 874   1 796
37 ans   7 872   4 055   3 817   4 339   2 240   2 099   3 533   1 815   1 718
38 ans   7 587   3 818   3 769   4 234   2 108   2 126   3 353   1 710   1 643
39 ans   7 467   3 747   3 720   4 360   2 186   2 174   3 107   1 561   1 546
40 ans   7 339   3 678   3 661   4 341   2 168   2 173   2 998   1 510   1 488
41 ans   7 328   3 783   3 545   4 407   2 283   2 124   2 921   1 500   1 421
42 ans   7 032   3 662   3 370   4 329   2 270   2 059   2 703   1 392   1 311
43 ans   6 992   3 566   3 426   4 364   2 206   2 158   2 628   1 360   1 268
44 ans   6 753   3 323   3 430   4 260   2 075   2 185   2 493   1 248   1 245
45 ans   6 497   3 290   3 207   4 150   2 084   2 066   2 347   1 206   1 141
46 ans   6 473   3 329   3 144   4 097   2 073   2 024   2 376   1 256   1 120
47 ans   6 230   3 133   3 097   3 984   2 001   1 983   2 246   1 132   1 114
48 ans   6 088   3 091   2 997   3 925   2 001   1 924   2 163   1 090   1 073
49 ans   5 634   2 956   2 678   3 561   1 867   1 694   2 073   1 089   984
50 ans   5 701   2 921   2 780   3 541   1 794   1 747   2 160   1 127   1 033
51 ans   5 670   2 934   2 736   3 479   1 736   1 743   2 191   1 198   993
52 ans   5 575   2 907   2 668   3 495   1 768   1 727   2 080   1 139   941
53 ans   5 421   2 810   2 611   3 411   1 740   1 671   2 010   1 070   940
54 ans   5 280   2 723   2 557   3 458   1 759   1 699   1 822   964   858
55 ans   4 611   2 361   2 250   3 041   1 538   1 503   1 570   823   747
56 ans   4 519   2 316   2 203   3 073   1 519   1 554   1 446   797   649
57 ans   4 585   2 340   2 245   3 198   1 593   1 605   1 387   747   640
58 ans   4 518   2 292   2 226   3 314   1 683   1 631   1 204   609   595
59 ans   4 201   2 096   2 105   3 055   1 487   1 568   1 146   609   537
60 ans   4 121   1 986   2 135   3 006   1 432   1 574   1 115   554   561
61 ans   4 294   2 111   2 183   3 237   1 596   1 641   1 057   515   542
62 ans   4 164   1 969   2 195   3 147   1 473   1 674   1 017   496   521
63 ans   3 953   1 947   2 006   3 081   1 503   1 578   872   444   428
64 ans   3 909   1 905   2 004   3 033   1 465   1 568   876   440   436
65 ans   3 729   1 778   1 951   2 855   1 347   1 508   874   431   443
66 ans   3 641   1 693   1 948   2 879   1 315   1 564   762   378   384
67 ans   3 692   1 730   1 962   2 932   1 345   1 587   760   385   375
68 ans   3 647   1 729   1 918   2 981   1 416   1 565   666   313   353
69 ans   3 839   1 757   2 082   3 234   1 489   1 745   605   268   337
70 ans   3 899   1 802   2 097   3 222   1 496   1 726   677   306   371
71 ans   3 711   1 665   2 046   3 115   1 419   1 696   596   246   350
72 ans   3 452   1 586   1 866   2 929   1 361   1 568   523   225   298
73 ans   3 413   1 503   1 910   2 913   1 282   1 631   500   221   279
74 ans   3 027   1 234   1 793   2 572   1 051   1 521   455   183   272
75 ans   2 724   1 054   1 670   2 339   899   1 440   385   155   230
76 ans   2 584   920   1 664   2 184   761   1 423   400   159   241
77 ans   2 432   844   1 588   2 082   720   1 362   350   124   226
78 ans   2 131   689   1 442   1 849   606   1 243   282   83   199
79 ans   2 123   741   1 382   1 820   622   1 198   303   119   184
80 ans   1 924   605   1 319   1 680   526   1 154   244   79   165
81 ans   1 644   530   1 114   1 474   480   994   170   50   120
82 ans   1 161   401   760   1 063   371   692   98   30   68
83 ans   1 064   328   736   982   309   673   82   19   63
84 ans   1 027   314   713   930   287   643   97   27   70
85 ans   1 040   313   727   944   289   655   96   24   72
86 ans   1 036   310   726   946   287   659   90   23   67
87 ans   908   253   655   837   239   598   71   14   57
88 ans   774   210   564   702   197   505   72   13   59
89 ans   564   133   431   527   123   404   37   10   27
90 ans   467   119   348   442   112   330   25   7   18
91 ans   417   91   326   386   82   304   31   9   22
92 ans   300   68   232   272   66   206   28   2   26
93 ans   233   42   191   212   40   172   21   2   19
94 ans   178   37   141   168   35   133   10   2   8
95 ans et plus   289   63   226   267   60   207   22   3   19




 


Date de publication : 28/08/2012
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact