English version  |     | Recherche avancée
Population totale par sexe et groupe d'âge selon le pays de naissance 2001   Documentation du tableau
Sexe Sexe féminin Sexe masculin Les deux sexes
Pays Groupe d'âges
Population totale Tous âges   222 998   216 541   439 539
0-4 ans   13 743   14 577   28 320
5-9 ans   13 829   14 490   28 319
10-14 ans   12 989   13 569   26 558
15-19 ans   12 041   12 692   24 733
20-24 ans   12 860   13 018   25 878
25-29 ans   15 589   15 525   31 114
30-34 ans   18 837   18 907   37 744
35-39 ans   19 123   19 792   38 915
40-44 ans   17 432   18 012   35 444
45-49 ans   15 123   15 799   30 922
50-54 ans   13 352   14 295   27 647
55-59 ans   11 029   11 405   22 434
60-64 ans   10 523   9 918   20 441
65-69 ans   9 861   8 687   18 548
70-74 ans   9 712   7 790   17 502
75-79 ans   7 746   4 248   11 994
80 ans et plus   9 209   3 817   13 026
Luxembourg Tous âges   149 935   144 760   294 695
0-4 ans   12 462   13 252   25 714
5-9 ans   11 512   12 067   23 579
10-14 ans   9 983   10 465   20 448
15-19 ans   9 044   9 633   18 677
20-24 ans   8 362   8 796   17 158
25-29 ans   7 940   8 364   16 304
30-34 ans   9 554   9 868   19 422
35-39 ans   10 523   10 730   21 253
40-44 ans   10 214   10 485   20 699
45-49 ans   9 178   9 409   18 587
50-54 ans   8 034   8 200   16 234
55-59 ans   7 326   7 173   14 499
60-64 ans   7 334   6 968   14 302
65-69 ans   7 445   6 608   14 053
70-74 ans   7 575   6 228   13 803
75-79 ans   6 043   3 272   9 315
80 ans et plus   7 406   3 242   10 648
Tous autres pays Tous âges   73 063   71 781   144 844
0-4 ans   1 281   1 325   2 606
5-9 ans   2 317   2 423   4 740
10-14 ans   3 006   3 104   6 110
15-19 ans   2 997   3 059   6 056
20-24 ans   4 498   4 222   8 720
25-29 ans   7 649   7 161   14 810
30-34 ans   9 283   9 039   18 322
35-39 ans   8 600   9 062   17 662
40-44 ans   7 218   7 527   14 745
45-49 ans   5 945   6 390   12 335
50-54 ans   5 318   6 095   11 413
55-59 ans   3 703   4 232   7 935
60-64 ans   3 189   2 950   6 139
65-69 ans   2 416   2 079   4 495
70-74 ans   2 137   1 562   3 699
75-79 ans   1 703   976   2 679
80 ans et plus   1 803   575   2 378
Allemagne Tous âges   7 631   5 216   12 847
0-4 ans   93   93   186
5-9 ans   160   160   320
10-14 ans   181   156   337
15-19 ans   199   193   392
20-24 ans   236   183   419
25-29 ans   297   258   555
30-34 ans   564   522   1 086
35-39 ans   666   565   1 231
40-44 ans   643   514   1 157
45-49 ans   543   458   1 001
50-54 ans   514   462   976
55-59 ans   591   520   1 111
60-64 ans   800   404   1 204
65-69 ans   609   256   865
70-74 ans   517   245   762
75-79 ans   432   133   565
80 ans et plus   586   94   680
Belgique Tous âges   7 249   7 521   14 770
0-4 ans   140   160   300
5-9 ans   226   227   453
10-14 ans   212   257   469
15-19 ans   259   269   528
20-24 ans   389   408   797
25-29 ans   759   854   1 613
30-34 ans   896   963   1 859
35-39 ans   800   929   1 729
40-44 ans   662   770   1 432
45-49 ans   620   621   1 241
50-54 ans   566   614   1 180
55-59 ans   391   453   844
60-64 ans   315   296   611
65-69 ans   299   257   556
70-74 ans   293   201   494
75-79 ans   209   157   366
80 ans et plus   213   85   298
France Tous âges   9 910   8 898   18 808
0-4 ans   163   158   321
5-9 ans   282   315   597
10-14 ans   226   233   459
15-19 ans   223   234   457
20-24 ans   563   566   1 129
25-29 ans   1 345   1 298   2 643
30-34 ans   1 213   1 232   2 445
35-39 ans   984   1 005   1 989
40-44 ans   821   754   1 575
45-49 ans   744   763   1 507
50-54 ans   754   676   1 430
55-59 ans   471   460   931
60-64 ans   446   349   795
65-69 ans   394   255   649
70-74 ans   497   287   784
75-79 ans   409   190   599
80 ans et plus   375   123   498
Italie Tous âges   5 362   6 892   12 254
0-4 ans   34   38   72
5-9 ans   56   59   115
10-14 ans   76   83   159
15-19 ans   85   78   163
20-24 ans   98   157   255
25-29 ans   247   331   578
30-34 ans   360   486   846
35-39 ans   433   602   1 035
40-44 ans   504   666   1 170
45-49 ans   498   675   1 173
50-54 ans   610   798   1 408
55-59 ans   532   770   1 302
60-64 ans   561   800   1 361
65-69 ans   418   602   1 020
70-74 ans   300   367   667
75-79 ans   296   264   560
80 ans et plus   254   116   370
Pays-Bas Tous âges   1 605   1 679   3 284
0-4 ans   23   18   41
5-9 ans   40   33   73
10-14 ans   46   48   94
15-19 ans   41   47   88
20-24 ans   54   46   100
25-29 ans   72   89   161
30-34 ans   160   171   331
35-39 ans   162   180   342
40-44 ans   172   149   321
45-49 ans   166   186   352
50-54 ans   201   202   403
55-59 ans   150   155   305
60-64 ans   105   109   214
65-69 ans   85   105   190
70-74 ans   70   88   158
75-79 ans   39   35   74
80 ans et plus   19   18   37
Danemark Tous âges   792   726   1 518
0-4 ans   30   26   56
5-9 ans   40   29   69
10-14 ans   36   35   71
15-19 ans   36   19   55
20-24 ans   35   36   71
25-29 ans   60   54   114
30-34 ans   126   100   226
35-39 ans   112   114   226
40-44 ans   84   91   175
45-49 ans   74   69   143
50-54 ans   97   76   173
55-59 ans   40   49   89
60-64 ans   11   10   21
65-69 ans   3   11   14
70-74 ans   4   4   8
75-79 ans   2   3   5
80 ans et plus   2   -   2
Grande-Bretagne Tous âges   1 401   1 766   3 167
0-4 ans   42   41   83
5-9 ans   66   94   160
10-14 ans   77   72   149
15-19 ans   58   55   113
20-24 ans   64   80   144
25-29 ans   144   140   284
30-34 ans   168   205   373
35-39 ans   188   246   434
40-44 ans   171   208   379
45-49 ans   133   187   320
50-54 ans   140   204   344
55-59 ans   77   123   200
60-64 ans   36   57   93
65-69 ans   18   33   51
70-74 ans   5   10   15
75-79 ans   6   4   10
80 ans et plus   8   7   15
Portugal Tous âges   19 961   21 729   41 690
0-4 ans   159   172   331
5-9 ans   491   504   995
10-14 ans   940   1 026   1 966
15-19 ans   1 107   1 083   2 190
20-24 ans   1 684   1 633   3 317
25-29 ans   2 416   2 464   4 880
30-34 ans   3 112   3 116   6 228
35-39 ans   2 924   3 206   6 130
40-44 ans   2 218   2 656   4 874
45-49 ans   1 817   2 076   3 893
50-54 ans   1 358   1 973   3 331
55-59 ans   764   973   1 737
60-64 ans   434   432   866
65-69 ans   243   248   491
70-74 ans   150   110   260
75-79 ans   79   44   123
80 ans et plus   65   13   78
Irlande Tous âges   345   296   641
0-4 ans   6   5   11
5-9 ans   8   5   13
10-14 ans   4   7   11
15-19 ans   10   9   19
20-24 ans   49   27   76
25-29 ans   50   56   106
30-34 ans   48   48   96
35-39 ans   47   38   85
40-44 ans   39   29   68
45-49 ans   38   27   65
50-54 ans   20   19   39
55-59 ans   18   15   33
60-64 ans   5   8   13
65-69 ans   -   -   -
70-74 ans   2   1   3
75-79 ans   -   1   1
80 ans et plus   1   1   2
Grèce Tous âges   432   433   865
0-4 ans   11   11   22
5-9 ans   16   11   27
10-14 ans   18   17   35
15-19 ans   9   13   22
20-24 ans   17   11   28
25-29 ans   33   32   65
30-34 ans   48   36   84
35-39 ans   66   53   119
40-44 ans   74   69   143
45-49 ans   52   62   114
50-54 ans   37   50   87
55-59 ans   21   32   53
60-64 ans   8   12   20
65-69 ans   7   14   21
70-74 ans   6   4   10
75-79 ans   4   4   8
80 ans et plus   5   2   7
Espagne Tous âges   1 104   1 016   2 120
0-4 ans   13   25   38
5-9 ans   23   22   45
10-14 ans   31   34   65
15-19 ans   31   37   68
20-24 ans   45   33   78
25-29 ans   94   61   155
30-34 ans   122   99   221
35-39 ans   138   119   257
40-44 ans   198   131   329
45-49 ans   117   125   242
50-54 ans   93   121   214
55-59 ans   65   83   148
60-64 ans   49   59   108
65-69 ans   43   39   82
70-74 ans   25   19   44
75-79 ans   9   7   16
80 ans et plus   8   2   10
Yougoslavie et Ex-Yougoslavie Tous âges   4 220   4 840   9 060
0-4 ans   145   148   293
5-9 ans   273   333   606
10-14 ans   412   393   805
15-19 ans   301   373   674
20-24 ans   424   491   915
25-29 ans   611   626   1 237
30-34 ans   581   692   1 273
35-39 ans   457   606   1 063
40-44 ans   328   391   719
45-49 ans   228   308   536
50-54 ans   173   216   389
55-59 ans   78   90   168
60-64 ans   93   76   169
65-69 ans   51   48   99
70-74 ans   35   29   64
75-79 ans   19   9   28
80 ans et plus   11   11   22
Suisse Tous âges   421   366   787
0-4 ans   17   14   31
5-9 ans   26   22   48
10-14 ans   20   24   44
15-19 ans   19   17   36
20-24 ans   17   19   36
25-29 ans   32   42   74
30-34 ans   34   45   79
35-39 ans   57   51   108
40-44 ans   31   33   64
45-49 ans   26   20   46
50-54 ans   22   23   45
55-59 ans   35   19   54
60-64 ans   15   7   22
65-69 ans   14   10   24
70-74 ans   22   5   27
75-79 ans   14   8   22
80 ans et plus   20   7   27
Autriche Tous âges   369   255   624
0-4 ans   7   9   16
5-9 ans   14   17   31
10-14 ans   12   14   26
15-19 ans   9   12   21
20-24 ans   15   14   29
25-29 ans   19   14   33
30-34 ans   42   22   64
35-39 ans   37   34   71
40-44 ans   47   24   71
45-49 ans   26   13   39
50-54 ans   33   19   52
55-59 ans   43   24   67
60-64 ans   31   22   53
65-69 ans   11   9   20
70-74 ans   4   5   9
75-79 ans   12   -   12
80 ans et plus   7   3   10
Islande Tous âges   158   151   309
0-4 ans   3   5   8
5-9 ans   7   6   13
10-14 ans   7   10   17
15-19 ans   5   6   11
20-24 ans   6   3   9
25-29 ans   13   13   26
30-34 ans   26   15   41
35-39 ans   22   18   40
40-44 ans   13   8   21
45-49 ans   9   7   16
50-54 ans   25   23   48
55-59 ans   14   20   34
60-64 ans   4   11   15
65-69 ans   2   3   5
70-74 ans   2   2   4
75-79 ans   -   1   1
80 ans et plus   -   -   -
Pologne Tous âges   620   386   1 006
0-4 ans   7   1   8
5-9 ans   11   8   19
10-14 ans   21   27   48
15-19 ans   17   20   37
20-24 ans   28   25   53
25-29 ans   81   22   103
30-34 ans   70   27   97
35-39 ans   62   33   95
40-44 ans   61   50   111
45-49 ans   65   42   107
50-54 ans   39   36   75
55-59 ans   31   24   55
60-64 ans   19   10   29
65-69 ans   20   11   31
70-74 ans   19   18   37
75-79 ans   28   21   49
80 ans et plus   41   11   52
Norvège Tous âges   78   74   152
0-4 ans   6   3   9
5-9 ans   2   -   2
10-14 ans   4   2   6
15-19 ans   4   3   7
20-24 ans   2   2   4
25-29 ans   8   6   14
30-34 ans   12   9   21
35-39 ans   8   17   25
40-44 ans   8   4   12
45-49 ans   5   7   12
50-54 ans   6   8   14
55-59 ans   3   7   10
60-64 ans   2   2   4
65-69 ans   3   2   5
70-74 ans   2   1   3
75-79 ans   1   1   2
80 ans et plus   2   -   2
Turquie Tous âges   127   163   290
0-4 ans   3   3   6
5-9 ans   2   4   6
10-14 ans   5   5   10
15-19 ans   4   5   9
20-24 ans   10   4   14
25-29 ans   22   17   39
30-34 ans   18   29   47
35-39 ans   16   20   36
40-44 ans   13   14   27
45-49 ans   12   15   27
50-54 ans   8   16   24
55-59 ans   5   12   17
60-64 ans   1   4   5
65-69 ans   3   2   5
70-74 ans   3   5   8
75-79 ans   2   3   5
80 ans et plus   -   5   5
Suède Tous âges   523   461   984
0-4 ans   20   21   41
5-9 ans   44   45   89
10-14 ans   29   22   51
15-19 ans   14   19   33
20-24 ans   17   13   30
25-29 ans   55   31   86
30-34 ans   116   75   191
35-39 ans   89   95   184
40-44 ans   44   49   93
45-49 ans   27   29   56
50-54 ans   32   26   58
55-59 ans   26   24   50
60-64 ans   8   7   15
65-69 ans   2   2   4
70-74 ans   -   -   -
75-79 ans   -   3   3
80 ans et plus   -   -   -
USA Tous âges   514   580   1 094
0-4 ans   19   28   47
5-9 ans   45   33   78
10-14 ans   50   53   103
15-19 ans   29   18   47
20-24 ans   36   28   64
25-29 ans   36   32   68
30-34 ans   62   50   112
35-39 ans   64   79   143
40-44 ans   52   66   118
45-49 ans   40   40   80
50-54 ans   35   45   80
55-59 ans   15   40   55
60-64 ans   7   19   26
65-69 ans   1   6   7
70-74 ans   6   19   25
75-79 ans   5   10   15
80 ans et plus   12   14   26
Autres Tous âges   10 241   8 333   18 574
0-4 ans   340   346   686
5-9 ans   485   496   981
10-14 ans   599   586   1 185
15-19 ans   537   549   1 086
20-24 ans   709   443   1 152
25-29 ans   1 255   721   1 976
30-34 ans   1 505   1 097   2 602
35-39 ans   1 268   1 052   2 320
40-44 ans   1 035   851   1 886
45-49 ans   705   660   1 365
50-54 ans   555   488   1 043
55-59 ans   333   339   672
60-64 ans   239   256   495
65-69 ans   190   166   356
70-74 ans   175   142   317
75-79 ans   137   78   215
80 ans et plus   174   63   237



- Valeur manquante par défaut

 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact