English version  |     | Recherche avancée
Population étrangère par nationalité et selon le sexe avec indication du nombre d'étrangers nés au Luxembourg 2001   Documentation du tableau
Nationalité Toutes nationalités Europe Allemagne Belgique France Italie Pays-Bas Danemark Grande-Bretagne Irlande Grèce Portugal Espagne Autriche Suède Finlande Yougoslavie et Ex-Yougoslavie Suisse Islande Pologne Norvège Turquie Hongrie Autres pays d'Europe Amérique Etat-Unis Canada Chili Brésil Autres pays d'Amérique Afrique Cap-Vert Tunisie Maroc Autres pays d'Afrique Asie Iran Japon Vietnam Israel Autres pays d'Asie Australie et Océanie Nationalité indéterminée Apatrides
Sexe
Total   162 285   154 201   10 052   14 800   19 979   18 996   3 692   1 903   4 331   894   1 147   58 657   2 799   548   1 130   763   11 065   547   339   666   180   207   143   1 363   2 204   1 127   244   60   307   466   2 675   1 660   138   252   625   2 592   239   291   75   43   1 944   105   67   441
nés au Luxembourg   37 249   36 071   1 460   2 503   3 538   6 934   693   323   747   162   209   15 870   720   66   106   75   2 295   95   64   62   30   22   10   87   213   132   28   5   26   22   495   358   30   25   82   312   21   24   7   -   260   19   5   134
nés au Luxembourg en %   23,0   23,4   14,5   16,9   17,7   36,5   18,8   17,0   17,2   18,1   18,2   27,1   25,7   12,0   9,4   9,8   20,7   17,4   18,9   9,3   16,7   10,6   7,0   6,4   9,7   11,7   11,5   8,3   8,5   4,7   18,5   21,6   21,7   9,9   13,1   12,0   8,8   8,2   9,3   -   13,4   18,1   7,5   30,4
Hommes   81 168   77 520   4 589   7 518   9 491   9 745   1 844   925   2 386   428   576   30 436   1 360   235   518   315   5 889   236   144   257   95   103   48   382   1 000   588   116   31   101   164   1 231   751   91   107   282   1 115   123   130   24   24   814   54   22   226
Hommes nés au Luxembourg   18 230   17 622   695   1 151   1 594   3 123   311   159   390   85   119   8 163   355   28   49   37   1 205   40   23   25   17   10   5   38   114   70   14   4   13   13   258   190   16   14   38   156   10   10   3   -   133   10   1   69
Hommes nés au Luxembourg en %   22,5   22,7   15,1   15,3   16,8   32,0   16,9   17,2   16,3   19,9   20,7   26,8   26,1   11,9   9,5   11,7   20,5   16,9   16,0   9,7   17,9   9,7   10,4   9,9   11,4   11,9   12,1   12,9   12,9   7,9   21,0   25,3   17,6   13,1   13,5   14,0   8,1   7,7   12,5   -   16,3   18,5   4,5   30,5
Femmes   81 117   76 681   5 463   7 282   10 488   9 251   1 848   978   1 945   466   571   28 221   1 439   313   612   448   5 176   311   195   409   85   104   95   981   1 204   539   128   29   206   302   1 444   909   47   145   343   1 477   116   161   51   19   1 130   51   45   215
Femmes nées au Luxembourg   19 019   18 449   765   1 352   1 944   3 811   382   164   357   77   90   7 707   365   38   57   38   1 090   55   41   37   13   12   5   49   99   62   14   1   13   9   237   168   14   11   44   156   11   14   4   -   127   9   4   65
Femmes nées au Luxembourg en %   23,4   24,1   14,0   18,6   18,5   41,2   20,7   16,8   18,4   16,5   15,8   27,3   25,4   12,1   9,3   8,5   21,1   17,7   21,0   9,0   15,3   11,5   5,3   5,0   8,2   11,5   10,9   3,4   6,3   3,0   16,4   18,5   29,8   7,6   12,8   10,6   9,5   8,7   7,8   -   11,2   17,6   8,9   30,2



- néant

 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact