Population résidente par commune et localité et selon le sexe 1981 - 2011   Documentation du tableau
Année Population totale au 31.03.1981 Population masculine au 31.03.1981 Population féminine au 31.03.1981 Population totale au 01.03.1991 Population masculine au 01.03.1991 Population féminine au 01.03.1991 Population totale au 15.02.2001 Population masculine au 15.02.2001 Population féminine au 15.02.2001 Population totale au 01.02.2011 Population masculine au 01.02.2011 Population féminine au 01.02.2011
Spécification
Canton de Capellen                        
Bascharage   4 476   2 181   2 295   5 034   2 449   2 585   6 590   3 218   3 372   7 495   3 656   3 839
Bascharage   2 895   1 387   1 508   3 381   1 637   1 744   4 550   2 223   2 327   5 284   2 569   2 715
Hautcharage   1 073   548   525   1 119   559   560   1 463   717   746   1 634   800   834
Linger   508   246   262   534   253   281   577   278   299   577   287   290
Clemency   1 600   817   783   1 628   803   825   2 105   1 044   1 061   2 176   1 117   1 059
Clemency   1 383   702   681   1 395   688   707   1 783   880   903   1 767   901   866
Fingig   217   115   102   233   115   118   322   164   158   409   216   193
Dippach   2 008   1 021   987   2 588   1 318   1 270   3 189   1 610   1 579   3 544   1 785   1 759
Bettange   595   308   287   871   444   427   974   489   485   1 030   506   524
Dippach   505   243   262   671   343   328   790   399   391   914   466   448
Schouweiler   719   379   340   835   431   404   1 071   544   527   1 226   623   603
Sprinkange   189   91   98   211   100   111   354   178   176   374   190   184
Garnich   1 111   575   536   1 264   651   613   1 495   754   741   1 861   930   931
Dahlem   271   141   130   284   149   135   381   194   187   412   209   203
Garnich   553   282   271   691   350   341   809   399   410   1 115   558   557
Hivange   97   55   42   92   51   41   117   63   54   120   61   59
Kahler   190   97   93   197   101   96   188   98   90   214   102   112
Hobscheid   2 068   1 037   1 031   2 107   1 063   1 044   2 563   1 292   1 271   3 096   1 583   1 513
Eischen   1 221   620   601   1 258   643   615   1 532   769   763   1 797   933   864
Hobscheid   847   417   430   849   420   429   1 031   523   508   1 299   650   649
Kehlen   2 724   1 363   1 361   4 381   2 198   2 183   4 792   2 409   2 383   5 048   2 520   2 528
Dondelange   59   32   27   136   60   76   143   68   75   159   77   82
Kehlen   1 024   510   514   1 302   658   644   1 627   825   802   1 911   962   949
Keispelt   575   281   294   772   382   390   555   274   281   536   267   269
Meispelt   .   .   .   .   .   .   284   140   144   255   121   134
Nospelt   561   281   280   753   383   370   754   386   368   855   443   412
Olm   505   259   246   1 418   715   703   1 429   716   713   1 332   650   682
Koerich   1 391   682   709   1 517   740   777   1 802   899   903   2 283   1 164   1 119
Goeblange   287   154   133   292   144   148   425   207   218   622   315   307
Goetzange   267   129   138   291   148   143   333   172   161   435   234   201
Koerich   837   399   438   934   448   486   1 044   520   524   1 143   573   570
Windhof   .   .   .   .   .   .   .   .   .   83   42   41
Kopstal   3 019   1 497   1 522   2 963   1 470   1 493   3 002   1 493   1 509   3 097   1 528   1 569
Bridel   2 287   1 136   1 151   2 282   1 131   1 151   2 358   1 173   1 185   2 394   1 190   1 204
Kopstal   732   361   371   681   339   342   644   320   324   703   338   365
Mamer   5 435   2 696   2 739   6 264   3 133   3 131   6 753   3 366   3 387   7 473   3 678   3 795
Capellen   1 071   524   547   1 262   626   636   1 305   652   653   1 351   674   677
Holzem   418   225   193   464   249   215   530   284   246   588   305   283
Mamer   3 946   1 947   1 999   4 538   2 258   2 280   4 918   2 430   2 488   5 534   2 699   2 835
Septfontaines   484   239   245   624   302   322   777   394   383   744   384   360
Greisch   103   55   48   164   80   84   211   110   101   198   118   80
Roodt   101   46   55   143   72   71   210   104   106   195   87   108
Septfontaines   280   138   142   317   150   167   356   180   176   351   179   172
Steinfort   2 843   1 396   1 447   3 421   1 693   1 728   4 065   2 007   2 058   4 356   2 183   2 173
Grass   36   18   18   50   23   27   70   32   38   47   21   26
Hagen   555   289   266   777   401   376   956   482   474   1 132   574   558
Kleinbettingen   681   314   367   721   343   378   855   408   447   956   457   499
Steinfort   1 571   775   796   1 873   926   947   2 184   1 085   1 099   2 221   1 131   1 090
Canton d'Esch-sur-Alzette                        
Bettembourg   7 128   3 449   3 679   8 020   3 870   4 150   9 063   4 344   4 719   9 790   4 785   5 005
Abweiler   83   32   51   98   44   54   72   36   36   81   39   42
Bettembourg   5 813   2 797   3 016   6 343   3 040   3 303   7 157   3 385   3 772   7 819   3 787   4 032
Fennange   110   55   55   225   109   116   282   138   144   317   160   157
Huncherange   383   182   201   562   271   291   591   291   300   587   299   288
Noertzange   739   383   356   792   406   386   961   494   467   986   500   486
Differdange   16 712   8 257   8 455   15 740   7 789   7 951   18 172   9 011   9 161   21 935   10 886   11 049
Differdange   8 588   4 245   4 343   8 520   4 237   4 283   5 089   2 586   2 503   5 564   2 849   2 715
Lasauvage   423   215   208   381   186   195   387   190   197   412   216   196
Niederkorn   4 297   2 137   2 160   3 918   1 941   1 977   4 493   2 206   2 287   6 056   3 006   3 050
Oberkorn   3 404   1 660   1 744   2 921   1 425   1 496   3 044   1 502   1 542   3 718   1 787   1 931
Fousbann   .   .   .   .   .   .   5 159   2 527   2 632   6 185   3 028   3 157
Dudelange   14 074   6 847   7 227   14 674   7 105   7 569   17 320   8 387   8 933   18 781   9 249   9 532
Dudelange   14 074   6 847   7 227   14 674   7 105   7 569   17 320   8 387   8 933   18 781   9 249   9 532
Esch-sur-Alzette   25 142   12 114   13 028   24 018   11 606   12 412   27 146   13 252   13 894   30 125   15 016   15 109
Esch-sur-Alzette   25 142   12 114   13 028   24 018   11 606   12 412   27 146   13 252   13 894   30 125   15 016   15 109
Frisange   1 688   851   837   2 053   1 053   1 000   2 878   1 470   1 408   3 750   1 873   1 877
Aspelt   716   356   360   773   388   385   970   505   465   1 451   735   716
Frisange   439   221   218   647   334   313   1 302   656   646   1 693   849   844
Hellange   533   274   259   633   331   302   606   309   297   606   289   317
Kayl   6 356   3 174   3 182   6 292   3 153   3 139   7 050   3 517   3 533   7 767   3 823   3 944
Kayl   3 816   1 914   1 902   3 888   1 953   1 935   4 237   2 085   2 152   4 581   2 253   2 328
Tétange   2 540   1 260   1 280   2 404   1 200   1 204   2 813   1 432   1 381   3 186   1 570   1 616
Leudelange   1 341   689   652   1 442   721   721   1 851   914   937   2 148   1 071   1 077
Leudelange   1 341   689   652   1 442   721   721   1 851   914   937   2 148   1 071   1 077
Mondercange   3 963   1 963   2 000   4 942   2 485   2 457   6 089   3 040   3 049   6 228   3 099   3 129
Bergem   758   365   393   1 120   553   567   1 474   721   753   1 502   744   758
Foetz   285   146   139   437   230   207   465   240   225   398   208   190
Mondercange   2 211   1 082   1 129   2 587   1 281   1 306   3 179   1 574   1 605   3 296   1 627   1 669
Pontpierre   709   370   339   798   421   377   971   505   466   1 032   520   512
Pétange   12 135   5 901   6 234   12 352   6 082   6 270   13 749   6 769   6 980   16 085   7 949   8 136
Lamadelaine   1 828   901   927   1 937   958   979   2 335   1 141   1 194   2 497   1 223   1 274
Pétange   6 416   3 090   3 326   6 447   3 108   3 339   6 909   3 379   3 530   7 968   3 915   4 053
Rodange   3 891   1 910   1 981   3 968   2 016   1 952   4 505   2 249   2 256   5 620   2 811   2 809
Reckange-Mess   1 405   705   700   1 556   781   775   1 700   857   843   2 138   1 034   1 104
Ehlange   355   184   171   388   205   183   405   209   196   490   237   253
Limpach   194   89   105   219   106   113   244   121   123   354   171   183
Pissange   43   22   21   50   25   25   64   35   29   84   46   38
Reckange   448   234   214   496   250   246   555   279   276   814   386   428
Roedgen   282   136   146   308   154   154   325   164   161   313   155   158
Wickrange   83   40   43   95   41   54   107   49   58   83   39   44
Roeser   3 038   1 502   1 536   3 488   1 727   1 761   4 457   2 237   2 220   5 302   2 665   2 637
Berchem   313   149   164   341   169   172   827   416   411   1 003   498   505
Bivange   526   274   252   585   302   283   594   307   287   850   449   401
Crauthem   897   439   458   1 067   520   547   1 228   598   630   1 277   627   650
Kockelscheuer   210   102   108   224   101   123   261   137   124   239   120   119
Livange   237   115   122   250   124   126   295   143   152   301   153   148
Peppange   344   169   175   474   233   241   570   276   294   628   307   321
Roeser   511   254   257   547   278   269   682   360   322   1 004   511   493
Rumelange   3 711   1 767   1 944   3 500   1 695   1 805   4 309   2 081   2 228   5 038   2 459   2 579
Rumelange   3 711   1 767   1 944   3 500   1 695   1 805   4 309   2 081   2 228   5 038   2 459   2 579
Sanem   11 163   5 558   5 605   11 554   5 680   5 874   13 041   6 418   6 623   14 470   7 172   7 298
Belvaux   4 945   2 453   2 492   4 906   2 428   2 478   5 113   2 509   2 604   5 661   2 802   2 859
Ehlerange   589   297   292   548   268   280   729   361   368   853   425   428
Sanem   1 332   671   661   1 818   910   908   2 397   1 200   1 197   2 513   1 265   1 248
Soleuvre   4 297   2 137   2 160   4 282   2 074   2 208   4 802   2 348   2 454   5 443   2 680   2 763
Schifflange   6 618   3 264   3 354   6 870   3 365   3 505   7 849   3 776   4 073   8 922   4 329   4 593
Schifflange   6 618   3 264   3 354   6 870   3 365   3 505   7 849   3 776   4 073   8 922   4 329   4 593
Canton de Luxembourg                        
Luxembourg   78 924   37 329   41 595   75 833   36 288   39 545   76 688   37 267   39 421   95 058   47 792   47 266
Ville Haute Centre   3 988   1 682   2 306   2 900   1 256   1 644   2 539   1 144   1 395   2 951   1 390   1 561
Bonnevoie Nord   3 829   1 851   1 978   3 522   1 683   1 839   3 677   1 825   1 852   3 820   2 005   1 815
Bonnevoie Sud   8 657   4 167   4 490   9 357   4 475   4 882   9 812   4 773   5 039   11 279   5 683   5 596
Gare   8 181   3 936   4 245   7 599   3 799   3 800   6 945   3 491   3 454   8 798   4 765   4 033
Hollerich   6 305   2 873   3 432   5 664   2 631   3 033   5 295   2 501   2 794   6 007   3 006   3 001
Gasperich   3 404   1 661   1 743   3 240   1 555   1 685   4 280   2 044   2 236   4 991   2 445   2 546
Cessange   2 207   1 070   1 137   2 063   974   1 089   2 099   997   1 102   2 586   1 239   1 347
Merl   3 484   1 661   1 823   3 233   1 552   1 681   3 292   1 622   1 670   4 126   2 090   2 036
Belair   8 490   3 762   4 728   7 687   3 485   4 202   7 674   3 690   3 984   9 431   4 646   4 785
Limpertsberg   7 479   3 369   4 110   7 373   3 369   4 004   7 094   3 336   3 758   9 046   4 438   4 608
Rollingergrund   3 076   1 475   1 601   2 937   1 475   1 462   2 923   1 426   1 497   3 500   1 766   1 734
Muhlenbach   1 127   577   550   1 126   584   542   1 164   622   542   1 439   771   668
Eich   1 519   754   765   1 446   733   713   1 621   826   795   2 305   1 177   1 128
Beggen   1 774   878   896   1 890   939   951   1 780   889   891   2 907   1 458   1 449
Dommeldange   1 522   730   792   1 586   804   782   1 624   814   810   1 872   988   884
Weimerskirch   1 458   727   731   1 339   685   654   1 395   707   688   1 721   881   840
Kirchberg   1 878   910   968   2 661   1 276   1 385   3 304   1 591   1 713   4 513   2 211   2 302
Hamm   1 131   531   600   1 156   525   631   1 176   512   664   1 317   612   705
Neudorf   2 489   1 196   1 293   2 560   1 270   1 290   2 782   1 393   1 389   4 127   2 121   2 006
Cents   2 504   1 210   1 294   2 940   1 427   1 513   3 120   1 521   1 599   5 374   2 612   2 762
Clausen   1 073   530   543   952   475   477   868   454   414   774   407   367
Pfaffenthal   1 489   756   733   1 390   694   696   1 174   561   613   1 072   503   569
Grund   1 565   873   692   921   471   450   741   358   383   769   395   374
Pulvermühle   295   150   145   291   151   140   309   170   139   333   183   150
Bertrange   4 000   1 962   2 038   4 228   2 090   2 138   5 514   2 727   2 787   6 213   3 032   3 181
Bertrange   4 000   1 962   2 038   4 228   2 090   2 138   5 514   2 727   2 787   6 213   3 032   3 181
Contern   2 203   1 120   1 083   2 568   1 287   1 281   3 082   1 547   1 535   3 419   1 695   1 724
Contern   796   412   384   895   440   455   1 065   527   538   1 273   629   644
Medingen   114   57   57   112   54   58   100   49   51   109   50   59
Moutfort   814   409   405   966   482   484   1 148   583   565   1 256   625   631
Oetrange   479   242   237   595   311   284   769   388   381   781   391   390
Hesperange   9 093   4 454   4 639   9 921   4 839   5 082   10 400   5 152   5 248   13 335   6 532   6 803
Alzingen   939   476   463   1 334   671   663   1 353   678   675   1 721   829   892
Fentange   1 134   546   588   1 135   568   567   1 280   644   636   2 223   1 105   1 118
Hesperange   1 241   620   621   1 580   792   788   1 900   978   922   2 279   1 151   1 128
Howald   4 134   1 988   2 146   4 066   1 918   2 148   4 060   1 966   2 094   5 113   2 479   2 634
Itzig   1 645   824   821   1 806   890   916   1 807   886   921   1 999   968   1 031
Niederanven   3 394   1 657   1 737   5 037   2 481   2 556   5 439   2 619   2 820   5 424   2 591   2 833
Ernster   203   101   102   304   151   153   346   176   170   305   154   151
Hostert + Rameldange   809   384   425   948   470   478   358   171   187   383   187   196
Rameldange   .   .   .   .   .   .   671   323   348   800   382   418
Niederanven   704   343   361   1 265   626   639   1 476   683   793   1 428   641   787
Oberanven   288   138   150   525   242   283   672   315   357   705   341   364
Senningen   326   167   159   379   197   182   370   187   183   419   219   200
Senningerberg   1 064   524   540   1 616   795   821   1 546   764   782   1 378   663   715
Waldhof   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6   4   2
Sandweiler   2 028   994   1 034   2 020   1 005   1 015   5 154   2 526   2 628   3 137   1 565   1 572
Birelergrund + -hof   .   .   .   8   6   2   2 577   1 263   1 314   .   .   .
Findel   152   77   75   117   61   56   103   60   43   83   46   37
Sandweiler   1 876   917   959   1 895   938   957   2 474   1 203   1 271   3 054   1 519   1 535
Schuttrange   1 736   871   865   2 503   1 322   1 181   3 258   1 682   1 576   3 721   2 031   1 690
Munsbach   422   206   216   515   256   259   566   280   286   560   293   267
Neunhäusgen   103   52   51   225   103   122   235   111   124   227   112   115
Schrassig   343   172   171   817   501   316   1 027   594   433   1 152   753   399
Schuttrange   552   268   284   545   254   291   825   403   422   1 143   566   577
Uebersyren   316   173   143   401   208   193   605   294   311   639   307   332
Steinsel   2 419   1 179   1 240   3 521   1 658   1 863   4 402   2 108   2 294   4 717   2 255   2 462
Heisdorf   814   356   458   852   361   491   1 553   726   827   1 704   786   918
Mullendorf   594   311   283   819   411   408   1 005   493   512   1 043   513   530
Steinsel   1 011   512   499   1 850   886   964   1 844   889   955   1 970   956   1 014
Strassen   4 243   2 080   2 163   4 920   2 450   2 470   5 901   2 910   2 991   7 399   3 621   3 778
Strassen   4 243   2 080   2 163   4 920   2 450   2 470   5 901   2 910   2 991   7 399   3 621   3 778
Walferdange   5 286   2 553   2 733   5 819   2 841   2 978   6 437   3 068   3 369   7 240   3 471   3 769
Bereldange   2 914   1 405   1 509   3 366   1 616   1 750   3 570   1 690   1 880   3 961   1 896   2 065
Helmsange   1 626   778   848   1 833   918   915   2 139   1 025   1 114   2 325   1 107   1 218
Walferdange   746   370   376   620   307   313   728   353   375   954   468   486
Weiler-la-Tour   902   459   443   1 085   537   548   1 321   672   649   1 929   956   973
Hassel   318   160   158   389   187   202   428   215   213   549   287   262
Syren   247   127   120   321   164   157   416   222   194   562   280   282
Weiler-la Tour   337   172   165   375   186   189   477   235   242   818   389   429
Canton de Mersch                        
Colmar-Berg   1 176   601   575   1 385   701   684   1 711   859   852   1 919   963   956
Berg   268   151   117   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Colmar   908   450   458   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Bissen   1 671   845   826   1 781   908   873   2 447   1 215   1 232   2 784   1 406   1 378
Bissen   1 671   845   826   1 781   908   873   2 447   1 215   1 232   2 784   1 406   1 378
Boevange-Attert   1 126   589   537   1 405   739   666   1 760   915   845   2 037   1 049   988
Boevange-Attert   406   210   196   493   259   234   554   286   268   679   355   324
Brouch   477   247   230   587   307   280   647   345   302   732   377   355
Buschdorf   155   82   73   209   113   96   374   188   186   436   217   219
Grevenknapp-Finsterthal   88   50   38   116   60   56   185   96   89   190   100   90
Fischbach   465   233   232   491   258   233   635   329   306   894   450   444
Angelsberg   194   97   97   186   98   88   283   146   137   412   214   198
Fischbach   166   84   82   121   60   61   178   87   91   235   110   125
Schiltzberg   .   .   .   53   30   23   16   9   7   36   17   19
Schoos   105   52   53   131   70   61   158   87   71   211   109   102
Heffingen   654   316   338   684   329   355   824   407   417   1 068   518   550
Heffingen   432   210   222   432   209   223   598   291   307   758   362   396
Reuland   137   61   76   138   64   74   188   100   88   274   142   132
Scherbach   30   14   16   17   7   10   20   9   11   21   8   13
Steinborn   55   31   24   84   43   41   .   .   .   .   .   .
Scherfenhof   .   .   .   13   6   7   18   7   11   15   6   9
Larochette   1 283   638   645   1 288   647   641   1 742   859   883   2 012   1 016   996
Ernzen   191   95   96   226   112   114   383   186   197   406   210   196
Larochette   1 071   533   538   1 062   535   527   1 359   673   686   1 606   806   800
Meysembourg   21   10   11   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Lintgen   1 616   805   811   1 841   923   918   2 226   1 113   1 113   2 605   1 291   1 314
Gosseldange   235   120   115   253   121   132   442   217   225   503   240   263
Lintgen   1 261   626   635   1 445   734   711   1 686   850   836   1 999   1 002   997
Prettange   120   59   61   143   68   75   98   46   52   103   49   54
Lorentzweiler   2 448   1 210   1 238   2 773   1 378   1 395   2 973   1 440   1 533   3 531   1 740   1 791
Blaschette   304   158   146   319   168   151   447   215   232   531   261   270
Bofferdange   402   162   240   695   314   381   772   357   415   994   473   521
Helmdange   634   325   309   642   332   310   614   305   309   637   313   324
Hunsdorf   326   168   158   359   174   185   397   201   196   439   219   220
Lorentzweiler   782   397   385   758   390   368   743   362   381   930   474   456
Mersch   4 818   2 357   2 461   5 970   2 913   3 057   7 012   3 476   3 536   7 973   3 925   4 048
Beringen   713   381   332   782   391   391   930   478   452   1 070   542   528
Mersch   2 286   1 072   1 214   2 854   1 358   1 496   3 345   1 641   1 704   3 547   1 710   1 837
Moesdorf   268   138   130   290   149   141   335   175   160   340   172   168
Pettingen   183   92   91   217   109   108   197   98   99   201   105   96
Essingen   .   .   .   .   .   .   17   8   9   17   8   9
Reckange   520   273   247   564   288   276   587   300   287   702   361   341
Rollingen   706   328   378   1 091   537   554   1 393   675   718   1 885   920   965
Schoenfels   142   73   69   172   81   91   208   101   107   211   107   104
Nommern   663   323   340   784   406   378   954   496   458   1 178   594   584
Cruchten   292   146   146   338   179   159   389   202   187   536   274   262
Nommern   217   104   113   252   125   127   262   134   128   295   138   157
Ober/Niederglabach   37   19   18   40   21   19   30   16   14   38   20   18
Schrondweiler   117   54   63   154   81   73   273   144   129   309   162   147
Tuntange   626   302   324   739   378   361   1 027   523   504   1 275   645   630
Ansembourg   43   19   24   44   23   21   40   23   17   38   20   18
Bour   23   12   11   35   18   17   64   32   32   74   43   31
Hollenfels   130   58   72   155   79   76   238   122   116   280   131   149
Marienthal   19   12   7   18   13   5   105   56   49   116   61   55
Tuntange   411   201   210   487   245   242   580   290   290   767   390   377
Canton de Clervaux                        
Clervaux   1 422   700   722   1 551   763   788   1 791   849   942   2 031   971   1 060
Clervaux   912   435   477   971   458   513   1 037   478   559   1 119   520   599
Eselborn   194   121   73   187   111   76   316   163   153   412   213   199
Reuler   129   57   72   170   85   85   180   89   91   209   100   109
Urspelt   47   19   28   50   22   28   51   26   25   95   49   46
Weicherdange   140   68   72   173   87   86   207   93   114   196   89   107
Consthum   278   138   140   297   145   152   328   160   168   493   231   262
Consthum   145   65   80   158   73   85   196   96   100   262   126   136
Holzthum   133   73   60   139   72   67   132   64   68   231   105   126
Heinerscheid   854   439   415   816   416   400   949   486   463   1 223   610   613
Fischbach   112   61   51   108   57   51   104   54   50   100   53   47
Grindhausen   24   12   12   18   9   9   23   12   11   20   10   10
Heinerscheid   308   158   150   282   146   136   403   206   197   541   263   278
Hupperdange   204   109   95   194   101   93   197   101   96   251   128   123
Kalborn   55   25   30   48   23   25   54   29   25   69   34   35
Lieler   151   74   77   166   80   86   168   84   84   242   122   120
Hosingen   1 089   519   570   1 240   612   628   1 477   748   729   1 873   931   942
Bockholtz   49   24   25   43   25   18   44   25   19   41   21   20
Dorscheid   81   36   45   83   40   43   84   38   46   94   48   46
Eisenbach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   259   133   126
Hosingen   534   255   279   634   303   331   761   389   372   893   445   448
Neidhausen   55   25   30   51   27   24   50   24   26   129   61   68
Obereisenbach   38   18   20   49   24   25   217   116   101   .   .   .
Untereisenbach   92   50   42   121   64   57   .   .   .   .   .   .
Rodershausen   112   50   62   114   59   55   90   50   40   108   57   51
Wahlhausen   128   61   67   145   70   75   231   106   125   349   166   183
Munshausen   563   290   273   624   320   304   817   427   390   1 104   581   523
Drauffelt   97   50   47   113   55   58   134   78   56   198   118   80
Marnach   228   119   109   286   147   139   429   230   199   591   300   291
Munshausen   133   62   71   133   66   67   138   61   77   188   97   91
Roder   68   38   30   58   33   25   62   33   29   71   38   33
Sibenaler   37   21   16   34   19   15   54   25   29   56   28   28
Troisvierges   1 859   874   985   1 993   972   1 021   2 523   1 311   1 212   2 919   1 488   1 431
Basbellain   114   52   62   126   67   59   154   88   66   137   73   64
Biwisch   84   37   47   73   34   39   97   49   48   109   58   51
Drinklange   79   40   39   79   42   37   118   67   51   134   66   68
Goedange   27   14   13   26   16   10   43   25   18   46   29   17
Hautbellain   140   64   76   146   69   77   142   68   74   160   75   85
Huldange   215   113   102   262   127   135   353   183   170   417   212   205
Troisvierges   1 039   482   557   1 102   532   570   1 365   698   667   1 617   819   798
Wilwerdange   161   72   89   179   85   94   251   133   118   299   156   143
Weiswampach   882   437   445   976   492   484   1 152   567   585   1 362   705   657
Beiler   93   45   48   89   44   45   83   41   42   116   61   55
Binsfeld   205   111   94   227   122   105   220   106   114   189   95   94
Breidfeld   51   26   25   40   20   20   46   21   25   34   18   16
Holler   69   36   33   90   44   46   82   37   45   61   29   32
Leithum   55   29   26   60   34   26   73   38   35   78   41   37
Weiswampach   409   190   219   470   228   242   648   324   324   884   461   423
Wincrange   2 633   1 332   1 301   2 747   1 371   1 376   3 381   1 700   1 681   3 782   1 921   1 861
Allerborn   61   30   31   58   30   28   55   29   26   81   48   33
Asselborn   330   171   159   336   173   163   387   204   183   355   191   164
Boevange-Clervaux   126   64   62   129   62   67   117   58   59   218   110   108
Boxhorn   219   103   116   212   103   109   243   117   126   348   182   166
Brachtenbach   139   73   66   130   65   65   149   78   71   180   86   94
Cinqfontaines/Maulus   .   .   .   27   14   13   22   12   10   14   12   2
Crendal   52   25   27   45   19   26   9   4   5   10   6   4
Deiffelt   84   46   38   99   53   46   129   66   63   97   47   50
Derenbach   134   74   60   172   94   78   268   137   131   328   171   157
Doennange   130   63   67   128   54   74   137   68   69   142   81   61
Hachiville   159   83   76   170   80   90   181   88   93   162   84   78
Hamiville   120   60   60   127   61   66   163   78   85   163   74   89
Hinterhassel   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8   6   2
Hoffelt   195   96   99   173   86   87   252   118   134   273   125   148
Lentzweiler   .   .   .   .   .   .   .   .   .   67   29   38
Lullange   79   41   38   96   52   44   124   67   57   117   56   61
Maulusmühle   .   .   .   .   .   .   .   .   .   9   4   5
Niederwampach   131   65   66   137   65   72   193   90   103   176   85   91
Oberwampach   143   73   70   147   73   74   172   86   86   198   99   99
Rumlange   64   32   32   75   39   36   115   57   58   89   43   46
Sassel   69   38   31   37   20   17   42   24   18   41   23   18
Schimpach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   49   21   28
Stockem   68   30   38   68   31   37   112   53   59   122   64   58
Troine   208   104   104   203   107   96   273   147   126   298   151   147
Weiler   37   17   20   42   22   20   41   20   21   34   19   15
Wincrange   85   44   41   136   68   68   197   99   98   203   104   99
Canton de Diekirch                        
Bastendorf   635   317   318   602   303   299   721   348   373   .   .   .
Bastendorf   301   146   155   305   150   155   371   175   196   .   .   .
Brandenbourg   207   103   104   160   74   86   189   84   105   .   .   .
Landscheid   63   35   28   59   34   25   74   41   33   .   .   .
Tandel   64   33   31   78   45   33   87   48   39   .   .   .
Bettendorf   1 748   872   876   2 019   1 005   1 014   2 314   1 157   1 157   2 489   1 283   1 206
Bettendorf   869   424   445   1 008   482   526   1 045   511   534   1 066   554   512
Gilsdorf   666   339   327   739   380   359   864   435   429   1 005   513   492
Moestroff   213   109   104   272   143   129   405   211   194   418   216   202
Bourscheid   924   470   454   1 027   512   515   1 130   568   562   1 336   670   666
Bourscheid   244   119   125   264   132   132   266   137   129   378   205   173
Kehmen   95   53   42   102   52   50   102   53   49   100   48   52
Lipperscheid   107   55   52   139   65   74   181   88   93   239   118   121
Michelau   218   104   114   257   124   133   271   132   139   306   140   166
Schlindermanderscheid   122   60   62   132   65   67   165   85   80   154   81   73
Welscheid   138   79   59   133   74   59   145   73   72   159   78   81
Diekirch   5 585   2 941   2 644   5 589   2 931   2 658   6 068   3 158   2 910   6 318   3 343   2 975
Diekirch   5 585   2 941   2 644   5 589   2 931   2 658   6 068   3 158   2 910   6 318   3 343   2 975
Ermsdorf   557   292   265   643   330   313   812   420   392   1 043   529   514
Eppeldorf   148   80   68   146   75   71   176   90   86   223   115   108
Ermsdorf   171   86   85   197   98   99   221   109   112   347   165   182
Folkendange   18   10   8   17   10   7   20   12   8   23   12   11
Keiwelbach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   20   9   11
Stegen   220   116   104   283   147   136   395   209   186   430   228   202
Erpeldange   1 160   594   566   1 548   786   762   2 061   1 032   1 029   2 295   1 122   1 173
Burden   137   74   63   303   158   145   438   223   215   459   231   228
Erpeldange   587   287   300   576   295   281   818   413   405   1 063   508   555
Ingeldorf   436   233   203   669   333   336   805   396   409   773   383   390
Ettelbruck   6 455   3 170   3 285   6 552   3 156   3 396   7 344   3 550   3 794   7 831   3 832   3 999
Ettelbruck   6 044   2 970   3 074   5 831   2 811   3 020   6 191   3 021   3 170   6 624   3 250   3 374
Warken   411   200   211   721   345   376   1 153   529   624   1 207   582   625
Feulen   1 002   525   477   1 169   603   566   1 369   717   652   1 585   806   779
Niederfeulen   718   377   341   871   444   427   1 092   577   515   1 272   652   620
Oberfeulen   284   148   136   298   159   139   277   140   137   313   154   159
Hoscheid   306   152   154   315   162   153   418   201   217   618   315   303
Hoscheid   231   114   117   244   127   117   311   148   163   416   211   205
Hoscheid-Dick et Unterschindler   75   38   37   71   35   36   107   53   54   202   104   98
Medernach   864   457   407   927   473   454   967   498   469   1 306   662   644
Medernach   864   457   407   896   461   435   882   455   427   1 285   653   632
Pletschette   .   .   .   16   4   12   .   .   .   .   .   .
Savelborn   .   .   .   15   8   7   21   9   12   21   9   12
Fermes (Medernach)   .   .   .   .   .   .   64   34   30   .   .   .
Mertzig   920   453   467   1 033   509   524   1 439   698   741   1 746   870   876
Mertzig   920   453   467   1 033   509   524   1 439   698   741   1 746   870   876
Reisdorf   543   266   277   531   279   252   741   381   360   1 043   528   515
Bigelbach   67   34   33   72   40   32   77   39   38   93   47   46
Hoesdorf   92   41   51   76   39   37   102   55   47   141   72   69
Reisdorf   323   163   160   326   170   156   479   247   232   628   312   316
Wallendorf-Pont   61   28   33   57   30   27   83   40   43   181   97   84
Schieren   1 174   569   605   1 293   645   648   1 358   672   686   1 497   770   727
Schieren   1 174   569   605   1 293   645   648   1 358   672   686   1 497   770   727
Canton de Redange                        
Beckerich   1 492   724   768   1 647   828   819   2 071   1 034   1 037   2 293   1 142   1 151
Beckerich   516   247   269   526   261   265   635   313   322   671   337   334
Elvange   92   38   54   93   39   54   91   40   51   96   45   51
Hovelange   198   91   107   214   102   112   270   128   142   305   150   155
Huttange   37   21   16   39   24   15   35   20   15   15   9   6
Levelange   27   15   12   31   17   14   41   27   14   64   33   31
