English version  |     | Recherche avancée
Population étrangère par canton et commune 1900 - 2011   Documentation du tableau
Année 1900 1935 1947 1960 1970 1981 1991 2001 2011 Étrangers en % 2011
Spécification
Grand-Duché de Luxembourg   28 998   38 369   29 142   41 516   62 504   95 789   114 152   162 285   220 522   43,04
Canton de Capellen   524   946   961   1 422   2 840   6 736   8 968   12 100   14 277   34,68
Bascharage   83   196   159   214   407   694   869   1 652   2 089   27,87
Clemency   49   57   86   133   169   185   221   453   505   23,21
Dippach   44   210   138   74   209   385   698   986   1 178   33,24
Garnich   22   45   50   34   95   215   242   379   487   26,17
Hobscheid   89   51   72   88   196   292   363   636   1 026   33,14
Kehlen   36   75   107   134   204   822   1 462   1 602   1 765   34,96
Koerich   30   31   37   77   103   213   287   452   682   29,87
Kopstal   21   39   30   139   531   956   1 006   1 196   1 388   44,82
Mamer   39   93   109   207   577   2 090   2 604   3 040   3 345   44,76
Septfontaines   14   17   31   41   23   68   130   249   251   33,74
Steinfort   97   132   142   281   326   816   1 086   1 455   1 561   35,84
Canton d'Esch-sur-Alzette   16 531   19 810   13 865   18 474   22 731   27 611   30 103   46 418   62 607   41,06
Bettembourg   215   515   380   575   865   1 430   1 813   2 852   3 613   36,91
Differdange   4 066   4 567   2 964   4 034   4 816   5 258   5 140   7 733   11 388   51,92
Dudelange   3 499   3 218   2 284   2 706   2 881   3 178   3 764   5 628   6 967   37,10
Esch-sur-Alzette   4 015   6 331   4 419   5 527   6 595   7 729   8 076   12 084   15 628   51,88
Frisange   67   67   71   101   183   280   367   824   1 134   30,24
Kayl   1 191   662   532   751   886   1 042   1 046   1 967   2 584   33,27
Leudelange   12   38   41   61   125   261   311   534   713   33,19
Mondercange   40   166   141   325   534   779   905   1 269   1 477   23,72
Pétange   1 262   1 439   1 078   1 438   2 101   3 048   3 708   5 235   7 135   44,36
Reckange-sur-Mess   21   52   50   74   113   205   239   303   433   20,25
Roeser   78   163   118   214   265   504   579   1 331   1 832   34,55
Rumelange   1 681   775   629   826   818   833   836   1 383   2 005   39,80
Sanem   227   1 019   655   1 227   1 849   2 209   2 232   3 108   4 380   30,27
Schifflange   157   798   503   615   700   855   1 069   2 167   3 318   37,19
Canton de Luxembourg   5 565   9 089   6 559   13 254   24 333   40 428   48 312   61 128   87 921   58,00
Luxembourg   5 135   8 174   5 705   11 458   19 366   30 369   34 343   41 154   61 671   64,88
Bertrange   28   60   48   213   483   1 244   1 481   2 438   2 973   47,85
Contern   39   79   108   101   367   615   643   885   1 138   33,28
Hesperange   96   220   177   327   1 195   2 395   3 131   4 203   6 486   48,64
Niederanven   107   53   66   152   332   1 183   2 122   2 431   2 485   45,81
Sandweiler   48   84   52   110   384   498   505   996   1 474   46,99
Schuttrange   18   33   58   88   210   534   876   1 402   1 817   48,83
Steinsel   16   112   110   215   346   673   1 207   1 736   1 815   38,48
Strassen   40   59   81   252   839   1 429   1 978   2 931   4 077   55,10
Walferdange   25   191   113   299   763   1 355   1 809   2 648   3 440   47,51
Weiler-la-Tour   13   24   41   39   48   133   217   304   545   28,25
Canton de Mersch   558   1 043   931   1 017   2 146   3 916   5 119   7 743   10 047   36,83
Colmar-Berg   64   41   58   96   230   383   431   837   752   39,19
Bissen   20   54   49   42   68   173   227   317   952   34,20
Boevange-sur-Attert   39   42   32   69   172   284   412   591   440   21,60
Fischbach   52   27   34   30   93   119   105   130   254   28,41
Heffingen   13   32   56   25   53   121   152   206   337   31,55
Larochette   63   147   152   169   401   624   638   1 072   1 238   61,53
Lintgen   21   120   73   74   190   310   532   798   1 048   40,23
Lorentzweiler   26   107   102   106   222   543   672   914   1 304   36,93
Mersch   175   291   211   273   554   1 102   1 631   2 351   3 044   38,18
Nommern   31   54   74   41   89   129   137   182   277   23,51
Tuntange   54   128   90   92   74   128   182   345   401   31,45
Canton de Clervaux   849   1 040   961   695   727   1 113   1 641   3 025   4 157   28,11
Clervaux   56   175   154   135   160   245   330   549   681   33,53
Consthum   8   31   18   4   3   14   18   41   76   15,42
Heinerscheid   65   80   83   49   46   59   64   145   235   19,22
Hosingen   183   150   116   85   86   112   148   265   401   21,41
Munshausen   29   49   66   56   33   43   99   180   268   24,28
Troisvierges   248   207   190   128   200   334   496   919   1 205   41,28
Weiswampach   83   80   113   55   49   105   196   370   483   35,46
Wincrange   252   339   295   221   185   201   290   556   808   21,36
Canton de Diekirch   1 077   1 474   1 262   1 401   2 785   4 930   5 855   8 832   10 670   36,66
Bettendorf   126   171   104   151   283   470   619   785   1 034   41,54
Bourscheid   34   73   62   43   56   82   135   202   337   25,22
Diekirch   335   361   289   316   701   1 357   1 531   2 215   2 417   38,26
Ermsdorf   70   43   56   66   60   90   126   227   319   30,58
Erpeldange   15   48   40   71   124   211   269   549   592   25,80
Ettelbruck   229   508   402   419   1 039   1 584   1 938   2 955   3 388   43,26
Feulen   11   50   82   57   76   201   186   335   437   27,57
Hoscheid   17   15   20   13   9   30   43   51   128   20,71
Medernach   63   40   55   52   106   253   316   377   605   46,32
Mertzig   15   16   21   35   102   180   187   391   474   27,15
Reisdorf   83   50   37   26   44   74   86   179   389   37,30
Schieren   24   50   43   84   129   294   337   420   550   36,74
Canton de Redange   482   563   694   777   879   1 449   1 762   3 127   4 222   26,15
Beckerich   79   114   97   86   105   163   272   562   624   27,21
Préizerdaul   29   20   38   33   68   138   125   200   269   19,32
Ell   36   38   39   41   25   42   52   170   301   27,64
Grosbous   3   16   32   16   27   115   101   149   189   21,31
Rambrouch   43   79   109   121   169   197   607   1 033   1 329   34,09
Redange-sur-Attert   9   25   47   40   44   89   277   509   649   25,31
Saeul   30   41   64   69   67   127   69   60   140   20,80
Useldange   17   7   36   26   44   92   142   224   357   23,23
Vichten   14   24   28   38   24   37   75   115   212   21,46
Wahl   222   199   204   307   306   449   42   105   152   18,42
Canton Vianden   232   278   238   973   488   492   580   791   1 361   30,74
Tandel   137   131   117   90   113   178   168   268   396   23,27
Putscheid   62   88   63   423   68   58   100   113   232   23,32
Vianden   88   108   109   498   363   360   394   556   733   42,35
Canton de Wiltz   457   845   691   651   841   1 217   1 591   3 225   4 466   32,29
Boulaide   46   37   50   64   46   35   82   113   227   23,40
Esch-sur-Sûre   9   17   6   17   15   47   13   127   141   43,79
Eschweiler   23   14   29   38   19   29   53   139   232   27,23
Goesdorf   11   21   14   18   24   32   46   141   195   15,03
Heiderscheid   17   32   36   39   51   106   128   201   420   27,10
Kiischpelt   54   84   83   91   92   129   132   200   236   23,62
Lac de la Haute-Sûre   -   21   19   16   10   17   122   251   338   21,91
Neunhausen   151   434   287   277   503   724   19   52   95   28,88
Wiltz   19   42   33   28   25   39   890   1 724   2 247   45,80
Winseler   52   57   60   25   21   59   106   277   335   31,48
Canton d'Echternach   1 215   1 119   1 051   992   1 281   2 061   2 809   4 567   5 870   35,21
Beaufort   65   112   66   49   91   209   347   591   973   43,17
Bech   197   31   62   39   45   99   152   212   254   23,56
Berdorf   51   122   119   107   96   156   201   513   686   40,45
Consdorf   133   70   89   94   98   189   252   483   523   28,69
Echternach   515   528   391   523   776   1 113   1 371   1 793   2 379   44,58
Mompach   82   82   130   38   38   58   99   224   287   26,95
Rosport   133   113   121   98   78   154   184   407   439   21,15
Waldbillig   39   61   73   44   59   83   203   344   329   24,52
Canton de Grevenmacher   1 046   1 330   1 133   1 075   1 908   3 240   4 243   6 357   8 418   32,88
Betzdorf   43   96   112   99   172   338   456   636   1 027   31,74
Biwer   71   97   78   89   88   105   182   379   434   26,26
Flaxweiler   19   40   69   40   46   90   142   244   445   25,16
Grevenmacher   222   234   201   188   481   724   850   1 370   1 747   40,00
Junglinster   202   168   184   222   333   767   1 211   1 728   2 110   32,55
Manternach   63   67   75   44   76   134   183   302   415   23,57
Mertert   372   483   277   269   413   629   603   937   1 289   33,46
Wormeldange   54   145   137   124   299   453   616   761   951   38,38
Canton de Remich   462   832   796   785   1 545   2 596   3 169   4 972   6 506   33,77
Bous   23   15   27   22   55   74   143   260   357   25,45
Burmerange   52   50   59   37   56   67   78   172   205   20,10
Dalheim   23   58   85   84   91   236   251   417   587   30,23
Lenningen   15   24   31   33   77   192   195   284   513   31,20
Mondorf-les-Bains   126   213   181   208   431   693   942   1 353   1 808   41,16
Schengen   80   114   116   114   202   261   256   429   492   30,89
Remich   106   217   171   186   454   650   739   1 042   1 342   40,28
Stadtbredimus   4   28   22   24   39   132   189   375   501   32,20
Waldbredimus   13   22   26   13   30   136   175   256   247   27,41
Wellenstein   20   91   79   64   110   155   201   384   454   30,68



- Valeur manquante par défaut

 


Date de publication : 27/09/2017
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact