English version  |     | Recherche avancée
Population par branche d'activité et selon la nationalité 1947 - 2001   Documentation du tableau
Population Population totale Population luxembourgeoise Population étrangère
BranchesDocumentation de dimension Année
Toutes branchesDocumentation des articles 1947   134 288   118 953   15 335
1960   128 475   108 492   19 983
1970   129 255   102 159   27 096
1981   150 720   105 561   45 159
1991   163 928   105 121   58 213
2001   185 352   106 603   78 749
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 1947   35 050   31 465   3 585
1960   19 325   17 882   1 443
1970   9 641   8 938   703
1981   7 487   6 887   600
1991   5 461   4 761   693
2001   3 221   2 616   605
Industries et construction 1947   53 253   46 362   6 891
1960   56 646   45 770   10 876
1970   56 266   41 840   14 426
1981   50 157   31 524   18 633
1991   40 429   23 049   17 357
2001   35 458   16 605   18 853
Commerce et transports 1947   25 882   24 310   1 572
1960   24 304   22 518   1 786
1970   31 304   25 841   5 463
1981   40 339   29 337   11 002
1991   40 117   26 480   13 616
2001   43 528   24 569   18 959
Services publics et services privésDocumentation des articles 1947   20 103   16 816   3 287
1960   28 200   22 322   5 878
1970   31 024   24 740   6 284
1981   51 007   36 877   14 130
1991   67 759   46 450   21 287
2001   91 809   56 578   35 231
Sans indication 1947   -   -   -
1960   -   -   -
1970   1 020   800   220
1981   1 730   936   794
1991   10 162   4 381   5 260
2001   11 336   6 235   5 101



- néant

 


Date de publication : 01/10/2005
Périodicité : tous les dix ans
Personne de contact

Glossaire : Emploi: Activités et professions selon les recensements de la population + Étrangers: Statut socio-économique + Main-d'oeuvre: Activités et professions selon les recensements de la population + Nationalité: Population active; Population par branche d'activité + Population: Mouvement naturel; Recensement de la population + Recensements: Recensement de la population + Services: Personnes occupées

 
Population ayant un emploi (à l'exclusion des personnes sans travail à la recherche d'un emploi).

 
Y compris 594 personnes dont la nationalité est inconnue.

 
Définitions :
Services