Population totale, luxembourgeoise et étrangère ayant un emploi par statut professionnel et selon le sexe 2001   Documentation du tableau
Statut Personnes ayant un emploi Non salariés Aidants Exploitants agricoles Travailleurs intellectuels indépendantsDocumentation des articles Autres indépendants SalariésDocumentation des articles Apprentis OuvriersDocumentation des articles Fonctionnaires internationaux Fonctionnaires et employés publics Employés privés Sans indication
Population
Population totale   185 352   19 167   3 164   2 743   3 841   9 419   158 659   2 814   58 798   7 188   26 595   63 264   7 526
Population totale masculine   109 670   11 393   653   1 984   2 564   6 192   94 285   1 903   39 008   3 907   16 978   32 489   3 992
Population totale féminine   75 682   7 774   2 511   759   1 277   3 227   64 374   911   19 790   3 281   9 617   30 775   3 534
Population luxembourgeoise   106 603   13 407   2 186   2 629   2 585   6 007   89 823   1 828   22 940   1 002   25 418   38 635   3 373
Population luxembourgeoise masculine   64 237   8 093   463   1 906   1 823   3 901   54 326   1 300   16 625   575   16 494   19 332   1 818
Population luxembourgeoise féminine   42 366   5 314   1 723   723   762   2 106   35 497   528   6 315   427   8 924   19 303   1 555
Population étrangère   78 749   5 760   978   114   1 256   3 412   68 836   986   35 858   6 186   1 177   24 629   4 153
Population étrangère masculine   45 433   3 300   190   78   741   2 291   39 959   603   22 383   3 332   484   13 157   2 174
Populaiton étrangère féminine   33 316   2 460   788   36   515   1 121   28 877   383   13 475   2 854   693   11 472   1 979




 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

 

 
Définitions :
Salariés

 
Définitions :
Ouvrier