English version  |     | Recherche avancée
Population active, luxembourgeoise et étrangère, par secteur économique 1907 - 2001   Documentation du tableau
Secteur Tous secteurs Agriculture Industrie Services
Population Année
Population active luxembourgeoise 1907 (&)  102 138   50 869   32 101   19 168
1947   118 953   31 465   46 362   41 126
1960   108 492   17 882   45 770   44 840
1981 (%)  105 561   6 887   31 524   66 214
1991 (%)  105 121   4 761   23 049   72 930
2001 (%)  106 603   2 616   16 605   81 147
Population active étrangère 1907   20 978   2 315   15 161   3 502
1947   15 335   3 585   6 891   4 859
1960   19 983   1 443   10 876   7 664
1981   45 158   600   18 633   25 131
1991   58 213   693   17 357   34 903
2001   78 749   605   18 853   54 190
% de la population active étrangère 1907   17,0   4,4   32,1   15,4
1947   11,4   10,2   12,9   10,6
1960   15,6   7,5   19,2   14,6
1981   30,0   8,0   37,1   27,5
1991   35,6   12,7   43,0   32,4
2001   42,5   18,8   53,2   40,0



& Non compris les chômeurs
% Non compris les chômeurs et les 'sans indication'

 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

Définitions :
Population active