English version  |     | Recherche avancée
Population totale par groupes d'âges et sexe, selon la situation par rapport à la vie économique 2001   Documentation du tableau
Spécification Total A un emploi Chômeur Retraité(e) Occupé(e) propre ménageDocumentation des articles Elève, étudiant Autre Sans indication
Âge
Les deux sexes   356 342   185 352   5 829   55 080   59 690   29 981   2 945   17 465
15-19 ans   24 733   3 464   520   -   106   19 566   106   971
20-24 ans   25 878   13 858   1 029   23   710   8 681   349   1 228
25-29 ans   31 114   24 647   942   59   2 032   1 436   338   1 660
30-34 ans   37 744   30 210   821   161   4 224   201   351   1 776
35-39 ans   38 915   30 392   719   297   5 468   70   311   1 658
40-44 ans   35 444   27 366   679   621   5 119   24   275   1 360
45-49 ans   30 922   23 206   522   1 079   4 743   2   223   1 147
50-54 ans   27 647   18 361   370   2 364   5 144   -   215   1 193
55-59 ans   22 434   9 344   179   6 444   5 201   1   185   1 080
60-64 ans   20 441   2 984   48   10 396   5 762   -   163   1 088
65 ans et plus   61 070   1 520   -   33 636   21 181   -   429   4 304
Sans indications   -   -   -   -   -   -   -   -
Sexe masculin   173 905   109 670   3 062   36 479   1 791   14 970   1 445   6 488
15-19 ans   12 692   2 116   280   -   7   9 724   54   511
20-24 ans   13 018   7 353   531   16   33   4 229   209   647
25-29 ans   15 525   13 192   435   31   35   870   205   757
30-34 ans   18 907   17 275   416   79   85   107   195   750
35-39 ans   19 792   18 288   361   171   117   28   173   654
40-44 ans   18 012   16 441   372   390   115   10   145   539
45-49 ans   15 799   14 189   290   670   98   1   118   433
50-54 ans   14 295   11 964   229   1 462   108   -   116   416
55-59 ans   11 405   6 085   120   4 615   149   1   86   349
60-64 ans   9 918   1 780   28   7 514   200   -   59   337
65 ans et plus   24 542   987   -   21 531   844   -   85   1 095
Sans indications   -   -   -   -   -   -   -   -
Sexe féminin   182 437   75 682   2 767   18 601   57 899   15 011   1 500   10 977
15-19 ans   12 041   1 348   240   -   99   9 842   52   460
20-24 ans   12 860   6 505   498   7   677   4 452   140   581
25-29 ans   15 589   11 455   507   28   1 997   566   133   903
30-34 ans   18 837   12 935   405   82   4 139   94   156   1 026
35-39 ans   19 123   12 104   358   126   5 351   42   138   1 004
40-44 ans   17 432   10 925   307   231   5 004   14   130   821
45-49 ans   15 123   9 017   232   409   4 645   1   105   714
50-54 ans   13 352   6 397   141   902   5 036   -   99   777
55-59 ans   11 029   3 259   59   1 829   5 052   -   99   731
60-64 ans   10 523   1 204   20   2 882   5 562   -   104   751
65 ans et plus   36 528   533   -   12 105   20 337   -   344   3 209
Sans indications   -   -   -   -   -   -   -   -



- néant

 


Date de publication : 01/10/2005
Périodicité : tous les dix ans
Personne de contact

 
Définitions :
Ménage