English version  |     | Recherche avancée
Constructions habitées et ménages 1864 - 2001   Documentation du tableau
Spécification Nombre de constructions habitéesDocumentation des articles Nombre de ménagesDocumentation des articles Nombre de ménages par construction habitéeDocumentation des articles Nombre de personnes par construction habitée Nombre de personnes par ménage
Date
03/12/1864     37 435       5,42
01/12/1871   35 340   39 236   1,11   5,77   5,20
01/12/1880   36 350   41 579   1,14   5,79   5,06
01/12/1885   36 494   42 460   1,16   5,88   5,05
01/12/1890   37 013   43 063   1,16   5,72   4,91
02/12/1895   37 518   44 700   1,19   5,80   4,87
01/12/1900   39 117   47 795   1,22   6,00   4,91
01/12/1905   41 539   51 027   1,23   5,92   4,82
01/12/1910   43 474   54 636   1,26   5,96   4,74
01/12/1916   45 783   57 926   1,27   5,76   4,55
01/12/1922   46 850   59 910   1,28   5,58   4,37
01/12/1927   50 874   67 240   1,32   5,60   4,23
31/12/1930   55 054   73 141   1,33   5,45   4,10
31/12/1935   58 069   76 604   1,32   5,11   3,88
31/12/1947   59 223   80 242   1,35   4,91   3,63
31/12/1960   71 641   95 552   1,33   4,40   3,30
31/12/1966   78 245   103 413   1,32   4,28   3,24
31/12/1970   80 871   108 667   1,34   4,20   3,13
31/03/1981   94 045   128 456   1,36   3,88   2,83
01/03/1991   105 780   144 686   1,37   3,64   2,66
15/02/2001   119 616   171 953   1,44   3,61   2,51



non disponible

 


Date de publication : 01/10/2005
Périodicité : tous les dix ans
Personne de contact

Glossaire : Bâtiments: Constructions habitées + Habitation: Maisons, logements et ménages + Logements: Constructions habitées; Ménages + Maisons: Nombre de constructions habitées + Ménages: Nombre de ménages + Population: Recensement de la population + Recensements: Maisons et ménages; Recensement de la population

 
Pour le recensement de 1966 : estimation.

Définitions :
Construction habitée

 
Pour les recensement de 1970 et 1981: y compris ménages collectifs.

Définitions :
Ménage

 
Pour le recensement de 1966 : estimation.