Ménages privés habitant des logements classiques par période de construction des logements et selon le régime d'occupation 2001   Documentation du tableau
PériodeDocumentation de dimension Ménages considérés Avant 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996 et après Sans indication
Régime
Tous régimes   169 198   20 021   25 073   25 777   20 160   25 472   19 736   16 115   13 076   3 768
Propriétaire   113 651   13 857   16 064   15 985   12 818   17 698   14 926   11 277   9 282   1 744
Logé à titre gratuit   4 965   910   885   915   631   616   412   265   202   129
Locataire d'un logement loué vide   36 810   3 665   5 653   6 463   4 982   5 237   3 231   3 469   2 880   1 230
Locataire d'un logement loué meublé   5 485   743   1 029   887   610   812   454   493   252   205
Sous-locataire   1 196   169   296   227   121   124   77   72   47   63
Autre régime   827   143   151   129   69   73   150   37   58   17
Sans indication   6 264   534   995   1 171   929   912   486   502   355   380




 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

Définitions :
Logement classique (Recensement de la population)
Ménage
Régime d'occupation

 
Période de construction.