English version  |     | Recherche avancée
Ménages privés habitant des logements classiques par période de construction des logements et éléments de confort du logement et selon le régime d'occupation 2001   Documentation du tableau
Période Toutes périodes de construction Logements construits avant 1919 Logements construits entre 1919 et 1945 Logements construits entre 1946 et 1960 Logements construits entre 1961 et 1970 Logements construits entre 1971 et 1980 Logements construits entre 1981 et 1990 Logements construits entre 1991 et 1995 Logements construits après 1995 Sans indication
Régime Confort
Tous régimes Salle de bain/douche   159 657   18 470   23 120   24 133   19 011   24 346   19 103   15 539   12 659   3 276
Toilettes à l'intérieur du logement   156 007   18 088   22 402   23 427   18 588   23 930   18 804   15 237   12 391   3 140
Garage   111 792   10 401   10 942   15 086   14 146   20 167   16 146   12 402   10 648   1 854
Chauffage central   156 284   16 971   22 632   23 801   18 932   24 047   18 694   15 385   12 555   3 267
Nombre de ménages   169 198   20 021   25 073   25 777   20 160   25 472   19 736   16 115   13 076   3 768
Propriétaire Salle de bain/douche   111 620   13 293   15 594   15 715   12 644   17 484   14 804   11 194   9 218   1 674
Toilettes à l'intérieur du logement   110 146   13 242   15 358   15 420   12 452   17 287   14 651   11 032   9 067   1 637
Garage   90 110   8 748   9 026   11 998   10 886   16 090   13 772   10 016   8 356   1 218
Chauffage central   107 629   12 008   14 943   15 199   12 380   17 044   14 386   10 979   9 062   1 628
Nombre de ménages   113 651   13 857   16 064   15 985   12 818   17 698   14 926   11 277   9 282   1 744
Logé à titre gratuit Salle de bain/douche   4 702   854   804   855   611   596   403   258   197   124
Toilettes à l'intérieur du logement   4 642   829   809   847   604   591   394   254   195   119
Garage   2 798   421   336   514   419   438   271   182   151   66
Chauffage central   4 591   769   809   858   604   598   389   255   191   118
Nombre de ménages   4 965   910   885   915   631   616   412   265   202   129
Locataire d'un logement loué vide Salle de bain/douche   35 561   3 378   5 282   6 249   4 892   5 141   3 176   3 418   2 849   1 176
Toilettes à l'intérieur du logement   34 143   3 159   4 999   5 969   4 745   4 988   3 086   3 322   2 758   1 117
Garage   16 686   1 041   1 368   2 262   2 552   3 228   1 854   1 937   1 949   495
Chauffage central   34 777   3 062   5 178   6 125   4 835   5 098   3 113   3 394   2 830   1 142
Nombre de ménages   36 810   3 665   5 653   6 463   4 982   5 237   3 231   3 469   2 880   1 230
Locataire d'un logement loué meublé Salle de bain/douche   5 029   592   892   825   566   786   443   485   244   196
Toilettes à l'intérieur du logement   4 488   515   745   715   502   739   412   462   230   168
Garage   1 119   77   86   134   147   223   130   179   105   38
Chauffage central   5 247   680   976   858   581   782   439   485   245   201
Nombre de ménages   5 485   743   1 029   887   610   812   454   493   252   205
Sous-locataire Salle de bain/douche   1 070   145   244   193   115   122   75   70   46   60
Toilettes à l'intérieur du logement   987   135   205   190   109   116   72   62   45   53
Garage   367   37   42   53   58   67   34   32   24   20
Chauffage central   1 095   151   271   202   114   115   74   68   45   55
Nombre de ménages   1 196   169   296   227   121   124   77   72   47   63
Autre régime Salle de bain/douche   733   110   142   118   58   70   130   35   57   13
Toilettes à l'intérieur du logement   698   112   125   114   56   68   124   33   54   12
Garage   328   41   39   58   39   43   51   22   28   7
Chauffage central   751   112   147   122   55   68   146   36   51   14
Nombre de ménages   827   143   151   129   69   73   150   37   58   17
Sans indication Salle de bain/douche   942   98   162   178   125   147   72   79   48   33
Toilettes à l'intérieur du logement   903   96   161   172   120   141   65   72   42   34
Garage   384   36   45   67   45   78   34   34   35   10
Chauffage central   2 194   189   308   437   363   342   147   168   131   109
Nombre de ménages   6 264   534   995   1 171   929   912   486   502   355   380




 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

Définitions :
Logement classique (Recensement de la population)
Ménage
Régime d'occupation