English version  |     | Recherche avancée
Ménages privés habitant des logements classiques par mode de chauffage, combustible principal utilisé pour le chauffage et selon le régime d'occupation 2001   Documentation du tableau
ModeDocumentation de dimension Ménages et personnes considérés Chauffage central Fuel Gaz naturel, gaz liquéfiéDocumentation des articles Electricité Bois Energie solaire Autre combustible Sans indication Autre mode de chauffage Fuel Gaz naturel, gaz liquéfiéDocumentation des articles Electricité Bois Energie solaire Autre combustible Sans indication
Spécification
Ménages au total (&)  161 530   156 284   77 579   69 560   4 687   750   9   530   3 169   5 246   920   986   1 772   1 301   10   175   82
Ménages propriétaires   111 197   107 629   54 465   47 840   3 122   540   6   174   1 482   3 568   595   632   1 289   892   6   97   57
Autres ménages   50 333   48 655   23 114   21 720   1 565   210   3   356   1 687   1 678   325   354   483   409   4   78   25
Occupants au total   409 990   396 564   201 848   172 374   10 873   2 342   24   1 469   7 634   13 426   2 464   2 324   4 352   3 566   24   498   198
Occupants dans les logements occupés par le propriétaire   298 607   289 609   150 678   125 204   7 465   1 693   12   514   4 043   8 998   1 492   1 517   3 201   2 359   14   275   140
Occupants dans d'autres logements   111 383   106 955   51 170   47 170   3 408   649   12   955   3 591   4 428   972   807   1 151   1 207   10   223   58



& Pour 7668 ménages le mode de chauffage est inconnu

 


Date de publication : 15/05/2003
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact

Définitions :
Logement classique (Recensement de la population)
Ménage
Régime d'occupation

 
Mode de chauffage.

 
Définitions :
Gaz naturel

 
Définitions :
Gaz naturel