English version  |     | Recherche avancée
Demandes de protection internationale par mois 2010 - 2020   Documentation du tableau
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SpecificationDocumentation de dimension
Total   796   2 171   2 057   1 070   1 091   2 447   2 036   2 318   2 204   2 047   376
Janvier   50   116   224   80   94   88   265   224   175   226   155
Février   54   149   132   71   88   89   119   236   121   182   105
Mars   56   238   207   74   70   98   103   222   132   220   116
Avril   45   147   195   91   49   78   125   186   132   170   .
Mai   47   135   264   78   88   90   122   194   139   140   .
Juin   48   114   181   89   63   101   160   144   151   124   .
Juillet   47   160   236   106   84   106   131   160   238   133   .
Août   52   221   137   76   96   190   197   182   222   184   .
Septembre   91   312   125   119   134   374   199   192   210   158   .
Octobre   98   225   167   126   128   381   269   194   178   209   .
Novembre   107   177   120   100   114   423   163   143   234   138   .
Décembre   101   177   69   60   83   429   183   241   272   163   .



. non applicable

 


date de publication:17/04/2020
Périodicité : mensuelle
Personne de contact

 
Le nombre des demandes de protection internationale représente les demande qui ont été introduites formellement auprès de la Direction de l'Immigration. Ce chiffre ne correspond pas au nombre total des arrivées dans les structures d'accueil de l'OLAI (Office Luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration) pour la même période de référence, alors qu'il existe un décalage temporaire entre l'arrivée et l'ouverture formelle de la demande de protection internationale. De plus, un certain nombre de personnes accueillies par l'OLAI ne se présente pas à la Direction de l'Immigration afin de déposer leur demande formelle de protection internationale.