English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par branche d'activité 1995 - 2019   Documentation du tableau
BranchesDocumentation de dimension Total Industrie (extractive, manufacturière, énergie et déchets) Construction Commerce, transport, hébergement et restauration Information et communication Activités financières et d'assurance Activités spécialisées et services de soutien Administration et autres services publics Autres activités
MoisDocumentation de dimension
4e trimestre 2019   442 772   37 618   47 445   101 833   20 065   50 815   71 752   91 847   21 398
3e trimestre 2019   437 194   37 446   46 705   100 551   19 731   50 409   71 140   90 111   21 102
2e trimestre 2019   437 888   37 511   46 655   100 657   19 724   50 384   72 176   89 671   21 110
1er trimestre 2019   431 563   37 322   45 995   98 455   19 541   49 779   70 993   88 656   20 821
4e trimestre 2018   427 401   37 223   45 732   98 034   19 410   49 269   69 128   87 900   20 706
3e trimestre 2018   421 551   37 137   45 059   96 509   19 098   48 642   68 544   86 137   20 426
2e trimestre 2018   421 878   37 229   44 926   96 629   18 987   48 349   69 334   85 954   20 471
1er trimestre 2018   416 406   37 097   44 214   95 137   18 812   47 840   67 338   85 643   20 326
4e trimestre 2017   412 592   36 823   44 116   95 379   18 619   47 129   65 972   84 354   20 199
3e trimestre 2017   406 372   36 618   43 530   93 818   18 197   46 759   64 827   82 754   19 870
2e trimestre 2017   406 179   36 492   43 490   93 651   17 958   46 783   65 232   82 720   19 852
1er trimestre 2017   400 392   36 345   42 736   92 186   17 673   46 466   63 455   81 983   19 549
4e trimestre 2016   397 947   36 636   42 863   92 425   17 365   46 056   61 902   81 130   19 570
3e trimestre 2016   392 872   36 488   42 313   91 246   16 973   45 701   61 053   79 854   19 243
2e trimestre 2016   392 304   36 304   42 098   91 225   16 886   45 421   61 092   79 941   19 336
1er trimestre 2016   387 274   36 131   41 372   89 835   16 691   45 103   59 498   79 505   19 139
4e trimestre 2015   385 347   36 192   41 195   90 557   16 458   44 898   57 756   79 219   19 074
3e trimestre 2015   381 390   35 998   40 824   89 571   16 236   44 549   57 002   78 303   18 909
2e trimestre 2015   381 086   35 875   40 744   89 401   16 240   44 270   57 092   78 474   18 990
1er trimestre 2015   376 188   35 565   40 139   88 153   16 172   43 908   55 334   78 114   18 804
4e trimestre 2014   375 023   35 652   40 454   88 969   15 937   43 574   54 366   77 346   18 723
3e trimestre 2014   371 823   35 579   40 188   88 271   15 714   43 482   53 949   76 213   18 426
2e trimestre 2014   371 653   35 494   40 159   88 519   15 301   43 494   53 845   76 322   18 520
1er trimestre 2014   367 454   35 393   39 494   87 211   15 130   43 245   53 035   75 671   18 275
4e trimestre 2013   365 580   35 889   39 608   87 319   15 260   42 693   52 019   74 682   18 109
3e trimestre 2013   362 659   35 777   39 515   86 756   14 988   42 306   51 927   73 527   17 863
2e trimestre 2013   362 645   35 790   39 593   86 622   14 927   42 225   52 049   73 522   17 917
1er trimestre 2013   358 561   35 927   39 063   85 233   14 876   42 040   50 389   73 319   17 713
4e trimestre 2012   358 792   36 311   39 630   85 751   14 741   42 172   50 188   72 307   17 691
3e trimestre 2012   356 275   36 478   39 536   85 127   14 627   42 145   50 036   70 873   17 453
2e trimestre 2012   356 397   36 633   39 625   85 184   14 688   42 119   50 046   70 618   17 485
1er trimestre 2012   352 346   36 783   39 026   84 062   14 610   41 844   48 854   69 915   17 252
4e trimestre 2011   350 826   37 336   39 324   84 059   14 581   41 558   47 925   68 910   17 134
3e trimestre 2011   348 715   37 255   39 248   83 321   14 450   41 398   48 598   67 577   16 870
2e trimestre 2011   347 779   36 852   39 096   82 993   14 410   41 261   48 763   67 505   16 900
1er trimestre 2011   342 333   36 503   38 333   81 428   14 131   41 039   47 305   66 832   16 762
4e trimestre 2010   340 619   36 937   38 528   81 301   13 970   41 013   46 665   65 615   16 588
3e trimestre 2010   338 177   36 781   38 227   80 473   13 691   40 852   47 369   64 493   16 292
2e trimestre 2010   337 345   36 665   38 205   80 035   13 571   40 847   47 190   64 495   16 338
1er trimestre 2010   333 485   36 521   37 746   78 893   13 423   40 919   45 632   64 232   16 120
4e trimestre 2009   332 617   36 525   38 102   78 713   13 263   40 961   44 861   64 008   16 185
3e trimestre 2009   330 746   36 548   37 956   78 681   13 265   41 057   45 161   62 245   15 832
2e trimestre 2009   331 453   36 921   37 930   78 774   13 358   41 240   45 049   62 326   15 855
1er trimestre 2009   330 702   37 545   37 725   78 426   13 338   41 573   44 891   61 481   15 723
4e trimestre 2008   332 076   38 090   38 519   78 892   13 385   41 858   45 258   60 641   15 433
3e trimestre 2008   329 998   37 868   38 262   78 200   13 178   41 584   46 284   59 460   15 163
2e trimestre 2008   327 389   37 719   38 115   77 656   13 015   41 054   45 215   59 320   15 294
1er trimestre 2008   322 781   37 516   37 569   76 278   12 834   40 458   44 294   58 927   14 906
4e trimestre 2007   318 925   37 632   37 525   75 647   12 632   39 815   42 877   58 028   14 768
3e trimestre 2007   314 370   37 358   36 958   74 724   12 357   38 840   42 500   57 153   14 479
2e trimestre 2007   311 449   37 172   36 649   74 195   12 142   38 073   41 502   57 294   14 423
1er trimestre 2007   306 297   36 979   35 699   72 913   11 891   37 465   40 172   56 937   14 240
4e trimestre 2006   303 708   37 372   35 538   72 641   11 396   36 968   38 979   56 311   14 503
3e trimestre 2006   300 193   37 465   34 945   72 079   11 069   36 247   38 739   55 486   14 163
2e trimestre 2006   298 448   37 580   34 716   71 802   10 822   35 630   37 996   55 815   14 087
1er trimestre 2006   293 930   37 531   33 903   70 852   10 569   35 117   36 542   55 515   13 902
4e trimestre 2005   290 934   37 626   33 894   70 729   10 351   34 782   35 400   54 891   13 259
3e trimestre 2005   288 133   37 487   33 513   70 202   10 116   34 366   35 393   53 902   13 155
2e trimestre 2005   286 625   37 450   33 148   70 089   9 849   34 041   34 898   54 033   13 117
1er trimestre 2005   283 209   37 450   32 403   69 009   9 721   33 833   34 009   53 824   12 958
4e trimestre 2004   282 340   37 215   32 690   69 330   9 741   33 411   34 131   53 267   12 556
3e trimestre 2004   280 247   37 165   32 341   69 110   9 408   33 553   34 124   52 198   12 349
2e trimestre 2004   279 372   37 707   32 033   68 927   9 258   33 584   33 264   52 291   12 307
1er trimestre 2004   275 654   37 970   31 290   67 836   9 109   33 449   31 952   51 838   12 210
4e trimestre 2003   275 244   37 634   31 432   68 421   9 212   33 053   32 378   50 486   12 627
3e trimestre 2003   273 247   37 504   31 153   67 627   9 173   33 054   32 700   49 796   12 239
2e trimestre 2003   272 916   37 592   31 078   67 416   9 258   33 225   31 896   50 250   12 201
1er trimestre 2003   270 711   37 607   30 460   66 590   9 283   33 388   31 558   49 830   11 994
4e trimestre 2002   270 202   37 275   30 727   67 018   9 372   33 302   31 563   48 549   12 396
3e trimestre 2002   268 131   37 163   30 394   66 295   9 324   33 575   31 789   47 511   12 080
2e trimestre 2002   267 841   37 383   30 235   66 116   9 365   33 571   31 574   47 577   12 022
1er trimestre 2002   265 981   37 610   29 565   65 307   9 477   33 553   30 844   47 748   11 878
4e trimestre 2001   264 382   37 752   29 550   65 196   9 584   33 853   30 442   46 012   11 992
3e trimestre 2001   261 539   37 782   29 175   64 543   9 429   33 524   30 689   44 761   11 638
2e trimestre 2001   259 243   37 849   28 747   63 963   9 292   33 082   29 938   44 700   11 672
1er trimestre 2001   255 046   38 039   28 075   62 784   9 140   32 419   28 717   44 358   11 515
4e trimestre 2000   252 310   37 873   27 990   62 671   8 823   31 449   28 258   43 609   11 638
3e trimestre 2000   247 135   37 169   27 617   61 397   8 579   30 466   28 085   42 493   11 329
2e trimestre 2000   244 163   36 821   27 411   60 834   8 308   29 580   27 510   42 334   11 365
1er trimestre 2000   239 224   36 974   26 640   59 771   8 004   28 835   25 998   41 806   11 197
4e trimestre 1999   238 326   36 568   26 850   60 348   7 790   28 337   26 135   40 897   11 401
3e trimestre 1999   234 347   37 143   26 642   59 400   7 566   27 750   24 678   39 983   11 185
2e trimestre 1999   231 168   36 867   26 358   58 506   7 333   27 198   23 874   39 883   11 150
1er trimestre 1999   225 861   36 258   25 648   57 099   7 158   26 679   22 504   39 484   11 031
4e trimestre 1998   226 121   36 597   26 259   57 483   6 898   26 427   21 334   39 567   11 556
3e trimestre 1998   223 014   36 280   25 965   56 761   6 765   25 609   21 496   38 856   11 283
2e trimestre 1998   220 345   36 162   25 705   56 038   6 636   25 184   20 558   38 844   11 217
1er trimestre 1998   214 864   35 371   24 908   54 087   6 687   24 516   19 508   38 665   11 122
4e trimestre 1997   216 318   36 422   25 517   54 899   6 444   24 389   19 387   37 591   11 669
3e trimestre 1997   213 317   36 098   25 229   54 397   6 219   24 023   19 198   36 754   11 399
2e trimestre 1997   209 811   35 865   24 912   54 131   5 762   23 803   18 049   36 568   10 720
1er trimestre 1997   205 011   35 565   24 326   52 470   5 605   23 550   16 618   36 136   10 741
4e trimestre 1996   204 796   35 266   24 544   52 364   5 679   23 220   17 462   35 601   10 660
3e trimestre 1996   204 228   35 235   24 652   52 252   5 654   23 065   17 647   35 092   10 630
2e trimestre 1996   204 097   35 301   24 788   52 276   5 644   22 950   17 070   35 311   10 757
1er trimestre 1996   202 100   35 052   24 532   51 945   5 512   22 871   16 487   35 088   10 613
4e trimestre 1995   202 126   36 101   24 641   51 158   5 280   23 068   16 191   34 518   11 171
3e trimestre 1995   200 743   35 824   24 202   51 004   5 138   22 928   16 771   33 975   10 900
2e trimestre 1995   197 089   35 064   23 885   50 729   5 054   22 193   16 291   34 045   9 828
1er trimestre 1995   194 340   34 659   23 511   49 811   4 953   21 811   15 831   33 980   9 784




 


Publication date : 17/03/2020
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
Situation fin du mois.

 
NACE Rév.2