English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par branche d'activité 1995 - 2020   Documentation du tableau
BranchesDocumentation de dimension Total Industrie (extractive, manufacturière, énergie et déchets) Construction Commerce, transport, hébergement et restauration Information et communication Activités financières et d'assurance Activités spécialisées et services de soutien Administration et autres services publics Autres activités
MoisDocumentation de dimension
2e trimestre 2020   443 259   37 362   48 106   100 073   20 140   51 097   70 263   94 627   21 589
1er trimestre 2020   444 300   37 630   47 767   101 528   20 201   51 090   71 651   92 970   21 465
4e trimestre 2019   442 941   37 633   47 485   101 879   20 073   50 789   71 808   91 857   21 418
3e trimestre 2019   436 995   37 435   46 670   100 494   19 725   50 404   71 092   90 088   21 087
2e trimestre 2019   437 594   37 489   46 605   100 584   19 710   50 377   72 118   89 632   21 080
1er trimestre 2019   431 886   37 340   46 041   98 539   19 552   49 817   71 044   88 708   20 846
4e trimestre 2018   427 401   37 223   45 732   98 034   19 410   49 269   69 128   87 900   20 706
3e trimestre 2018   421 551   37 137   45 059   96 509   19 098   48 642   68 544   86 137   20 426
2e trimestre 2018   421 878   37 229   44 926   96 629   18 987   48 349   69 334   85 954   20 471
1er trimestre 2018   416 406   37 097   44 214   95 137   18 812   47 840   67 338   85 643   20 326
4e trimestre 2017   412 592   36 823   44 116   95 379   18 619   47 129   65 972   84 354   20 199
3e trimestre 2017   406 372   36 618   43 530   93 818   18 197   46 759   64 827   82 754   19 870
2e trimestre 2017   406 179   36 492   43 490   93 651   17 958   46 783   65 232   82 720   19 852
1er trimestre 2017   400 392   36 345   42 736   92 186   17 673   46 466   63 455   81 983   19 549
4e trimestre 2016   397 947   36 636   42 863   92 425   17 365   46 056   61 902   81 130   19 570
3e trimestre 2016   392 872   36 488   42 313   91 246   16 973   45 701   61 053   79 854   19 243
2e trimestre 2016   392 304   36 304   42 098   91 225   16 886   45 421   61 092   79 941   19 336
1er trimestre 2016   387 274   36 131   41 372   89 835   16 691   45 103   59 498   79 505   19 139
4e trimestre 2015   385 347   36 192   41 195   90 557   16 458   44 898   57 756   79 219   19 074
3e trimestre 2015   381 390   35 998   40 824   89 571   16 236   44 549   57 002   78 303   18 909
2e trimestre 2015   381 086   35 875   40 744   89 401   16 240   44 270   57 092   78 474   18 990
1er trimestre 2015   376 188   35 565   40 139   88 153   16 172   43 908   55 334   78 114   18 804
4e trimestre 2014   375 023   35 652   40 454   88 969   15 937   43 574   54 366   77 346   18 723
3e trimestre 2014   371 823   35 579   40 188   88 271   15 714   43 482   53 949   76 213   18 426
2e trimestre 2014   371 653   35 494   40 159   88 519   15 301   43 494   53 845   76 322   18 520
1er trimestre 2014   367 454   35 393   39 494   87 211   15 130   43 245   53 035   75 671   18 275
4e trimestre 2013   365 580   35 889   39 608   87 319   15 260   42 693   52 019   74 682   18 109
3e trimestre 2013   362 659   35 777   39 515   86 756   14 988   42 306   51 927   73 527   17 863
2e trimestre 2013   362 645   35 790   39 593   86 622   14 927   42 225   52 049   73 522   17 917
1er trimestre 2013   358 561   35 927   39 063   85 233   14 876   42 040   50 389   73 319   17 713
4e trimestre 2012   358 792   36 311   39 630   85 751   14 741   42 172   50 188   72 307   17 691
3e trimestre 2012   356 275   36 478   39 536   85 127   14 627   42 145   50 036   70 873   17 453
2e trimestre 2012   356 397   36 633   39 625   85 184   14 688   42 119   50 046   70 618   17 485
1er trimestre 2012   352 346   36 783   39 026   84 062   14 610   41 844   48 854   69 915   17 252
4e trimestre 2011   350 826   37 336   39 324   84 059   14 581   41 558   47 925   68 910   17 134
3e trimestre 2011   348 715   37 255   39 248   83 321   14 450   41 398   48 598   67 577   16 870
2e trimestre 2011   347 779   36 852   39 096   82 993   14 410   41 261   48 763   67 505   16 900
1er trimestre 2011   342 333   36 503   38 333   81 428   14 131   41 039   47 305   66 832   16 762
4e trimestre 2010   340 619   36 937   38 528   81 301   13 970   41 013   46 665   65 615   16 588
3e trimestre 2010   338 177   36 781   38 227   80 473   13 691   40 852   47 369   64 493   16 292
2e trimestre 2010   337 345   36 665   38 205   80 035   13 571   40 847   47 190   64 495   16 338
1er trimestre 2010   333 485   36 521   37 746   78 893   13 423   40 919   45 632   64 232   16 120
4e trimestre 2009   332 617   36 525   38 102   78 713   13 263   40 961   44 861   64 008   16 185
3e trimestre 2009   330 746   36 548   37 956   78 681   13 265   41 057   45 161   62 245   15 832
2e trimestre 2009   331 453   36 921   37 930   78 774   13 358   41 240   45 049   62 326   15 855
1er trimestre 2009   330 702   37 545   37 725   78 426   13 338   41 573   44 891   61 481   15 723
4e trimestre 2008   332 076   38 090   38 519   78 892   13 385   41 858   45 258   60 641   15 433
3e trimestre 2008   329 998   37 868   38 262   78 200   13 178   41 584   46 284   59 460   15 163
2e trimestre 2008   327 389   37 719   38 115   77 656   13 015   41 054   45 215   59 320   15 294
1er trimestre 2008   322 781   37 516   37 569   76 278   12 834   40 458   44 294   58 927   14 906
4e trimestre 2007   318 925   37 632   37 525   75 647   12 632   39 815   42 877   58 028   14 768
3e trimestre 2007   314 370   37 358   36 958   74 724   12 357   38 840   42 500   57 153   14 479
2e trimestre 2007   443 259   37 362   48 106   100 073   20 140   51 097   70 263   94 627   21 589
1er trimestre 2007   444 300   37 630   47 767   101 528   20 201   51 090   71 651   92 970   21 465
4e trimestre 2006   442 941   37 633   47 485   101 879   20 073   50 789   71 808   91 857   21 418
3e trimestre 2006   436 995   37 435   46 670   100 494   19 725   50 404   71 092   90 088   21 087
2e trimestre 2006   437 594   37 489   46 605   100 584   19 710   50 377   72 118   89 632   21 080
1er trimestre 2006   431 886   37 340   46 041   98 539   19 552   49 817   71 044   88 708   20 846
4e trimestre 2005   427 401   37 223   45 732   98 034   19 410   49 269   69 128   87 900   20 706
3e trimestre 2005   421 551   37 137   45 059   96 509   19 098   48 642   68 544   86 137   20 426
2e trimestre 2005   421 878   37 229   44 926   96 629   18 987   48 349   69 334   85 954   20 471
1er trimestre 2005   416 406   37 097   44 214   95 137   18 812   47 840   67 338   85 643   20 326
4e trimestre 2004   412 592   36 823   44 116   95 379   18 619   47 129   65 972   84 354   20 199
3e trimestre 2004   406 372   36 618   43 530   93 818   18 197   46 759   64 827   82 754   19 870
2e trimestre 2004   406 179   36 492   43 490   93 651   17 958   46 783   65 232   82 720   19 852
1er trimestre 2004   400 392   36 345   42 736   92 186   17 673   46 466   63 455   81 983   19 549
4e trimestre 2003   397 947   36 636   42 863   92 425   17 365   46 056   61 902   81 130   19 570
3e trimestre 2003   392 872   36 488   42 313   91 246   16 973   45 701   61 053   79 854   19 243
2e trimestre 2003   392 304   36 304   42 098   91 225   16 886   45 421   61 092   79 941   19 336
1er trimestre 2003   387 274   36 131   41 372   89 835   16 691   45 103   59 498   79 505   19 139
4e trimestre 2002   385 347   36 192   41 195   90 557   16 458   44 898   57 756   79 219   19 074
3e trimestre 2002   381 390   35 998   40 824   89 571   16 236   44 549   57 002   78 303   18 909
2e trimestre 2002   381 086   35 875   40 744   89 401   16 240   44 270   57 092   78 474   18 990
1er trimestre 2002   376 188   35 565   40 139   88 153   16 172   43 908   55 334   78 114   18 804
4e trimestre 2001   375 023   35 652   40 454   88 969   15 937   43 574   54 366   77 346   18 723
3e trimestre 2001   371 823   35 579   40 188   88 271   15 714   43 482   53 949   76 213   18 426
2e trimestre 2001   371 653   35 494   40 159   88 519   15 301   43 494   53 845   76 322   18 520
1er trimestre 2001   367 454   35 393   39 494   87 211   15 130   43 245   53 035   75 671   18 275
4e trimestre 2000   365 580   35 889   39 608   87 319   15 260   42 693   52 019   74 682   18 109
3e trimestre 2000   362 659   35 777   39 515   86 756   14 988   42 306   51 927   73 527   17 863
2e trimestre 2000   362 645   35 790   39 593   86 622   14 927   42 225   52 049   73 522   17 917
1er trimestre 2000   358 561   35 927   39 063   85 233   14 876   42 040   50 389   73 319   17 713
4e trimestre 1999   358 792   36 311   39 630   85 751   14 741   42 172   50 188   72 307   17 691
3e trimestre 1999   356 275   36 478   39 536   85 127   14 627   42 145   50 036   70 873   17 453
2e trimestre 1999   356 397   36 633   39 625   85 184   14 688   42 119   50 046   70 618   17 485
1er trimestre 1999   352 346   36 783   39 026   84 062   14 610   41 844   48 854   69 915   17 252
4e trimestre 1998   350 826   37 336   39 324   84 059   14 581   41 558   47 925   68 910   17 134
3e trimestre 1998   348 715   37 255   39 248   83 321   14 450   41 398   48 598   67 577   16 870
2e trimestre 1998   347 779   36 852   39 096   82 993   14 410   41 261   48 763   67 505   16 900
1er trimestre 1998   342 333   36 503   38 333   81 428   14 131   41 039   47 305   66 832   16 762
4e trimestre 1997   340 619   36 937   38 528   81 301   13 970   41 013   46 665   65 615   16 588
3e trimestre 1997   338 177   36 781   38 227   80 473   13 691   40 852   47 369   64 493   16 292
2e trimestre 1997   337 345   36 665   38 205   80 035   13 571   40 847   47 190   64 495   16 338
1er trimestre 1997   333 485   36 521   37 746   78 893   13 423   40 919   45 632   64 232   16 120
4e trimestre 1996   332 617   36 525   38 102   78 713   13 263   40 961   44 861   64 008   16 185
3e trimestre 1996   330 746   36 548   37 956   78 681   13 265   41 057   45 161   62 245   15 832
2e trimestre 1996   331 453   36 921   37 930   78 774   13 358   41 240   45 049   62 326   15 855
1er trimestre 1996   330 702   37 545   37 725   78 426   13 338   41 573   44 891   61 481   15 723
4e trimestre 1995   332 076   38 090   38 519   78 892   13 385   41 858   45 258   60 641   15 433
3e trimestre 1995   329 998   37 868   38 262   78 200   13 178   41 584   46 284   59 460   15 163
2e trimestre 1995   327 389   37 719   38 115   77 656   13 015   41 054   45 215   59 320   15 294
1er trimestre 1995   322 781   37 516   37 569   76 278   12 834   40 458   44 294   58 927   14 906




 


Publication date : 01/10/2020
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
Situation fin du mois.

 
NACE Rév.2