Emploi salarié intérieur par branche d'activité 1995 - 2021   Documentation du tableau
BranchesDocumentation de dimension TOTAL Industrie (extractive, manufacturière, énergie et déchets) Construction Commerce, transport, hébergement et restauration Information et communication Activités financières et d'assurance Activités spécialisées et services de soutien Administration et autres services publics Autres activités
Trimestre
2e trimestre 2021   458 052   37 742   50 380   100 576   20 140   51 623   76 553   99 088   21 951
1er trimestre 2021   451 771   37 574   49 580   99 199   19 948   50 973   75 494   97 399   21 603
4e trimestre 2020   448 624   37 774   49 260   100 358   19 744   50 554   73 786   95 625   21 523
3e trimestre 2020   443 739   37 803   48 533   99 777   19 504   50 156   72 698   93 956   21 311
2e trimestre 2020   441 814   38 023   48 199   99 637   19 383   50 118   71 090   93 913   21 452
1er trimestre 2020   442 670   38 312   47 854   101 067   19 452   50 121   72 389   92 118   21 358
4e trimestre 2019   441 742   38 446   47 531   101 128   19 325   49 738   72 545   91 373   21 657
3e trimestre 2019   435 997   38 269   46 750   99 714   19 060   49 389   71 871   89 556   21 388
2e trimestre 2019   436 819   38 347   46 707   99 840   19 112   49 389   72 822   89 192   21 410
1er trimestre 2019   430 976   38 191   46 105   97 713   18 958   48 844   71 713   88 271   21 179
4e trimestre 2018   427 204   38 078   45 903   97 444   18 794   48 397   69 996   87 575   21 018
3e trimestre 2018   421 247   37 956   45 206   95 953   18 440   47 802   69 427   85 721   20 742
2e trimestre 2018   421 559   38 042   45 069   96 032   18 324   47 548   70 203   85 563   20 777
1er trimestre 2018   416 113   37 888   44 358   94 510   18 157   47 052   68 189   85 331   20 629
4e trimestre 2017   412 597   37 666   44 204   94 405   18 169   46 462   66 982   84 210   20 499
3e trimestre 2017   406 280   37 399   43 618   92 914   17 785   46 099   65 770   82 521   20 174
2e trimestre 2017   406 131   37 271   43 561   92 724   17 621   46 132   66 099   82 540   20 184
1er trimestre 2017   400 345   37 104   42 774   91 244   17 389   45 835   64 279   81 813   19 907
4e trimestre 2016   397 548   37 378   42 949   91 466   17 156   45 379   62 764   80 803   19 651
3e trimestre 2016   392 441   37 214   42 391   90 306   16 785   45 055   61 867   79 499   19 323
2e trimestre 2016   391 931   37 012   42 177   90 306   16 736   44 783   61 860   79 641   19 417
1er trimestre 2016   386 871   36 817   41 452   88 924   16 557   44 486   60 239   79 174   19 221
4e trimestre 2015   384 926   36 868   41 446   89 557   16 320   44 349   58 421   78 811   19 153
3e trimestre 2015   380 902   36 663   41 062   88 572   16 118   44 027   57 632   77 839   18 989
2e trimestre 2015   380 670   36 524   40 982   88 393   16 141   43 782   57 688   78 086   19 072
1er trimestre 2015   375 819   36 201   40 390   87 160   16 055   43 456   55 905   77 776   18 877
4e trimestre 2014   374 608   35 885   40 663   88 063   16 077   43 132   54 995   77 056   18 737
3e trimestre 2014   371 317   35 761   40 392   87 400   15 830   43 072   54 553   75 843   18 463
2e trimestre 2014   371 222   35 674   40 366   87 628   15 686   43 130   54 147   76 033   18 559
1er trimestre 2014   367 012   35 565   39 708   86 343   15 498   42 912   53 339   75 344   18 303
4e trimestre 2013   365 186   35 813   39 804   86 539   15 541   42 623   52 285   74 510   18 072
3e trimestre 2013   362 210   35 759   39 714   86 002   15 247   42 265   52 087   73 306   17 830
2e trimestre 2013   362 258   35 659   39 798   85 808   15 181   42 228   52 188   73 378   18 019
1er trimestre 2013   358 255   35 700   39 271   84 519   15 126   42 090   50 484   73 251   17 814
4e trimestre 2012   358 492   36 401   39 696   85 205   14 991   42 007   50 364   72 128   17 700
3e trimestre 2012   355 898   36 564   39 592   84 578   14 875   42 012   50 183   70 637   17 457
2e trimestre 2012   356 079   36 718   39 685   84 648   14 932   41 998   50 157   70 448   17 492
1er trimestre 2012   352 012   36 858   39 023   83 543   14 856   41 736   48 939   69 726   17 331
4e trimestre 2011   350 491   37 389   39 299   83 598   14 810   41 549   48 071   68 643   17 132
3e trimestre 2011   348 275   37 314   39 205   82 878   14 669   41 396   48 727   67 212   16 873
2e trimestre 2011   347 414   36 926   39 056   82 539   14 627   41 261   48 861   67 230   16 914
1er trimestre 2011   341 907   36 576   38 306   80 953   14 341   41 049   47 413   66 478   16 790
4e trimestre 2010   340 246   37 088   38 516   80 905   14 161   40 875   46 807   65 238   16 655
3e trimestre 2010   337 717   36 927   38 227   80 074   13 875   40 720   47 511   64 019   16 364
2e trimestre 2010   336 961   36 817   38 203   79 617   13 736   40 722   47 310   64 101   16 455
1er trimestre 2010   333 107   36 656   37 738   78 478   13 580   40 801   45 743   63 856   16 257
4e trimestre 2009   332 255   36 573   38 066   78 436   13 670   40 880   45 001   63 536   16 093
3e trimestre 2009   330 172   36 582   37 908   78 416   13 664   40 974   45 275   61 608   15 745
2e trimestre 2009   331 035   36 945   37 871   78 532   13 755   41 161   45 143   61 865   15 763
1er trimestre 2009   330 210   37 567   37 668   78 234   13 679   41 498   44 971   60 947   15 645
4e trimestre 2008   331 820   38 282   38 462   78 725   13 541   41 796   45 274   60 292   15 448
3e trimestre 2008   329 678   38 047   38 209   78 036   13 321   41 521   46 307   59 057   15 181
2e trimestre 2008   327 153   37 866   38 058   77 495   13 154   40 995   45 229   59 013   15 342
1er trimestre 2008   322 555   37 666   37 505   76 121   12 969   40 401   44 285   58 643   14 964
4e trimestre 2007   318 668   37 904   37 397   75 611   12 781   39 665   42 829   57 655   14 825
3e trimestre 2007   314 128   37 595   36 836   74 694   12 504   38 726   42 450   56 803   14 522
2e trimestre 2007   311 371   37 339   36 529   74 171   12 286   38 029   41 446   57 105   14 467
1er trimestre 2007   306 240   37 162   35 583   72 873   12 024   37 428   40 113   56 778   14 280
4e trimestre 2006   303 588   37 582   35 443   72 522   11 524   36 898   39 003   56 079   14 538
3e trimestre 2006   300 050   37 646   34 855   71 957   11 190   36 184   38 771   55 236   14 212
2e trimestre 2006   298 429   37 756   34 621   71 677   10 943   35 566   38 023   55 705   14 139
1er trimestre 2006   293 913   37 700   33 813   70 712   10 693   35 053   36 569   55 412   13 961
4e trimestre 2005   290 814   37 795   33 786   70 672   10 479   34 727   35 427   54 641   13 287
3e trimestre 2005   287 986   37 678   33 405   70 134   10 241   34 310   35 404   53 633   13 179
2e trimestre 2005   286 650   37 646   33 038   69 965   10 031   33 988   34 894   53 944   13 144
1er trimestre 2005   283 272   37 653   32 302   68 874   9 902   33 782   34 001   53 771   12 986
4e trimestre 2004   282 353   37 537   32 461   68 841   9 930   33 401   34 078   53 123   12 982
3e trimestre 2004   280 187   37 482   32 115   68 632   9 587   33 544   34 069   51 981   12 778
2e trimestre 2004   279 442   38 019   31 811   68 459   9 434   33 575   33 221   52 179   12 743
1er trimestre 2004   275 725   38 283   31 073   67 378   9 283   33 440   31 918   51 722   12 627
4e trimestre 2003   275 674   38 047   31 218   67 934   9 378   33 039   32 264   50 598   13 196
3e trimestre 2003   273 476   37 913   30 942   67 146   9 337   33 041   32 584   49 701   12 812
2e trimestre 2003   272 888   38 000   30 867   66 933   9 423   33 213   31 783   49 893   12 775
1er trimestre 2003   270 685   38 015   30 253   66 108   9 447   33 379   31 444   49 494   12 545
4e trimestre 2002   269 880   37 693   30 532   66 542   9 531   33 291   31 413   47 894   12 984
3e trimestre 2002   267 756   37 578   30 201   65 825   9 482   33 565   31 638   46 810   12 655
2e trimestre 2002   267 586   37 798   30 043   65 648   9 524   33 561   31 425   46 993   12 593
1er trimestre 2002   265 861   38 028   29 372   64 845   9 638   33 545   30 697   47 289   12 446
4e trimestre 2001   264 491   38 120   29 364   64 749   9 692   33 849   30 279   45 825   12 613
3e trimestre 2001   261 529   38 151   28 992   64 094   9 534   33 520   30 522   44 462   12 255
2e trimestre 2001   259 336   38 218   28 566   63 510   9 397   33 078   29 771   44 500   12 296
1er trimestre 2001   255 172   38 402   27 899   62 345   9 242   32 415   28 551   44 191   12 127
4e trimestre 2000   252 313   38 127   27 801   62 264   8 916   31 441   28 171   43 368   12 225
3e trimestre 2000   247 120   37 419   27 432   61 005   8 670   30 458   27 998   42 226   11 912
2e trimestre 2000   244 247   37 066   27 228   60 449   8 396   29 573   27 424   42 152   11 959
1er trimestre 2000   239 239   37 210   26 461   59 384   8 089   28 829   25 917   41 572   11 776
4e trimestre 1999   238 503   36 762   26 677   59 993   7 891   28 322   26 067   40 768   12 025
3e trimestre 1999   234 486   37 329   26 472   59 050   7 665   27 736   24 601   39 833   11 802
2e trimestre 1999   231 448   37 053   26 188   58 167   7 429   27 184   23 800   39 863   11 764
1er trimestre 1999   226 209   36 448   25 483   56 761   7 253   26 662   22 438   39 542   11 621
4e trimestre 1998   226 819   36 809   26 084   57 128   6 930   26 451   21 311   39 941   12 164
3e trimestre 1998   223 713   36 489   25 793   56 411   6 796   25 633   21 471   39 235   11 885
2e trimestre 1998   221 106   36 368   25 534   55 699   6 668   25 207   20 531   39 280   11 819
1er trimestre 1998   215 698   35 583   24 742   53 761   6 720   24 539   19 485   39 152   11 715
4e trimestre 1997   217 181   36 644   25 355   54 570   6 530   24 397   19 344   38 072   12 267
3e trimestre 1997   214 080   36 319   25 069   54 073   6 302   24 030   19 155   37 118   12 013
2e trimestre 1997   210 428   36 079   24 756   53 801   5 841   23 811   18 010   36 804   11 326
1er trimestre 1997   205 648   35 777   24 174   52 138   5 680   23 557   16 585   36 397   11 339
4e trimestre 1996   205 783   35 509   24 444   52 091   5 814   23 202   17 425   36 086   11 213
3e trimestre 1996   205 223   35 473   24 551   51 988   5 790   23 048   17 609   35 580   11 183
2e trimestre 1996   205 069   35 534   24 686   52 014   5 797   22 932   17 034   35 755   11 317
1er trimestre 1996   203 073   35 284   24 431   51 675   5 655   22 853   16 454   35 551   11 169
4e trimestre 1995   203 236   36 316   24 523   51 070   5 380   23 059   16 147   34 945   11 795
3e trimestre 1995   201 864   36 040   24 087   50 919   5 239   22 918   16 725   34 420   11 517
2e trimestre 1995   197 989   35 282   23 772   50 640   5 158   22 181   16 240   34 550   10 166
1er trimestre 1995   195 188   34 878   23 399   49 720   5 055   21 798   15 779   34 463   10 095




 


Publication date : 04/10/2021
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
NACE Rév.2