English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par sexe 1995 - 2019   Documentation du tableau
Sexe Total Hommes Femmes
MoisDocumentation de dimension
4e trimestre 2019   442 772   261 780   180 991
3e trimestre 2019   437 194   258 969   178 225
2e trimestre 2019   437 888   259 908   177 979
1er trimestre 2019   431 563   256 165   175 397
4e trimestre 2018   427 401   253 418   173 983
3e trimestre 2018   421 551   250 348   171 203
2e trimestre 2018   421 878   251 061   170 817
1er trimestre 2018   416 406   247 228   169 178
4e trimestre 2017   412 592   244 893   167 699
3e trimestre 2017   406 372   241 478   164 894
2e trimestre 2017   406 179   241 718   164 461
1er trimestre 2017   400 392   237 829   162 562
4e trimestre 2016   397 947   236 331   161 616
3e trimestre 2016   392 872   233 974   158 898
2e trimestre 2016   392 304   233 736   158 567
1er trimestre 2016   387 274   230 177   157 097
4e trimestre 2015   385 347   228 808   156 540
3e trimestre 2015   381 390   226 784   154 607
2e trimestre 2015   381 086   226 759   154 327
1er trimestre 2015   376 188   223 116   153 073
4e trimestre 2014   375 023   222 495   152 527
3e trimestre 2014   371 823   221 284   150 539
2e trimestre 2014   371 653   221 394   150 260
1er trimestre 2014   367 454   218 541   148 913
4e trimestre 2013   365 580   217 546   148 034
3e trimestre 2013   362 659   216 434   146 225
2e trimestre 2013   362 645   216 723   145 923
1er trimestre 2013   358 561   213 824   144 736
4e trimestre 2012   358 792   214 492   144 300
3e trimestre 2012   356 275   213 618   142 656
2e trimestre 2012   356 397   214 084   142 313
1er trimestre 2012   352 346   211 368   140 977
4e trimestre 2011   350 826   211 093   139 733
3e trimestre 2011   348 715   210 876   137 839
2e trimestre 2011   347 779   210 629   137 151
1er trimestre 2011   342 333   207 007   135 327
4e trimestre 2010   340 619   206 166   134 453
3e trimestre 2010   338 177   205 607   132 570
2e trimestre 2010   337 345   205 262   132 082
1er trimestre 2010   333 485   202 137   131 348
4e trimestre 2009   332 617   201 771   130 846
3e trimestre 2009   330 746   201 745   129 001
2e trimestre 2009   331 453   202 535   128 918
1er trimestre 2009   330 702   202 115   128 587
4e trimestre 2008   332 076   203 901   128 175
3e trimestre 2008   329 998   203 813   126 185
2e trimestre 2008   327 389   202 286   125 103
1er trimestre 2008   322 781   199 220   123 562
4e trimestre 2007   318 925   196 840   122 086
3e trimestre 2007   314 370   194 796   119 574
2e trimestre 2007   311 449   193 092   118 357
1er trimestre 2007   306 297   189 531   116 765
4e trimestre 2006   303 708   187 892   115 815
3e trimestre 2006   300 193   186 270   113 922
2e trimestre 2006   298 448   185 135   113 313
1er trimestre 2006   293 930   181 870   112 059
4e trimestre 2005   290 934   180 373   110 560
3e trimestre 2005   288 133   179 286   108 848
2e trimestre 2005   286 625   178 327   108 297
1er trimestre 2005   283 209   175 902   107 307
4e trimestre 2004   282 340   176 367   105 974
3e trimestre 2004   280 247   175 614   104 634
2e trimestre 2004   279 372   174 987   104 385
1er trimestre 2004   275 654   172 386   103 268
4e trimestre 2003   275 244   172 132   103 112
3e trimestre 2003   273 247   171 398   101 849
2e trimestre 2003   272 916   171 113   101 803
1er trimestre 2003   270 711   169 420   101 291
4e trimestre 2002   270 202   169 189   101 014
3e trimestre 2002   268 131   168 479   99 652
2e trimestre 2002   267 841   168 316   99 525
1er trimestre 2002   265 981   166 873   99 108
4e trimestre 2001   264 382   166 040   98 343
3e trimestre 2001   261 539   164 718   96 821
2e trimestre 2001   259 243   163 246   95 997
1er trimestre 2001   255 046   160 527   94 519
4e trimestre 2000   252 310   158 859   93 451
3e trimestre 2000   247 135   156 142   90 994
2e trimestre 2000   244 163   154 269   89 894
1er trimestre 2000   239 224   151 110   88 114
4e trimestre 1999   238 326   150 698   87 627
3e trimestre 1999   234 347   148 810   85 537
2e trimestre 1999   231 168   146 649   84 519
1er trimestre 1999   225 861   142 945   82 916
4e trimestre 1998   226 121   143 420   82 700
3e trimestre 1998   223 014   141 995   81 019
2e trimestre 1998   220 345   140 058   80 287
1er trimestre 1998   214 864   136 187   78 676
4e trimestre 1997   216 318   137 263   79 055
3e trimestre 1997   213 317   135 575   77 742
2e trimestre 1997   209 811   133 130   76 681
1er trimestre 1997   205 011   129 636   75 375
4e trimestre 1996   204 796   129 753   75 043
3e trimestre 1996   204 228   129 982   74 246
2e trimestre 1996   204 097   129 887   74 210
1er trimestre 1996   202 100   128 513   73 587
4e trimestre 1995   202 126   128 865   73 261
3e trimestre 1995   200 743   128 276   72 466
2e trimestre 1995   197 089   125 792   71 297
1er trimestre 1995   194 340   123 886   70 453




 


Date de publication : 17/03/2020 Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
Situation fin du mois.