English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par branche d'activité - données désaisonnalisées 1995 - 2019   Documentation du tableau
BranchesDocumentation de dimension Total - données cvs Industrie (extractive, manufacturière, énergie et déchets) - données cvs Construction - données cvs Commerce, transport, hébergement et restauration - données cvs Information et communication - données cvs Activités financières et d'assurance - données cvs Activités spécialisées et services de soutien - données cvs Administration et autres services publics - données cvs Autres activités - données cvs
Trimestre
4e trimestre 2019   442 845   37 614   47 394   101 557   20 019   50 873   72 354   91 750   21 362
3e trimestre 2019   439 162   37 486   46 872   100 852   19 822   50 515   71 653   90 653   21 203
2e trimestre 2019   435 786   37 460   46 549   100 321   19 708   50 278   71 197   89 500   21 040
1er trimestre 2019   431 699   37 349   46 164   99 018   19 511   49 725   70 874   88 385   20 825
4e trimestre 2018   427 397   37 206   45 710   97 840   19 366   49 324   69 713   87 800   20 671
3e trimestre 2018   423 400   37 165   45 211   96 916   19 189   48 744   69 026   86 677   20 528
2e trimestre 2018   419 911   37 188   44 739   96 214   18 971   48 245   68 389   85 781   20 398
1er trimestre 2018   416 654   37 146   44 373   95 619   18 779   47 792   67 247   85 379   20 330
4e trimestre 2017   412 492   36 787   44 028   95 137   18 580   47 181   66 534   84 255   20 166
3e trimestre 2017   408 011   36 628   43 630   94 135   18 284   46 849   65 250   83 287   19 974
2e trimestre 2017   404 371   36 466   43 301   93 275   17 944   46 689   64 341   82 547   19 776
1er trimestre 2017   400 824   36 420   42 915   92 622   17 639   46 421   63 404   81 722   19 552
4e trimestre 2016   397 759   36 577   42 740   92 030   17 331   46 107   62 435   81 036   19 541
3e trimestre 2016   394 224   36 478   42 323   91 415   17 052   45 779   61 397   80 379   19 347
2e trimestre 2016   390 689   36 295   41 958   90 844   16 876   45 335   60 260   79 768   19 256
1er trimestre 2016   387 842   36 232   41 519   90 314   16 656   45 066   59 505   79 244   19 143
4e trimestre 2015   385 154   36 109   41 048   90 027   16 431   44 948   58 263   79 135   19 047
3e trimestre 2015   382 451   35 967   40 780   89 545   16 305   44 610   57 246   78 818   19 013
2e trimestre 2015   379 605   35 888   40 582   89 115   16 231   44 196   56 328   78 305   18 907
1er trimestre 2015   376 891   35 687   40 469   88 813   16 141   43 879   55 388   77 847   18 808
4e trimestre 2014   374 844   35 546   40 356   88 484   15 916   43 619   54 873   77 272   18 699
3e trimestre 2014   372 649   35 533   40 186   88 345   15 774   43 530   54 084   76 721   18 527
2e trimestre 2014   370 277   35 526   39 988   88 201   15 289   43 427   53 127   76 158   18 439
1er trimestre 2014   368 211   35 528   39 816   87 864   15 106   43 229   53 152   75 392   18 279
4e trimestre 2013   365 473   35 764   39 614   87 155   15 243   42 726   52 537   74 624   18 084
3e trimestre 2013   363 305   35 724   39 544   86 877   15 039   42 345   51 946   74 028   17 964
2e trimestre 2013   361 293   35 838   39 450   86 372   14 910   42 170   51 369   73 359   17 838
1er trimestre 2013   359 417   36 063   39 330   85 732   14 863   42 032   50 565   73 030   17 718
4e trimestre 2012   358 716   36 173   39 653   85 730   14 725   42 192   50 724   72 265   17 661
3e trimestre 2012   356 779   36 425   39 545   85 337   14 672   42 177   49 943   71 366   17 554
2e trimestre 2012   355 093   36 698   39 445   84 840   14 667   42 080   49 404   70 456   17 410
1er trimestre 2012   353 235   36 908   39 233   84 394   14 606   41 845   49 093   69 620   17 258
4e trimestre 2011   350 794   37 188   39 205   83 899   14 565   41 556   48 458   68 883   17 099
3e trimestre 2011   349 082   37 214   39 155   83 321   14 492   41 422   48 405   68 056   16 974
2e trimestre 2011   346 574   36 927   38 969   82 660   14 386   41 247   48 184   67 346   16 824
1er trimestre 2011   343 246   36 612   38 628   81 799   14 132   41 047   47 573   66 537   16 773
4e trimestre 2010   340 545   36 783   38 335   81 015   13 953   40 986   47 190   65 600   16 548
3e trimestre 2010   338 448   36 757   38 130   80 399   13 731   40 869   47 099   64 956   16 395
2e trimestre 2010   336 318   36 744   38 097   79 814   13 547   40 860   46 681   64 341   16 262
1er trimestre 2010   334 338   36 611   38 093   79 311   13 427   40 932   45 915   63 937   16 140
4e trimestre 2009   332 490   36 373   37 908   78 441   13 243   40 907   45 354   64 003   16 138
3e trimestre 2009   330 971   36 545   37 852   78 482   13 302   41 073   44 849   62 695   15 934
2e trimestre 2009   330 589   36 990   37 827   78 574   13 339   41 275   44 615   62 173   15 776
1er trimestre 2009   331 489   37 616   38 098   78 937   13 341   41 585   45 164   61 192   15 755
4e trimestre 2008   331 896   37 950   38 352   78 605   13 364   41 788   45 713   60 639   15 378
3e trimestre 2008   330 220   37 883   38 237   78 122   13 209   41 601   45 953   59 903   15 260
2e trimestre 2008   326 605   37 777   37 975   77 359   13 005   41 099   44 850   59 166   15 220
1er trimestre 2008   323 504   37 558   37 774   76 614   12 837   40 466   44 564   58 645   14 939
4e trimestre 2007   318 755   37 516   37 477   75 715   12 607   39 744   43 274   58 018   14 714
3e trimestre 2007   314 606   37 399   36 981   74 845   12 382   38 861   42 168   57 601   14 566
2e trimestre 2007   310 676   37 206   36 516   73 976   12 142   38 114   41 193   57 136   14 358
1er trimestre 2007   306 981   36 989   35 962   73 211   11 895   37 461   40 447   56 656   14 279
4e trimestre 2006   303 565   37 289   35 414   72 683   11 365   36 918   39 321   56 295   14 442
3e trimestre 2006   300 438   37 531   34 929   72 125   11 090   36 272   38 403   55 952   14 238
2e trimestre 2006   297 658   37 593   34 576   71 570   10 829   35 654   37 732   55 646   14 039
1er trimestre 2006   294 613   37 499   34 186   71 133   10 579   35 098   36 835   55 225   13 948
4e trimestre 2005   290 788   37 580   33 725   70 602   10 311   34 767   35 685   54 880   13 181
3e trimestre 2005   288 376   37 580   33 426   70 137   10 134   34 388   35 056   54 383   13 221
2e trimestre 2005   285 865   37 442   33 052   69 822   9 861   34 046   34 664   53 856   13 087
1er trimestre 2005   283 895   37 380   32 704   69 384   9 735   33 800   34 325   53 519   13 018
4e trimestre 2004   282 143   37 199   32 473   69 012   9 694   33 431   34 374   53 265   12 450
3e trimestre 2004   280 496   37 276   32 236   69 002   9 425   33 568   33 777   52 689   12 413
2e trimestre 2004   278 657   37 698   31 921   68 785   9 275   33 577   33 056   52 113   12 295
1er trimestre 2004   276 357   37 865   31 575   68 195   9 124   33 406   32 291   51 519   12 278
4e trimestre 2003   274 968   37 630   31 278   68 032   9 160   33 098   32 584   50 491   12 498
3e trimestre 2003   273 487   37 625   31 094   67 566   9 192   33 059   32 352   50 287   12 302
2e trimestre 2003   272 293   37 592   30 949   67 269   9 277   33 215   31 694   50 081   12 200
1er trimestre 2003   271 427   37 491   30 845   67 159   9 297   33 348   31 920   49 501   12 077
4e trimestre 2002   269 824   37 262   30 681   66 840   9 321   33 348   31 745   48 560   12 243
3e trimestre 2002   268 361   37 277   30 375   66 324   9 344   33 573   31 442   47 989   12 142
2e trimestre 2002   267 278   37 410   30 132   66 076   9 384   33 565   31 378   47 420   12 028
1er trimestre 2002   266 804   37 497   29 890   65 753   9 484   33 528   31 208   47 420   11 982
4e trimestre 2001   263 870   37 719   29 521   65 075   9 541   33 881   30 622   46 031   11 816
3e trimestre 2001   261 690   37 882   29 141   64 667   9 447   33 516   30 340   45 209   11 694
2e trimestre 2001   258 743   37 896   28 599   63 850   9 313   33 081   29 740   44 560   11 684
1er trimestre 2001   256 076   37 946   28 396   63 191   9 137   32 425   29 083   44 042   11 641
4e trimestre 2000   251 626   37 818   27 877   62 496   8 794   31 441   28 447   43 630   11 445
3e trimestre 2000   247 172   37 251   27 539   61 437   8 588   30 458   27 716   42 905   11 369
2e trimestre 2000   243 693   36 882   27 272   60 688   8 334   29 585   27 319   42 209   11 391
1er trimestre 2000   240 525   36 898   26 909   60 164   7 992   28 866   26 388   41 513   11 334
4e trimestre 1999   237 513   36 505   26 625   59 875   7 772   28 302   26 307   40 920   11 207
3e trimestre 1999   234 193   37 214   26 487   59 237   7 567   27 742   24 285   40 359   11 199
2e trimestre 1999   230 750   36 924   26 267   58 387   7 362   27 203   23 701   39 765   11 187
1er trimestre 1999   227 353   36 202   26 062   57 687   7 142   26 735   22 929   39 216   11 189
4e trimestre 1998   225 288   36 535   26 050   57 071   6 888   26 372   21 477   39 595   11 361
3e trimestre 1998   222 688   36 340   25 790   56 481   6 760   25 593   21 068   39 200   11 262
2e trimestre 1998   219 974   36 209   25 624   55 826   6 665   25 196   20 422   38 726   11 272
1er trimestre 1998   216 385   35 327   25 337   54 786   6 673   24 582   19 955   38 417   11 296
4e trimestre 1997   215 596   36 369   25 346   54 562   6 437   24 330   19 508   37 630   11 472
3e trimestre 1997   212 838   36 152   25 131   54 245   6 210   23 995   18 735   37 071   11 348
2e trimestre 1997   209 521   35 897   24 853   53 828   5 789   23 822   17 950   36 452   10 791
1er trimestre 1997   206 412   35 532   24 687   53 159   5 594   23 625   17 077   35 899   10 930
4e trimestre 1996   204 229   35 221   24 478   52 360   5 673   23 158   17 572   35 647   10 460
3e trimestre 1996   203 677   35 282   24 612   52 188   5 643   23 024   17 153   35 393   10 554
2e trimestre 1996   203 873   35 325   24 755   52 058   5 669   22 981   16 996   35 196   10 848
1er trimestre 1996   203 354   35 023   24 729   52 304   5 505   22 942   16 961   34 859   10 801
4e trimestre 1995   201 672   36 063   24 523   51 259   5 274   23 008   16 286   34 565   10 972
3e trimestre 1995   200 161   35 868   24 127   50 994   5 125   22 883   16 267   34 270   10 814
2e trimestre 1995   196 911   35 084   23 812   50 426   5 077   22 229   16 222   33 929   9 927
1er trimestre 1995   195 497   34 634   23 769   50 134   4 951   21 878   16 322   33 757   9 969




 


Date de publication : 17/03/2020
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
NACE Rév.2