English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par branche d'activité - données désaisonnalisées 1995 - 2020   Documentation du tableau
BranchesDocumentation de dimension Total - données cvs Industrie (extractive, manufacturière, énergie et déchets) - données cvs Construction - données cvs Commerce, transport, hébergement et restauration - données cvs Information et communication - données cvs Activités financières et d'assurance - données cvs Activités spécialisées et services de soutien - données cvs Administration et autres services publics - données cvs Autres activités - données cvs
Trimestre
2e trimestre 2020   441 196   37 435   47 954   99 544   20 121   50 959   69 249   94 505   21 529
1er trimestre 2020   444 085   37 780   47 865   101 999   20 172   51 022   71 406   92 716   21 451
4e trimestre 2019   443 048   37 566   47 380   101 575   20 032   50 873   72 468   91 676   21 382
3e trimestre 2019   439 107   37 490   46 824   100 839   19 813   50 520   71 674   90 651   21 197
2e trimestre 2019   435 569   37 452   46 448   100 088   19 693   50 246   71 108   89 498   21 019
1er trimestre 2019   431 794   37 374   46 160   99 009   19 521   49 753   70 855   88 455   20 832
4e trimestre 2018   427 429   37 260   45 629   97 708   19 370   49 347   69 749   87 732   20 672
3e trimestre 2018   423 504   37 212   45 190   96 824   19 187   48 748   69 078   86 697   20 535
2e trimestre 2018   419 953   37 280   44 763   96 186   18 971   48 229   68 356   85 913   20 371
1er trimestre 2018   416 515   37 059   44 364   95 629   18 777   47 786   67 223   85 285   20 350
4e trimestre 2017   412 511   36 790   44 016   95 012   18 582   47 198   66 536   84 204   20 167
3e trimestre 2017   408 077   36 623   43 628   94 081   18 283   46 851   65 287   83 308   19 978
2e trimestre 2017   404 380   36 469   43 324   93 271   17 944   46 680   64 326   82 559   19 788
1er trimestre 2017   400 757   36 403   42 920   92 709   17 637   46 417   63 393   81 728   19 537
4e trimestre 2016   397 775   36 460   42 769   92 034   17 332   46 118   62 433   81 008   19 539
3e trimestre 2016   394 252   36 371   42 371   91 445   17 052   45 778   61 405   80 396   19 350
2e trimestre 2016   390 684   36 301   41 929   90 884   16 876   45 331   60 279   79 877   19 235
1er trimestre 2016   387 822   36 276   41 594   90 396   16 655   45 063   59 478   79 138   19 163
4e trimestre 2015   385 162   36 119   41 104   90 166   16 431   44 953   58 267   79 124   19 045
3e trimestre 2015   382 460   35 947   40 846   89 710   16 305   44 610   57 247   78 831   19 015
2e trimestre 2015   379 598   35 987   40 574   89 076   16 231   44 195   56 341   78 299   18 925
1er trimestre 2015   376 889   35 685   40 391   88 729   16 141   43 875   55 384   77 847   18 791
4e trimestre 2014   374 849   35 524   40 368   88 613   15 915   43 623   54 865   77 271   18 695
3e trimestre 2014   372 647   35 523   40 176   88 372   15 773   43 530   54 079   76 727   18 531
2e trimestre 2014   370 271   35 477   39 989   88 187   15 289   43 428   53 147   76 152   18 455
1er trimestre 2014   368 219   35 583   39 775   87 769   15 107   43 225   53 138   75 393   18 261
4e trimestre 2013   365 473   35 745   39 518   87 029   15 243   42 730   52 544   74 623   18 083
3e trimestre 2013   363 302   35 768   39 481   86 821   15 038   42 346   51 941   74 030   17 969
2e trimestre 2013   361 288   35 852   39 428   86 288   14 910   42 171   51 361   73 466   17 812
1er trimestre 2013   359 430   36 034   39 362   85 759   14 865   42 027   50 573   72 927   17 737
4e trimestre 2012   358 709   36 253   39 535   85 519   14 724   42 197   50 745   72 256   17 666
3e trimestre 2012   356 774   36 504   39 484   85 168   14 670   42 178   49 924   71 366   17 560
2e trimestre 2012   355 097   36 751   39 472   84 863   14 666   42 079   49 387   70 462   17 414
1er trimestre 2012   353 249   36 928   39 340   84 538   14 610   41 841   49 088   69 632   17 240
4e trimestre 2011   350 778   37 081   39 211   83 885   14 562   41 564   48 521   68 859   17 110
3e trimestre 2011   349 071   37 138   39 188   83 328   14 489   41 421   48 367   68 060   16 978
2e trimestre 2011   346 594   36 849   38 961   82 704   14 384   41 240   48 143   67 352   16 827
1er trimestre 2011   343 272   36 661   38 650   81 870   14 140   41 043   47 607   66 565   16 751
4e trimestre 2010   340 505   36 672   38 403   81 144   13 949   41 002   47 240   65 555   16 564
3e trimestre 2010   338 420   36 762   38 158   80 459   13 728   40 864   47 041   64 966   16 401
2e trimestre 2010   336 364   36 772   38 090   79 789   13 544   40 846   46 653   64 343   16 264
1er trimestre 2010   334 386   36 602   38 064   79 302   13 438   40 931   45 965   63 981   16 109
4e trimestre 2009   332 421   36 412   37 962   78 564   13 239   40 935   45 395   63 943   16 161
3e trimestre 2009   330 920   36 560   37 885   78 650   13 300   41 061   44 772   62 707   15 942
2e trimestre 2009   330 652   37 045   37 831   78 562   13 332   41 254   44 592   62 173   15 781
1er trimestre 2009   331 576   37 597   38 038   78 823   13 355   41 586   45 236   61 244   15 711
4e trimestre 2008   331 795   37 948   38 373   78 732   13 358   41 825   45 751   60 574   15 409
3e trimestre 2008   330 147   37 902   38 190   78 167   13 212   41 586   45 868   59 914   15 274
2e trimestre 2008   326 685   37 707   38 024   77 460   12 991   41 076   44 807   59 274   15 182
1er trimestre 2008   323 617   37 598   37 878   76 666   12 851   40 469   44 630   58 593   14 931
4e trimestre 2007   318 755   37 516   37 477   75 715   12 607   39 744   43 274   58 018   14 714
3e trimestre 2007   314 606   37 399   36 981   74 845   12 382   38 861   42 168   57 601   14 566
2e trimestre 2007   310 676   37 206   36 516   73 976   12 142   38 114   41 193   57 136   14 358
1er trimestre 2007   306 981   36 989   35 962   73 211   11 895   37 461   40 447   56 656   14 279
4e trimestre 2006   303 565   37 289   35 414   72 683   11 365   36 918   39 321   56 295   14 442
3e trimestre 2006   300 438   37 531   34 929   72 125   11 090   36 272   38 403   55 952   14 238
2e trimestre 2006   297 658   37 593   34 576   71 570   10 829   35 654   37 732   55 646   14 039
1er trimestre 2006   294 613   37 499   34 186   71 133   10 579   35 098   36 835   55 225   13 948
4e trimestre 2005   290 788   37 580   33 725   70 602   10 311   34 767   35 685   54 880   13 181
3e trimestre 2005   288 376   37 580   33 426   70 137   10 134   34 388   35 056   54 383   13 221
2e trimestre 2005   285 865   37 442   33 052   69 822   9 861   34 046   34 664   53 856   13 087
1er trimestre 2005   283 895   37 380   32 704   69 384   9 735   33 800   34 325   53 519   13 018
4e trimestre 2004   282 143   37 199   32 473   69 012   9 694   33 431   34 374   53 265   12 450
3e trimestre 2004   280 496   37 276   32 236   69 002   9 425   33 568   33 777   52 689   12 413
2e trimestre 2004   278 657   37 698   31 921   68 785   9 275   33 577   33 056   52 113   12 295
1er trimestre 2004   276 357   37 865   31 575   68 195   9 124   33 406   32 291   51 519   12 278
4e trimestre 2003   274 968   37 630   31 278   68 032   9 160   33 098   32 584   50 491   12 498
3e trimestre 2003   273 487   37 625   31 094   67 566   9 192   33 059   32 352   50 287   12 302
2e trimestre 2003   272 293   37 592   30 949   67 269   9 277   33 215   31 694   50 081   12 200
1er trimestre 2003   271 427   37 491   30 845   67 159   9 297   33 348   31 920   49 501   12 077
4e trimestre 2002   269 824   37 262   30 681   66 840   9 321   33 348   31 745   48 560   12 243
3e trimestre 2002   268 361   37 277   30 375   66 324   9 344   33 573   31 442   47 989   12 142
2e trimestre 2002   267 278   37 410   30 132   66 076   9 384   33 565   31 378   47 420   12 028
1er trimestre 2002   266 804   37 497   29 890   65 753   9 484   33 528   31 208   47 420   11 982
4e trimestre 2001   263 870   37 719   29 521   65 075   9 541   33 881   30 622   46 031   11 816
3e trimestre 2001   261 690   37 882   29 141   64 667   9 447   33 516   30 340   45 209   11 694
2e trimestre 2001   258 743   37 896   28 599   63 850   9 313   33 081   29 740   44 560   11 684
1er trimestre 2001   256 076   37 946   28 396   63 191   9 137   32 425   29 083   44 042   11 641
4e trimestre 2000   251 626   37 818   27 877   62 496   8 794   31 441   28 447   43 630   11 445
3e trimestre 2000   247 172   37 251   27 539   61 437   8 588   30 458   27 716   42 905   11 369
2e trimestre 2000   243 693   36 882   27 272   60 688   8 334   29 585   27 319   42 209   11 391
1er trimestre 2000   240 525   36 898   26 909   60 164   7 992   28 866   26 388   41 513   11 334
4e trimestre 1999   237 513   36 505   26 625   59 875   7 772   28 302   26 307   40 920   11 207
3e trimestre 1999   234 193   37 214   26 487   59 237   7 567   27 742   24 285   40 359   11 199
2e trimestre 1999   230 750   36 924   26 267   58 387   7 362   27 203   23 701   39 765   11 187
1er trimestre 1999   227 353   36 202   26 062   57 687   7 142   26 735   22 929   39 216   11 189
4e trimestre 1998   225 288   36 535   26 050   57 071   6 888   26 372   21 477   39 595   11 361
3e trimestre 1998   222 688   36 340   25 790   56 481   6 760   25 593   21 068   39 200   11 262
2e trimestre 1998   219 974   36 209   25 624   55 826   6 665   25 196   20 422   38 726   11 272
1er trimestre 1998   216 385   35 327   25 337   54 786   6 673   24 582   19 955   38 417   11 296
4e trimestre 1997   215 596   36 369   25 346   54 562   6 437   24 330   19 508   37 630   11 472
3e trimestre 1997   212 838   36 152   25 131   54 245   6 210   23 995   18 735   37 071   11 348
2e trimestre 1997   209 521   35 897   24 853   53 828   5 789   23 822   17 950   36 452   10 791
1er trimestre 1997   206 412   35 532   24 687   53 159   5 594   23 625   17 077   35 899   10 930
4e trimestre 1996   204 229   35 221   24 478   52 360   5 673   23 158   17 572   35 647   10 460
3e trimestre 1996   203 677   35 282   24 612   52 188   5 643   23 024   17 153   35 393   10 554
2e trimestre 1996   203 873   35 325   24 755   52 058   5 669   22 981   16 996   35 196   10 848
1er trimestre 1996   203 354   35 023   24 729   52 304   5 505   22 942   16 961   34 859   10 801
4e trimestre 1995   201 672   36 063   24 523   51 259   5 274   23 008   16 286   34 565   10 972
3e trimestre 1995   200 161   35 868   24 127   50 994   5 125   22 883   16 267   34 270   10 814
2e trimestre 1995   196 911   35 084   23 812   50 426   5 077   22 229   16 222   33 929   9 927
1er trimestre 1995   195 497   34 634   23 769   50 134   4 951   21 878   16 322   33 757   9 969




 


Date de publication : 01/10/2020
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
NACE Rév.2