Emploi salarié intérieur par branche d'activité - données désaisonnalisées 1995 - 2021   Documentation du tableau
BranchesDocumentation de dimension Total - données cvs Industrie (extractive, manufacturière, énergie et déchets) - données cvs Construction - données cvs Commerce, transport, hébergement et restauration - données cvs Information et communication - données cvs Activités financières et d'assurance - données cvs Activités spécialisées et services de soutien - données cvs Administration et autres services publics - données cvs Autres activités - données cvs
Trimestre
2e trimestre 2021   455 973   37 733   50 259   100 168   20 122   51 514   75 822   98 760   21 877
1er trimestre 2021   452 213   37 575   49 748   99 843   19 922   50 945   75 354   97 245   21 611
4e trimestre 2020   448 587   37 729   49 089   99 995   19 702   50 580   74 272   95 504   21 487
3e trimestre 2020   445 401   37 856   48 621   99 928   19 588   50 270   73 100   94 549   21 414
2e trimestre 2020   439 815   38 010   48 072   99 224   19 366   50 007   70 325   93 624   21 379
1er trimestre 2020   443 052   38 319   47 938   101 657   19 429   50 089   72 265   91 937   21 360
4e trimestre 2019   441 626   38 401   47 473   100 779   19 280   49 769   73 037   91 233   21 625
3e trimestre 2019   437 718   38 318   46 938   99 917   19 145   49 502   72 282   90 154   21 493
2e trimestre 2019   434 908   38 333   46 610   99 423   19 096   49 279   72 021   88 945   21 337
1er trimestre 2019   431 292   38 208   46 237   98 245   18 936   48 806   71 619   88 059   21 174
4e trimestre 2018   427 031   38 029   45 866   97 106   18 747   48 435   70 483   87 423   20 991
3e trimestre 2018   422 967   37 997   45 371   96 188   18 525   47 907   69 839   86 319   20 851
2e trimestre 2018   419 742   38 025   44 907   95 627   18 307   47 443   69 380   85 472   20 701
1er trimestre 2018   416 436   37 925   44 499   95 016   18 137   47 013   68 123   84 973   20 617
4e trimestre 2017   412 378   37 609   44 094   94 059   18 122   46 507   67 473   84 055   20 479
3e trimestre 2017   407 891   37 426   43 724   93 137   17 868   46 189   66 150   83 118   20 288
2e trimestre 2017   404 405   37 257   43 382   92 350   17 603   46 037   65 276   82 352   20 102
1er trimestre 2017   400 767   37 165   42 962   91 768   17 374   45 796   64 260   81 549   19 890
4e trimestre 2016   397 322   37 311   42 798   91 099   17 110   45 430   63 243   80 664   19 638
3e trimestre 2016   393 815   37 219   42 401   90 486   16 861   45 128   62 191   80 089   19 442
2e trimestre 2016   390 332   37 004   42 039   89 961   16 720   44 698   61 063   79 574   19 328
1er trimestre 2016   387 412   36 912   41 599   89 483   16 545   44 452   60 267   78 775   19 200
4e trimestre 2015   384 721   36 779   41 303   89 186   16 278   44 402   58 900   78 700   19 146
3e trimestre 2015   382 006   36 643   41 040   88 695   16 186   44 082   57 861   78 418   19 111
2e trimestre 2015   379 188   36 533   40 831   88 070   16 125   43 706   56 942   77 895   18 978
1er trimestre 2015   376 484   36 325   40 712   87 742   16 045   43 432   55 975   77 488   18 853
4e trimestre 2014   374 419   35 772   40 566   87 708   16 041   43 180   55 489   76 969   18 735
3e trimestre 2014   372 198   35 719   40 402   87 485   15 890   43 115   54 672   76 410   18 584
2e trimestre 2014   369 838   35 700   40 190   87 308   15 668   43 062   53 442   75 840   18 468
1er trimestre 2014   367 738   35 718   40 024   86 910   15 493   42 898   53 463   75 047   18 274
4e trimestre 2013   365 059   35 672   39 792   86 240   15 510   42 663   52 805   74 442   18 070
3e trimestre 2013   362 915   35 704   39 751   86 050   15 299   42 299   52 085   73 866   17 951
2e trimestre 2013   360 903   35 702   39 651   85 492   15 160   42 170   51 519   73 301   17 933
1er trimestre 2013   359 078   35 867   39 528   85 062   15 128   42 083   50 667   72 826   17 781
4e trimestre 2012   358 393   36 241   39 708   84 950   14 964   42 034   50 903   72 077   17 695
3e trimestre 2012   356 462   36 503   39 607   84 608   14 920   42 042   50 071   71 192   17 578
2e trimestre 2012   354 767   36 777   39 517   84 346   14 909   41 955   49 524   70 253   17 413
1er trimestre 2012   352 879   37 031   39 210   84 034   14 861   41 731   49 183   69 405   17 297
4e trimestre 2011   350 429   37 207   39 171   83 399   14 787   41 561   48 609   68 615   17 121
3e trimestre 2011   348 704   37 261   39 116   82 880   14 709   41 419   48 518   67 758   16 995
2e trimestre 2011   346 193   36 999   38 922   82 268   14 603   41 241   48 288   67 027   16 840
1er trimestre 2011   342 812   36 739   38 604   81 402   14 346   41 045   47 687   66 156   16 760
4e trimestre 2010   340 133   36 894   38 331   80 726   14 143   40 865   47 334   65 230   16 637
3e trimestre 2010   338 051   36 888   38 144   80 064   13 912   40 740   47 231   64 552   16 480
2e trimestre 2010   335 914   36 898   38 095   79 391   13 711   40 727   46 804   63 890   16 385
1er trimestre 2010   333 959   36 803   38 075   78 866   13 585   40 797   46 033   63 536   16 242
4e trimestre 2009   332 087   36 374   37 901   78 286   13 653   40 850   45 492   63 548   16 060
3e trimestre 2009   330 461   36 564   37 825   78 400   13 698   40 992   44 956   62 128   15 855
2e trimestre 2009   330 146   37 022   37 770   78 333   13 734   41 185   44 710   61 644   15 695
1er trimestre 2009   330 993   37 688   38 021   78 581   13 683   41 494   45 255   60 634   15 652
4e trimestre 2008   331 612   38 099   38 322   78 591   13 523   41 749   45 721   60 314   15 399
3e trimestre 2008   329 961   38 047   38 190   78 028   13 352   41 543   45 974   59 572   15 280
2e trimestre 2008   326 343   37 936   37 912   77 299   13 140   41 028   44 864   58 899   15 280
1er trimestre 2008   323 254   37 754   37 693   76 437   12 971   40 395   44 564   58 220   14 994
4e trimestre 2007   318 494   37 746   37 355   75 510   12 760   39 616   43 218   57 677   14 759
3e trimestre 2007   314 426   37 619   36 855   74 687   12 531   38 750   42 118   57 324   14 607
2e trimestre 2007   310 566   37 390   36 401   73 955   12 281   38 058   41 136   56 865   14 414
1er trimestre 2007   306 885   37 208   35 833   73 186   12 027   37 415   40 396   56 470   14 335
4e trimestre 2006   303 456   37 466   35 327   72 448   11 497   36 865   39 336   56 103   14 452
3e trimestre 2006   300 358   37 692   34 834   71 935   11 215   36 211   38 438   55 769   14 279
2e trimestre 2006   297 609   37 787   34 478   71 447   10 944   35 580   37 759   55 459   14 101
1er trimestre 2006   294 550   37 697   34 093   71 051   10 700   35 027   36 868   55 090   14 043
4e trimestre 2005   290 673   37 725   33 620   70 584   10 443   34 727   35 703   54 672   13 172
3e trimestre 2005   288 296   37 752   33 313   70 105   10 265   34 331   35 072   54 178   13 234
2e trimestre 2005   285 877   37 654   32 934   69 737   10 038   33 986   34 659   53 819   13 122
1er trimestre 2005   283 904   37 602   32 604   69 251   9 913   33 747   34 320   53 306   13 089
4e trimestre 2004   282 144   37 509   32 257   68 702   9 885   33 431   34 314   53 164   12 839
3e trimestre 2004   280 505   37 575   32 019   68 604   9 611   33 558   33 727   52 534   12 828
2e trimestre 2004   278 742   38 020   31 700   68 257   9 446   33 563   33 012   51 945   12 736
1er trimestre 2004   276 362   38 188   31 334   67 788   9 293   33 398   32 258   51 354   12 741
4e trimestre 2003   275 367   38 042   31 089   67 719   9 330   33 090   32 464   50 641   13 032
3e trimestre 2003   273 790   38 023   30 890   67 134   9 361   33 043   32 242   50 256   12 862
2e trimestre 2003   272 317   38 003   30 727   66 773   9 439   33 199   31 580   49 675   12 778
1er trimestre 2003   271 285   37 899   30 627   66 520   9 453   33 341   31 806   49 115   12 665
4e trimestre 2002   269 488   37 691   30 483   66 277   9 486   33 341   31 590   47 936   12 807
3e trimestre 2002   268 069   37 689   30 182   65 817   9 506   33 560   31 296   47 351   12 704
2e trimestre 2002   267 081   37 815   29 931   65 526   9 541   33 552   31 228   46 911   12 601
1er trimestre 2002   266 544   37 908   29 693   65 266   9 635   33 522   31 063   46 798   12 577
4e trimestre 2001   263 973   38 108   29 331   64 451   9 658   33 882   30 454   45 862   12 421
3e trimestre 2001   261 774   38 257   28 954   64 063   9 555   33 509   30 176   44 975   12 300
2e trimestre 2001   258 899   38 244   28 427   63 414   9 417   33 074   29 574   44 327   12 309
1er trimestre 2001   256 033   38 298   28 217   62 804   9 227   32 423   28 920   43 829   12 272
4e trimestre 2000   251 651   38 101   27 683   61 941   8 895   31 438   28 355   43 402   12 024
3e trimestre 2000   247 244   37 512   27 346   60 938   8 682   30 449   27 629   42 700   11 944
2e trimestre 2000   243 820   37 098   27 090   60 343   8 423   29 574   27 235   42 000   11 978
1er trimestre 2000   240 409   37 122   26 731   59 919   8 064   28 860   26 311   41 234   11 938
4e trimestre 1999   237 695   36 729   26 456   59 662   7 884   28 293   26 234   40 801   11 818
3e trimestre 1999   234 398   37 412   26 321   58 936   7 667   27 726   24 208   40 262   11 814
2e trimestre 1999   231 083   37 080   26 100   58 023   7 459   27 185   23 629   39 728   11 788
1er trimestre 1999   227 600   36 381   25 898   57 368   7 225   26 717   22 864   39 230   11 810
4e trimestre 1998   225 980   36 773   25 898   56 821   6 931   26 404   21 450   39 984   11 947
3e trimestre 1998   223 419   36 560   25 631   56 264   6 791   25 616   21 043   39 616   11 874
2e trimestre 1998   220 782   36 388   25 460   55 492   6 698   25 216   20 397   39 155   11 849
1er trimestre 1998   217 190   35 532   25 161   54 414   6 693   24 602   19 932   38 861   11 933
4e trimestre 1997   216 417   36 610   25 200   54 316   6 537   24 347   19 462   38 131   12 034
3e trimestre 1997   213 597   36 383   24 971   53 895   6 292   23 999   18 693   37 458   11 986
2e trimestre 1997   210 195   36 090   24 692   53 549   5 868   23 827   17 913   36 804   11 362
1er trimestre 1997   207 069   35 742   24 531   52 798   5 656   23 629   17 040   36 002   11 577
4e trimestre 1996   205 152   35 474   24 369   51 891   5 823   23 149   17 536   36 158   10 968
3e trimestre 1996   204 640   35 531   24 504   51 788   5 777   23 004   17 116   35 895   11 145
2e trimestre 1996   204 904   35 541   24 648   51 749   5 822   22 960   16 962   35 640   11 359
1er trimestre 1996   204 386   35 255   24 623   52 322   5 636   22 921   16 923   35 282   11 415
4e trimestre 1995   202 701   36 282   24 396   50 899   5 389   23 008   16 244   35 022   11 546
3e trimestre 1995   201 234   36 095   24 000   50 706   5 224   22 870   16 223   34 724   11 475
2e trimestre 1995   197 878   35 288   23 702   50 382   5 181   22 215   16 173   34 434   10 210
1er trimestre 1995   196 415   34 853   23 673   50 350   5 040   21 862   16 264   34 204   10 344




 


Date de publication : 04/10/2021
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact

 
NACE Rév.2