English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par sexe - données désaisonnalisées 1995 - 2019   Documentation du tableau
Sexe Total - données cvs Hommes - données cvs Femmes - données cvs
Trimestre
4e trimestre 2019   442 845   262 114   180 677
3e trimestre 2019   439 162   260 134   179 019
2e trimestre 2019   435 786   258 287   177 477
1er trimestre 2019   431 699   256 342   175 431
4e trimestre 2018   427 397   253 711   173 647
3e trimestre 2018   423 400   251 413   171 982
2e trimestre 2018   419 911   249 511   170 461
1er trimestre 2018   416 654   247 511   169 115
4e trimestre 2017   412 492   245 136   167 336
3e trimestre 2017   408 011   242 372   165 633
2e trimestre 2017   404 371   240 263   164 062
1er trimestre 2017   400 824   238 263   162 616
4e trimestre 2016   397 759   236 535   161 229
3e trimestre 2016   394 224   234 634   159 582
2e trimestre 2016   390 689   232 411   158 327
1er trimestre 2016   387 842   230 728   157 059
4e trimestre 2015   385 154   229 007   156 162
3e trimestre 2015   382 451   227 233   155 215
2e trimestre 2015   379 605   225 523   154 037
1er trimestre 2015   376 891   223 768   153 139
4e trimestre 2014   374 844   222 712   152 173
3e trimestre 2014   372 649   221 554   151 087
2e trimestre 2014   370 277   220 232   150 001
1er trimestre 2014   368 211   219 241   148 969
4e trimestre 2013   365 473   217 816   147 717
3e trimestre 2013   363 305   216 564   146 728
2e trimestre 2013   361 293   215 576   145 780
1er trimestre 2013   359 417   214 600   144 695
4e trimestre 2012   358 716   214 807   143 989
3e trimestre 2012   356 779   213 617   143 133
2e trimestre 2012   355 093   212 957   142 104
1er trimestre 2012   353 235   212 207   141 020
4e trimestre 2011   350 794   211 439   139 409
3e trimestre 2011   349 082   210 753   138 310
2e trimestre 2011   346 574   209 557   136 996
1er trimestre 2011   343 246   207 903   135 345
4e trimestre 2010   340 545   206 480   134 091
3e trimestre 2010   338 448   205 395   133 041
2e trimestre 2010   336 318   204 302   132 004
1er trimestre 2010   334 338   203 031   131 318
4e trimestre 2009   332 490   202 028   130 460
3e trimestre 2009   330 971   201 490   129 481
2e trimestre 2009   330 589   201 706   128 875
1er trimestre 2009   331 489   202 964   128 539
4e trimestre 2008   331 896   204 100   127 789
3e trimestre 2008   330 220   203 565   126 656
2e trimestre 2008   326 605   201 536   125 163
1er trimestre 2008   323 504   200 008   123 405
4e trimestre 2007   318 755   197 024   121 732
3e trimestre 2007   314 606   194 568   120 037
2e trimestre 2007   310 676   192 385   118 281
1er trimestre 2007   306 981   190 277   116 710
4e trimestre 2006   303 565   188 058   115 512
3e trimestre 2006   300 438   186 065   114 375
2e trimestre 2006   297 658   184 446   113 195
1er trimestre 2006   294 613   182 609   112 008
4e trimestre 2005   290 788   180 501   110 293
3e trimestre 2005   288 376   179 090   109 296
2e trimestre 2005   285 865   177 689   108 255
1er trimestre 2005   283 895   176 638   107 166
4e trimestre 2004   282 143   176 418   105 715
3e trimestre 2004   280 496   175 453   105 072
2e trimestre 2004   278 657   174 399   104 237
1er trimestre 2004   276 357   173 100   103 255
4e trimestre 2003   274 968   172 122   102 835
3e trimestre 2003   273 487   171 261   102 261
2e trimestre 2003   272 293   170 606   101 688
1er trimestre 2003   271 427   170 084   101 295
4e trimestre 2002   269 824   169 121   100 709
3e trimestre 2002   268 361   168 368   100 038
2e trimestre 2002   267 278   167 864   99 537
1er trimestre 2002   266 804   167 548   99 055
4e trimestre 2001   263 870   165 904   98 001
3e trimestre 2001   261 690   164 567   97 165
2e trimestre 2001   258 743   162 864   95 923
1er trimestre 2001   256 076   161 286   94 648
4e trimestre 2000   251 626   158 631   93 057
3e trimestre 2000   247 172   155 913   91 300
2e trimestre 2000   243 693   153 917   89 810
1er trimestre 2000   240 525   152 044   88 351
4e trimestre 1999   237 513   150 382   87 192
3e trimestre 1999   234 193   148 445   85 778
2e trimestre 1999   230 750   146 332   84 439
1er trimestre 1999   227 353   144 031   83 225
4e trimestre 1998   225 288   143 077   82 265
3e trimestre 1998   222 688   141 507   81 198
2e trimestre 1998   219 974   139 750   80 212
1er trimestre 1998   216 385   137 355   79 007
4e trimestre 1997   215 596   136 964   78 658
3e trimestre 1997   212 838   134 965   77 863
2e trimestre 1997   209 521   132 872   76 733
1er trimestre 1997   206 412   130 769   75 577
4e trimestre 1996   204 229   129 541   74 687
3e trimestre 1996   203 677   129 294   74 343
2e trimestre 1996   203 873   129 686   74 180
1er trimestre 1996   203 354   129 570   73 857
4e trimestre 1995   201 672   128 722   72 926
3e trimestre 1995   200 161   127 541   72 558
2e trimestre 1995   196 911   125 643   71 281
1er trimestre 1995   195 497   124 876   70 696




 


Date de publication : 17/03/2020
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact