English version  |     | Recherche avancée
Emploi salarié intérieur par sexe - données désaisonnalisées 1995 - 2020   Documentation du tableau
Sexe Total - données cvs Hommes - données cvs Femmes - données cvs
Trimestre
2e trimestre 2020   441 196   260 559   180 573
1er trimestre 2020   444 085   262 285   181 873
4e trimestre 2019   443 048   262 306   180 727
3e trimestre 2019   439 107   260 112   178 998
2e trimestre 2019   435 569   258 141   177 364
1er trimestre 2019   431 794   256 335   175 538
4e trimestre 2018   427 429   253 766   173 647
3e trimestre 2018   423 504   251 496   172 005
2e trimestre 2018   419 953   249 528   170 370
1er trimestre 2018   416 515   247 405   169 180
4e trimestre 2017   412 511   245 151   167 348
3e trimestre 2017   408 077   242 431   165 637
2e trimestre 2017   404 380   240 268   164 086
1er trimestre 2017   400 757   238 204   162 574
4e trimestre 2016   397 775   236 542   161 250
3e trimestre 2016   394 252   234 672   159 571
2e trimestre 2016   390 684   232 413   158 259
1er trimestre 2016   387 822   230 682   157 121
4e trimestre 2015   385 162   229 019   156 176
3e trimestre 2015   382 460   227 267   155 208
2e trimestre 2015   379 598   225 525   154 068
1er trimestre 2015   376 889   223 704   153 105
4e trimestre 2014   374 849   222 740   152 181
3e trimestre 2014   372 647   221 603   151 081
2e trimestre 2014   370 271   220 223   150 028
1er trimestre 2014   368 219   219 165   148 945
4e trimestre 2013   365 473   217 830   147 721
3e trimestre 2013   363 302   216 666   146 722
2e trimestre 2013   361 288   215 546   145 697
1er trimestre 2013   359 430   214 502   144 779
4e trimestre 2012   358 709   214 796   144 003
3e trimestre 2012   356 774   213 796   143 131
2e trimestre 2012   355 097   212 893   142 083
1er trimestre 2012   353 249   212 091   141 029
4e trimestre 2011   350 778   211 402   139 446
3e trimestre 2011   349 071   211 031   138 302
2e trimestre 2011   346 594   209 420   136 917
1er trimestre 2011   343 272   207 771   135 390
4e trimestre 2010   340 505    
3e trimestre 2010   338 420    
2e trimestre 2010   336 364    
1er trimestre 2010   334 386    
4e trimestre 2009   332 421    
3e trimestre 2009   330 920    
2e trimestre 2009   330 652    
1er trimestre 2009   331 576    
4e trimestre 2008   331 795    
3e trimestre 2008   330 147    
2e trimestre 2008   326 685    
1er trimestre 2008   323 617    
4e trimestre 2007   318 755    
3e trimestre 2007   314 606    
2e trimestre 2007   310 676    
1er trimestre 2007   306 981    
4e trimestre 2006   303 565    
3e trimestre 2006   300 438    
2e trimestre 2006   297 658    
1er trimestre 2006   294 613    
4e trimestre 2005   290 788    
3e trimestre 2005   288 376    
2e trimestre 2005   285 865    
1er trimestre 2005   283 895    
4e trimestre 2004   282 143    
3e trimestre 2004   280 496    
2e trimestre 2004   278 657    
1er trimestre 2004   276 357    
4e trimestre 2003   274 968    
3e trimestre 2003   273 487    
2e trimestre 2003   272 293    
1er trimestre 2003   271 427    
4e trimestre 2002   269 824    
3e trimestre 2002   268 361    
2e trimestre 2002   267 278    
1er trimestre 2002   266 804    
4e trimestre 2001   263 870    
3e trimestre 2001   261 690    
2e trimestre 2001   258 743    
1er trimestre 2001   256 076    
4e trimestre 2000   251 626    
3e trimestre 2000   247 172    
2e trimestre 2000   243 693    
1er trimestre 2000   240 525    
4e trimestre 1999   237 513    
3e trimestre 1999   234 193    
2e trimestre 1999   230 750    
1er trimestre 1999   227 353    
4e trimestre 1998   225 288    
3e trimestre 1998   222 688    
2e trimestre 1998   219 974    
1er trimestre 1998   216 385    
4e trimestre 1997   215 596    
3e trimestre 1997   212 838    
2e trimestre 1997   209 521    
1er trimestre 1997   206 412    
4e trimestre 1996   204 229    
3e trimestre 1996   203 677    
2e trimestre 1996   203 873    
1er trimestre 1996   203 354    
4e trimestre 1995   201 672    
3e trimestre 1995   200 161    
2e trimestre 1995   196 911    
1er trimestre 1995   195 497    



non disponible

 


Date de publication : 01/10/2020
Périodicité : trimestrielle
Personne de contact