Emploi dans les établissements de crédit, les professionnels du secteur financier et les sociétés de gestion 1999 - 2018   Documentation du tableau
Spécification Établissements de crédit Professionnels du secteur financier Sociétés de gestion
Année EmploiDocumentation de dimension
1999 TOTAL   21 197   2 788   .
   Hommes   11 515   1 516   .
   Femmes   9 682   1 272   .
Luxembourgeois   7 797   458   .
   Hommes   4 280   256   .
   Femmes   3 517   202   .
Étrangers   13 400   2 330   .
   Hommes   7 235   1 260   .
   Femmes   6 165   1 070   .
2000 TOTAL   23 035   3 504   .
   Hommes   12 422   1 822   .
   Femmes   10 613   1 682   .
Luxembourgeois   7 833   507   .
   Hommes   4 233   291   .
   Femmes   3 600   216   .
Étrangers   15 202   2 997   .
   Hommes   8 189   1 531   .
   Femmes   7 013   1 466   .
2001 TOTAL   23 894   4 199   .
   Hommes   12 857   2 206   .
   Femmes   11 037   1 993   .
Luxembourgeois   7 718   643   .
   Hommes   4 169   369   .
   Femmes   3 549   274   .
Étrangers   16 176   3 556   .
   Hommes   8 688   1 837   .
   Femmes   7 488   1 719   .
2002 TOTAL   23 300   4 393   .
   Hommes   12 620   2 268   .
   Femmes   10 680   2 125   .
Luxembourgeois   7 402   695   .
   Hommes   4 039   375   .
   Femmes   3 363   320   .
Étrangers   15 898   3 698   .
   Hommes   8 581   1 893   .
   Femmes   7 317   1 805   .
2003 TOTAL   22 513   4 436   98
   Hommes   12 223   2 368   42
   Femmes   10 290   2 068   56
Luxembourgeois   7 116   636   5
   Hommes   3 896   359   1
   Femmes   3 220   277   4
Étrangers   15 397   3 800   93
   Hommes   8 327   2 009   41
   Femmes   7 070   1 791   52
2004 TOTAL   22 549   6 005   513
   Hommes   12 268   3 514   320
   Femmes   10 281   2 491   193
Luxembourgeois   6 998   976   44
   Hommes   3 830   607   29
   Femmes   3 168   369   15
Étrangers   15 551   5 029   469
   Hommes   8 438   2 907   291
   Femmes   7 113   2 122   178
2005 TOTAL   23 224   6 483   1 572
   Hommes   12 607   3 938   834
   Femmes   10 617   2 545   738
Luxembourgeois   6 824   1 057   88
   Hommes   3 744   634   41
   Femmes   3 080   423   47
Étrangers   16 400   5 426   1 484
   Hommes   8 863   3 304   793
   Femmes   7 537   2 122   691
2006 TOTAL   24 752   9 928   2 368
   Hommes   13 454   6 748   1 346
   Femmes   11 298   3 180   1 022
Luxembourgeois   6 838   1 752   200
   Hommes   3 741   1 270   123
   Femmes   3 097   482   77
Étrangers   17 914   8 176   2 168
   Hommes   9 713   5 478   1 223
   Femmes   8 201   2 698   945
2007 TOTAL   26 139   12 042   2 730
   Hommes   14 225   7 981   1 613
   Femmes   11 914   4 061   1 117
Luxembourgeois   6 962   2 046   191
   Hommes   3 800   1 511   135
   Femmes   3 162   535   56
Étrangers   19 177   9 996   2 539
   Hommes   10 425   6 470   1 478
   Femmes   8 752   3 526   1 061
2008 TOTAL   27 208   13 605   2 782
   Hommes   14 778   9 130   1 653
   Femmes   12 430   4 475   1 129
Luxembourgeois   6 894   2 390   198
   Hommes   3 727   1 797   146
   Femmes   3 167   593   52
Étrangers   20 314   11 215   2 584
   Hommes   11 051   7 333   1 507
   Femmes   9 263   3 882   1 077
2009 TOTAL   26 416   13 485   2 698
   Hommes   14 418   8 986   1 610
   Femmes   11 998   4 499   1 088
Luxembourgeois   6 598   1 857   198
   Hommes   3 572   1 322   147
   Femmes   3 026   535   51
Étrangers   19 818   11 628   2 500
   Hommes   10 846   7 664   1 463
   Femmes   8 972   3 964   1 037
2010 TOTAL   26 255   14 159   2 657
   Hommes   14 215   9 377   1 614
   Femmes   12 040   4 782   1 043
Luxembourgeois   6 490   1 905   184
   Hommes   3 484   1 363   133
   Femmes   3 006   542   51
Étrangers   19 765   12 254   2 473
   Hommes   10 731   8 014   1 481
   Femmes   9 034   4 240   992
2011 TOTAL   26 694   14 050   2 827
   Hommes   14 444   9 496   1 697
   Femmes   12 250   4 554   1 130
Luxembourgeois   6 269   1 947   191
   Hommes   3 374   1 383   132
   Femmes   2 895   564   59
Étrangers   20 425   12 103   2 636
   Hommes   11 070   8 113   1 565
   Femmes   9 355   3 990   1 071
2012 TOTAL   26 534   14 713   3 071
   Hommes   14 378   9 958   1 856
   Femmes   12 156   4 755   1 215
Luxembourgeois   6 220   1 889   224
   Hommes   3 345   1 355   152
   Femmes   2 875   534   72
Étrangers   20 314   12 824   2 847
   Hommes   11 033   8 603   1 704
   Femmes   9 281   4 221   1 143
2013 TOTAL   26 237   14 509   3 571
   Hommes   14 148   9 795   2 154
   Femmes   12 089   4 714   1 417
Luxembourgeois   6 082   1 839   227
   Hommes   3 233   1 306   151
   Femmes   2 849   533   76
Étrangers   20 155   12 670   3 344
   Hommes   10 915   8 489   2 003
   Femmes   9 240   4 181   1 341
2014 TOTAL   25 823   14 757   3 819
   Hommes   14 055   10 011   2 294
   Femmes   11 768   4 746   1 525
Luxembourgeois      
   Hommes      
   Femmes      
Étrangers      
   Hommes      
   Femmes      
2015 TOTAL   25 897   15 374   4 152
   Hommes   14 018   10 365   2 493
   Femmes   11 879   5 009   1 659
Luxembourgeois      
   Hommes      
   Femmes      
Étrangers      
   Hommes      
   Femmes      
2016 TOTAL   26 063   15 493   4 318
   Hommes   14 139   10 468   2 546
   Femmes   11 924   5 025   1 772
Luxembourgeois      
   Hommes      
   Femmes      
Étrangers      
   Hommes      
   Femmes      
2017 TOTAL   26 111   16 026   4 599
   Hommes   14 254   10 747   2 728
   Femmes   11 857   5 279   1 871
Luxembourgeois      
   Hommes      
   Femmes      
Étrangers      
   Hommes      
   Femmes      
2018 TOTAL   26 317   16 889   5 122
   Hommes   14 444   11 466   3 014
   Femmes   11 873   5 423   2 108
Luxembourgeois      
   Hommes      
   Femmes      
Étrangers      
   Hommes      
   Femmes      



. non applicable
non disponible

 


Date de publication : 26/03/2019
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
- Situation en fin de période. - Sociétés de gestion régis par le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002.