Employment, unemployment and unemployment rate per month (seasonally adjusted) 1995 - 2019   Table summary
Specification 1. Resident borderers - seasonnally adjustedItem summary 2. Non-resident borderers- seasonnally adjustedItem summary 3. National wage-earners- seasonnally adjustedItem summary 4. Domestic wage-earners - seasonnally adjusted (3 + 2 - 1)Item summary 5. National self-employed- seasonnally adjustedItem summary 6. Domestic self-employed- seasonnally adjustedItem summary 7. National employment - seasonnally adjusted (3 + 5)Item summary 8. Domestic employment - seasonnally adjusted (4 + 6)Item summary 9. Number of unemployed - seasonnally adjustedItem summary 10. Active population - seasonnally adjusted (7 + 9) 11. Unemployment rate (in %) - seasonnally adjusted (9 / 10)
Month
December 2019   13 136   204 809   252 257   443 930   22 687   28 031   274 944   471 961   15 722   290 666   5.4
November 2019   13 142   204 110   251 769   442 736   22 593   27 906   274 362   470 642   15 672   290 034   5.4
October 2019   13 135   203 399   251 276   441 541   22 621   27 908   273 898   469 449   15 390   289 287   5.3
September 2019   13 128   202 629   250 755   440 256   22 568   27 811   273 323   468 067   15 280   288 603   5.3
August 2019   13 120   202 029   250 311   439 219   22 537   27 760   272 848   466 979   15 626   288 474   5.4
July 2019   13 113   201 355   249 792   438 035   22 559   27 767   272 351   465 802   15 585   287 936   5.4
June 2019   13 105   200 732   249 280   436 907   22 452   27 639   271 732   464 546   15 704   287 436   5.5
May 2019   13 097   199 973   248 636   435 512   22 451   27 610   271 087   463 121   15 568   286 655   5.4
April 2019   13 088   199 446   248 166   434 523   22 441   27 573   270 607   462 096   15 431   286 037   5.4
March 2019   13 080   198 851   247 548   433 319   22 370   27 480   269 917   460 799   15 348   285 265   5.4
February 2019   13 071   198 045   246 948   431 922   22 366   27 454   269 314   459 376   14 887   284 201   5.2
January 2019   13 062   196 953   246 229   430 120   22 360   27 427   268 589   457 547   14 604   283 193   5.2
December 2018   13 050   195 911   245 683   428 544   22 260   27 295   267 943   455 840   14 414   282 357   5.1
November 2018   13 040   195 207   245 093   427 260   22 279   27 294   267 373   454 555   14 697   282 070   5.2
October 2018   13 032   194 534   244 507   426 009   22 240   27 228   266 747   453 237   15 067   281 815   5.3
September 2018   13 026   193 868   243 890   424 732   22 149   27 092   266 039   451 823   15 099   281 138   5.4
August 2018   13 020   192 990   243 335   423 305   22 127   27 056   265 462   450 361   15 238   280 701   5.4
July 2018   13 016   192 267   242 866   422 117   22 076   26 970   264 942   449 087   15 249   280 191   5.4
June 2018   13 013   191 593   242 432   421 012   21 978   26 845   264 410   447 857   15 237   279 647   5.4
May 2018   13 010   190 922   241 993   419 905   21 948   26 772   263 941   446 676   15 341   279 282   5.5
April 2018   13 009   190 043   241 447   418 481   21 881   26 686   263 328   445 167   15 420   278 748   5.5
March 2018   13 009   189 252   241 072   417 315   22 059   26 900   263 131   444 214   15 696   278 827   5.6
February 2018   13 011   188 616   240 556   416 161   21 975   26 791   262 530   442 952   15 925   278 455   5.7
January 2018   13 013   188 172   240 211   415 370   21 964   26 748   262 175   442 119   15 842   278 018   5.7
December 2017   13 014   187 387   239 430   413 804   21 890   26 627   261 320   440 431   16 221   277 541   5.8
November 2017   12 999   186 613   238 809   412 422   21 887   26 613   260 696   439 035   15 969   276 665   5.8
October 2017   12 986   185 830   237 972   410 817   21 841   26 545   259 813   437 362   15 973   275 785   5.8
September 2017   12 972   185 116   237 368   409 512   21 738   26 430   259 106   435 942   16 281   275 388   5.9
August 2017   12 958   184 237   236 620   407 899   21 751   26 412   258 371   434 311   16 145   274 516   5.9
July 2017   12 943   183 334   236 026   406 417   21 658   26 295   257 684   432 711   16 285   273 969   5.9
June 2017   12 928   182 759   235 513   405 344   21 659   26 281   257 172   431 625   16 020   273 192   5.9
May 2017   12 913   182 286   235 030   404 402   21 620   26 224   256 650   430 626   16 033   272 683   5.9
April 2017   12 898   181 828   234 399   403 330   21 577   26 153   255 976   429 483   16 170   272 146   5.9
March 2017   12 882   181 123   233 715   401 956   21 626   26 191   255 341   428 147   16 078   271 419   5.9
February 2017   12 866   180 378   233 057   400 568   21 556   26 096   254 612   426 664   16 395   271 008   6.0
January 2017   12 850   179 735   232 360   399 245   21 561   26 070   253 921   425 315   16 738   270 658   6.2
December 2016   12 831   179 427   231 877   398 473   21 561   26 059   253 438   424 531   16 888   270 326   6.2
November 2016   12 800   178 940   231 332   397 472   21 562   26 050   252 895   423 522   16 761   269 656   6.2
October 2016   12 770   178 308   230 848   396 386   21 466   25 944   252 314   422 330   16 899   269 213   6.3
September 2016   12 739   177 595   230 234   395 090   21 521   25 990   251 756   421 080   16 899   268 655   6.3
August 2016   12 708   177 050   229 637   393 979   21 456   25 881   251 094   419 861   16 773   267 866   6.3
July 2016   12 676   176 607   229 114   393 045   21 380   25 786   250 494   418 831   16 733   267 226   6.3
June 2016   12 644   176 040   228 441   391 838   21 443   25 811   249 884   417 649   16 857   266 742   6.3
May 2016   12 611   175 455   227 846   390 689   21 376   25 713   249 222   416 402   16 931   266 152   6.4
April 2016   12 578   174 772   227 209   389 403   21 329   25 640   248 538   415 042   17 103   265 640   6.4
March 2016   12 544   174 242   226 762   388 460   21 336   25 619   248 099   414 080   17 185   265 284   6.5
February 2016   12 510   173 669   226 520   387 679   21 286   25 543   247 806   413 222   17 043   264 849   6.4
January 2016   12 475   173 133   226 266   386 924   21 182   25 416   247 449   412 339   17 208   264 657   6.5
December 2015   12 438   172 388   225 870   385 820   21 215   25 410   247 085   411 230   17 532   264 617   6.6
November 2015   12 407   171 904   225 420   384 917   21 166   25 343   246 586   410 260   17 582   264 169   6.7
October 2015   12 375   171 440   225 134   384 199   21 138   25 307   246 271   409 506   17 615   263 886   6.7
September 2015   12 341   170 976   224 740   383 375   21 114   25 282   245 855   408 657   17 449   263 304   6.6
August 2015   12 305   170 287   224 213   382 195   21 010   25 156   245 223   407 350   17 704   262 927   6.7
July 2015   12 266   169 849   223 696   381 279   20 943   25 057   244 640   406 336   17 735   262 375   6.8
June 2015   12 226   169 282   223 310   380 366   21 032   25 126   244 342   405 492   17 795   262 137   6.8
May 2015   12 183   168 786   222 993   379 596   20 960   25 040   243 954   404 635   17 877   261 830   6.8
April 2015   12 139   168 065   222 758   378 685   20 930   24 994   243 688   403 679   17 887   261 576   6.8
March 2015   12 092   167 461   222 378   377 746   20 884   24 942   243 262   402 689   17 783   261 044   6.8
February 2015   12 043   166 896   221 942   376 795   20 838   24 881   242 780   401 677   18 090   260 870   6.9
January 2015   11 992   166 461   221 381   375 850   20 849   24 862   242 229   400 711   18 150   260 379   7.0
December 2014   11 937   166 283   221 099   375 445   20 758   24 756   241 857   400 201   18 021   259 878   6.9
November 2014   11 910   165 961   220 612   374 663   20 675   24 653   241 287   399 315   18 210   259 497   7.0
October 2014   11 891   165 565   220 137   373 811   20 720   24 685   240 857   398 496   18 225   259 081   7.0
September 2014   11 878   165 125   219 709   372 955   20 664   24 608   240 373   397 564   18 409   258 782   7.1
August 2014   11 871   164 904   219 558   372 590   20 500   24 429   240 057   397 019   18 232   258 289   7.1
July 2014   11 871   164 456   219 281   371 865   20 560   24 467   239 841   396 332   18 387   258 228   7.1
June 2014   11 877   163 959   218 901   370 983   20 537   24 410   239 438   395 393   18 357   257 795   7.1
May 2014   11 889   163 423   218 486   370 020   20 558   24 416   239 044   394 436   18 450   257 494   7.2
April 2014   11 907   163 227   218 088   369 407   20 505   24 349   238 593   393 756   18 250   256 843   7.1
March 2014   11 932   163 046   217 683   368 797   20 478   24 292   238 161   393 089   18 105   256 266   7.1
February 2014   11 963   162 835   217 280   368 152   20 438   24 237   237 718   392 388   18 067   255 785   7.1
January 2014   12 000   162 426   216 881   367 307   20 446   24 243   237 327   391 550   18 129   255 456   7.1
December 2013   12 042   161 946   216 412   366 317   20 153   23 946   236 566   390 263   17 967   254 533   7.1
November 2013   12 034   161 434   215 844   365 244   20 098   23 871   235 942   389 115   17 847   253 790   7.0
October 2013   12 019   160 953   215 465   364 400   20 124   23 876   235 589   388 275   17 611   253 200   7.0
September 2013   11 995   160 545   215 141   363 691   20 056   23 793   235 198   387 483   17 507   252 705   6.9
August 2013   11 964   160 340   214 916   363 292   20 037   23 750   234 953   387 041   17 213   252 165   6.8
July 2013   11 925   160 119   214 376   362 570   20 088   23 739   234 464   386 309   17 324   251 788   6.9
June 2013   11 877   159 918   213 961   362 001   19 996   23 705   233 957   385 706   17 280   251 236   6.9
May 2013   11 821   159 587   213 404   361 170   19 945   23 657   233 349   384 827   17 097   250 446   6.8
April 2013   11 757   159 198   212 929   360 369   19 947   23 643   232 875   384 013   16 699   249 574   6.7
March 2013   11 685   158 790   212 556   359 661   19 874   23 537   232 430   383 198   16 704   249 134   6.7
February 2013   11 605   158 685   212 149   359 229   19 845   23 490   231 994   382 719   16 306   248 300   6.6
January 2013   11 516   158 659   211 869   359 012   19 804   23 445   231 672   382 457   16 077   247 750   6.5
December 2012   11 418   158 565   212 911   360 058   19 750   23 367   232 662   383 425   15 802   248 464   6.4
November 2012   11 374   158 093   211 415   358 134   19 771   23 366   231 187   381 500   15 434   246 620   6.3
October 2012   11 337   157 820   211 086   357 569   19 732   23 303   230 818   380 872   15 247   246 065   6.2
September 2012   11 307   157 715   210 773   357 181   19 668   23 224   230 441   380 405   15 089   245 531   6.1
August 2012   11 283   157 578   210 361   356 655   19 696   23 246   230 056   379 901   14 967   245 023   6.1
July 2012   11 266   157 210   209 987   355 930   19 671   23 215   229 658   379 145   14 868   244 526   6.1
June 2012   11 256   157 019   209 626   355 389   19 607   23 170   229 233   378 559   14 731   243 964   6.0
May 2012   11 253   156 893   209 231   354 871   19 589   23 118   228 820   377 988   14 677   243 497   6.0
April 2012   11 256   156 883   208 975   354 602   19 495   23 011   228 470   377 612   14 639   243 108   6.0
March 2012   11 266   156 668   208 537   353 939   19 551   23 070   228 089   377 010   14 562   242 651   6.0
February 2012   11 282   156 449   207 993   353 159   19 566   23 062   227 559   376 222   14 427   241 986   6.0
January 2012   11 306   156 168   207 507   352 369   19 570   23 056   227 076   375 425   14 340   241 416   5.9
December 2011   11 334   155 928   207 188   351 782   19 480   22 939   226 667   374 720   13 985   240 652   5.8
November 2011   11 345   155 685   206 870   351 210   19 451   22 880   226 321   374 090   13 567   239 887   5.7
October 2011   11 353   154 379   205 759   348 786   19 422   22 827   225 181   371 613   13 597   238 778   5.7
September 2011   11 356   155 125   205 883   349 651   19 476   22 868   225 359   372 519   13 705   239 064   5.7
August 2011   11 354   154 820   205 380   348 845   19 448   22 823   224 828   371 668   13 785   238 613   5.8
July 2011   11 349   154 592   205 008   348 252   19 403   22 760   224 411   371 012   13 676   238 087   5.7
June 2011   11 339   154 146   204 543   347 350   19 415   22 755   223 958   370 105   13 231   237 190   5.6
May 2011   11 324   153 749   204 152   346 577   19 423   22 748   223 575   369 324   13 203   236 778   5.6
April 2011   11 306   153 199   203 607   345 500   19 364   22 670   222 971   368 170   13 146   236 117   5.6
March 2011   11 282   152 669   202 978   344 365   19 367   22 638   222 345   367 003   13 057   235 402   5.5
February 2011   11 255   152 018   202 290   343 053   19 331   22 583   221 621   365 636   13 110   234 732   5.6
January 2011   11 223   151 479   201 658   341 914   19 306   22 525   220 964   364 439   13 243   234 207   5.7
December 2010   11 185   151 179   201 115   341 109   19 234   22 440   220 349   363 549   13 683   234 032   5.8
November 2010   11 171   150 856   200 606   340 292   19 198   22 389   219 805   362 681   13 825   233 630   5.9
October 2010   11 162   150 585   200 332   339 756   19 148   22 309   219 480   362 065   13 676   233 156   5.9
September 2010   11 156   150 143   200 056   339 042   19 124   22 263   219 180   361 305   13 500   232 681   5.8
August 2010   11 156   149 827   199 738   338 409   19 119   22 236   218 856   360 645   13 496   232 352   5.8
July 2010   11 159   149 442   199 390   337 673   19 104   22 202   218 494   359 875   13 323   231 817   5.7
June 2010   11 167   149 157   198 960   336 951   19 046   22 120   218 006   359 071   13 466   231 472   5.8
May 2010   11 178   148 795   198 583   336 199   18 988   22 045   217 571   358 244   13 202   230 773   5.7
April 2010   11 194   148 520   198 182   335 508   18 957   21 992   217 140   357 500   13 336   230 475   5.8
March 2010   11 215   148 119   197 841   334 745   18 925   21 934   216 766   356 679   13 454   230 220   5.8
February 2010   11 239   147 770   197 623   334 154   18 966   21 947   216 589   356 101   13 434   230 023   5.8
January 2010   11 268   147 340   197 384   333 457   18 942   21 932   216 326   355 389   13 233   229 559   5.8
December 2009   11 299   146 924   197 220   332 846   18 987   21 974   216 207   354 820   13 107   229 314   5.7
November 2009   11 307   146 598   196 972   332 263   18 958   21 933   215 930   354 195   13 170   229 100   5.7
October 2009   11 312   146 362   196 736   331 786   18 914   21 879   215 651   353 665   13 137   228 788   5.7
September 2009   11 315   146 286   196 417   331 388   18 914   21 850   215 331   353 238   12 895   228 225   5.6
August 2009   11 315   146 144   195 981   330 810   18 866   21 796   214 847   352 606   12 780   227 627   5.6
July 2009   11 312   146 209   195 760   330 657   18 838   21 742   214 598   352 399   12 637   227 234   5.6
June 2009   11 307   146 230   195 628   330 552   18 850   21 729   214 478   352 281   12 602   227 080   5.5
May 2009   11 298   146 455   195 585   330 742   18 869   21 737   214 454   352 479   12 317   226 772   5.4
April 2009   11 287   146 517   195 440   330 670   18 786   21 631   214 225   352 301   12 054   226 280   5.3
March 2009   11 273   146 751   195 375   330 853   18 746   21 571   214 121   352 424   11 719   225 840   5.2
February 2009   11 256   147 090   195 427   331 261   18 730   21 543   214 157   352 803   11 425   225 581   5.1
January 2009   11 237   147 442   195 464   331 669   18 701   21 502   214 165   353 172   11 088   225 253   4.9
December 2008   11 213   147 606   195 357   331 750   18 782   21 580   214 139   353 330   10 131   224 270   4.5
November 2008   11 183   147 606   195 199   331 622   18 773   21 564   213 973   353 185   9 777   223 750   4.4
October 2008   11 160   147 613   195 106   331 559   18 767   21 531   213 873   353 090   9 591   223 464   4.3
September 2008   11 142   147 390   194 881   331 130   18 783   21 510   213 664   352 640   9 415   223 079   4.2
August 2008   11 128   146 824   194 431   330 126   18 740   21 455   213 172   351 581   9 214   222 386   4.1
July 2008   11 121   146 116   193 910   328 905   18 745   21 455   212 654   350 360   9 106   221 761   4.1
June 2008   11 118   145 320   193 508   327 709   18 700   21 396   212 208   349 105   9 005   221 213   4.1
May 2008   11 120   144 520   193 073   326 473   18 659   21 317   211 731   347 790   9 044   220 775   4.1
April 2008   11 128   143 904   192 821   325 598   18 673   21 305   211 494   346 903   8 851   220 345   4.0
March 2008   11 140   143 296   192 495   324 650   18 648   21 265   211 143   345 916   8 665   219 808   3.9
February 2008   11 158   142 456   192 124   323 421   18 643   21 229   210 766   344 650   8 830   219 597   4.0
January 2008   11 181   141 411   191 530   321 760   18 573   21 122   210 103   342 882   8 769   218 871   4.0
December 2007   11 207   140 395   190 927   320 114   18 574   21 073   209 501   341 187   8 700   218 201   4.0
November 2007   11 181   139 562   190 262   318 643   18 524   21 009   208 786   339 652   8 920   217 707   4.1
October 2007   11 145   138 617   189 625   317 097   18 476   20 937   208 101   338 035   8 898   216 999   4.1
September 2007   11 099   137 623   189 109   315 633   18 438   20 886   207 547   336 519   8 826   216 373   4.1
August 2007   11 043   136 732   188 843   314 533   18 425   20 837   207 268   335 369   9 001   216 269   4.2
July 2007   10 977   135 881   188 425   313 330   18 388   20 787   206 814   334 117   8 931   215 745   4.1
June 2007   10 901   135 059   187 830   311 988   18 408   20 778   206 238   332 766   9 032   215 269   4.2
May 2007   10 814   134 221   187 238   310 644   18 379   20 723   205 617   331 367   8 997   214 614   4.2
April 2007   10 718   133 315   186 730   309 327   18 341   20 658   205 071   329 985   9 123   214 194   4.3
March 2007   10 612   132 420   186 207   308 015   18 324   20 629   204 531   328 645   9 190   213 720   4.3
February 2007   10 495   131 520   185 739   306 764   18 306   20 598   204 045   327 362   9 181   213 226   4.3
January 2007   10 369   130 631   185 321   305 583   18 290   20 557   203 611   326 140   9 228   212 839   4.3
December 2006   10 230   129 699   185 060   304 529   18 308   20 539   203 368   325 068   9 236   212 604   4.3
November 2006   10 166   128 964   184 761   303 558   18 301   20 497   203 062   324 056   9 154   212 216   4.3
October 2006   10 114   128 221   184 436   302 543   18 290   20 476   202 726   323 019   9 103   211 829   4.3
September 2006   10 075   127 436   183 940   301 301   18 321   20 495   202 261   321 796   9 061   211 322   4.3
August 2006   10 047   126 688   183 724   300 365   18 297   20 463   202 020   320 828   8 830   210 850   4.2
July 2006   10 031   125 995   183 535   299 499   18 288   20 432   201 823   319 930   8 746   210 569   4.2
June 2006   10 027   125 282   183 484   298 740   18 280   20 394   201 764   319 134   8 705   210 469   4.1
May 2006   10 035   124 415   183 237   297 617   18 266   20 361   201 503   317 978   8 666   210 169   4.1
April 2006   10 055   123 569   182 868   296 382   18 273   20 360   201 141   316 743   8 781   209 922   4.2
March 2006   10 087   122 925   182 592   295 430   18 263   20 334   200 855   315 764   9 016   209 872   4.3
February 2006   10 131   122 288   182 161   294 318   18 266   20 326   200 426   314 644   8 834   209 260   4.2
January 2006   10 186   121 726   181 759   293 299   18 220   20 269   199 980   313 568   8 800   208 779   4.2
December 2005   10 253   121 045   181 049   291 841   18 479   20 533   199 529   312 374   8 782   208 310   4.2
November 2005   10 249   120 324   180 750   290 825   18 500   20 528   199 251   311 353   8 734   207 985   4.2
October 2005   10 237   119 573   180 472   289 808   18 511   20 528   198 983   310 336   8 761   207 744   4.2
September 2005   10 216   119 678   179 787   289 250   18 490   20 483   198 277   309 733   8 749   207 026   4.2
August 2005   10 185   118 381   180 021   288 217   18 522   20 507   198 543   308 724   8 675   207 218   4.2
July 2005   10 145   117 734   179 637   287 226   18 554   20 513   198 192   307 738   8 554   206 746   4.1
June 2005   10 096   117 209   179 304   286 416   18 565   20 506   197 869   306 922   8 539   206 408   4.1
May 2005   10 038   116 828   179 104   285 895   18 510   20 446   197 614   306 341   8 513   206 127   4.1
April 2005   9 971   116 350   178 754   285 133   18 522   20 431   197 276   305 564   8 284   205 560   4.0
March 2005   9 894   115 814   178 379   284 299   18 566   20 447   196 945   304 746   8 052   204 997   3.9
February 2005   9 808   115 350   178 029   283 571   18 493   20 349   196 521   303 920   8 009   204 531   3.9
January 2005   9 713   115 229   177 781   283 296   18 466   20 298   196 247   303 594   7 802   204 048   3.8
December 2004   9 607   113 233   179 177   282 803   18 454   20 270   197 631   303 072   7 873   205 504   3.8
November 2004   9 538   112 644   179 055   282 161   18 429   20 224   197 485   302 385   7 816   205 300   3.8
October 2004   9 474   111 987   178 792   281 305   18 400   20 157   197 192   301 462   7 619   204 811   3.7
September 2004   9 415   111 566   178 688   280 839   18 378   20 127   197 067   300 965   7 640   204 707   3.7
August 2004   9 362   111 134   178 594   280 366   18 356   20 057   196 950   300 424   7 609   204 559   3.7
July 2004   9 313   110 638   178 422   279 747   18 339   20 011   196 761   299 758   7 570   204 331   3.7
June 2004   9 269   110 119   178 110   278 960   18 313   19 962   196 423   298 922   7 498   203 920   3.7
May 2004   9 230   109 537   177 852   278 159   18 281   19 895   196 134   298 054   7 351   203 484   3.6
April 2004   9 196   109 784   178 318   278 906   18 265   19 855   196 582   298 761   7 557   204 140   3.7
March 2004   9 167   108 596   177 415   276 844   18 219   19 792   195 635   296 636   7 428   203 063   3.7
February 2004   9 143   108 059   177 181   276 096   18 201   19 757   195 382   295 853   7 241   202 623   3.6
January 2004   9 124   107 524   177 021   275 421   18 217   19 752   195 238   295 173   7 257   202 495   3.6
December 2003   9 109   107 085   177 239   275 215   18 169   19 676   195 407   294 891   7 069   202 476   3.5
November 2003   9 091   106 692   177 229   274 831   18 154   19 634   195 383   294 465   7 059   202 442   3.5
October 2003   9 071   106 347   177 198   274 474   18 138   19 606   195 336   294 079   7 047   202 383   3.5
September 2003   9 049   105 910   176 882   273 743   18 094   19 548   194 977   293 292   6 862   201 838   3.4
August 2003   9 024   105 603   176 819   273 398   18 075   19 513   194 894   292 911   6 731   201 625   3.3
July 2003   8 996   105 266   176 774   273 044   18 040   19 467   194 813   292 511   6 740   201 554   3.3
June 2003   8 966   104 920   176 750   272 704   18 015   19 417   194 764   292 120   6 638   201 403   3.3
May 2003   8 933   104 480   176 612   272 160   18 023   19 412   194 635   291 572   6 585   201 220   3.3
April 2003   8 897   104 260   176 556   271 919   18 014   19 380   194 570   291 299   6 364   200 934   3.2
March 2003   8 859   103 948   176 382   271 471   17 984   19 338   194 366   290 809   6 238   200 603   3.1
February 2003   8 818   103 781   176 212   271 175   18 000   19 348   194 212   290 522   6 133   200 345   3.1
January 2003   8 775   103 441   175 927   270 594   18 031   19 367   193 958   289 961   5 959   199 917   3.0
December 2002   8 727   103 236   175 719   270 229   18 007   19 352   193 726   289 580   5 727   199 453   2.9
November 2002   8 707   102 951   175 606   269 850   18 000   19 328   193 606   289 179   5 556   199 162   2.8
October 2002   8 688   102 706   175 480   269 498   17 971   19 281   193 450   288 778   5 461   198 912   2.7
September 2002   8 671   102 377   175 219   268 925   17 923   19 215   193 142   288 140   5 066   198 208   2.6
August 2002   8 654   101 915   174 992   268 254   17 890   19 168   192 882   287 422   5 040   197 923   2.5
July 2002   8 638   101 656   174 854   267 872   17 874   19 135   192 729   287 007   4 898   197 627   2.5
June 2002   8 623   101 398   174 761   267 536   17 889   19 121   192 650   286 656   4 701   197 351   2.4
May 2002   8 609   101 274   174 627   267 291   17 872   19 088   192 499   286 379   4 689   197 188   2.4
April 2002   8 596   101 017   174 601   267 022   17 858   19 074   192 459   286 096   4 483   196 942   2.3
March 2002   8 584   100 774   174 595   266 785   17 892   19 094   192 487   285 879   4 427   196 914   2.2
February 2002   8 573   100 504   174 461   266 392   17 852   19 043   192 313   285 435   4 466   196 779   2.3
January 2002   8 563   100 083   174 066   265 587   17 827   19 016   191 894   284 602   4 552   196 445   2.3
December 2001   8 551   99 646   173 691   264 785   17 894   19 077   191 585   283 862   4 403   195 988   2.2
November 2001   8 557   99 148   173 385   263 977   17 877   19 056   191 263   283 033   4 453   195 716   2.3
October 2001   8 567   98 716   173 136   263 285   17 876   19 043   191 011   282 327   4 447   195 458   2.3
September 2001   8 580   98 295   172 711   262 427   17 907   19 072   190 618   281 499   4 169   194 787   2.1
August 2001   8 597   97 791   172 553   261 747   17 928   19 081   190 481   280 828   4 298   194 780   2.2
July 2001   8 618   97 223   172 318   260 922   17 929   19 082   190 247   280 004   4 282   194 529   2.2
June 2001   8 642   96 504   172 028   259 889   17 946   19 098   189 973   278 988   4 302   194 275   2.2
May 2001   8 671   95 889   171 594   258 812   17 958   19 106   189 551   277 919   4 209   193 760   2.2
April 2001   8 702   95 095   171 176   257 569   17 971   19 112   189 147   276 681   4 263   193 410   2.2
March 2001   8 738   94 395   170 791   256 448   17 962   19 084   188 753   275 532   4 242   192 995   2.2
February 2001   8 777   93 673   170 494   255 389   17 967   19 090   188 461   274 480   4 219   192 680   2.2
January 2001   8 820   92 951   170 239   254 370   17 943   19 043   188 183   273 413   4 243   192 426   2.2
December 2000   8 865   92 048   170 023   253 206   17 249   18 355   187 272   271 561   4 307   191 578   2.2
November 2000   8 875   91 104   169 825   252 054   17 253   18 350   187 078   270 404   4 343   191 421   2.3
October 2000   8 881   90 124   169 633   250 876   17 230   18 360   186 864   269 236   4 352   191 215   2.3
September 2000   8 883   89 071   168 180   248 369   17 243   18 364   185 423   266 733   4 440   189 863   2.3
August 2000   8 881   88 156   167 949   247 224   17 234   18 350   185 183   265 574   4 499   189 683   2.4
July 2000   8 874   87 314   167 631   246 071   17 237   18 327   184 868   264 398   4 459   189 327   2.4
June 2000   8 863   86 528   167 263   244 929   17 224   18 314   184 487   263 243   4 568   189 055   2.4
May 2000   8 848   85 674   166 944   243 770   17 247   18 337   184 191   262 107   4 625   188 816   2.4
April 2000   8 828   84 829   166 451   242 451   17 260   18 347   183 710   260 798   4 560   188 270   2.4
March 2000   8 804   84 133   165 806   241 135   17 232   18 314   183 038   259 448   4 681   187 719   2.5
February 2000   8 776   83 326   165 038   239 588   17 265   18 332   182 303   257 919   4 673   186 976   2.5
January 2000   8 744   82 584   164 271   238 111   17 257   18 309   181 528   256 421   4 632   186 160   2.5
December 1999   8 705   81 758   165 737   238 790   17 333   18 360   183 071   257 150   4 763   187 834   2.5
November 1999   8 689   81 066   166 497   238 874   17 335   18 349   183 832   257 223   4 758   188 590   2.5
October 1999   8 677   80 359   164 776   236 458   17 348   18 362   182 124   254 819   4 802   186 926   2.6
September 1999   8 669   80 296   163 877   235 504   17 361   18 367   181 239   253 871   4 900   186 139   2.6
August 1999   8 665   79 180   163 813   234 328   17 386   18 390   181 198   252 718   4 937   186 136   2.7
July 1999   8 665   78 457   163 262   233 055   17 365   18 359   180 627   251 415   4 987   185 614   2.7
June 1999   8 668   77 874   162 734   231 939   17 360   18 352   180 094   250 291   4 963   185 057   2.7
May 1999   8 675   77 211   162 258   230 794   17 331   18 314   179 588   249 107   4 967   184 555   2.7
April 1999   8 686   76 544   161 585   229 444   17 314   18 291   178 899   247 735   5 062   183 962   2.8
March 1999   8 700   75 747   160 929   227 976   17 301   18 278   178 230   246 254   5 074   183 304   2.8
February 1999   8 718   74 977   160 014   226 273   17 302   18 272   177 316   244 545   5 031   182 347   2.8
January 1999   8 741   74 368   158 864   224 492   17 322   18 282   176 187   242 773   5 057   181 244   2.8
December 1998   8 764   73 837   161 707   226 781   17 309   18 257   179 017   245 038   4 733   183 750   2.6
November 1998   8 772   73 354   161 280   225 861   17 311   18 259   178 591   244 120   4 991   183 582   2.7
October 1998   8 780   72 378   161 134   224 733   17 287   18 220   178 422   242 953   5 254   183 675   2.9
September 1998   8 785   72 238   160 248   223 701   17 272   18 192   177 520   241 893   5 079   182 598   2.8
August 1998   8 789   71 678   160 014   222 904   17 279   18 194   177 293   241 098   5 031   182 324   2.8
July 1998   8 791   71 111   159 728   222 048   17 294   18 190   177 022   240 238   5 141   182 162   2.8
June 1998   8 791   70 456   159 566   221 231   17 283   18 169   176 849   239 400   5 063   181 912   2.8
May 1998   8 789   69 747   159 026   219 984   17 313   18 189   176 339   238 173   5 106   181 444   2.8
April 1998   8 786   69 178   158 396   218 788   17 324   18 183   175 720   236 971   5 146   180 866   2.8
March 1998   8 781   68 562   157 298   217 079   17 344   18 197   174 642   235 276   5 116   179 757   2.8
February 1998   8 774   67 968   156 262   215 456   17 369   18 211   173 631   233 667   5 316   178 947   3.0
January 1998   8 766   67 267   154 895   213 397   17 355   18 195   172 250   231 592   5 349   177 600   3.0
December 1997   8 753   66 593   158 988   216 829   17 357   18 183   176 345   235 012   5 322   181 667   2.9
November 1997   8 746   66 547   158 144   215 946   17 352   18 169   175 497   234 115   5 299   180 795   2.9
October 1997   8 741   66 038   157 835   215 132   17 338   18 143   175 173   233 275   5 366   180 539   3.0
September 1997   8 736   65 513   157 612   214 389   17 359   18 158   174 971   232 546   5 400   180 371   3.0
August 1997   8 733   64 931   157 409   213 607   17 321   18 107   174 730   231 715   5 466   180 196   3.0
July 1997   8 729   64 457   155 479   211 207   17 336   18 108   172 815   229 315   5 455   178 270   3.1
June 1997   8 727   63 937   155 055   210 264   17 358   18 142   172 413   228 406   5 426   177 839   3.1
May 1997   8 725   63 421   154 916   209 612   17 335   18 102   172 251   227 713   5 476   177 727   3.1
April 1997   8 724   62 933   154 949   209 158   17 349   18 114   172 298   227 271   5 506   177 804   3.1
