Emploi, chômage et taux de chômage par mois (données désaisonnalisées) 1995 - 2021   Documentation du tableau
Spécification 1. Salariés résidents sortants - données cvsDocumentation des articles 2. Salariés frontaliers entrants - données cvsDocumentation des articles 3. Emploi salarié national - données cvsDocumentation des articles 4. Emploi salarié intérieur - données cvs (3 + 2 - 1)Documentation des articles 5. Emploi non-salarié national - données cvsDocumentation des articles 6. Emploi non-salarié intérieur - données cvsDocumentation des articles 7. Emploi total national - données cvs (3 + 5)Documentation des articles 8. Emploi total intérieur - données cvs (4 + 6)Documentation des articles 9. Nombre de chômeurs - données cvsDocumentation des articles 10. Population active - données cvs (7 + 9)Documentation des articles 11. Taux de chômage (en %) - données cvs (9 / 10)Documentation des articles
Mois
août 2021   13 577   212 606   259 739   458 768   22 600   28 453   282 339   487 220   16 538   298 877   5,5
juillet 2021   13 573   211 992   259 258   457 677   22 579   28 412   281 837   486 089   16 782   298 620   5,6
juin 2021   13 570   211 511   259 234   457 175   22 570   28 418   281 805   485 593   17 038   298 843   5,7
mai 2021   13 566   210 923   258 811   456 167   22 519   28 329   281 330   484 496   17 542   298 872   5,9
avril 2021   13 562   210 175   257 826   454 438   22 512   28 315   280 338   482 754   18 095   298 432   6,1
mars 2021   13 558   209 578   257 172   453 191   22 475   28 240   279 647   481 431   18 119   297 766   6,1
février 2021   13 553   209 086   256 479   452 012   22 451   28 188   278 930   480 200   18 515   297 445   6,2
janvier 2021   13 548   208 487   255 988   450 927   22 409   28 120   278 397   479 047   18 989   297 386   6,4
décembre 2020   13 540   207 945   255 270   449 674   22 560   28 222   277 830   477 896   18 852   296 682   6,4
novembre 2020   13 536   207 201   254 440   448 106   22 488   28 101   276 928   476 207   18 697   295 625   6,3
octobre 2020   13 534   206 704   254 905   448 075   22 493   28 106   277 398   476 181   18 684   296 082   6,3
septembre 2020   13 534   206 001   253 735   446 202   22 483   28 062   276 217   474 263   18 864   295 081   6,4
août 2020   13 537   205 179   253 682   445 324   22 429   27 965   276 111   473 289   18 972   295 083   6,4
juillet 2020   13 542   204 443   254 350   445 251   22 435   27 941   276 785   473 192   19 715   296 500   6,6
juin 2020   13 549   203 261   251 802   441 514   22 446   27 923   274 248   469 437   20 691   294 940   7,0
mai 2020   13 559   202 471   252 178   441 090   22 447   27 876   274 625   468 967   20 528   295 153   7,0
avril 2020   13 571   199 722   250 470   436 622   22 535   27 998   273 005   464 620   20 215   293 221   6,9
mars 2020   13 585   201 331   251 250   438 996   22 487   27 912   273 737   466 908   17 797   291 534   6,1
février 2020   13 602   205 180   253 841   445 419   22 432   27 825   276 273   473 244   15 862   292 135   5,4
janvier 2020   13 621   204 427   253 546   444 352   22 375   27 738   275 921   472 090   15 757   291 678   5,4
décembre 2019   13 642   203 638   252 368   442 364   22 278   27 606   274 646   469 970   15 599   290 245   5,4
novembre 2019   13 633   203 158   252 655   442 180   22 185   27 478   274 840   469 658   15 769   290 609   5,4
octobre 2019   13 623   202 398   251 703   440 479   22 125   27 382   273 829   467 860   15 554   289 382   5,4
septembre 2019   13 609   201 657   250 916   438 964   22 082   27 284   272 998   466 248   15 416   288 414   5,3
août 2019   13 593   201 124   250 317   437 848   22 058   27 237   272 376   465 085   15 726   288 102   5,5
juillet 2019   13 575   200 470   249 872   436 767   22 019   27 188   271 892   463 955   15 633   287 524   5,4
juin 2019   13 554   200 142   249 368   435 956   21 947   27 090   271 315   463 046   15 709   287 024   5,5
mai 2019   13 531   199 477   248 631   434 577   21 914   27 040   270 545   461 618   15 453   285 999   5,4
avril 2019   13 505   199 028   248 408   433 930   21 875   26 971   270 283   460 902   15 488   285 771   5,4
mars 2019   13 477   198 355   247 832   432 710   21 849   26 922   269 681   459 632   15 200   284 881   5,3
février 2019   13 447   197 526   247 268   431 347   21 823   26 873   269 091   458 220   14 809   283 900   5,2
janvier 2019   13 414   196 468   246 587   429 641   21 793   26 822   268 380   456 462   14 499   282 879   5,1
décembre 2018   13 378   195 474   246 209   428 305   21 747   26 765   267 956   455 070   14 268   282 224   5,1
novembre 2018   13 346   194 788   245 769   427 210   21 734   26 732   267 503   453 942   14 731   282 234   5,2
octobre 2018   13 316   194 074   244 956   425 714   21 703   26 674   266 659   452 388   15 182   281 842   5,4
septembre 2018   13 286   193 432   244 505   424 651   21 649   26 575   266 154   451 226   15 206   281 360   5,4
août 2018   13 257   192 600   243 581   422 925   21 604   26 518   265 185   449 443   15 285   280 470   5,4
juillet 2018   13 228   191 898   242 822   421 492   21 534   26 412   264 356   447 904   15 252   279 609   5,5
juin 2018   13 200   191 355   242 637   420 793   21 454   26 305   264 092   447 097   15 200   279 291   5,4
mai 2018   13 173   190 729   242 191   419 747   21 411   26 220   263 602   445 967   15 238   278 840   5,5
avril 2018   13 146   189 914   241 685   418 453   21 336   26 127   263 021   444 580   15 339   278 360   5,5
mars 2018   13 120   189 110   241 264   417 255   21 516   26 347   262 781   443 601   15 667   278 448   5,6
février 2018   13 095   188 455   240 686   416 046   21 453   26 258   262 139   442 304   15 923   278 062   5,7
janvier 2018   13 071   188 049   241 057   416 036   21 430   26 202   262 487   442 238   15 840   278 327   5,7
décembre 2017   13 046   187 289   239 559   413 802   21 410   26 146   260 969   439 948   16 169   277 138   5,8
novembre 2017   13 023   186 569   239 113   412 659   21 394   26 117   260 507   438 777   16 024   276 531   5,8
octobre 2017   13 000   185 756   238 049   410 805   21 359   26 062   259 408   436 866   16 055   275 463   5,8
septembre 2017   12 979   185 035   237 643   409 699   21 283   25 973   258 926   435 672   16 362   275 288   5,9
août 2017   12 959   184 174   236 925   408 140   21 262   25 922   258 187   434 062   16 150   274 337   5,9
juillet 2017   12 939   183 253   235 454   405 768   21 192   25 828   256 646   431 596   16 253   272 900   6,0
juin 2017   12 920   182 783   235 625   405 488   21 164   25 784   256 789   431 273   15 948   272 737   5,8
mai 2017   12 901   182 326   235 085   404 510   21 131   25 735   256 216   430 245   15 929   272 145   5,9
avril 2017   12 884   181 867   234 130   403 112   21 109   25 686   255 239   428 798   16 095   271 334   5,9
mars 2017   12 868   181 196   233 868   402 196   21 120   25 688   254 988   427 884   16 003   270 991   5,9
février 2017   12 852   180 422   233 085   400 654   21 086   25 629   254 171   426 284   16 397   270 568   6,1
janvier 2017   12 838   179 769   232 564   399 495   21 099   25 610   253 663   425 105   16 779   270 442   6,2
décembre 2016   12 823   179 434   231 915   398 526   21 079   25 574   252 993   424 099   16 892   269 886   6,3
novembre 2016   12 796   178 902   231 001   397 107   21 081   25 567   252 082   422 674   16 825   268 907   6,3
octobre 2016   12 767   178 289   230 873   396 395   21 035   25 511   251 909   421 906   16 967   268 875   6,3
septembre 2016   12 738   177 588   229 986   394 836   21 033   25 501   251 019   420 337   16 934   267 954   6,3
août 2016   12 708   177 013   229 379   393 683   20 994   25 419   250 373   419 102   16 752   267 125   6,3
juillet 2016   12 678   176 594   228 938   392 855   20 948   25 353   249 886   418 208   16 676   266 562   6,3
juin 2016   12 646   176 044   228 003   391 400   20 943   25 310   248 946   416 710   16 808   265 754   6,3
mai 2016   12 614   175 476   227 405   390 267   20 908   25 246   248 313   415 513   16 873   265 186   6,4
avril 2016   12 580   174 803   227 039   389 262   20 887   25 197   247 926   414 459   17 064   264 989   6,4
mars 2016   12 546   174 257   226 161   387 872   20 854   25 140   247 016   413 012   17 145   264 160   6,5
février 2016   12 512   173 648   226 063   387 199   20 820   25 079   246 884   412 278   17 043   263 926   6,5
janvier 2016   12 477   173 144   226 531   387 199   20 752   24 986   247 283   412 185   17 210   264 493   6,5
décembre 2015   12 439   172 377   225 457   385 395   20 733   24 925   246 190   410 320   17 515   263 705   6,6
novembre 2015   12 409   171 906   224 900   384 397   20 706   24 882   245 606   409 279   17 632   263 238   6,7
octobre 2015   12 376   171 455   225 301   384 380   20 688   24 856   245 989   409 236   17 645   263 634   6,7
septembre 2015   12 341   170 962   224 532   383 152   20 642   24 809   245 174   407 961   17 430   262 603   6,6
août 2015   12 305   170 288   223 997   381 980   20 571   24 716   244 568   406 696   17 683   262 251   6,7
juillet 2015   12 266   169 878   223 341   380 952   20 489   24 602   243 830   405 554   17 702   261 532   6,8
juin 2015   12 225   169 271   222 940   379 985   20 560   24 653   243 500   404 638   17 792   261 292   6,8
mai 2015   12 183   168 809   222 679   379 306   20 512   24 592   243 192   403 898   17 869   261 061   6,8
avril 2015   12 138   168 046   222 270   378 178   20 470   24 535   242 740   402 713   17 902   260 642   6,9
mars 2015   12 091   167 439   222 109   377 458   20 427   24 488   242 536   401 946   17 754   260 291   6,8
février 2015   12 043   166 898   221 843   376 699   20 406   24 452   242 249   401 151   18 109   260 359   7,0
janvier 2015   11 992   166 427   220 799   375 234   20 389   24 403   241 188   399 637   18 127   259 314   7,0
décembre 2014   11 938   166 261   220 971   375 294   20 360   24 356   241 331   399 650   17 966   259 297   6,9
novembre 2014   11 913   165 931   220 580   374 598   20 313   24 288   240 893   398 886   18 195   259 088   7,0
octobre 2014   11 894   165 546   219 758   373 410   20 316   24 280   240 074   397 690   18 217   258 291   7,1
septembre 2014   11 881   165 090   219 270   372 479   20 277   24 221   239 547   396 700   18 382   257 929   7,1
août 2014   11 874   164 886   219 786   372 798   20 128   24 056   239 914   396 855   18 190   258 104   7,0
juillet 2014   11 874   164 413   218 949   371 488   20 175   24 082   239 124   395 570   18 377   257 501   7,1
juin 2014   11 879   163 938   218 489   370 547   20 157   24 028   238 645   394 576   18 382   257 027   7,2
mai 2014   11 891   163 387   218 184   369 680   20 165   24 024   238 348   393 703   18 492   256 840   7,2
avril 2014   11 909   163 187   217 781   369 060   20 130   23 974   237 911   393 033   18 298   256 209   7,1
mars 2014   11 933   162 984   217 326   368 377   20 102   23 918   237 428   392 295   18 118   255 546   7,1
février 2014   11 964   162 801   216 987   367 825   20 074   23 874   237 061   391 699   18 105   255 167   7,1
janvier 2014   12 000   162 393   216 640   367 032   20 065   23 863   236 704   390 896   18 117   254 821   7,1
décembre 2013   12 042   161 933   216 015   365 906   20 003   23 794   236 018   389 700   17 916   253 934   7,1
novembre 2013   12 035   161 414   215 752   365 131   19 968   23 739   235 720   388 870   17 772   253 492   7,0
octobre 2013   12 020   160 948   215 260   364 188   19 953   23 704   235 213   387 892   17 567   252 780   6,9
septembre 2013   11 996   160 484   214 779   363 267   19 922   23 657   234 701   386 924   17 463   252 165   6,9
août 2013   11 965   160 323   215 242   363 600   19 914   23 626   235 156   387 226   17 153   252 309   6,8
juillet 2013   11 925   160 054   213 926   362 055   19 910   23 561   233 835   385 616   17 323   251 159   6,9
juin 2013   11 877   159 874   213 630   361 628   19 861   23 569   233 491   385 196   17 289   250 780   6,9
mai 2013   11 821   159 539   213 214   360 932   19 814   23 527   233 028   384 459   17 147   250 175   6,9
avril 2013   11 756   159 132   212 539   359 915   19 789   23 486   232 328   383 401   16 748   249 076   6,7
mars 2013   11 684   158 740   212 248   359 304   19 748   23 412   231 995   382 717   16 774   248 770   6,7
février 2013   11 604   158 654   212 034   359 084   19 706   23 353   231 740   382 437   16 358   248 098   6,6
janvier 2013   11 515   158 568   211 762   358 815   19 661   23 304   231 423   382 119   16 100   247 523   6,5
décembre 2012   11 417   158 564   212 543   359 690   19 620   23 236   232 162   382 925   15 777   247 939   6,4
novembre 2012   11 374   158 060   211 480   358 166   19 606   23 200   231 086   381 366   15 323   246 409   6,2
octobre 2012   11 337   157 857   210 923   357 443   19 575   23 145   230 498   380 587   15 195   245 693   6,2
septembre 2012   11 307   157 684   210 778   357 154   19 543   23 097   230 321   380 252   15 058   245 379   6,1
août 2012   11 284   157 518   210 436   356 671   19 537   23 086   229 973   379 757   14 932   244 905   6,1
juillet 2012   11 267   157 120   209 766   355 619   19 520   23 064   229 287   378 683   14 862   244 148   6,1
juin 2012   11 257   156 982   209 584   355 310   19 467   23 029   229 051   378 339   14 677   243 729   6,0
mai 2012   11 253   156 811   208 903   354 461   19 427   22 956   228 329   377 417   14 686   243 015   6,0
avril 2012   11 256   156 822   208 805   354 371   19 380   22 896   228 185   377 267   14 677   242 862   6,0
mars 2012   11 265   156 587   208 450   353 771   19 401   22 922   227 851   376 693   14 599   242 450   6,0
février 2012   11 282   156 354   207 711   352 783   19 421   22 918   227 132   375 701   14 474   241 605   6,0
janvier 2012   11 305   156 171   207 208   352 074   19 455   22 942   226 662   375 016   14 391   241 053   6,0
décembre 2011   11 334   155 794   206 918   351 378   19 314   22 772   226 231   374 150   13 992   240 224   5,8
novembre 2011   11 345   155 439   206 899   350 992   19 299   22 727   226 197   373 719   13 496   239 694   5,6
octobre 2011   11 353   154 864   205 472   348 983   19 293   22 697   224 766   371 681   13 578   238 343   5,7
septembre 2011   11 356   154 900   205 745   349 289   19 311   22 702   225 056   371 991   13 711   238 767   5,7
août 2011   11 355   154 687   205 169   348 501   19 296   22 670   224 465   371 171   13 804   238 270   5,8
juillet 2011   11 349   154 624   205 045   348 319   19 271   22 629   224 316   370 948   13 686   238 002   5,8
juin 2011   11 339   154 070   204 303   347 034   19 262   22 601   223 565   369 635   13 152   236 717   5,6
mai 2011   11 324   153 699   203 901   346 276   19 266   22 592   223 167   368 867   13 172   236 339   5,6
avril 2011   11 305   153 134   203 407   345 235   19 237   22 543   222 644   367 779   13 132   235 776   5,6
mars 2011   11 282   152 598   202 897   344 213   19 226   22 498   222 122   366 711   13 028   235 150   5,5
février 2011   11 254   151 931   201 972   342 648   19 193   22 446   221 165   365 094   13 102   234 267   5,6
janvier 2011   11 222   151 359   201 374   341 511   19 166   22 386   220 540   363 897   13 267   233 807   5,7
décembre 2010   11 185   151 122   200 903   340 841   19 095   22 301   219 999   363 142   13 714   233 713   5,9
novembre 2010   11 171   150 786   200 126   339 740   19 050   22 240   219 175   361 980   13 832   233 007   5,9
octobre 2010   11 162   150 640   200 370   339 848   19 003   22 163   219 373   362 010   13 703   233 075   5,9
septembre 2010   11 157   150 108   199 640   338 591   18 986   22 123   218 626   360 714   13 529   232 155   5,8
août 2010   11 156   149 780   199 339   337 962   18 976   22 093   218 314   360 055   13 508   231 822   5,8
juillet 2010   11 159   149 379   199 367   337 586   18 953   22 052   218 320   359 638   13 329   231 649   5,8
juin 2010   11 167   149 108   198 626   336 568   18 906   21 980   217 532   358 547   13 409   230 942   5,8
mai 2010   11 178   148 748   198 284   335 854   18 846   21 904   217 130   357 758   13 195   230 325   5,7
avril 2010   11 194   148 494   198 042   335 342   18 819   21 853   216 861   357 196   13 319   230 180   5,8
mars 2010   11 214   148 075   197 592   334 453   18 794   21 803   216 385   356 256   13 436   229 821   5,8
février 2010   11 239   147 735   197 569   334 065   18 819   21 801   216 388   355 866   13 432   229 819   5,8
janvier 2010   11 267   147 287   197 291   333 310   18 819   21 810   216 110   355 120   13 240   229 350   5,8
décembre 2009   11 299   146 880   197 056   332 637   18 836   21 823   215 892   354 460   13 095   228 987   5,7
novembre 2009   11 307   146 556   196 798   332 047   18 813   21 787   215 611   353 834   13 165   228 776   5,8
octobre 2009   11 313   146 368   196 489   331 544   18 785   21 749   215 275   353 293   13 142   228 417   5,8
septembre 2009   11 316   146 241   196 106   331 031   18 761   21 696   214 867   352 728   12 901   227 768   5,7
août 2009   11 316   146 073   195 522   330 279   18 723   21 652   214 244   351 931   12 779   227 024   5,6
juillet 2009   11 313   146 135   195 266   330 088   18 707   21 611   213 974   351 700   12 657   226 631   5,6
juin 2009   11 307   146 126   195 250   330 070   18 708   21 587   213 958   351 657   12 591   226 549   5,6
mai 2009   11 298   146 369   195 123   330 194   18 712   21 580   213 835   351 774   12 376   226 211   5,5
avril 2009   11 287   146 428   195 102   330 244   18 663   21 508   213 765   351 752   12 071   225 836   5,3
mars 2009   11 272   146 706   195 005   330 438   18 608   21 434   213 613   351 871   11 709   225 321   5,2
février 2009   11 256   147 056   195 051   330 851   18 585   21 398   213 636   352 250   11 427   225 063   5,1
janvier 2009   11 236   147 410   195 433   331 606   18 584   21 386   214 016   352 992   11 096   225 112   4,9
décembre 2008   11 213   147 618   195 411   331 817   18 624   21 422   214 034   353 238   10 116   224 151   4,5
novembre 2008   11 184   147 607   194 858   331 281   18 634   21 424   213 492   352 705   9 769   223 261   4,4
octobre 2008   11 160   147 661   195 178   331 679   18 634   21 398   213 812   353 077   9 568   223 380   4,3
septembre 2008   11 142   147 404   195 091   331 352   18 632   21 359   213 723   352 711   9 396   223 119   4,2
août 2008   11 129   146 791   194 032   329 695   18 612   21 326   212 644   351 021   9 202   221 847   4,1
juillet 2008   11 121   146 097   193 922   328 898   18 595   21 306   212 517   350 203   9 114   221 631   4,1
juin 2008   11 118   145 274   193 681   327 837   18 558   21 253   212 239   349 091   8 984   221 223   4,1
mai 2008   11 120   144 445   192 442   325 767   18 529   21 188   210 971   346 955   9 079   220 050   4,1
avril 2008   11 127   143 854   192 870   325 597   18 532   21 164   211 402   346 761   8 847   220 250   4,0
mars 2008   11 140   143 240   192 423   324 523   18 514   21 132   210 937   345 655   8 662   219 599   3,9
février 2008   11 157   142 420   192 015   323 278   18 502   21 089   210 517   344 367   8 833   219 351   4,0
janvier 2008   11 180   141 412   191 562   321 794   18 451   21 001   210 014   342 795   8 783   218 797   4,0
décembre 2007   11 207   140 349   190 486   319 628   18 429   20 928   208 915   340 556   8 688   217 603   4,0
novembre 2007   11 181   139 544   190 390   318 753   18 380   20 864   208 770   339 617   8 938   217 708   4,1
octobre 2007   11 146   138 608   189 596   317 058   18 343   20 804   207 938   337 862   8 883   216 822   4,1
septembre 2007   11 100   137 552   188 478   314 930   18 298   20 745   206 776   335 676   8 811   215 587   4,1
août 2007   11 044   136 723   189 138   314 817   18 282   20 694   207 420   335 511   9 000   216 421   4,2
juillet 2007   10 978   135 860   188 679   313 562   18 260   20 659   206 940   334 221   8 936   215 876   4,1
juin 2007   10 901   135 027   187 569   311 695   18 263   20 632   205 832   332 327   9 006   214 838   4,2
mai 2007   10 814   134 195   187 328   310 708   18 241   20 584   205 568   331 292   8 997   214 566   4,2
avril 2007   10 718   133 261   186 976   309 520   18 215   20 531   205 191   330 051   9 127   214 318   4,3
mars 2007   10 611   132 386   186 060   307 834   18 187   20 493   204 247   328 327   9 212   213 459   4,3
février 2007   10 494   131 507   185 983   306 995   18 172   20 465   204 155   327 460   9 192   213 347   4,3
janvier 2007   10 368   130 625   185 435   305 692   18 165   20 432   203 601   326 125   9 247   212 848   4,3
décembre 2006   10 230   129 667   184 906   304 344   18 164   20 395   203 070   324 739   9 249   212 319   4,4
novembre 2006   10 166   128 947   184 915   303 695   18 164   20 360   203 079   324 055   9 185   212 264   4,3
octobre 2006   10 115   128 166   184 199   302 250   18 163   20 348   202 361   322 598   9 089   211 451   4,3
septembre 2006   10 075   127 323   183 797   301 045   18 176   20 349   201 973   321 394   9 065   211 038   4,3
août 2006   10 047   126 672   183 945   300 569   18 165   20 331   202 110   320 900   8 833   210 943   4,2
juillet 2006   10 031   125 968   183 555   299 492   18 153   20 297   201 708   319 789   8 741   210 449   4,2
juin 2006   10 027   125 294   183 733   299 000   18 141   20 255   201 874   319 255   8 677   210 551   4,1
mai 2006   10 035   124 403   183 444   297 811   18 134   20 229   201 578   318 040   8 633   210 210   4,1
avril 2006   10 055   123 504   182 832   296 281   18 140   20 227   200 972   316 508   8 783   209 755   4,2
mars 2006   10 086   122 915   182 875   295 705   18 134   20 205   201 009   315 910   9 049   210 058   4,3
février 2006   10 130   122 268   182 342   294 480   18 126   20 187   200 468   314 667   8 831   209 299   4,2
janvier 2006   10 186   121 733   181 770   293 318   18 093   20 142   199 864   313 460   8 783   208 647   4,2
décembre 2005   10 252   120 964   181 291   292 004   18 364   20 418   199 655   312 422   8 782   208 437   4,2
novembre 2005   10 249   120 365   180 792   290 907   18 371   20 398   199 163   311 305   8 747   207 909   4,2
octobre 2005   10 237   119 645   179 625   289 033   18 382   20 398   198 007   309 430   8 728   206 735   4,2
septembre 2005   10 216   119 263   180 392   289 438   18 376   20 369   198 767   309 807   8 782   207 550   4,2
août 2005   10 186   118 486   180 040   288 340   18 404   20 389   198 444   308 729   8 705   207 150   4,2
juillet 2005   10 146   117 788   179 457   287 098   18 427   20 385   197 884   307 483   8 577   206 461   4,2
juin 2005   10 097   117 161   179 509   286 573   18 429   20 369   197 938   306 943   8 559   206 498   4,1
mai 2005   10 038   116 824   179 354   286 139   18 405   20 341   197 759   306 481   8 497   206 256   4,1
avril 2005   9 971   116 254   178 832   285 115   18 409   20 317   197 241   305 432   8 313   205 554   4,0
mars 2005   9 894   115 797   178 569   284 473   18 423   20 304   196 992   304 777   8 077   205 069   3,9
février 2005   9 807   115 342   178 206   283 740   18 385   20 242   196 591   303 982   7 989   204 580   3,9
janvier 2005   9 712   115 231   177 916   283 434   18 355   20 188   196 271   303 622   7 755   204 026   3,8
décembre 2004   9 606   113 222   179 674   283 290   18 333   20 149   198 007   303 439   7 860   205 867   3,8
novembre 2004   9 538   112 625   179 306   282 393   18 318   20 112   197 624   302 505   7 804   205 428   3,8
octobre 2004   9 474   111 917   178 189   280 632   18 291   20 047   196 480   300 679   7 555   204 035   3,7
septembre 2004   9 416   111 482   179 060   281 126   18 267   20 015   197 327   301 141   7 674   205 001   3,7
août 2004   9 362   111 106   178 829   280 573   18 247   19 949   197 076   300 522   7 637   204 713   3,7
juillet 2004   9 314   110 547   178 561   279 794   18 226   19 898   196 787   299 692   7 598   204 385   3,7
juin 2004   9 269   110 209   178 443   279 382   18 203   19 852   196 646   299 234   7 521   204 167   3,7
mai 2004   9 230   109 625   177 913   278 307   18 176   19 789   196 088   298 096   7 334   203 423   3,6
avril 2004   9 196   109 391   178 556   278 751   18 147   19 737   196 703   298 488   7 608   204 311   3,7
mars 2004   9 167   108 712   177 860   277 406   18 118   19 690   195 978   297 096   7 454   203 432   3,7
février 2004   9 142   108 082   177 133   276 073   18 100   19 656   195 233   295 729   7 232   202 465   3,6
janvier 2004   9 123   107 466   177 113   275 456   18 095   19 630   195 207   295 085   7 229   202 436   3,6
décembre 2003   9 107   107 095   178 258   276 246   18 058   19 566   196 316   295 812   7 046   203 363   3,5
novembre 2003   9 091   106 644   177 451   275 005   18 034   19 515   195 486   294 520   7 035   202 521   3,5
octobre 2003   9 071   106 322   177 555   274 805   18 010   19 477   195 565   294 283   6 986   202 551   3,4
septembre 2003   9 049   105 839   177 428   274 217   17 982   19 436   195 410   293 653   6 904   202 314   3,4
août 2003   9 025   105 550   177 148   273 674   17 952   19 390   195 100   293 063   6 754   201 855   3,3
juillet 2003   8 997   105 259   177 187   273 449   17 919   19 346   195 106   292 795   6 770   201 875   3,4
juin 2003   8 967   104 890   176 864   272 787   17 903   19 305   194 768   292 092   6 661   201 428   3,3
mai 2003   8 933   104 423   176 554   272 044   17 899   19 289   194 454   291 333   6 577   201 030   3,3
avril 2003   8 897   104 184   176 920   272 206   17 889   19 254   194 809   291 461   6 397   201 207   3,2
mars 2003   8 859   103 904   176 442   271 487   17 877   19 230   194 318   290 717   6 244   200 562   3,1
février 2003   8 817   103 778   176 313   271 274   17 884   19 232   194 197   290 506   6 134   200 331   3,1
janvier 2003   8 773   103 446   176 408   271 081   17 903   19 240   194 312   290 321   5 955   200 267   3,0
décembre 2002   8 725   103 243   175 491   270 008   17 896   19 242   193 386   289 250   5 707   199 093   2,9
novembre 2002   8 706   102 915   175 137   269 346   17 881   19 210   193 018   288 556   5 533   198 551   2,8
octobre 2002   8 688   102 677   175 096   269 084   17 849   19 159   192 945   288 243   5 421   198 365   2,7
septembre 2002   8 671   102 305   174 978   268 612   17 807   19 100   192 785   287 712   5 108   197 893   2,6
août 2002   8 655   101 846   174 579   267 770   17 775   19 054   192 354   286 823   5 066   197 419   2,6
juillet 2002   8 639   101 632   174 795   267 788   17 762   19 023   192 558   286 811   4 918   197 476   2,5
juin 2002   8 624   101 335   174 494   267 204   17 763   18 994   192 257   286 199   4 707   196 964   2,4
mai 2002   8 610   101 231   174 542   267 163   17 759   18 974   192 300   286 137   4 679   196 980   2,4
avril 2002   8 597   100 954   174 577   266 935   17 756   18 972   192 333   285 906   4 481   196 814   2,3
mars 2002   8 584   100 738   174 515   266 669   17 758   18 960   192 273   285 629   4 411   196 684   2,2
février 2002   8 572   100 516   174 713   266 657   17 740   18 931   192 453   285 588   4 459   196 912   2,3
janvier 2002   8 561   100 085   174 799   266 324   17 731   18 919   192 530   285 242   4 553   197 083   2,3
décembre 2001   8 549   99 649   173 561   264 661   17 756   18 940   191 318   283 601   4 391   195 708   2,2
novembre 2001   8 556   99 121   173 480   264 045   17 759   18 938   191 239   282 983   4 446   195 685   2,3
octobre 2001   8 566   98 686   173 115   263 234   17 768   18 934   190 882   282 169   4 430   195 312   2,3
septembre 2001   8 580   98 198   172 658   262 276   17 783   18 949   190 441   281 225   4 211   194 652   2,2
août 2001   8 598   97 728   172 826   261 956   17 807   18 960   190 632   280 915   4 321   194 953   2,2
juillet 2001   8 619   97 181   172 529   261 091   17 815   18 967   190 344   280 058   4 296   194 639   2,2
juin 2001   8 643   96 446   171 753   259 556   17 828   18 980   189 581   278 536   4 318   193 899   2,2
mai 2001   8 671   95 862   172 021   259 212   17 838   18 987   189 859   278 199   4 206   194 065   2,2
avril 2001   8 702   95 039   171 497   257 834   17 852   18 994   189 349   276 827   4 269   193 618   2,2
mars 2001   8 737   94 366   170 999   256 627   17 848   18 970   188 846   275 597   4 231   193 077   2,2
février 2001   8 776   93 677   171 252   256 153   17 845   18 968   189 096   275 121   4 206   193 302   2,2
janvier 2001   8 819   92 960   171 461   255 603   17 832   18 931   189 293   274 534   4 227   193 520   2,2
décembre 2000   8 863   92 054   169 700   252 890   17 130   18 237   186 830   271 127   4 290   191 120   2,2
novembre 2000   8 874   91 084   169 617   251 826   17 130   18 227   186 746   270 053   4 330   191 077   2,3
octobre 2000   8 881   90 088   168 930   250 136   17 119   18 249   186 049   268 385   4 332   190 381   2,3
septembre 2000   8 884   88 945   168 518   248 579   17 124   18 245   185 642   266 824   4 475   190 117   2,4
août 2000   8 882   88 109   168 081   247 308   17 117   18 233   185 197   265 541   4 522   189 719   2,4
juillet 2000   8 875   87 243   167 414   245 782   17 117   18 207   184 531   263 989   4 473   189 004   2,4
juin 2000   8 864   86 499   167 332   244 967   17 115   18 205   184 447   263 172   4 594   189 041   2,4
mai 2000   8 848   85 644   167 139   243 934   17 127   18 216   184 266   262 151   4 640   188 906   2,5
avril 2000   8 828   84 773   166 509   242 454   17 138   18 225   183 648   260 680   4 572   188 220   2,4
mars 2000   8 804   84 106   166 595   241 897   17 122   18 204   183 717   260 101   4 687   188 404   2,5
février 2000   8 775   83 309   165 857   240 391   17 141   18 208   182 999   258 600   4 669   187 667   2,5
janvier 2000   8 742   82 574   165 672   239 505   17 153   18 204   182 825   257 709   4 612   187 437   2,5
décembre 1999   8 703   81 712   165 884   238 893   17 209   18 236   183 093   257 129   4 739   187 832   2,5
novembre 1999   8 688   81 100   166 030   238 441   17 219   18 232   183 249   256 674   4 733   187 982   2,5
octobre 1999   8 677   80 427   163 639   235 389   17 241   18 253   180 879   253 642   4 781   185 660   2,6
septembre 1999   8 670   79 971   164 791   236 092   17 247   18 252   182 037   254 344   4 921   186 959   2,6
août 1999   8 666   79 238   163 595   234 167   17 267   18 272   180 862   252 438   4 952   185 814   2,7
juillet 1999   8 666   78 428   162 990   232 751   17 255   18 249   180 245   251 000   5 009   185 253   2,7
juin 1999   8 669   77 827   163 070   232 229   17 244   18 236   180 315   250 465   4 986   185 301   2,7
mai 1999   8 675   77 165   162 578   231 068   17 218   18 200   179 796   249 268   4 984   184 780   2,7
avril 1999   8 686   76 490   162 066   229 870   17 199   18 176   179 265   248 046   5 081   184 346   2,8
