Emploi, chômage et taux de chômage par mois (données désaisonnalisées) 1995 - 2021   Documentation du tableau
Spécification 1. Salariés résidents sortants - données cvsDocumentation des articles 2. Salariés frontaliers entrants - données cvsDocumentation des articles 3. Emploi salarié national - données cvsDocumentation des articles 4. Emploi salarié intérieur - données cvs (3 + 2 - 1)Documentation des articles 5. Emploi non-salarié national - données cvsDocumentation des articles 6. Emploi non-salarié intérieur - données cvsDocumentation des articles 7. Emploi total national - données cvs (3 + 5)Documentation des articles 8. Emploi total intérieur - données cvs (4 + 6)Documentation des articles 9. Nombre de chômeurs - données cvsDocumentation des articles 10. Population active - données cvs (7 + 9) 11. Taux de chômage (en %) - données cvs (9 / 10)
Mois
mars 2021   13 256   209 171   256 957   452 872   23 024   28 797   279 980   481 670   18 206   298 186   6,1
février 2021   13 249   208 959   256 622   452 332   22 937   28 670   279 558   481 001   18 592   298 151   6,2
janvier 2021   13 242   208 496   256 319   451 573   22 869   28 583   279 189   480 156   19 020   298 209   6,4
décembre 2020   13 234   208 140   255 974   450 879   23 010   28 686   278 984   479 565   18 858   297 842   6,3
novembre 2020   13 226   207 414   255 431   449 619   22 935   28 562   278 366   478 181   18 666   297 031   6,3
octobre 2020   13 218   206 991   255 482   449 254   22 938   28 564   278 420   477 818   18 610   297 030   6,3
septembre 2020   13 211   206 377   254 681   447 846   22 950   28 543   277 631   476 389   18 733   296 364   6,3
août 2020   13 204   205 737   254 752   447 285   22 936   28 501   277 687   475 786   18 997   296 684   6,4
juillet 2020   13 197   205 066   254 936   446 805   22 952   28 488   277 887   475 293   19 646   297 533   6,6
juin 2020   13 190   203 983   253 277   444 070   22 930   28 433   276 207   472 504   20 595   296 802   6,9
mai 2020   13 183   203 130   253 187   443 134   22 930   28 400   276 117   471 533   20 608   296 725   6,9
avril 2020   13 177   200 224   251 052   438 100   23 034   28 537   274 087   466 637   20 283   294 370   6,9
mars 2020   13 170   201 829   251 789   440 447   22 958   28 397   274 747   468 845   17 875   292 622   6,1
février 2020   13 164   205 375   254 400   446 611   22 897   28 305   277 297   474 916   15 917   293 214   5,4
janvier 2020   13 158   204 643   253 946   445 431   22 843   28 221   276 789   473 652   15 776   292 565   5,4
décembre 2019   13 151   203 912   252 486   443 248   22 793   28 138   275 279   471 386   15 605   290 884   5,4
novembre 2019   13 143   203 476   252 984   443 317   22 708   28 018   275 692   471 335   15 750   291 442   5,4
octobre 2019   13 136   202 739   251 820   441 424   22 651   27 924   274 471   469 348   15 506   289 977   5,3
septembre 2019   13 128   201 994   251 242   440 108   22 594   27 812   273 836   467 920   15 327   289 162   5,3
août 2019   13 120   201 407   250 516   438 802   22 561   27 754   273 077   466 557   15 753   288 830   5,5
juillet 2019   13 113   200 766   249 913   437 566   22 530   27 713   272 443   465 280   15 594   288 037   5,4
juin 2019   13 104   200 457   249 939   437 291   22 468   27 626   272 406   464 917   15 656   288 062   5,4
mai 2019   13 096   199 831   248 886   435 621   22 429   27 568   271 315   463 188   15 493   286 808   5,4
avril 2019   13 088   199 337   248 313   434 562   22 395   27 507   270 709   462 069   15 519   286 228   5,4
mars 2019   13 079   198 715   248 080   433 716   22 370   27 460   270 450   461 176   15 254   285 705   5,3
février 2019   13 070   197 816   247 521   432 267   22 350   27 419   269 871   459 686   14 844   284 716   5,2
janvier 2019   13 061   196 757   246 770   430 465   22 318   27 363   269 087   457 828   14 510   283 598   5,1
décembre 2018   13 051   195 740   245 961   428 650   22 282   27 316   268 242   455 966   14 271   282 513   5,1
novembre 2018   13 041   195 088   245 560   427 608   22 272   27 285   267 832   454 893   14 720   282 552   5,2
octobre 2018   13 033   194 380   244 655   426 002   22 240   27 227   266 895   453 228   15 154   282 050   5,4
septembre 2018   13 026   193 732   244 274   424 981   22 178   27 119   266 452   452 100   15 136   281 588   5,4
août 2018   13 020   192 870   243 348   423 197   22 124   27 051   265 472   450 249   15 307   280 778   5,5
juillet 2018   13 016   192 168   242 589   421 741   22 059   26 950   264 648   448 691   15 233   279 881   5,4
juin 2018   13 012   191 629   242 626   421 243   21 987   26 851   264 613   448 094   15 171   279 783   5,4
mai 2018   13 010   191 015   242 040   420 045   21 937   26 758   263 977   446 803   15 258   279 234   5,5
avril 2018   13 009   190 172   241 479   418 642   21 861   26 666   263 340   445 308   15 352   278 693   5,5
mars 2018   13 009   189 410   241 098   417 498   22 056   26 903   263 154   444 401   15 711   278 865   5,6
février 2018   13 010   188 699   240 570   416 259   21 992   26 814   262 563   443 073   15 944   278 507   5,7
janvier 2018   13 012   188 249   240 925   416 162   21 955   26 743   262 880   442 905   15 844   278 725   5,7
décembre 2017   13 015   187 344   239 675   414 004   21 905   26 642   261 580   440 646   16 171   277 751   5,8
novembre 2017   13 001   186 597   239 183   412 780   21 880   26 604   261 063   439 384   16 018   277 082   5,8
octobre 2017   12 986   185 765   238 103   410 881   21 841   26 544   259 944   437 426   16 038   275 982   5,8
septembre 2017   12 972   185 060   237 669   409 757   21 764   26 455   259 433   436 212   16 311   275 744   5,9
août 2017   12 958   184 180   236 978   408 200   21 735   26 394   258 712   434 594   16 160   274 873   5,9
juillet 2017   12 943   183 257   235 515   405 829   21 668   26 303   257 183   432 132   16 245   273 429   5,9
juin 2017   12 928   182 786   235 715   405 573   21 645   26 265   257 360   431 839   15 941   273 301   5,8
mai 2017   12 913   182 334   235 105   404 526   21 608   26 210   256 713   430 736   15 937   272 650   5,8
avril 2017   12 897   181 861   234 172   403 136   21 588   26 165   255 761   429 300   16 102   271 863   5,9
mars 2017   12 882   181 193   233 914   402 225   21 601   26 171   255 515   428 396   16 034   271 549   5,9
février 2017   12 866   180 404   233 151   400 690   21 570   26 115   254 721   426 805   16 406   271 128   6,1
janvier 2017   12 849   179 756   232 467   399 374   21 577   26 089   254 044   425 463   16 780   270 825   6,2
décembre 2016   12 832   179 439   232 524   399 130   21 550   26 046   254 074   425 177   16 892   270 965   6,2
novembre 2016   12 801   178 920   231 471   397 589   21 551   26 037   253 022   423 627   16 822   269 845   6,2
octobre 2016   12 770   178 309   231 263   396 801   21 504   25 980   252 767   422 781   16 959   269 726   6,3
septembre 2016   12 739   177 601   230 397   395 258   21 499   25 967   251 896   421 225   16 901   268 796   6,3
août 2016   12 708   177 018   229 753   394 064   21 453   25 876   251 206   419 940   16 753   267 959   6,3
juillet 2016   12 676   176 599   229 301   393 225   21 409   25 813   250 710   419 038   16 677   267 388   6,2
juin 2016   12 643   176 048   228 359   391 764   21 409   25 775   249 768   417 539   16 809   266 577   6,3
mai 2016   12 611   175 483   227 767   390 639   21 370   25 705   249 137   416 344   16 874   266 011   6,3
avril 2016   12 577   174 804   227 414   389 641   21 350   25 660   248 764   415 301   17 067   265 831   6,4
mars 2016   12 544   174 260   226 584   388 301   21 317   25 604   247 901   413 905   17 170   265 071   6,5
février 2016   12 509   173 644   226 480   387 615   21 285   25 545   247 765   413 160   17 044   264 809   6,4
janvier 2016   12 475   173 142   226 831   387 499   21 213   25 448   248 044   412 947   17 208   265 252   6,5
décembre 2015   12 438   172 381   226 004   385 946   21 196   25 389   247 199   411 336   17 515   264 714   6,6
novembre 2015   12 408   171 915   225 391   384 898   21 169   25 345   246 560   410 243   17 630   264 190   6,7
octobre 2015   12 376   171 465   225 685   384 774   21 149   25 318   246 834   410 092   17 640   264 474   6,7
septembre 2015   12 341   170 970   224 947   383 576   21 100   25 267   246 047   408 843   17 411   263 458   6,6
août 2015   12 305   170 293   224 420   382 409   21 023   25 167   245 443   407 576   17 683   263 126   6,7
juillet 2015   12 266   169 883   223 794   381 411   20 940   25 052   244 734   406 463   17 704   262 438   6,7
juin 2015   12 226   169 277   223 361   380 412   21 018   25 111   244 379   405 523   17 794   262 173   6,8
mai 2015   12 183   168 817   223 106   379 740   20 966   25 044   244 072   404 784   17 871   261 943   6,8
avril 2015   12 139   168 053   222 678   378 592   20 922   24 986   243 600   403 578   17 903   261 502   6,8
mars 2015   12 092   167 445   222 498   377 851   20 885   24 947   243 383   402 798   17 771   261 154   6,8
février 2015   12 043   166 903   222 245   377 106   20 861   24 908   243 107   402 014   18 109   261 216   6,9
janvier 2015   11 992   166 439   221 094   375 541   20 830   24 846   241 924   400 387   18 126   260 050   7,0
décembre 2014   11 937   166 292   221 383   375 737   20 759   24 756   242 142   400 493   17 965   260 107   6,9
novembre 2014   11 911   165 969   221 037   375 095   20 699   24 676   241 736   399 771   18 194   259 930   7,0
octobre 2014   11 891   165 588   220 150   373 846   20 699   24 663   240 849   398 510   18 216   259 065   7,0
septembre 2014   11 878   165 129   219 694   372 945   20 664   24 607   240 358   397 552   18 369   258 727   7,1
août 2014   11 871   164 925   220 195   373 248   20 503   24 431   240 698   397 679   18 190   258 888   7,0
juillet 2014   11 871   164 451   219 341   371 922   20 556   24 461   239 897   396 383   18 378   258 275   7,1
juin 2014   11 876   163 977   218 894   370 995   20 539   24 410   239 433   395 405   18 383   257 816   7,1
mai 2014   11 888   163 427   218 557   370 096   20 544   24 401   239 100   394 497   18 493   257 594   7,2
avril 2014   11 907   163 228   218 200   369 521   20 510   24 353   238 710   393 874   18 299   257 009   7,1
mars 2014   11 932   163 026   217 739   368 834   20 481   24 298   238 220   393 131   18 127   256 347   7,1
février 2014   11 962   162 842   217 424   368 303   20 453   24 255   237 877   392 558   18 105   255 982   7,1
janvier 2014   12 000   162 434   217 014   367 448   20 442   24 241   237 456   391 689   18 117   255 572   7,1
décembre 2013   12 042   161 973   216 392   366 324   20 150   23 942   236 542   390 265   17 915   254 457   7,0
novembre 2013   12 035   161 455   216 184   365 604   20 114   23 886   236 298   389 490   17 771   254 069   7,0
octobre 2013   12 019   160 990   215 629   364 600   20 099   23 849   235 728   388 449   17 565   253 293   6,9
septembre 2013   11 996   160 526   215 138   363 668   20 065   23 800   235 202   387 468   17 458   252 661   6,9
août 2013   11 964   160 365   215 592   363 993   20 054   23 765   235 646   387 758   17 152   252 797   6,8
juillet 2013   11 925   160 097   214 253   362 426   20 051   23 702   234 305   386 127   17 323   251 628   6,9
juin 2013   11 877   159 917   213 995   362 035   20 005   23 712   234 000   385 748   17 290   251 290   6,9
mai 2013   11 821   159 582   213 595   361 356   19 956   23 667   233 551   385 024   17 149   250 699   6,8
avril 2013   11 757   159 176   212 867   360 286   19 931   23 628   232 798   383 914   16 749   249 548   6,7
mars 2013   11 685   158 784   212 559   359 659   19 890   23 555   232 449   383 214   16 777   249 226   6,7
février 2013   11 604   158 698   212 317   359 410   19 849   23 497   232 166   382 908   16 359   248 526   6,6
janvier 2013   11 516   158 614   211 983   359 081   19 803   23 447   231 786   382 528   16 101   247 887   6,5
décembre 2012   11 418   158 615   212 850   360 047   19 766   23 383   232 616   383 430   15 776   248 392   6,4
novembre 2012   11 374   158 113   211 771   358 510   19 753   23 347   231 524   381 857   15 322   246 846   6,2
octobre 2012   11 337   157 911   211 176   357 750   19 722   23 292   230 899   381 042   15 194   246 092   6,2
septembre 2012   11 307   157 737   211 053   357 484   19 688   23 242   230 741   380 726   15 055   245 797   6,1
août 2012   11 283   157 572   210 697   356 986   19 679   23 228   230 377   380 214   14 931   245 308   6,1
juillet 2012   11 266   157 174   210 007   355 915   19 664   23 207   229 671   379 121   14 862   244 533   6,1
juin 2012   11 256   157 036   209 866   355 646   19 612   23 174   229 478   378 820   14 678   244 156   6,0
mai 2012   11 253   156 866   209 180   354 794   19 570   23 098   228 751   377 892   14 687   243 437   6,0
avril 2012   11 256   156 877   209 093   354 714   19 523   23 039   228 616   377 753   14 678   243 294   6,0
mars 2012   11 266   156 642   208 731   354 108   19 545   23 066   228 276   377 174   14 600   242 876   6,0
février 2012   11 282   156 409   208 008   353 135   19 566   23 064   227 574   376 199   14 474   242 048   6,0
janvier 2012   11 305   156 228   207 499   352 421   19 598   23 087   227 097   375 508   14 391   241 489   6,0
décembre 2011   11 334   155 854   207 245   351 765   19 460   22 919   226 705   374 684   13 992   240 697   5,8
novembre 2011   11 346   155 500   207 242   351 397   19 445   22 873   226 687   374 270   13 496   240 183   5,6
octobre 2011   11 353   154 925   205 718   349 291   19 439   22 843   225 157   372 134   13 577   238 734   5,7
septembre 2011   11 356   154 962   206 090   349 696   19 456   22 847   225 546   372 543   13 711   239 257   5,7
août 2011   11 354   154 748   205 523   348 917   19 439   22 812   224 962   371 729   13 804   238 766   5,8
juillet 2011   11 349   154 686   205 271   348 608   19 415   22 772   224 686   371 379   13 686   238 372   5,7
juin 2011   11 339   154 132   204 627   347 420   19 407   22 745   224 033   370 165   13 152   237 186   5,5
mai 2011   11 324   153 760   204 244   346 680   19 410   22 734   223 654   369 414   13 172   236 826   5,6
avril 2011   11 306   153 195   203 743   345 632   19 381   22 687   223 124   368 320   13 132   236 257   5,6
mars 2011   11 282   152 660   203 254   344 632   19 370   22 643   222 624   367 275   13 028   235 652   5,5
février 2011   11 255   151 991   202 355   343 091   19 337   22 592   221 693   365 683   13 102   234 794   5,6
janvier 2011   11 223   151 418   201 758   341 954   19 310   22 530   221 068   364 483   13 267   234 334   5,7
décembre 2010   11 185   151 175   201 270   341 260   19 238   22 444   220 508   363 704   13 714   234 222   5,9
novembre 2010   11 171   150 837   200 543   340 208   19 191   22 382   219 734   362 590   13 832   233 566   5,9
octobre 2010   11 162   150 690   200 644   340 172   19 144   22 304   219 788   362 476   13 703   233 490   5,9
septembre 2010   11 156   150 159   199 986   338 988   19 127   22 264   219 112   361 252   13 529   232 642   5,8
août 2010   11 155   149 830   199 721   338 396   19 116   22 232   218 837   360 628   13 507   232 344   5,8
juillet 2010   11 159   149 429   199 647   337 917   19 094   22 192   218 740   360 109   13 329   232 069   5,7
juin 2010   11 166   149 158   199 009   337 001   19 047   22 120   218 056   359 121   13 409   231 465   5,8
mai 2010   11 178   148 798   198 655   336 275   18 986   22 043   217 641   358 318   13 195   230 836   5,7
avril 2010   11 194   148 544   198 399   335 748   18 959   21 993   217 358   357 742   13 319   230 677   5,8
mars 2010   11 215   148 124   197 935   334 845   18 935   21 945   216 870   356 790   13 436   230 306   5,8
février 2010   11 239   147 784   197 896   334 441   18 961   21 944   216 857   356 385   13 432   230 289   5,8
janvier 2010   11 268   147 336   197 628   333 696   18 961   21 952   216 589   355 648   13 240   229 829   5,8
décembre 2009   11 299   146 931   197 442   333 074   18 976   21 964   216 418   355 038   13 095   229 513   5,7
novembre 2009   11 307   146 607   197 075   332 375   18 953   21 927   216 027   354 302   13 165   229 193   5,7
octobre 2009   11 313   146 419   196 849   331 955   18 925   21 889   215 774   353 845   13 142   228 916   5,7
septembre 2009   11 315   146 292   196 538   331 515   18 900   21 836   215 439   353 351   12 901   228 340   5,6
août 2009   11 315   146 123   195 918   330 726   18 861   21 790   214 779   352 516   12 779   227 558   5,6
juillet 2009   11 312   146 185   195 777   330 650   18 846   21 750   214 623   352 399   12 657   227 280   5,6
juin 2009   11 306   146 176   195 672   330 542   18 848   21 727   214 520   352 268   12 591   227 111   5,5
mai 2009   11 298   146 418   195 518   330 638   18 852   21 719   214 370   352 358   12 376   226 745   5,5
avril 2009   11 287   146 478   195 521   330 711   18 803   21 648   214 324   352 359   12 071   226 395   5,3
mars 2009   11 273   146 756   195 509   330 992   18 748   21 574   214 257   352 566   11 709   225 965   5,2
février 2009   11 256   147 105   195 470   331 319   18 725   21 539   214 195   352 858   11 427   225 622   5,1
janvier 2009   11 237   147 457   195 868   332 088   18 723   21 526   214 591   353 614   11 096   225 687   4,9
décembre 2008   11 213   147 658   195 692   332 137   18 763   21 562   214 456   353 699   10 116   224 572   4,5
novembre 2008   11 184   147 643   195 094   331 553   18 774   21 564   213 867   353 117   9 769   223 637   4,4
octobre 2008   11 160   147 697   195 383   331 919   18 774   21 538   214 156   353 457   9 568   223 724   4,3
septembre 2008   11 142   147 440   195 326   331 625   18 771   21 498   214 097   353 123   9 396   223 493   4,2
août 2008   11 128   146 827   194 233   329 932   18 750   21 464   212 984   351 396   9 202   222 186   4,1
juillet 2008   11 120   146 133   194 117   329 129   18 733   21 443   212 850   350 573   9 114   221 964   4,1
juin 2008   11 117   145 310   193 879   328 071   18 697   21 392   212 576   349 463   8 984   221 560   4,1
mai 2008   11 120   144 480   192 697   326 057   18 667   21 325   211 363   347 382   9 080   220 443   4,1
avril 2008   11 127   143 889   193 141   325 903   18 670   21 302   211 812   347 205   8 847   220 659   4,0
mars 2008   11 140   143 274   192 592   324 726   18 652   21 270   211 244   345 996   8 662   219 907   3,9
février 2008   11 158   142 454   192 232   323 529   18 641   21 228   210 873   344 757   8 833   219 706   4,0
janvier 2008   11 181   141 447   191 812   322 078   18 589   21 139   210 402   343 217   8 783   219 185   4,0
décembre 2007   11 208   140 385   190 702   319 880   18 568   21 067   209 270   340 946   8 688   217 958   4,0
novembre 2007   11 182   139 581   190 638   319 037   18 518   21 002   209 156   340 039   8 938   218 094   4,1
octobre 2007   11 145   138 645   189 806   317 305   18 481   20 942   208 286   338 247   8 883   217 170   4,1
septembre 2007   11 099   137 588   188 654   315 142   18 435   20 882   207 089   336 024   8 811   215 900   4,1
août 2007   11 043   136 758   189 289   315 003   18 418   20 830   207 706   335 833   9 000   216 707   4,2
juillet 2007   10 977   135 896   188 776   313 694   18 396   20 794   207 172   334 489   8 936   216 108   4,1
juin 2007   10 901   135 062   187 658   311 819   18 399   20 768   206 057   332 587   9 006   215 063   4,2
mai 2007   10 814   134 230   187 441   310 857   18 376   20 719   205 818   331 576   8 997   214 815   4,2
avril 2007   10 718   133 296   187 030   309 609   18 350   20 667   205 381   330 275   9 127   214 507   4,3
mars 2007   10 612   132 420   186 130   307 939   18 322   20 628   204 452   328 567   9 212   213 665   4,3
février 2007   10 495   131 541   186 029   307 076   18 307   20 601   204 336   327 676   9 192   213 528   4,3
janvier 2007   10 368   130 659   185 468   305 759   18 300   20 567   203 768   326 326   9 247   213 015   4,3
décembre 2006   10 230   129 702   184 969   304 441   18 299   20 531   203 268   324 972   9 249   212 517   4,4
novembre 2006   10 166   128 982   184 987   303 803   18 299   20 496   203 287   324 299   9 185   212 472   4,3
octobre 2006   10 114   128 202   184 274   302 361   18 298   20 483   202 572   322 844   9 089   211 661   4,3
septembre 2006   10 075   127 358   183 879   301 162   18 311   20 484   202 189   321 646   9 065   211 254   4,3
août 2006   10 047   126 707   184 018   300 679   18 299   20 465   202 317   321 144   8 833   211 150   4,2
juillet 2006   10 031   126 004   183 570   299 542   18 288   20 431   201 857   319 974   8 741   210 598   4,2
juin 2006   10 027   125 329   183 767   299 070   18 275   20 390   202 043   319 459   8 677   210 720   4,1
mai 2006   10 035   124 438   183 460   297 862   18 268   20 362   201 727   318 224   8 633   210 360   4,1
avril 2006   10 055   123 539   182 831   296 315   18 274   20 361   201 105   316 676   8 783   209 888   4,2
mars 2006   10 087   122 950   182 874   295 738   18 268   20 340   201 142   316 077   9 049   210 191   4,3
février 2006   10 130   122 303   182 368   294 541   18 260   20 321   200 628   314 863   8 831   209 460   4,2
janvier 2006   10 186   121 767   181 810   293 391   18 226   20 276   200 036   313 667   8 783   208 819   4,2
décembre 2005   10 252   120 999   181 327   292 074   18 486   20 540   199 812   312 614   8 782   208 595   4,2
novembre 2005   10 249   120 400   180 893   291 043   18 493   20 520   199 385   311 563   8 747   208 132   4,2
octobre 2005   10 237   119 680   179 666   289 109   18 504   20 520   198 170   309 628   8 728   206 898   4,2
septembre 2005   10 216   119 298   180 538   289 620   18 497   20 490   199 035   310 110   8 782   207 818   4,2
août 2005   10 185   118 521   180 102   288 438   18 526   20 510   198 628   308 948   8 705   207 333   4,2
juillet 2005   10 146   117 823   179 473   287 150   18 549   20 507   198 021   307 656   8 577   206 598   4,2
juin 2005   10 097   117 196   179 501   286 600   18 551   20 491   198 052   307 091   8 559   206 611   4,1
mai 2005   10 038   116 859   179 276   286 096   18 526   20 462   197 801   306 558   8 497   206 299   4,1
avril 2005   9 971   116 289   178 778   285 097   18 530   20 438   197 308   305 535   8 313   205 621   4,0
mars 2005   9 894   115 833   178 555   284 494   18 545   20 426   197 100   304 920   8 077   205 177   3,9
février 2005   9 808   115 377   178 130   283 699   18 506   20 364   196 636   304 062   7 989   204 625   3,9
janvier 2005   9 712   115 266   177 875   283 429   18 474   20 307   196 349   303 736   7 755   204 105   3,8
décembre 2004   9 606   113 260   179 468   283 122   18 446   20 262   197 914   303 384   7 860   205 774   3,8
novembre 2004   9 538   112 662   179 301   282 425   18 429   20 223   197 730   302 649   7 804   205 533   3,8
octobre 2004   9 474   111 955   178 177   280 657   18 401   20 157   196 578   300 815   7 555   204 133   3,7
septembre 2004   9 416   111 519   179 113   281 216   18 378   20 126   197 490   301 342   7 674   205 164   3,7
août 2004   9 362   111 144   178 855   280 637   18 357   20 059   197 212   300 696   7 637   204 849   3,7
juillet 2004   9 313   110 584   178 455   279 726   18 336   20 007   196 791   299 734   7 598   204 389   3,7
juin 2004   9 269   110 246   178 363   279 340   18 313   19 961   196 676   299 301   7 521   204 197   3,7
mai 2004   9 230   109 662   177 762   278 193   18 285   19 898   196 047   298 091   7 334   203 381   3,6
avril 2004   9 196   109 428   178 423   278 655   18 257   19 846   196 680   298 501   7 608   204 288   3,7
mars 2004   9 167   108 750   177 742   277 325   18 226   19 799   195 968   297 123   7 454   203 422   3,7
février 2004   9 143   108 119   177 098   276 074   18 208   19 765   195 306   295 839   7 232   202 538   3,6
janvier 2004   9 123   107 503   177 170   275 550   18 205   19 740   195 375   295 290   7 229   202 604   3,6
décembre 2003   9 107   107 133   177 574   275 599   18 176   19 684   195 750   295 284   7 046   202 797   3,5
novembre 2003   9 091   106 682   177 053   274 645   18 154   19 635   195 207   294 279   7 035   202 242   3,5
octobre 2003   9 071   106 360   177 168   274 456   18 130   19 598   195 298   294 054   6 986   202 285   3,5
septembre 2003   9 049   105 877   177 007   273 834   18 101   19 555   195 107   293 389   6 904   202 012   3,4
août 2003   9 024   105 588   176 702   273 266   18 071   19 508   194 772   292 774   6 754   201 527   3,4
juillet 2003   8 997   105 297   177 159   273 460   18 038   19 465   195 197   292 924   6 770   201 967   3,4
juin 2003   8 966   104 928   176 801   272 762   18 022   19 423   194 823   292 186   6 661   201 483   3,3
mai 2003   8 933   104 462   176 513   272 041   18 018   19 407   194 530   291 447   6 577   201 107   3,3
avril 2003   8 898   104 222   176 889   272 213   18 008   19 372   194 896   291 585   6 397   201 293   3,2
mars 2003   8 859   103 942   176 441   271 524   17 995   19 349   194 436   290 872   6 244   200 679   3,1
février 2003   8 818   103 817   176 354   271 354   18 002   19 350   194 357   290 704   6 134   200 490   3,1
janvier 2003   8 774   103 485   176 594   271 305   18 022   19 358   194 616   290 664   5 955   200 571   3,0
décembre 2002   8 725   103 281   175 643   270 199   18 014   19 360   193 657   289 559   5 707   199 364   2,9
novembre 2002   8 706   102 953   175 475   269 721   17 999   19 328   193 474   289 049   5 533   199 007   2,8
octobre 2002   8 688   102 715   175 423   269 450   17 966   19 276   193 390   288 726   5 421   198 810   2,7
septembre 2002   8 671   102 343   175 339   269 011   17 924   19 217   193 263   288 228   5 108   198 371   2,6
août 2002   8 655   101 884   174 911   268 141   17 891   19 170   192 802   287 310   5 066   197 868   2,6
juillet 2002   8 639   101 671   174 997   268 028   17 878   19 139   192 875   287 167   4 918   197 794   2,5
juin 2002   8 624   101 373   174 643   267 392   17 879   19 111   192 522   286 503   4 707   197 229   2,4
mai 2002   8 610   101 270   174 737   267 396   17 875   19 090   192 611   286 486   4 679   197 291   2,4
avril 2002   8 597   100 993   174 770   267 166   17 872   19 088   192 642   286 254   4 481   197 123   2,3
mars 2002   8 584   100 777   174 611   266 804   17 874   19 076   192 485   285 880   4 411   196 896   2,2
février 2002   8 573   100 555   174 851   266 834   17 856   19 047   192 707   285 881   4 459   197 166   2,3
janvier 2002   8 562   100 125   175 049   266 613   17 847   19 035   192 896   285 648   4 553   197 449   2,3
décembre 2001   8 550   99 689   173 341   264 480   17 874   19 058   191 215   283 538   4 391   195 606   2,2
novembre 2001   8 556   99 161   173 359   263 964   17 877   19 056   191 236   283 020   4 446   195 682   2,3
octobre 2001   8 566   98 727   173 012   263 172   17 886   19 052   190 898   282 224   4 430   195 328   2,3
septembre 2001   8 580   98 238   172 588   262 246   17 901   19 067   190 489   281 313   4 211   194 700   2,2
août 2001   8 598   97 768   172 785   261 955   17 925   19 078   190 709   281 033   4 321   195 030   2,2
juillet 2001   8 618   97 221   172 411   261 014   17 933   19 085   190 344   280 099   4 296   194 639   2,2
juin 2001   8 643   96 486   171 566   259 410   17 946   19 098   189 512   278 508   4 318   193 830   2,2
mai 2001   8 671   95 903   171 883   259 115   17 957   19 105   189 840   278 220   4 206   194 046   2,2
avril 2001   8 703   95 080   171 337   257 714   17 971   19 112   189 307   276 826   4 269   193 576   2,2
mars 2001   8 738   94 407   170 836   256 504   17 966   19 088   188 802   275 592   4 231   193 033   2,2
février 2001   8 777   93 718   171 117   256 058   17 963   19 086   189 080   275 145   4 206   193 286   2,2
janvier 2001   8 819   93 001   171 424   255 606   17 950   19 049   189 374   274 656   4 227   193 601   2,2
décembre 2000   8 864   92 094   169 679   252 909   17 248   18 354   186 927   271 264   4 290   191 217   2,2
novembre 2000   8 875   91 124   169 607   251 856   17 247   18 344   186 854   270 201   4 330   191 184   2,3
octobre 2000   8 881   90 127   168 894   250 140   17 236   18 366   186 130   268 506   4 332   190 462   2,3
septembre 2000   8 883   88 984   168 469   248 570   17 241   18 362   185 710   266 932   4 475   190 185   2,4
août 2000   8 881   88 149   168 016   247 283   17 233   18 349   185 249   265 632   4 522   189 771   2,4
juillet 2000   8 875   87 283   167 308   245 716   17 234   18 323   184 542   264 039   4 473   189 015   2,4
juin 2000   8 864   86 538   167 175   244 849   17 232   18 322   184 406   263 171   4 594   189 000   2,4
mai 2000   8 848   85 683   167 004   243 839   17 244   18 333   184 248   262 172   4 640   188 889   2,5
avril 2000   8 829   84 812   166 383   242 366   17 255   18 342   183 638   260 708   4 572   188 210   2,4
mars 2000   8 804   84 146   166 521   241 862   17 239   18 321   183 760   260 183   4 687   188 447   2,5
février 2000   8 776   83 348   165 812   240 384   17 258   18 325   183 070   258 710   4 669   187 738   2,5
janvier 2000   8 742   82 613   165 679   239 550   17 269   18 321   182 948   257 871   4 612   187 560   2,5
décembre 1999   8 703   81 751   165 718   238 766   17 324   18 351   183 042   257 117   4 739   187 781   2,5
novembre 1999   8 689   81 139   165 817   238 267   17 333   18 347   183 150   256 614   4 733   187 883   2,5
octobre 1999   8 677   80 466   163 504   235 293   17 355   18 368   180 859   253 661   4 781   185 640   2,6
septembre 1999   8 670   80 010   164 581   235 921   17 361   18 366   181 942   254 288   4 921   186 863   2,6
août 1999   8 666   79 277   163 382   233 993   17 381   18 386   180 763   252 379   4 952   185 715   2,7
juillet 1999   8 665   78 467   162 771   232 573   17 369   18 363   180 141   250 936   5 009   185 149   2,7
juin 1999   8 669   77 867   162 752   231 950   17 359   18 351   180 111   250 301   4 986   185 097   2,7
mai 1999   8 676   77 205   162 241   230 770   17 331   18 314   179 573   249 084   4 984   184 557   2,7
avril 1999   8 686   76 529   161 711   229 554   17 313   18 289   179 024   247 844   5 081   184 105   2,8
mars 1999   8 700   75 754   161 649   228 703   17 302   18 279   178 951   246 983   5 090   184 042   2,8
février 1999   8 718   74 986   161 199   227 468   17 304   18 275   178 503   245 743   5 042   183 546   2,7
janvier 1999   8 739   74 439   160 962   226 663   17 318   18 277   178 280   244 940   5 055   183 336   2,8
décembre 1998   8 762   73 868   160 970   226 076   17 314   18 262   178 284   244 338   4 713   182 997   2,6
novembre 1998   8 772   73 270   160 579   225 077   17 308   18 256   177 887   243 333   4 966   182 853   2,7
octobre 1998   8 780   72 567   160 170   223 958   17 286   18 218   177 456   242 175   5 235   182 691   2,9
