Portail des statistiques (version française)

Le portail des statistiques - Grand-Duché de Luxembourg

Adresse web (URL) de la page imprimée :  http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableViewHTML.aspx?ReportId=12948&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=3


; Retour vers la page d'origine
 
Emploi, chômage et taux de chômage par mois (données désaisonnalisées) 1995 - 2020   Documentation du tableau
Spécification 1. Salariés résidents sortants - données cvsDocumentation des articles 2. Salariés frontaliers entrants - données cvsDocumentation des articles 3. Emploi salarié national - données cvsDocumentation des articles 4. Emploi salarié intérieur - données cvs (3 + 2 - 1)Documentation des articles 5. Emploi non-salarié national - données cvsDocumentation des articles 6. Emploi non-salarié intérieur - données cvsDocumentation des articles 7. Emploi total national - données cvs (3 + 5)Documentation des articles 8. Emploi total intérieur - données cvs (4 + 6)Documentation des articles 9. Nombre de chômeurs - données cvsDocumentation des articles 10. Population active - données cvs (7 + 9) 11. Taux de chômage (en %) - données cvs (9 / 10)
Mois
mars 2020   13 172   205 962   253 349   446 139   22 916   28 353   276 266   474 491   17 863   294 129   6,1
février 2020   13 165   205 385   252 895   445 115   22 859   28 266   275 754   473 380   15 986   291 740   5,5
janvier 2020   13 158   204 931   252 684   444 457   22 875   28 268   275 559   472 725   15 891   291 450   5,5
décembre 2019   13 149   204 372   252 318   443 541   22 751   28 109   275 069   471 650   15 755   290 824   5,4
novembre 2019   13 142   203 859   251 684   442 400   22 644   27 967   274 327   470 366   15 699   290 026   5,4
octobre 2019   13 135   203 248   251 236   441 348   22 642   27 930   273 878   469 279   15 409   289 287   5,3
septembre 2019   13 128   202 546   250 774   440 191   22 574   27 814   273 347   468 006   15 294   288 641   5,3
août 2019   13 121   201 966   250 384   439 230   22 540   27 760   272 924   466 990   15 635   288 559   5,4
juillet 2019   13 113   201 316   249 939   438 142   22 559   27 766   272 498   465 908   15 590   288 089   5,4
juin 2019   13 105   200 803   249 407   437 104   22 450   27 636   271 857   464 740   15 706   287 563   5,5
mai 2019   13 097   200 056   248 724   435 683   22 446   27 606   271 170   463 289   15 566   286 737   5,4
avril 2019   13 089   199 532   248 143   434 586   22 434   27 569   270 577   462 155   15 427   286 003   5,4
mars 2019   13 080   198 793   247 354   433 067   22 315   27 407   269 669   460 474   15 342   285 012   5,4
février 2019   13 070   197 819   246 521   431 270   22 312   27 377   268 833   458 647   14 880   283 713   5,2
janvier 2019   13 061   196 695   245 813   429 447   22 278   27 321   268 091   456 768   14 601   282 692   5,2
décembre 2018   13 049   195 752   245 450   428 153   22 259   27 290   267 709   455 444   14 433   282 142   5,1
novembre 2018   13 040   195 108   245 022   427 089   22 279   27 291   267 300   454 380   14 714   282 014   5,2
octobre 2018   13 032   194 448   244 510   425 926   22 243   27 230   266 753   453 156   15 081   281 834   5,4
septembre 2018   13 026   193 796   243 893   424 663   22 153   27 093   266 046   451 756   15 109   281 155   5,4
août 2018   13 020   192 930   243 388   423 298   22 129   27 056   265 517   450 354   15 246   280 763   5,4
juillet 2018   13 016   192 223   242 926   422 132   22 076   26 968   265 001   449 100   15 254   280 256   5,4
juin 2018   13 013   191 588   242 460   421 035   21 976   26 842   264 436   447 877   15 241   279 677   5,4
mai 2018   13 011   190 942   242 019   419 950   21 944   26 768   263 963   446 718   15 343   279 306   5,5
avril 2018   13 010   190 124   241 438   418 552   21 875   26 683   263 313   445 235   15 420   278 733   5,5
mars 2018   13 010   189 420   241 098   417 509   22 062   26 910   263 161   444 419   15 695   278 856   5,6
février 2018   13 010   188 708   240 547   416 244   21 981   26 800   262 528   443 044   15 923   278 451   5,7
janvier 2018   13 012   188 243   240 155   415 386   21 961   26 747   262 117   442 133   15 843   277 960   5,7
décembre 2017   13 013   187 353   239 351   413 691   21 889   26 623   261 240   440 314   16 236   277 476   5,9
novembre 2017   12 999   186 610   238 730   412 341   21 887   26 610   260 617   438 950   15 981   276 598   5,8
octobre 2017   12 986   185 801   237 939   410 755   21 843   26 546   259 783   437 301   15 983   275 766   5,8
septembre 2017   12 972   185 093   237 372   409 494   21 741   26 431   259 114   435 925   16 290   275 404   5,9
août 2017   12 958   184 209   236 640   407 891   21 753   26 412   258 393   434 303   16 152   274 545   5,9
juillet 2017   12 943   183 282   236 077   406 416   21 658   26 293   257 735   432 709   16 291   274 026   5,9
juin 2017   12 928   182 768   235 510   405 349   21 657   26 278   257 167   431 627   16 025   273 192   5,9
mai 2017   12 914   182 303   235 032   404 422   21 617   26 221   256 649   430 643   16 036   272 685   5,9
avril 2017   12 898   181 840   234 416   403 358   21 572   26 151   255 988   429 509   16 173   272 161   5,9
mars 2017   12 882   181 201   233 716   402 035   21 629   26 199   255 345   428 234   16 081   271 426   5,9
février 2017   12 866   180 408   233 058   400 600   21 560   26 103   254 619   426 703   16 397   271 016   6,1
janvier 2017   12 849   179 755   232 345   399 251   21 558   26 068   253 903   425 319   16 741   270 644   6,2
décembre 2016   12 830   179 445   231 815   398 430   21 561   26 055   253 376   424 485   16 899   270 275   6,3
novembre 2016   12 800   178 932   231 314   397 445   21 562   26 047   252 875   423 492   16 771   269 647   6,2
octobre 2016   12 770   178 330   230 809   396 370   21 468   25 944   252 277   422 314   16 908   269 185   6,3
septembre 2016   12 739   177 620   230 208   395 089   21 524   25 991   251 732   421 080   16 907   268 639   6,3
août 2016   12 708   177 035   229 653   393 980   21 457   25 880   251 110   419 860   16 779   267 889   6,3
juillet 2016   12 676   176 615   229 110   393 049   21 380   25 785   250 491   418 834   16 739   267 229   6,3
juin 2016   12 644   176 044   228 441   391 841   21 442   25 808   249 882   417 649   16 862   266 745   6,3
mai 2016   12 611   175 472   227 838   390 698   21 373   25 712   249 211   416 410   16 935   266 146   6,4
avril 2016   12 578   174 797   227 192   389 410   21 325   25 638   248 517   415 048   17 107   265 624   6,4
mars 2016   12 544   174 264   226 769   388 489   21 339   25 627   248 108   414 115   17 189   265 297   6,5
février 2016   12 510   173 647   226 551   387 688   21 290   25 548   247 841   413 237   17 047   264 888   6,4
janvier 2016   12 475   173 142   226 256   386 923   21 181   25 414   247 437   412 338   17 213   264 650   6,5
décembre 2015   12 437   172 387   225 853   385 803   21 215   25 406   247 067   411 209   17 542   264 609   6,6
novembre 2015   12 407   171 923   225 391   384 907   21 166   25 341   246 557   410 248   17 591   264 148   6,7
octobre 2015   12 375   171 480   225 091   384 196   21 139   25 307   246 230   409 503   17 623   263 853   6,7
septembre 2015   12 341   170 982   224 738   383 380   21 116   25 283   245 855   408 662   17 456   263 311   6,6
août 2015   12 305   170 306   224 201   382 202   21 011   25 155   245 212   407 357   17 710   262 922   6,7
juillet 2015   12 267   169 896   223 659   381 289   20 944   25 056   244 603   406 344   17 741   262 345   6,8
juin 2015   12 226   169 280   223 318   380 371   21 031   25 124   244 348   405 496   17 801   262 150   6,8
mai 2015   12 184   168 814   222 970   379 600   20 958   25 039   243 928   404 639   17 882   261 810   6,8
avril 2015   12 139   168 050   222 777   378 687   20 927   24 993   243 703   403 680   17 893   261 596   6,8
mars 2015   12 092   167 447   222 402   377 757   20 886   24 949   243 288   402 706   17 788   261 076   6,8
février 2015   12 043   166 905   221 936   376 798   20 841   24 886   242 777   401 684   18 096   260 873   6,9
janvier 2015   11 992   166 440   221 398   375 846   20 847   24 861   242 245   400 707   18 156   260 401   7,0
décembre 2014   11 936   166 298   221 078   375 440   20 758   24 753   241 835   400 193   18 030   259 865   6,9
novembre 2014   11 910   165 976   220 590   374 656   20 675   24 650   241 265   399 307   18 218   259 483   7,0
octobre 2014   11 891   165 595   220 102   373 807   20 721   24 685   240 823   398 491   18 232   259 055   7,0
septembre 2014   11 878   165 135   219 695   372 953   20 666   24 608   240 361   397 561   18 417   258 778   7,1
août 2014   11 871   164 934   219 538   372 602   20 500   24 428   240 039   397 029   18 239   258 278   7,1
juillet 2014   11 871   164 463   219 285   371 876   20 560   24 466   239 845   396 342   18 394   258 239   7,1
juin 2014   11 877   163 981   218 887   370 991   20 536   24 408   239 423   395 399   18 363   257 786   7,1
mai 2014   11 889   163 428   218 483   370 023   20 556   24 416   239 039   394 438   18 457   257 496   7,2
avril 2014   11 908   163 228   218 091   369 411   20 502   24 348   238 593   393 759   18 256   256 849   7,1
mars 2014   11 932   163 029   217 706   368 802   20 479   24 298   238 185   393 100   18 111   256 296   7,1
février 2014   11 963   162 847   217 270   368 154   20 441   24 241   237 711   392 395   18 073   255 783   7,1
janvier 2014   12 000   162 439   216 869   367 308   20 445   24 243   237 314   391 551   18 135   255 449   7,1
décembre 2013   12 041   161 983   216 376   366 318   20 153   23 943   236 529   390 262   17 974   254 503   7,1
novembre 2013   12 034   161 460   215 814   365 241   20 098   23 869   235 912   389 109   17 854   253 766   7,0
octobre 2013   12 019   160 993   215 419   364 393   20 125   23 875   235 544   388 269   17 618   253 162   7,0
septembre 2013   11 995   160 529   215 153   363 686   20 058   23 792   235 210   387 479   17 514   252 724   6,9
août 2013   11 964   160 372   214 894   363 302   20 038   23 748   234 932   387 051   17 219   252 151   6,8
juillet 2013   11 925   160 104   214 398   362 578   20 088   23 738   234 486   386 315   17 330   251 816   6,9
juin 2013   11 877   159 922   213 965   362 009   19 995   23 703   233 960   385 712   17 286   251 246   6,9
mai 2013   11 821   159 585   213 407   361 171   19 944   23 658   233 351   384 828   17 103   250 454   6,8
avril 2013   11 758   159 179   212 951   360 372   19 944   23 644   232 895   384 015   16 705   249 600   6,7
mars 2013   11 685   158 787   212 559   359 661   19 875   23 542   232 434   383 202   16 710   249 144   6,7
février 2013   11 605   158 702   212 129   359 226   19 847   23 493   231 975   382 719   16 312   248 287   6,6
janvier 2013   11 516   158 622   211 904   359 010   19 803   23 445   231 707   382 455   16 083   247 790   6,5
décembre 2012   11 417   158 625   212 853   360 061   19 750   23 365   232 602   383 426   15 808   248 411   6,4
novembre 2012   11 373   158 117   211 389   358 132   19 771   23 364   231 160   381 497   15 440   246 600   6,3
octobre 2012   11 337   157 911   210 993   357 567   19 733   23 302   230 725   380 869   15 252   245 978   6,2
septembre 2012   11 307   157 740   210 751   357 185   19 669   23 223   230 420   380 407   15 095   245 515   6,1
août 2012   11 283   157 579   210 371   356 666   19 696   23 244   230 067   379 911   14 972   245 039   6,1
juillet 2012   11 267   157 182   210 025   355 940   19 671   23 213   229 696   379 154   14 874   244 569   6,1
juin 2012   11 257   157 042   209 613   355 398   19 607   23 169   229 219   378 567   14 736   243 955   6,0
mai 2012   11 253   156 872   209 258   354 877   19 588   23 119   228 846   377 996   14 682   243 528   6,0
avril 2012   11 257   156 883   208 984   354 610   19 493   23 011   228 477   377 621   14 644   243 121   6,0
mars 2012   11 267   156 646   208 560   353 940   19 552   23 075   228 112   377 015   14 567   242 680   6,0
février 2012   11 283   156 413   208 022   353 152   19 568   23 065   227 590   376 217   14 432   242 022   6,0
janvier 2012   11 306   156 231   207 433   352 358   19 569   23 056   227 002   375 415   14 345   241 347   5,9
décembre 2011   11 333   155 861   207 246   351 775   19 479   22 937   226 726   374 712   13 990   240 716   5,8
novembre 2011   11 345   155 500   207 052   351 207   19 450   22 878   226 502   374 085   13 572   240 074   5,7
octobre 2011   11 352   154 926   205 214   348 788   19 422   22 826   224 636   371 614   13 602   238 237   5,7
septembre 2011   11 355   154 964   206 049   349 657   19 477   22 867   225 526   372 524   13 710   239 235   5,7
août 2011   11 354   154 756   205 452   348 854   19 449   22 821   224 900   371 675   13 790   238 691   5,8
juillet 2011   11 349   154 694   204 919   348 264   19 403   22 759   224 321   371 023   13 681   238 003   5,7
juin 2011   11 339   154 140   204 559   347 360   19 415   22 754   223 974   370 114   13 236   237 210   5,6
mai 2011   11 325   153 767   204 146   346 589   19 422   22 749   223 569   369 337   13 208   236 777   5,6
avril 2011   11 306   153 203   203 615   345 511   19 362   22 670   222 977   368 182   13 151   236 128   5,6
mars 2011   11 283   152 665   202 987   344 369   19 368   22 642   222 354   367 011   13 062   235 416   5,5
février 2011   11 255   151 994   202 309   343 048   19 332   22 585   221 641   365 634   13 115   234 756   5,6
janvier 2011   11 223   151 420   201 706   341 903   19 306   22 525   221 012   364 428   13 248   234 260   5,7
décembre 2010   11 184   151 177   201 108   341 101   19 234   22 439   220 342   363 540   13 688   234 031   5,8
novembre 2010   11 170   150 838   200 618   340 286   19 198   22 388   219 816   362 674   13 831   233 647   5,9
octobre 2010   11 161   150 691   200 227   339 758   19 148   22 308   219 376   362 066   13 681   233 057   5,9
septembre 2010   11 156   150 163   200 039   339 046   19 125   22 262   219 164   361 308   13 505   232 669   5,8
août 2010   11 155   149 834   199 732   338 411   19 119   22 235   218 851   360 646   13 501   232 351   5,8
juillet 2010   11 159   149 436   199 399   337 677   19 104   22 201   218 503   359 878   13 328   231 831   5,7
juin 2010   11 167   149 162   198 958   336 954   19 046   22 119   218 004   359 073   13 470   231 474   5,8
mai 2010   11 179   148 805   198 580   336 206   18 987   22 046   217 568   358 252   13 207   230 775   5,7
avril 2010   11 195   148 550   198 161   335 516   18 956   21 992   217 117   357 508   13 341   230 457   5,8
mars 2010   11 215   148 131   197 834   334 750   18 925   21 936   216 760   356 687   13 458   230 218   5,8
février 2010   11 240   147 790   197 609   334 160   18 967   21 949   216 576   356 108   13 439   230 015   5,8
janvier 2010   11 268   147 341   197 386   333 459   18 942   21 932   216 328   355 391   13 237   229 565   5,8
décembre 2009   11 298   146 935   197 212   332 849   18 986   21 974   216 198   354 823   13 112   229 310   5,7
novembre 2009   11 306   146 611   196 961   332 265   18 958   21 932   215 919   354 197   13 175   229 094   5,8
octobre 2009   11 312   146 426   196 682   331 795   18 914   21 878   215 596   353 674   13 142   228 738   5,7
septembre 2009   11 315   146 297   196 414   331 397   18 914   21 849   215 329   353 246   12 899   228 228   5,7
août 2009   11 315   146 126   195 995   330 806   18 867   21 795   214 862   352 601   12 784   227 646   5,6
juillet 2009   11 312   146 185   195 774   330 647   18 838   21 741   214 612   352 388   12 641   227 253   5,6
juin 2009   11 307   146 174   195 668   330 536   18 850   21 728   214 518   352 264   12 606   227 124   5,6
mai 2009   11 298   146 416   195 611   330 729   18 868   21 738   214 480   352 467   12 322   226 802   5,4
avril 2009   11 288   146 477   195 469   330 659   18 785   21 631   214 254   352 290   12 058   226 312   5,3
mars 2009   11 274   146 759   195 364   330 849   18 746   21 573   214 110   352 422   11 723   225 833   5,2
février 2009   11 257   147 112   195 412   331 267   18 730   21 544   214 143   352 811   11 429   225 571   5,1
janvier 2009   11 237   147 465   195 453   331 681   18 700   21 502   214 153   353 183   11 092   225 245   4,9
décembre 2008   11 212   147 665   195 308   331 761   18 782   21 580   214 090   353 341   10 135   224 225   4,5
novembre 2008   11 183   147 653   195 164   331 634   18 773   21 563   213 937   353 197   9 781   223 718   4,4
octobre 2008   11 160   147 710   195 028   331 578   18 767   21 531   213 795   353 109   9 594   223 389   4,3
septembre 2008   11 141   147 451   194 838   331 148   18 783   21 510   213 622   352 658   9 419   223 040   4,2
août 2008   11 128   146 835   194 429   330 136   18 741   21 454   213 170   351 590   9 218   222 387   4,1
juillet 2008   11 120   146 137   193 889   328 906   18 745   21 455   212 634   350 361   9 110   221 744   4,1
juin 2008   11 118   145 310   193 512   327 704   18 700   21 395   212 212   349 100   9 008   221 220   4,1
mai 2008   11 120   144 478   193 105   326 463   18 658   21 318   211 763   347 781   9 047   220 811   4,1
avril 2008   11 128   143 887   192 832   325 590   18 672   21 305   211 504   346 896   8 854   220 358   4,0
mars 2008   11 141   143 276   192 514   324 650   18 648   21 267   211 162   345 917   8 668   219 830   3,9
février 2008   11 159   142 460   192 125   323 426   18 644   21 230   210 769   344 656   8 833   219 602   4,0
janvier 2008   11 182   141 451   191 494   321 764   18 573   21 122   210 067   342 886   8 772   218 839   4,0
décembre 2007   11 206   140 387   190 934   320 114   18 574   21 073   209 508   341 187   8 703   218 211   4,0
novembre 2007   11 181   139 586   190 240   318 646   18 524   21 008   208 764   339 654   8 924   217 688   4,1
octobre 2007   11 145   138 652   189 595   317 103   18 476   20 937   208 071   338 039   8 902   216 972   4,1
septembre 2007   11 099   137 594   189 142   315 637   18 438   20 885   207 580   336 523   8 829   216 409   4,1
août 2007   11 043   136 764   188 817   314 538   18 425   20 836   207 242   335 374   9 004   216 246   4,2
juillet 2007   10 977   135 901   188 411   313 334   18 389   20 786   206 799   334 121   8 934   215 733   4,1
juin 2007   10 901   135 066   187 827   311 992   18 408   20 777   206 235   332 769   9 035   215 270   4,2
mai 2007   10 815   134 233   187 226   310 644   18 379   20 723   205 605   331 367   9 000   214 605   4,2
avril 2007   10 719   133 297   186 747   309 325   18 341   20 658   205 087   329 983   9 126   214 213   4,3
mars 2007   10 612   132 424   186 206   308 017   18 324   20 631   204 530   328 648   9 193   213 723   4,3
février 2007   10 496   131 546   185 714   306 765   18 307   20 599   204 021   327 364   9 184   213 205   4,3
janvier 2007   10 369   130 664   185 290   305 585   18 290   20 556   203 580   326 141   9 231   212 811   4,3
décembre 2006   10 229   129 703   185 049   304 523   18 308   20 539   203 357   325 062   9 239   212 597   4,3
novembre 2006   10 165   128 986   184 735   303 556   18 301   20 497   203 036   324 053   9 158   212 194   4,3
octobre 2006   10 114   128 206   184 448   302 540   18 290   20 475   202 738   323 015   9 106   211 844   4,3
septembre 2006   10 074   127 363   184 010   301 299   18 321   20 494   202 331   321 794   9 064   211 396   4,3
août 2006   10 046   126 712   183 701   300 367   18 297   20 462   201 998   320 829   8 833   210 831   4,2
juillet 2006   10 031   126 009   183 525   299 503   18 288   20 431   201 813   319 935   8 749   210 563   4,2
juin 2006   10 027   125 335   183 443   298 750   18 280   20 394   201 722   319 144   8 708   210 430   4,1
mai 2006   10 035   124 442   183 219   297 627   18 266   20 361   201 486   317 988   8 669   210 155   4,1
avril 2006   10 055   123 542   182 901   296 387   18 273   20 360   201 173   316 747   8 784   209 957   4,2
mars 2006   10 087   122 954   182 569   295 436   18 263   20 335   200 832   315 771   9 020   209 852   4,3
février 2006   10 131   122 306   182 144   294 319   18 266   20 327   200 410   314 646   8 837   209 246   4,2
janvier 2006   10 187   121 771   181 720   293 304   18 220   20 269   199 940   313 573   8 803   208 743   4,2
décembre 2005   10 251   121 001   181 087   291 837   18 479   20 533   199 566   312 370   8 785   208 351   4,2
novembre 2005   10 248   120 402   180 670   290 823   18 500   20 527   199 170   311 350   8 737   207 907   4,2
octobre 2005   10 236   119 681   180 356   289 801   18 512   20 528   198 867   310 328   8 764   207 631   4,2
septembre 2005   10 215   119 302   180 164   289 250   18 490   20 483   198 654   309 733   8 752   207 406   4,2
août 2005   10 185   118 527   179 877   288 219   18 522   20 506   198 399   308 726   8 678   207 077   4,2
juillet 2005   10 145   117 826   179 548   287 228   18 554   20 512   198 102   307 741   8 557   206 659   4,1
juin 2005   10 097   117 202   179 315   286 421   18 565   20 505   197 880   306 926   8 542   206 422   4,1
mai 2005   10 039   116 865   179 074   285 900   18 509   20 447   197 584   306 347   8 517   206 100   4,1
avril 2005   9 971   116 296   178 811   285 135   18 522   20 431   197 333   305 566   8 287   205 620   4,0
mars 2005   9 895   115 837   178 356   284 299   18 566   20 448   196 923   304 747   8 055   204 978   3,9
février 2005   9 809   115 380   177 995   283 566   18 493   20 350   196 488   303 916   8 012   204 500   3,9
janvier 2005   9 714   115 268   177 744   283 298   18 466   20 298   196 209   303 596   7 804   204 014   3,8
décembre 2004   9 606   113 261   179 150   282 805   18 454   20 270   197 604   303 075   7 876   205 480   3,8
novembre 2004   9 537   112 663   179 041   282 166   18 429   20 224   197 470   302 390   7 818   205 289   3,8
octobre 2004   9 474   111 954   178 825   281 306   18 400   20 157   197 226   301 462   7 622   204 847   3,7
septembre 2004   9 415   111 521   178 737   280 843   18 379   20 127   197 116   300 970   7 643   204 759   3,7
août 2004   9 361   111 147   178 587   280 373   18 356   20 057   196 943   300 430   7 611   204 554   3,7
juillet 2004   9 313   110 588   178 479   279 754   18 339   20 010   196 818   299 765   7 573   204 391   3,7
juin 2004   9 269   110 250   177 984   278 965   18 312   19 961   196 297   298 927   7 500   203 797   3,7
mai 2004   9 230   109 668   177 723   278 160   18 281   19 895   196 004   298 055   7 353   203 357   3,6
avril 2004   9 197   109 436   178 671   278 911   18 264   19 855   196 936   298 765   7 560   204 496   3,7
mars 2004   9 168   108 757   177 253   276 843   18 219   19 792   195 473   296 635   7 431   202 903   3,7
février 2004   9 144   108 124   177 112   276 092   18 201   19 757   195 313   295 849   7 243   202 556   3,6
janvier 2004   9 125   107 507   177 032   275 414   18 217   19 752   195 249   295 166   7 260   202 509   3,6
décembre 2003   9 107   107 135   177 188   275 216   18 169   19 676   195 357   294 893   7 071   202 428   3,5
novembre 2003   9 090   106 684   177 240   274 834   18 154   19 634   195 394   294 468   7 061   202 455   3,5
octobre 2003   9 071   106 360   177 188   274 477   18 138   19 605   195 326   294 083   7 050   202 376   3,5
septembre 2003   9 049   105 877   176 912   273 740   18 094   19 548   195 007   293 289   6 864   201 871   3,4
août 2003   9 024   105 588   176 833   273 398   18 075   19 513   194 908   292 910   6 734   201 642   3,3
juillet 2003   8 996   105 299   176 743   273 046   18 040   19 466   194 782   292 512   6 743   201 525   3,3
juin 2003   8 966   104 930   176 743   272 708   18 015   19 416   194 758   292 124   6 641   201 399   3,3
mai 2003   8 933   104 464   176 630   272 161   18 022   19 412   194 652   291 573   6 587   201 240   3,3
avril 2003   8 898   104 227   176 596   271 926   18 014   19 379   194 610   291 305   6 366   200 976   3,2
mars 2003   8 860   103 949   176 389   271 478   17 984   19 338   194 373   290 816   6 240   200 613   3,1
février 2003   8 819   103 824   176 177   271 183   18 001   19 348   194 178   290 531   6 135   200 313   3,1
janvier 2003   8 775   103 491   175 878   270 594   18 031   19 367   193 909   289 961   5 961   199 870   3,0
décembre 2002   8 725   103 286   175 671   270 231   18 007   19 352   193 677   289 584   5 729   199 406   2,9
novembre 2002   8 706   102 956   175 602   269 852   18 000   19 328   193 602   289 180   5 558   199 160   2,8
octobre 2002   8 688   102 717   175 471   269 500   17 971   19 281   193 442   288 781   5 463   198 905   2,7
septembre 2002   8 670   102 343   175 246   268 919   17 923   19 216   193 169   288 134   5 068   198 237   2,6
août 2002   8 654   101 884   175 016   268 246   17 890   19 168   192 906   287 414   5 042   197 948   2,5
juillet 2002   8 639   101 670   174 836   267 868   17 874   19 135   192 710   287 003   4 900   197 610   2,5
juin 2002   8 624   101 374   174 784   267 534   17 889   19 121   192 673   286 655   4 702   197 375   2,4
mai 2002   8 610   101 272   174 630   267 292   17 872   19 088   192 502   286 380   4 691   197 193   2,4
avril 2002   8 597   100 996   174 627   267 025   17 858   19 074   192 484   286 100   4 485   196 969   2,3
mars 2002   8 585   100 782   174 596   266 793   17 892   19 095   192 488   285 888   4 428   196 916   2,2
février 2002   8 574   100 564   174 415   266 405   17 852   19 043   192 267   285 448   4 468   196 735   2,3
janvier 2002   8 563   100 133   174 023   265 593   17 828   19 015   191 851   284 609   4 553   196 404   2,3
décembre 2001   8 550   99 695   173 644   264 790   17 894   19 077   191 538   283 867   4 404   195 943   2,2
novembre 2001   8 556   99 165   173 369   263 978   17 877   19 056   191 246   283 034   4 455   195 701   2,3
octobre 2001   8 566   98 729   173 123   263 286   17 876   19 042   190 999   282 328   4 448   195 447   2,3
septembre 2001   8 580   98 238   172 764   262 423   17 907   19 072   190 671   281 495   4 171   194 842   2,1
août 2001   8 597   97 768   172 573   261 744   17 928   19 081   190 501   280 825   4 300   194 801   2,2
juillet 2001   8 618   97 222   172 318   260 922   17 929   19 081   190 248   280 003   4 283   194 531   2,2
juin 2001   8 643   96 487   172 046   259 891   17 945   19 098   189 992   278 989   4 304   194 295   2,2
mai 2001   8 671   95 905   171 582   258 816   17 958   19 107   189 539   277 923   4 210   193 750   2,2
avril 2001   8 703   95 082   171 191   257 570   17 971   19 113   189 162   276 683   4 264   193 426   2,2
mars 2001   8 739   94 410   170 780   256 452   17 962   19 085   188 743   275 537   4 244   192 986   2,2
février 2001   8 778   93 725   170 447   255 395   17 968   19 091   188 415   274 485   4 221   192 636   2,2
janvier 2001   8 821   93 009   170 188   254 376   17 944   19 043   188 132   273 419   4 245   192 377   2,2
décembre 2000   8 863   92 099   169 973   253 209   17 249   18 355   187 222   271 564   4 308   191 530   2,2
novembre 2000   8 874   91 128   169 799   252 053   17 253   18 350   187 052   270 403   4 345   191 397   2,3
octobre 2000   8 881   90 129   169 623   250 871   17 230   18 360   186 853   269 231   4 353   191 206   2,3
septembre 2000   8 883   88 986   168 262   248 365   17 243   18 364   185 505   266 729   4 441   189 946   2,3
août 2000   8 881   88 149   167 953   247 222   17 234   18 350   185 188   265 572   4 501   189 689   2,4
juillet 2000   8 874   87 284   167 660   246 071   17 237   18 326   184 897   264 397   4 460   189 358   2,4
juin 2000   8 863   86 540   167 255   244 931   17 224   18 314   184 478   263 245   4 569   189 048   2,4
mai 2000   8 848   85 685   166 939   243 776   17 247   18 337   184 186   262 113   4 626   188 813   2,5
avril 2000   8 829   84 813   166 470   242 454   17 260   18 347   183 730   260 802   4 562   188 291   2,4
mars 2000   8 805   84 147   165 795   241 137   17 232   18 314   183 027   259 451   4 682   187 709   2,5
février 2000   8 777   83 350   165 016   239 589   17 265   18 332   182 281   257 921   4 675   186 956   2,5
janvier 2000   8 744   82 616   164 249   238 120   17 258   18 309   181 506   256 429   4 633   186 139   2,5
décembre 1999   8 703   81 753   165 743   238 793   17 333   18 360   183 076   257 153   4 765   187 841   2,5
novembre 1999   8 688   81 141   166 424   238 877   17 335   18 348   183 759   257 226   4 760   188 519   2,5
octobre 1999   8 677   80 469   164 660   236 452   17 348   18 361   182 008   254 813   4 804   186 812   2,6
septembre 1999   8 669   80 015   164 156   235 501   17 361   18 367   181 517   253 868   4 901   186 419   2,6
août 1999   8 665   79 282   163 710   234 327   17 385   18 390   181 096   252 718   4 939   186 035   2,7
juillet 1999   8 665   78 471   163 247   233 054   17 365   18 358   180 612   251 412   4 989   185 601   2,7
juin 1999   8 668   77 871   162 740   231 943   17 360   18 352   180 100   250 295   4 964   185 065   2,7
mai 1999   8 675   77 208   162 267   230 799   17 331   18 314   179 598   249 113   4 968   184 566   2,7
avril 1999   8 686   76 531   161 603   229 448   17 314   18 291   178 917   247 739   5 064   183 981   2,8
mars 1999   8 701   75 755   160 922   227 976   17 301   18 279   178 223   246 255   5 076   183 300   2,8
février 1999   8 719   74 984   160 007   226 273   17 302   18 273   177 309   244 546   5 033   182 342   2,8
janvier 1999   8 741   74 438   158 801   224 498   17 323   18 282   176 124   242 780   5 059   181 183   2,8
décembre 1998   8 762   73 868   161 678   226 784   17 309   18 257   178 987   245 041   4 735   183 722   2,6
novembre 1998   8 772   73 272   161 363   225 863   17 311   18 259   178 674   244 122   4 993   183 667   2,7
octobre 1998   8 779   72 569   160 939   224 729   17 287   18 219   178 226   242 948   5 255   183 481   2,9
septembre 1998   8 785   72 111   160 371   223 697   17 272   18 192   177 643   241 889   5 081   182 723   2,8
août 1998   8 789   71 621   160 072   222 904   17 279   18 194   177 351   241 098   5 033   182 383   2,8
juillet 1998   8 791   71 134   159 706   222 048   17 293   18 189   176 999   240 238   5 143   182 142   2,8
juin 1998   8 791   70 465   159 561   221 235   17 283   18 170   176 844   239 404   5 065   181 909   2,8
mai 1998   8 790   69 716   159 059   219 985   17 313   18 190   176 372   238 175   5 108   181 479   2,8
avril 1998   8 787   69 178   158 401   218 792   17 324   18 183   175 725   236 975   5 148   180 873   2,8
mars 1998   8 781   68 567   157 292   217 078   17 344   18 198   174 636   235 276   5 118   179 754   2,8
février 1998   8 774   67 947   156 286   215 458   17 369   18 211   173 655   233 669   5 318   178 973   3,0
janvier 1998   8 765   67 305   154 862   213 402   17 356   18 195   172 218   231 597   5 351   177 569   3,0
décembre 1997   8 751   66 809   158 774   216 832   17 357   18 183   176 131   235 015   5 323   181 454   2,9
