Portail des statistiques (version française)

Le portail des statistiques - Grand-Duché de Luxembourg

Adresse web (URL) de la page imprimée :  http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableViewHTML.aspx?ReportId=12948&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=3


; Retour vers la page d'origine
 
Emploi, chômage et taux de chômage par mois (données désaisonnalisées) 1995 - 2020   Documentation du tableau
Spécification 1. Salariés résidents sortants - données cvsDocumentation des articles 2. Salariés frontaliers entrants - données cvsDocumentation des articles 3. Emploi salarié national - données cvsDocumentation des articles 4. Emploi salarié intérieur - données cvs (3 + 2 - 1)Documentation des articles 5. Emploi non-salarié national - données cvsDocumentation des articles 6. Emploi non-salarié intérieur - données cvsDocumentation des articles 7. Emploi total national - données cvs (3 + 5)Documentation des articles 8. Emploi total intérieur - données cvs (4 + 6)Documentation des articles 9. Nombre de chômeurs - données cvsDocumentation des articles 10. Population active - données cvs (7 + 9) 11. Taux de chômage (en %) - données cvs (9 / 10)
Mois
octobre 2020   13 219   207 026   254 563   448 370   22 941   28 541   277 504   476 911   18 610   296 113   6,3
septembre 2020   13 212   206 366   254 252   447 407   22 935   28 510   277 187   475 917   18 750   295 937   6,3
août 2020   13 204   205 679   254 347   446 822   22 861   28 417   277 208   475 239   18 910   296 119   6,4
juillet 2020   13 197   205 051   253 921   445 774   22 966   28 502   276 887   474 276   19 459   296 345   6,6
juin 2020   13 190   203 881   253 399   444 090   22 926   28 431   276 325   472 521   20 193   296 518   6,8
mai 2020   13 184   203 044   252 836   442 697   22 915   28 387   275 751   471 084   20 397   296 149   6,9
avril 2020   13 177   200 092   250 517   437 433   23 067   28 571   273 584   466 004   20 422   294 006   6,9
mars 2020   13 170   201 790   252 087   440 706   23 023   28 482   275 110   469 188   17 980   293 090   6,1
février 2020   13 164   205 911   253 948   446 695   22 943   28 372   276 891   475 068   16 101   292 992   5,5
janvier 2020   13 158   205 133   253 454   445 428   22 895   28 300   276 349   473 728   16 009   292 358   5,5
décembre 2019   13 149   204 368   252 952   444 170   22 811   28 169   275 763   472 339   15 873   291 636   5,4
novembre 2019   13 143   203 798   252 253   442 908   22 718   28 040   274 971   470 948   15 815   290 786   5,4
octobre 2019   13 136   202 992   251 559   441 415   22 635   27 908   274 194   469 323   15 521   289 715   5,4
septembre 2019   13 129   202 092   250 882   439 845   22 582   27 804   273 464   467 649   15 371   288 835   5,3
août 2019   13 121   201 440   250 235   438 554   22 546   27 741   272 781   466 295   15 690   288 471   5,4
juillet 2019   13 113   200 743   249 864   437 493   22 525   27 708   272 388   465 202   15 505   287 893   5,4
juin 2019   13 105   200 432   249 411   436 738   22 465   27 625   271 876   464 363   15 455   287 331   5,4
mai 2019   13 097   199 768   248 861   435 532   22 432   27 573   271 292   463 105   15 391   286 683   5,4
avril 2019   13 088   199 251   248 340   434 502   22 404   27 517   270 744   462 019   15 455   286 199   5,4
mars 2019   13 079   198 587   247 745   433 253   22 369   27 459   270 114   460 712   15 411   285 525   5,4
février 2019   13 070   197 807   247 137   431 874   22 341   27 408   269 478   459 282   14 944   284 422   5,3
janvier 2019   13 061   196 752   246 424   430 115   22 307   27 352   268 731   457 467   14 666   283 397   5,2
décembre 2018   13 049   195 791   245 774   428 516   22 276   27 307   268 050   455 822   14 498   282 548   5,1
novembre 2018   13 040   195 089   245 170   427 218   22 263   27 274   267 433   454 492   14 779   282 212   5,2
octobre 2018   13 033   194 469   244 614   426 050   22 232   27 218   266 845   453 267   15 147   281 992   5,4
septembre 2018   13 027   193 779   243 985   424 737   22 174   27 118   266 158   451 854   15 157   281 315   5,4
août 2018   13 021   192 898   243 338   423 215   22 119   27 047   265 457   450 262   15 281   280 737   5,4
juillet 2018   13 016   192 147   242 843   421 973   22 061   26 952   264 903   448 925   15 213   280 117   5,4
juin 2018   13 013   191 615   242 416   421 017   21 987   26 853   264 403   447 871   15 111   279 514   5,4
mai 2018   13 010   190 986   242 005   419 981   21 941   26 764   263 946   446 745   15 252   279 198   5,5
avril 2018   13 009   190 134   241 406   418 531   21 883   26 689   263 289   445 220   15 440   278 729   5,5
mars 2018   13 009   189 350   240 978   417 319   22 062   26 908   263 040   444 227   15 741   278 782   5,6
février 2018   13 010   188 695   240 474   416 159   21 990   26 809   262 463   442 968   15 967   278 430   5,7
janvier 2018   13 012   188 248   240 129   415 365   21 954   26 742   262 083   442 107   15 888   277 971   5,7
décembre 2017   13 013   187 369   239 434   413 790   21 902   26 636   261 336   440 426   16 282   277 618   5,9
novembre 2017   13 000   186 598   238 806   412 405   21 874   26 595   260 680   439 000   16 026   276 706   5,8
octobre 2017   12 986   185 808   238 016   410 837   21 834   26 537   259 850   437 374   16 027   275 877   5,8
septembre 2017   12 973   185 082   237 402   409 512   21 761   26 454   259 164   435 966   16 325   275 488   5,9
août 2017   12 958   184 190   236 618   407 850   21 730   26 389   258 348   434 239   16 178   274 526   5,9
juillet 2017   12 943   183 242   236 043   406 342   21 667   26 302   257 710   432 644   16 273   273 983   5,9
juin 2017   12 928   182 777   235 487   405 336   21 646   26 267   257 133   431 603   15 955   273 088   5,8
mai 2017   12 913   182 321   235 022   404 429   21 614   26 218   256 636   430 647   15 990   272 625   5,9
avril 2017   12 897   181 841   234 399   403 343   21 599   26 177   255 999   429 520   16 197   272 196   6,0
mars 2017   12 882   181 164   233 665   401 948   21 607   26 175   255 272   428 123   16 105   271 377   5,9
février 2017   12 866   180 399   233 025   400 558   21 571   26 114   254 596   426 672   16 428   271 024   6,1
janvier 2017   12 849   179 754   232 331   399 236   21 575   26 087   253 906   425 323   16 773   270 679   6,2
décembre 2016   12 830   179 450   231 848   398 468   21 547   26 041   253 395   424 508   16 932   270 327   6,3
novembre 2016   12 800   178 922   231 345   397 467   21 546   26 030   252 891   423 497   16 803   269 695   6,2
octobre 2016   12 770   178 330   230 840   396 400   21 500   25 976   252 340   422 375   16 940   269 280   6,3
septembre 2016   12 740   177 611   230 220   395 091   21 496   25 966   251 716   421 057   16 933   268 649   6,3
août 2016   12 708   177 022   229 642   393 956   21 449   25 874   251 092   419 830   16 801   267 892   6,3
juillet 2016   12 676   176 592   229 095   393 012   21 409   25 813   250 504   418 824   16 734   267 238   6,3
juin 2016   12 644   176 045   228 428   391 829   21 409   25 776   249 838   417 605   16 828   266 666   6,3
mai 2016   12 611   175 477   227 830   390 696   21 375   25 712   249 205   416 408   16 914   266 119   6,4
avril 2016   12 577   174 794   227 182   389 398   21 358   25 669   248 540   415 068   17 120   265 659   6,4
mars 2016   12 544   174 243   226 746   388 445   21 321   25 608   248 067   414 053   17 218   265 285   6,5
février 2016   12 509   173 639   226 535   387 665   21 285   25 544   247 820   413 208   17 070   264 890   6,4
janvier 2016   12 475   173 138   226 248   386 911   21 212   25 448   247 460   412 359   17 237   264 697   6,5
décembre 2015   12 437   172 386   225 865   385 814   21 193   25 384   247 058   411 198   17 567   264 624   6,6
novembre 2015   12 407   171 915   225 403   384 911   21 165   25 339   246 568   410 251   17 616   264 184   6,7
octobre 2015   12 376   171 477   225 102   384 204   21 146   25 314   246 248   409 518   17 648   263 896   6,7
septembre 2015   12 342   170 975   224 742   383 375   21 099   25 268   245 841   408 642   17 478   263 319   6,6
août 2015   12 305   170 297   224 195   382 186   21 021   25 166   245 216   407 352   17 729   262 945   6,7
juillet 2015   12 267   169 882   223 652   381 267   20 940   25 051   244 592   406 318   17 745   262 337   6,8
juin 2015   12 226   169 277   223 310   380 361   21 019   25 112   244 328   405 473   17 788   262 116   6,8
mai 2015   12 183   168 813   222 964   379 593   20 970   25 049   243 933   404 643   17 876   261 810   6,8
avril 2015   12 139   168 045   222 770   378 676   20 927   24 993   243 697   403 669   17 911   261 608   6,8
mars 2015   12 092   167 433   222 391   377 732   20 888   24 949   243 279   402 682   17 807   261 086   6,8
février 2015   12 043   166 898   221 927   376 783   20 861   24 907   242 789   401 690   18 116   260 905   6,9
janvier 2015   11 992   166 435   221 392   375 836   20 828   24 844   242 220   400 679   18 177   260 397   7,0
décembre 2014   11 936   166 294   221 081   375 439   20 757   24 752   241 838   400 192   18 050   259 888   6,9
novembre 2014   11 910   165 969   220 594   374 653   20 696   24 671   241 290   399 324   18 239   259 529   7,0
octobre 2014   11 891   165 591   220 105   373 804   20 697   24 660   240 802   398 465   18 253   259 055   7,0
septembre 2014   11 879   165 128   219 696   372 946   20 663   24 608   240 359   397 554   18 436   258 795   7,1
août 2014   11 872   164 927   219 534   372 589   20 501   24 429   240 036   397 019   18 256   258 292   7,1
juillet 2014   11 871   164 452   219 280   371 862   20 557   24 462   239 837   396 324   18 403   258 240   7,1
juin 2014   11 877   163 977   218 882   370 982   20 540   24 412   239 422   395 394   18 362   257 784   7,1
mai 2014   11 889   163 425   218 478   370 015   20 546   24 405   239 024   394 419   18 460   257 484   7,2
avril 2014   11 907   163 222   218 085   369 401   20 514   24 359   238 599   393 759   18 276   256 876   7,1
mars 2014   11 932   163 019   217 699   368 786   20 483   24 300   238 182   393 086   18 124   256 306   7,1
février 2014   11 963   162 841   217 264   368 142   20 453   24 254   237 717   392 396   18 091   255 808   7,1
janvier 2014   12 000   162 434   216 865   367 299   20 440   24 240   237 304   391 538   18 153   255 458   7,1
décembre 2013   12 041   161 978   216 376   366 313   20 148   23 938   236 524   390 251   17 992   254 516   7,1
novembre 2013   12 034   161 454   215 814   365 234   20 111   23 881   235 925   389 115   17 872   253 797   7,0
octobre 2013   12 019   160 987   215 419   364 387   20 096   23 847   235 515   388 234   17 636   253 151   7,0
septembre 2013   11 996   160 522   215 151   363 678   20 065   23 802   235 217   387 479   17 530   252 747   6,9
août 2013   11 965   160 365   214 891   363 292   20 054   23 765   234 945   387 057   17 234   252 179   6,8
juillet 2013   11 925   160 096   214 394   362 566   20 052   23 701   234 446   386 267   17 341   251 787   6,9
juin 2013   11 877   159 916   213 960   362 000   20 006   23 714   233 966   385 714   17 292   251 258   6,9
mai 2013   11 821   159 580   213 403   361 162   19 959   23 672   233 362   384 834   17 111   250 473   6,8
avril 2013   11 757   159 173   212 946   360 362   19 934   23 632   232 880   383 994   16 713   249 593   6,7
mars 2013   11 685   158 779   212 554   359 649   19 890   23 556   232 445   383 205   16 731   249 176   6,7
février 2013   11 605   158 696   212 124   359 215   19 849   23 495   231 973   382 711   16 327   248 299   6,6
janvier 2013   11 516   158 616   211 900   358 999   19 802   23 446   231 702   382 446   16 097   247 799   6,5
décembre 2012   11 417   158 619   212 853   360 055   19 765   23 380   232 618   383 436   15 823   248 441   6,4
novembre 2012   11 373   158 110   211 387   358 124   19 751   23 343   231 137   381 467   15 454   246 591   6,3
octobre 2012   11 337   157 905   210 991   357 559   19 721   23 290   230 712   380 849   15 266   245 978   6,2
septembre 2012   11 307   157 734   210 749   357 176   19 689   23 244   230 438   380 420   15 108   245 546   6,2
août 2012   11 284   157 572   210 368   356 657   19 679   23 228   230 047   379 885   14 985   245 032   6,1
juillet 2012   11 267   157 175   210 022   355 930   19 665   23 207   229 687   379 137   14 884   244 571   6,1
juin 2012   11 256   157 036   209 609   355 388   19 613   23 176   229 222   378 564   14 744   243 966   6,0
mai 2012   11 253   156 866   209 254   354 868   19 572   23 101   228 826   377 969   14 691   243 517   6,0
avril 2012   11 256   156 877   208 980   354 601   19 525   23 043   228 506   377 643   14 659   243 165   6,0
mars 2012   11 266   156 640   208 556   353 929   19 545   23 066   228 100   376 995   14 577   242 677   6,0
février 2012   11 282   156 407   208 018   353 142   19 565   23 062   227 583   376 204   14 444   242 027   6,0
janvier 2012   11 306   156 225   207 430   352 349   19 597   23 086   227 027   375 435   14 357   241 384   5,9
décembre 2011   11 333   155 855   207 244   351 767   19 459   22 917   226 703   374 684   14 003   240 706   5,8
novembre 2011   11 345   155 494   207 049   351 199   19 443   22 871   226 493   374 069   13 583   240 076   5,7
octobre 2011   11 353   154 921   205 212   348 780   19 438   22 842   224 650   371 622   13 613   238 263   5,7
septembre 2011   11 356   154 958   206 046   349 648   19 456   22 848   225 502   372 496   13 721   239 224   5,7
août 2011   11 355   154 750   205 449   348 844   19 439   22 812   224 888   371 657   13 802   238 690   5,8
juillet 2011   11 349   154 688   204 916   348 254   19 417   22 773   224 333   371 027   13 692   238 025   5,8
juin 2011   11 339   154 134   204 556   347 350   19 408   22 747   223 964   370 097   13 245   237 209   5,6
mai 2011   11 325   153 761   204 143   346 580   19 411   22 737   223 554   369 316   13 217   236 771   5,6
avril 2011   11 306   153 197   203 611   345 502   19 382   22 689   222 993   368 192   13 164   236 157   5,6
mars 2011   11 283   152 659   202 983   344 359   19 369   22 642   222 352   367 001   13 071   235 422   5,6
février 2011   11 255   151 988   202 306   343 039   19 337   22 590   221 642   365 629   13 126   234 768   5,6
janvier 2011   11 223   151 414   201 703   341 894   19 308   22 529   221 011   364 423   13 259   234 270   5,7
décembre 2010   11 184   151 171   201 106   341 093   19 237   22 442   220 343   363 535   13 700   234 043   5,9
novembre 2010   11 170   150 832   200 616   340 277   19 190   22 380   219 806   362 657   13 842   233 648   5,9
octobre 2010   11 162   150 685   200 225   339 749   19 143   22 303   219 368   362 052   13 692   233 060   5,9
septembre 2010   11 157   150 157   200 037   339 038   19 127   22 266   219 164   361 303   13 516   232 680   5,8
août 2010   11 156   149 828   199 729   338 402   19 116   22 232   218 845   360 634   13 512   232 357   5,8
juillet 2010   11 159   149 430   199 397   337 668   19 095   22 192   218 491   359 860   13 338   231 829   5,8
juin 2010   11 167   149 157   198 955   336 945   19 048   22 122   218 004   359 067   13 480   231 484   5,8
mai 2010   11 178   148 799   198 577   336 197   18 987   22 046   217 564   358 243   13 217   230 782   5,7
avril 2010   11 195   148 545   198 157   335 507   18 960   21 995   217 117   357 502   13 350   230 466   5,8
mars 2010   11 215   148 125   197 831   334 741   18 934   21 944   216 764   356 685   13 471   230 236   5,9
février 2010   11 239   147 785   197 606   334 151   18 959   21 941   216 565   356 092   13 450   230 015   5,8
janvier 2010   11 268   147 336   197 383   333 451   18 959   21 952   216 343   355 403   13 248   229 591   5,8
décembre 2009   11 298   146 930   197 209   332 841   18 976   21 963   216 185   354 803   13 123   229 308   5,7
novembre 2009   11 306   146 605   196 958   332 257   18 952   21 926   215 910   354 183   13 186   229 097   5,8
octobre 2009   11 312   146 420   196 679   331 787   18 925   21 889   215 604   353 676   13 153   228 757   5,7
septembre 2009   11 315   146 291   196 412   331 388   18 901   21 837   215 313   353 226   12 910   228 223   5,7
août 2009   11 315   146 120   195 993   330 798   18 862   21 790   214 855   352 588   12 795   227 649   5,6
juillet 2009   11 312   146 180   195 771   330 638   18 848   21 751   214 619   352 389   12 651   227 270   5,6
juin 2009   11 307   146 169   195 665   330 527   18 850   21 728   214 515   352 255   12 616   227 130   5,6
mai 2009   11 298   146 410   195 608   330 720   18 852   21 720   214 460   352 441   12 331   226 791   5,4
avril 2009   11 287   146 472   195 465   330 650   18 803   21 649   214 268   352 299   12 071   226 339   5,3
mars 2009   11 273   146 753   195 360   330 840   18 747   21 572   214 107   352 413   11 731   225 838   5,2
février 2009   11 256   147 106   195 409   331 259   18 724   21 538   214 133   352 796   11 438   225 571   5,1
janvier 2009   11 237   147 460   195 450   331 672   18 722   21 526   214 172   353 198   11 101   225 273   4,9
décembre 2008   11 212   147 659   195 305   331 753   18 763   21 560   214 068   353 313   10 143   224 211   4,5
novembre 2008   11 183   147 647   195 161   331 625   18 773   21 563   213 935   353 188   9 789   223 723   4,4
octobre 2008   11 160   147 704   195 025   331 570   18 774   21 538   213 799   353 107   9 602   223 401   4,3
septembre 2008   11 142   147 446   194 836   331 140   18 771   21 499   213 607   352 639   9 426   223 033   4,2
août 2008   11 129   146 829   194 427   330 127   18 751   21 464   213 178   351 591   9 225   222 403   4,1
juillet 2008   11 121   146 132   193 886   328 898   18 734   21 443   212 621   350 341   9 117   221 738   4,1
juin 2008   11 118   145 304   193 509   327 696   18 698   21 393   212 208   349 089   9 015   221 223   4,1
mai 2008   11 120   144 473   193 102   326 455   18 668   21 327   211 770   347 782   9 054   220 824   4,1
avril 2008   11 128   143 881   192 829   325 582   18 671   21 303   211 499   346 886   8 858   220 357   4,0
mars 2008   11 140   143 271   192 511   324 641   18 651   21 269   211 161   345 910   8 678   219 840   3,9
février 2008   11 158   142 454   192 122   323 418   18 639   21 226   210 761   344 644   8 841   219 602   4,0
janvier 2008   11 181   141 446   191 491   321 755   18 588   21 139   210 079   342 895   8 779   218 858   4,0
décembre 2007   11 206   140 382   190 931   320 106   18 567   21 065   209 498   341 171   8 710   218 208   4,0
novembre 2007   11 181   139 581   190 237   318 638   18 518   21 001   208 755   339 639   8 931   217 686   4,1
octobre 2007   11 145   138 647   189 593   317 095   18 480   20 941   208 073   338 036   8 909   216 982   4,1
septembre 2007   11 099   137 589   189 140   315 629   18 435   20 883   207 575   336 513   8 836   216 411   4,1
août 2007   11 043   136 759   188 815   314 530   18 418   20 829   207 233   335 359   9 012   216 244   4,2
juillet 2007   10 977   135 895   188 408   313 326   18 398   20 795   206 806   334 121   8 941   215 747   4,1
juin 2007   10 901   135 060   187 824   311 984   18 400   20 769   206 224   332 753   9 042   215 267   4,2
mai 2007   10 815   134 227   187 223   310 636   18 377   20 720   205 600   331 356   9 007   214 607   4,2
avril 2007   10 718   133 292   186 743   309 317   18 351   20 668   205 095   329 986   9 135   214 230   4,3
mars 2007   10 612   132 419   186 202   308 009   18 321   20 628   204 523   328 637   9 199   213 722   4,3
février 2007   10 496   131 541   185 711   306 757   18 307   20 600   204 018   327 357   9 192   213 210   4,3
janvier 2007   10 369   130 659   185 287   305 577   18 299   20 567   203 585   326 144   9 239   212 824   4,3
décembre 2006   10 229   129 698   185 046   304 515   18 299   20 530   203 346   325 045   9 247   212 593   4,3
novembre 2006   10 165   128 981   184 733   303 548   18 299   20 495   203 032   324 043   9 165   212 197   4,3
octobre 2006   10 114   128 201   184 445   302 532   18 298   20 483   202 743   323 015   9 113   211 856   4,3
septembre 2006   10 075   127 358   184 008   301 291   18 310   20 484   202 318   321 776   9 072   211 390   4,3
août 2006   10 047   126 707   183 699   300 359   18 299   20 464   201 998   320 823   8 840   210 839   4,2
juillet 2006   10 031   126 004   183 523   299 496   18 289   20 431   201 811   319 927   8 756   210 568   4,2
juin 2006   10 027   125 330   183 440   298 742   18 277   20 391   201 716   319 133   8 715   210 432   4,1
mai 2006   10 035   124 437   183 216   297 619   18 268   20 363   201 485   317 982   8 676   210 161   4,1
avril 2006   10 055   123 537   182 897   296 379   18 275   20 362   201 172   316 742   8 792   209 965   4,2
mars 2006   10 087   122 949   182 566   295 428   18 268   20 340   200 834   315 768   9 025   209 859   4,3
février 2006   10 131   122 302   182 141   294 311   18 259   20 320   200 400   314 632   8 844   209 244   4,2
janvier 2006   10 187   121 766   181 717   293 297   18 225   20 276   199 942   313 572   8 810   208 752   4,2
décembre 2005   10 251   120 996   181 084   291 829   18 487   20 540   199 571   312 369   8 792   208 362   4,2
novembre 2005   10 249   120 397   180 667   290 815   18 492   20 519   199 159   311 335   8 744   207 904   4,2
octobre 2005   10 237   119 677   180 353   289 793   18 503   20 519   198 856   310 312   8 771   207 627   4,2
septembre 2005   10 216   119 297   180 161   289 243   18 497   20 491   198 659   309 734   8 759   207 418   4,2
août 2005   10 185   118 523   179 874   288 212   18 526   20 509   198 400   308 721   8 685   207 085   4,2
juillet 2005   10 145   117 822   179 545   287 221   18 549   20 506   198 094   307 727   8 564   206 658   4,1
juin 2005   10 097   117 198   179 312   286 414   18 552   20 491   197 864   306 905   8 549   206 413   4,1
mai 2005   10 038   116 860   179 071   285 893   18 527   20 464   197 598   306 356   8 523   206 121   4,1
avril 2005   9 971   116 291   178 807   285 128   18 531   20 440   197 339   305 568   8 291   205 630   4,0
mars 2005   9 894   115 833   178 353   284 292   18 544   20 425   196 897   304 717   8 065   204 962   3,9
février 2005   9 809   115 375   177 992   283 559   18 506   20 364   196 498   303 922   8 019   204 517   3,9
janvier 2005   9 714   115 263   177 741   283 291   18 473   20 308   196 214   303 598   7 811   204 025   3,8
décembre 2004   9 606   113 257   179 147   282 798   18 446   20 262   197 593   303 060   7 882   205 475   3,8
novembre 2004   9 537   112 658   179 038   282 159   18 429   20 223   197 467   302 382   7 825   205 292   3,8
octobre 2004   9 474   111 950   178 823   281 298   18 401   20 158   197 223   301 456   7 628   204 851   3,7
septembre 2004   9 416   111 517   178 735   280 836   18 377   20 126   197 112   300 962   7 649   204 761   3,7
août 2004   9 362   111 143   178 585   280 366   18 356   20 057   196 941   300 422   7 617   204 558   3,7
juillet 2004   9 313   110 584   178 476   279 747   18 336   20 006   196 812   299 753   7 579   204 391   3,7
juin 2004   9 269   110 246   177 981   278 958   18 313   19 961   196 295   298 920   7 506   203 801   3,7
mai 2004   9 230   109 664   177 719   278 153   18 285   19 898   196 004   298 051   7 359   203 364   3,6
avril 2004   9 196   109 432   178 668   278 903   18 257   19 847   196 925   298 751   7 568   204 493   3,7
mars 2004   9 167   108 753   177 250   276 835   18 226   19 799   195 476   296 634   7 435   202 911   3,7
février 2004   9 144   108 120   177 109   276 085   18 209   19 765   195 317   295 850   7 249   202 567   3,6
janvier 2004   9 125   107 503   177 029   275 407   18 204   19 741   195 233   295 148   7 265   202 499   3,6
décembre 2003   9 107   107 131   177 185   275 209   18 177   19 685   195 362   294 894   7 077   202 439   3,5
novembre 2003   9 090   106 679   177 238   274 827   18 155   19 636   195 393   294 462   7 067   202 460   3,5
octobre 2003   9 071   106 356   177 186   274 470   18 130   19 598   195 316   294 069   7 056   202 371   3,5
septembre 2003   9 049   105 873   176 910   273 733   18 100   19 555   195 010   293 289   6 870   201 880   3,4
août 2003   9 024   105 584   176 831   273 391   18 070   19 506   194 900   292 897   6 739   201 639   3,3
juillet 2003   8 996   105 295   176 740   273 039   18 037   19 463   194 777   292 502   6 748   201 525   3,3
juin 2003   8 966   104 926   176 740   272 701   18 022   19 423   194 762   292 124   6 646   201 409   3,3
mai 2003   8 933   104 460   176 627   272 154   18 017   19 406   194 644   291 560   6 593   201 237   3,3
avril 2003   8 898   104 223   176 593   271 918   18 008   19 373   194 601   291 292   6 373   200 973   3,2
mars 2003   8 859   103 945   176 386   271 471   17 995   19 349   194 381   290 820   6 244   200 625   3,1
février 2003   8 818   103 820   176 174   271 176   18 003   19 351   194 177   290 527   6 140   200 317   3,1
janvier 2003   8 775   103 487   175 875   270 587   18 022   19 359   193 896   289 946   5 966   199 862   3,0
décembre 2002   8 725   103 282   175 668   270 224   18 015   19 361   193 683   289 585   5 734   199 416   2,9
novembre 2002   8 706   102 952   175 599   269 845   18 000   19 328   193 599   289 173   5 562   199 161   2,8
octobre 2002   8 688   102 713   175 468   269 493   17 966   19 277   193 434   288 770   5 468   198 902   2,7
septembre 2002   8 671   102 339   175 244   268 912   17 924   19 217   193 167   288 128   5 072   198 239   2,6
août 2002   8 654   101 880   175 013   268 239   17 891   19 168   192 904   287 407   5 046   197 950   2,5
juillet 2002   8 639   101 667   174 833   267 861   17 878   19 137   192 711   286 998   4 904   197 615   2,5
juin 2002   8 624   101 370   174 781   267 527   17 879   19 110   192 660   286 637   4 706   197 366   2,4
mai 2002   8 610   101 268   174 627   267 285   17 874   19 090   192 501   286 375   4 694   197 196   2,4
avril 2002   8 597   100 992   174 623   267 018   17 872   19 089   192 496   286 107   4 487   196 982   2,3
mars 2002   8 585   100 778   174 593   266 786   17 873   19 076   192 466   285 862   4 434   196 899   2,3
février 2002   8 573   100 560   174 412   266 398   17 856   19 047   192 268   285 445   4 472   196 739   2,3
janvier 2002   8 563   100 129   174 020   265 586   17 847   19 037   191 867   284 623   4 557   196 424   2,3
décembre 2001   8 550   99 691   173 641   264 783   17 875   19 058   191 516   283 841   4 408   195 924   2,2
novembre 2001   8 556   99 161   173 366   263 971   17 878   19 057   191 244   283 028   4 458   195 702   2,3
octobre 2001   8 566   98 725   173 120   263 279   17 886   19 053   191 006   282 332   4 452   195 458   2,3
septembre 2001   8 580   98 234   172 762   262 416   17 900   19 067   190 662   281 483   4 174   194 836   2,1
août 2001   8 597   97 765   172 570   261 738   17 924   19 076   190 494   280 813   4 303   194 798   2,2
juillet 2001   8 618   97 218   172 316   260 915   17 932   19 083   190 248   279 999   4 287   194 535   2,2
juin 2001   8 643   96 484   172 043   259 884   17 946   19 098   189 989   278 982   4 307   194 296   2,2
mai 2001   8 671   95 902   171 579   258 809   17 957   19 105   189 535   277 915   4 213   193 749   2,2
avril 2001   8 703   95 078   171 188   257 564   17 971   19 113   189 159   276 676   4 268   193 428   2,2
mars 2001   8 738   94 407   170 777   256 445   17 966   19 088   188 743   275 534   4 246   192 989   2,2
février 2001   8 778   93 721   170 444   255 388   17 963   19 086   188 407   274 475   4 224   192 631   2,2
janvier 2001   8 821   93 005   170 185   254 370   17 949   19 050   188 135   273 420   4 248   192 383   2,2
décembre 2000   8 863   92 095   169 970   253 202   17 249   18 355   187 219   271 557   4 312   191 531   2,3
novembre 2000   8 874   91 124   169 796   252 046   17 247   18 344   187 043   270 390   4 348   191 392   2,3
octobre 2000   8 881   90 126   169 620   250 865   17 236   18 366   186 856   269 231   4 357   191 213   2,3
septembre 2000   8 883   88 983   168 259   248 359   17 241   18 362   185 500   266 721   4 445   189 945   2,3
août 2000   8 881   88 146   167 951   247 216   17 233   18 348   185 184   265 564   4 504   189 688   2,4
juillet 2000   8 874   87 281   167 658   246 064   17 233   18 322   184 891   264 386   4 464   189 355   2,4
juin 2000   8 863   86 537   167 252   244 925   17 232   18 321   184 483   263 247   4 573   189 056   2,4
mai 2000   8 848   85 682   166 936   243 769   17 243   18 333   184 179   262 102   4 630   188 809   2,5
avril 2000   8 829   84 810   166 467   242 448   17 255   18 343   183 722   260 791   4 566   188 288   2,4
mars 2000   8 805   84 144   165 792   241 131   17 239   18 321   183 031   259 452   4 685   187 716   2,5
février 2000   8 776   83 347   165 013   239 583   17 258   18 326   182 271   257 909   4 679   186 950   2,5
janvier 2000   8 744   82 612   164 246   238 114   17 269   18 322   181 515   256 436   4 637   186 152   2,5
décembre 1999   8 703   81 750   165 740   238 786   17 324   18 350   183 063   257 137   4 769   187 832   2,5
novembre 1999   8 688   81 138   166 422   238 871   17 334   18 347   183 755   257 218   4 764   188 519   2,5
octobre 1999   8 677   80 466   164 657   236 446   17 354   18 368   182 012   254 814   4 808   186 820   2,6
septembre 1999   8 669   80 012   164 153   235 495   17 361   18 367   181 514   253 862   4 905   186 419   2,6
août 1999   8 665   79 279   163 708   234 321   17 380   18 384   181 088   252 706   4 943   186 031   2,7
juillet 1999   8 665   78 468   163 244   233 048   17 369   18 362   180 613   251 410   4 993   185 606   2,7
juin 1999   8 668   77 868   162 737   231 937   17 358   18 350   180 095   250 287   4 968   185 064   2,7
mai 1999   8 675   77 205   162 264   230 793   17 331   18 314   179 595   249 107   4 972   184 567   2,7
avril 1999   8 686   76 528   161 600   229 442   17 313   18 290   178 913   247 732   5 067   183 981   2,8
mars 1999   8 700   75 752   160 919   227 971   17 302   18 280   178 221   246 250   5 081   183 302   2,8
février 1999   8 719   74 982   160 004   226 267   17 305   18 276   177 309   244 543   5 037   182 346   2,8
janvier 1999   8 741   74 435   158 798   224 493   17 318   18 279   176 117   242 771   5 063   181 180   2,8
décembre 1998   8 762   73 865   161 675   226 778   17 314   18 262   178 989   245 040   4 739   183 728   2,6
novembre 1998   8 772   73 269   161 360   225 857   17 308   18 255   178 668   244 112   4 997   183 665   2,7
octobre 1998   8 779   72 566   160 936   224 723   17 285   18 217   178 221   242 940   5 260   183 481   2,9
septembre 1998   8 785   72 108   160 369   223 692   17 277   18 198   177 645   241 890   5 085   182 730   2,8
août 1998   8 789   71 618   160 069   222 899   17 276   18 190   177 345   241 089   5 037   182 382   2,8
juillet 1998   8 791   71 131   159 703   222 043   17 288   18 183   176 990   240 226   5 147   182 137   2,8
