Emploi et chômage par mois 1995 - 2021   Documentation du tableau
Spécification 1. Salariés résidents sortantsDocumentation des articles 2. Salariés frontaliers entrantsDocumentation des articles 3. Emploi salarié nationalDocumentation des articles 4. Emploi salarié intérieur (3 + 2 - 1)Documentation des articles 5. Emploi non-salarié nationalDocumentation des articles 6. Emploi non-salarié intérieurDocumentation des articles 7. Emploi total national (3 + 5)Documentation des articles 8. Emploi total intérieur (4 + 6)Documentation des articles 9. Nombre de chômeursDocumentation des articles 10. Population active (7 + 9)Documentation des articles
Mois
août 2021   13 494   211 544   257 941   455 991   22 490   28 384   280 432   484 375   16 123   296 555
juillet 2021   13 573   210 662   257 183   454 272   22 616   28 453   279 799   482 725   16 807   296 606
juin 2021   13 570   212 783   260 976   460 188   22 591   28 437   283 567   488 625   16 402   299 969
mai 2021   13 567   211 564   259 992   457 989   22 480   28 291   282 473   486 280   17 340   299 813
avril 2021   13 563   210 747   258 795   455 979   22 551   28 359   281 346   484 339   18 249   299 595
mars 2021   13 558   209 981   257 893   454 316   22 491   28 252   280 384   482 568   18 689   299 073
février 2021   13 553   208 773   256 429   451 649   22 373   28 105   278 803   479 754   19 476   298 279
janvier 2021   13 547   207 479   255 415   449 347   22 391   28 104   277 806   477 452   19 882   297 688
décembre 2020   13 540   204 012   253 521   443 993   22 579   28 233   276 100   472 226   19 918   296 018
novembre 2020   13 536   208 703   256 043   451 210   22 489   28 106   278 532   479 317   18 159   296 691
octobre 2020   13 534   208 730   255 473   450 668   22 540   28 161   278 012   478 829   17 971   295 983
septembre 2020   13 534   207 029   253 791   447 285   22 510   28 088   276 301   475 373   17 875   294 176
août 2020   13 537   203 953   251 696   442 112   22 374   27 905   274 071   470 017   18 525   292 596
juillet 2020   13 542   203 704   251 657   441 819   22 451   27 961   274 109   469 780   19 762   293 871
juin 2020   13 549   204 225   253 790   444 465   22 458   27 934   276 249   472 400   19 876   296 125
mai 2020   13 559   202 844   253 473   442 758   22 429   27 860   275 902   470 618   20 209   296 111
avril 2020   13 571   200 713   251 076   438 218   22 564   28 031   273 640   466 250   20 253   293 893
mars 2020   13 585   201 591   252 183   440 188   22 492   27 914   274 675   468 102   18 398   293 073
février 2020   13 602   204 919   253 754   445 071   22 352   27 740   276 106   472 811   16 652   292 758
janvier 2020   13 621   203 448   252 925   442 752   22 379   27 745   275 304   470 497   16 476   291 780
décembre 2019   13 642   199 435   251 015   436 808   22 276   27 597   273 291   464 405   16 532   289 823
novembre 2019   13 633   205 138   253 934   445 439   22 193   27 489   276 127   472 928   15 351   291 478
octobre 2019   13 623   203 929   252 673   442 980   22 203   27 468   274 876   470 447   15 036   289 912
septembre 2019   13 609   202 546   251 206   440 143   22 064   27 264   273 270   467 408   14 692   287 962
août 2019   13 594   200 363   247 743   434 513   22 037   27 211   269 781   461 724   15 370   285 151
juillet 2019   13 575   199 068   247 841   433 334   22 054   27 226   269 895   460 560   15 668   285 563
juin 2019   13 555   201 499   250 817   438 761   21 912   27 054   272 729   465 815   15 037   287 766
mai 2019   13 531   200 081   249 611   436 161   21 917   27 045   271 528   463 205   15 124   286 652
avril 2019   13 505   199 726   249 314   435 535   21 900   27 001   271 215   462 536   15 453   286 668
mars 2019   13 477   198 855   248 570   433 947   21 832   26 901   270 401   460 848   15 670   286 071
février 2019   13 446   197 268   247 145   430 967   21 764   26 809   268 908   457 776   15 508   284 416
janvier 2019   13 413   195 392   246 036   428 014   21 788   26 819   267 824   454 833   15 157   282 981
décembre 2018   13 377   191 737   244 599   422 959   21 728   26 738   266 327   449 697   15 186   281 513
novembre 2018   13 346   196 543   247 319   430 516   21 774   26 774   269 093   457 291   14 408   283 501
octobre 2018   13 316   195 378   246 075   428 138   21 779   26 758   267 854   454 896   14 773   282 627
septembre 2018   13 286   194 506   244 747   425 967   21 625   26 550   266 372   452 517   14 582   280 954
août 2018   13 257   191 752   241 067   419 562   21 606   26 515   262 673   446 077   14 936   277 609
juillet 2018   13 228   190 490   240 949   418 211   21 555   26 436   262 503   444 647   15 262   277 765
juin 2018   13 200   192 601   243 945   423 345   21 425   26 273   265 369   449 619   14 482   279 851
mai 2018   13 173   191 423   243 086   421 336   21 411   26 221   264 496   447 557   14 808   279 304
avril 2018   13 146   190 645   242 498   419 996   21 345   26 140   263 843   446 136   15 369   279 212
mars 2018   13 120   189 422   242 089   418 391   21 516   26 343   263 605   444 734   15 956   279 561
février 2018   13 095   187 904   240 768   415 578   21 374   26 174   262 142   441 752   16 642   278 784
janvier 2018   13 070   187 210   240 229   414 369   21 413   26 187   261 641   440 556   16 599   278 240
décembre 2017   13 046   183 928   237 834   408 717   21 410   26 138   259 244   434 855   17 283   276 527
novembre 2017   13 023   188 152   240 744   415 873   21 436   26 162   262 180   442 036   15 760   277 940
octobre 2017   13 001   186 960   239 243   413 202   21 431   26 141   260 674   439 344   15 735   276 409
septembre 2017   12 979   186 148   237 966   411 135   21 268   25 958   259 235   437 093   15 790   275 025
août 2017   12 959   183 541   234 324   404 906   21 281   25 937   255 606   430 843   15 739   271 345
juillet 2017   12 939   181 880   233 859   402 800   21 186   25 826   255 045   428 625   16 204   271 249
juin 2017   12 920   184 058   236 626   407 764   21 158   25 777   257 784   433 541   15 120   272 904
mai 2017   12 902   182 976   236 051   406 124   21 131   25 737   257 182   431 861   15 388   272 570
avril 2017   12 884   182 305   235 084   404 505   21 087   25 668   256 171   430 173   15 926   272 097
mars 2017   12 868   181 622   234 375   403 129   21 133   25 698   255 508   428 828   16 367   271 875
février 2017   12 852   179 762   233 180   400 090   21 006   25 544   254 186   425 634   17 135   271 321
janvier 2017   12 837   178 600   232 053   397 816   21 057   25 570   253 110   423 386   17 676   270 786
décembre 2016   12 823   176 512   230 014   393 703   21 101   25 589   251 115   419 291   18 122   269 237
novembre 2016   12 796   180 372   232 542   400 118   21 128   25 616   253 669   425 734   16 651   270 320
octobre 2016   12 767   179 577   232 013   398 823   21 071   25 555   253 084   424 378   16 716   269 800
septembre 2016   12 738   178 516   230 502   396 280   21 070   25 538   251 572   421 818   16 410   267 982
août 2016   12 709   176 379   227 057   390 728   21 003   25 424   248 060   416 152   16 252   264 312
juillet 2016   12 678   175 876   227 117   390 315   20 925   25 334   248 042   415 650   16 546   264 588
juin 2016   12 646   177 092   229 019   393 465   20 962   25 326   249 981   418 791   15 862   265 843
mai 2016   12 614   176 036   228 391   391 813   20 904   25 243   249 295   417 056   16 236   265 531
avril 2016   12 581   175 332   227 764   390 516   20 854   25 169   248 618   415 684   16 963   265 581
mars 2016   12 546   174 280   226 782   388 515   20 857   25 140   247 639   413 655   17 334   264 973
février 2016   12 511   172 911   226 176   386 576   20 754   25 007   246 930   411 583   17 832   264 762
janvier 2016   12 476   172 342   225 655   385 521   20 694   24 930   246 349   410 452   18 269   264 618
décembre 2015   12 439   169 335   223 885   380 781   20 763   24 948   244 648   405 730   18 830   263 478
novembre 2015   12 409   173 167   226 485   387 243   20 738   24 916   247 222   412 159   17 538   264 760
octobre 2015   12 376   172 881   226 250   386 755   20 748   24 924   246 998   411 679   17 445   264 443
septembre 2015   12 342   171 776   225 119   384 553   20 674   24 840   245 793   409 394   16 929   262 722
août 2015   12 305   169 836   221 854   379 385   20 566   24 708   242 420   404 092   17 063   259 483
juillet 2015   12 266   169 444   221 589   378 767   20 500   24 617   242 089   403 384   17 461   259 550
juin 2015   12 226   170 182   224 001   381 958   20 562   24 654   244 564   406 612   16 735   261 299
mai 2015   12 183   169 478   223 454   380 749   20 498   24 580   243 951   405 329   17 162   261 113
avril 2015   12 138   168 277   223 163   379 302   20 463   24 531   243 626   403 833   17 647   261 273
mars 2015   12 091   167 389   222 582   377 880   20 410   24 467   242 992   402 347   18 027   261 019
février 2015   12 042   166 405   221 633   375 996   20 314   24 355   241 948   400 351   18 995   260 943
janvier 2015   11 991   165 200   220 373   373 582   20 365   24 382   240 738   397 964   19 377   260 115
décembre 2014   11 938   163 596   219 208   370 867   20 382   24 371   239 590   395 238   19 322   258 912
novembre 2014   11 913   167 368   221 864   377 319   20 321   24 300   242 185   401 619   18 193   260 378
octobre 2014   11 894   166 535   220 998   375 639   20 403   24 373   241 401   400 012   18 038   259 439
septembre 2014   11 881   165 739   219 961   373 819   20 299   24 242   240 260   398 060   17 853   258 113
août 2014   11 874   164 861   217 575   370 562   20 132   24 057   237 707   394 618   17 479   255 186
juillet 2014   11 874   164 071   217 372   369 569   20 194   24 105   237 566   393 674   18 022   255 588
juin 2014   11 879   164 840   219 560   372 521   20 145   24 015   239 705   396 536   17 253   256 958
mai 2014   11 891   163 817   219 042   370 968   20 170   24 032   239 213   395 000   17 725   256 938
avril 2014   11 909   163 494   218 591   370 177   20 112   23 960   238 704   394 137   17 967   256 671
mars 2014   11 933   162 850   217 741   368 658   20 073   23 886   237 814   392 544   18 448   256 262
février 2014   11 963   162 232   216 721   366 990   19 990   23 785   236 711   390 775   19 049   255 760
janvier 2014   11 999   161 390   215 998   365 388   20 034   23 835   236 032   389 224   19 457   255 489
décembre 2013   12 042   159 381   214 276   361 615   20 019   23 804   234 295   385 420   19 253   253 548
novembre 2013   12 035   162 659   217 049   367 673   19 985   23 760   237 034   391 432   17 857   254 891
octobre 2013   12 020   161 893   216 397   366 270   20 045   23 802   236 442   390 072   17 422   253 864
septembre 2013   11 997   161 144   215 529   364 676   19 931   23 666   235 460   388 342   16 957   252 417
août 2013   11 965   160 405   213 192   361 632   19 909   23 617   233 100   385 248   16 430   249 530
juillet 2013   11 925   159 753   212 496   360 323   19 964   23 619   232 460   383 943   16 884   249 344
juin 2013   11 877   160 717   214 756   363 595   19 845   23 551   234 601   387 146   16 207   250 808
mai 2013   11 821   159 999   213 941   362 120   19 797   23 513   233 738   385 633   16 391   250 129
avril 2013   11 757   159 337   213 478   361 058   19 791   23 492   233 269   384 550   16 573   249 842
mars 2013   11 684   158 638   212 578   359 532   19 702   23 363   232 280   382 895   16 958   249 238
février 2013   11 603   157 932   211 698   358 026   19 633   23 274   231 331   381 301   17 276   248 607
janvier 2013   11 514   157 511   211 209   357 206   19 625   23 270   230 834   380 476   17 328   248 162
décembre 2012   11 417   156 498   210 454   355 535   19 615   23 226   230 069   378 761   16 930   246 999
novembre 2012   11 374   158 902   212 921   360 450   19 658   23 255   232 580   383 705   15 476   248 056
octobre 2012   11 337   158 565   212 263   359 490   19 647   23 223   231 910   382 713   15 107   247 017
septembre 2012   11 307   158 774   211 266   358 732   19 542   23 095   230 808   381 827   14 616   245 424
août 2012   11 284   157 510   208 616   354 842   19 566   23 112   228 182   377 954   14 270   242 452
juillet 2012   11 267   156 934   208 452   354 119   19 547   23 094   227 999   377 213   14 392   242 391
juin 2012   11 257   157 915   210 512   357 170   19 457   23 018   229 969   380 187   13 744   243 713
mai 2012   11 253   157 041   209 708   355 496   19 440   22 973   229 148   378 469   13 986   243 134
avril 2012   11 256   157 161   209 666   355 570   19 337   22 857   229 003   378 428   14 406   243 409
mars 2012   11 266   156 466   208 740   353 941   19 375   22 892   228 115   376 833   14 899   243 014
février 2012   11 281   155 524   207 318   351 560   19 355   22 847   226 673   374 407   15 339   242 012
janvier 2012   11 304   155 195   206 646   350 536   19 386   22 876   226 032   373 412   15 500   241 532
décembre 2011   11 333   153 468   205 160   347 295   19 348   22 801   224 508   370 096   14 996   239 504
novembre 2011   11 345   156 407   207 947   353 008   19 340   22 772   227 287   375 780   13 698   240 985
octobre 2011   11 353   155 592   206 932   351 171   19 333   22 743   226 264   373 914   13 557   239 821
septembre 2011   11 356   155 963   206 499   351 105   19 351   22 740   225 850   373 845   13 320   239 170
août 2011   11 355   154 683   203 340   346 667   19 320   22 690   222 659   369 357   13 162   235 821
juillet 2011   11 350   154 807   203 595   347 052   19 279   22 641   222 874   369 693   13 153   236 027
juin 2011   11 339   154 800   205 228   348 688   19 268   22 606   224 496   371 294   12 295   236 791
mai 2011   11 325   153 934   204 614   347 223   19 275   22 604   223 889   369 826   12 493   236 382
avril 2011   11 306   153 391   204 247   346 332   19 204   22 514   223 451   368 846   12 898   236 349
mars 2011   11 282   152 510   203 016   344 245   19 187   22 455   222 203   366 700   13 310   235 513
février 2011   11 254   151 119   201 510   341 376   19 121   22 369   220 632   363 745   13 938   234 570
janvier 2011   11 221   150 430   200 891   340 100   19 119   22 340   220 010   362 440   14 297   234 307
décembre 2010   11 184   148 695   199 335   336 846   19 111   22 312   218 446   359 158   14 662   233 108
novembre 2010   11 171   151 503   201 266   341 597   19 096   22 290   220 362   363 888   14 110   234 472
octobre 2010   11 162   151 876   201 580   342 294   19 061   22 227   220 641   364 521   13 756   234 397
septembre 2010   11 157   150 995   200 751   340 588   19 005   22 141   219 755   362 729   13 157   232 912
août 2010   11 156   149 708   197 531   336 083   18 993   22 107   216 525   358 190   12 853   229 378
juillet 2010   11 160   149 707   197 932   336 480   18 984   22 086   216 916   358 566   12 704   229 620
juin 2010   11 167   149 726   199 428   337 987   18 905   21 977   218 333   359 964   12 504   230 837
mai 2010   11 179   148 854   198 998   336 673   18 843   21 904   217 841   358 577   12 468   230 309
avril 2010   11 194   148 771   198 646   336 223   18 799   21 836   217 446   358 059   13 154   230 600
mars 2010   11 214   147 774   197 759   334 319   18 744   21 749   216 503   356 068   13 682   230 185
février 2010   11 238   147 045   197 143   332 950   18 758   21 734   215 901   354 684   14 339   230 240
janvier 2010   11 266   146 610   196 709   332 053   18 750   21 742   215 458   353 794   14 285   229 743
décembre 2009   11 299   144 322   195 630   328 653   18 870   21 853   214 500   350 507   13 962   228 462
novembre 2009   11 307   147 387   197 843   333 923   18 861   21 840   216 705   355 763   13 490   230 195
octobre 2009   11 313   147 698   197 804   334 189   18 827   21 798   216 631   355 987   13 261   229 892
septembre 2009   11 316   147 240   197 151   333 075   18 797   21 731   215 949   354 807   12 579   228 528
août 2009   11 316   146 026   193 700   328 410   18 743   21 669   212 442   350 079   12 122   224 564
juillet 2009   11 313   146 428   193 915   329 030   18 720   21 628   212 635   350 658   11 962   224 597
juin 2009   11 307   146 540   196 064   331 297   18 713   21 591   214 778   352 888   11 703   226 481
mai 2009   11 298   146 442   195 820   330 963   18 725   21 597   214 545   352 560   11 662   226 207
avril 2009   11 287   146 398   195 733   330 844   18 629   21 476   214 362   352 320   11 893   226 255
mars 2009   11 272   146 333   195 112   330 173   18 565   21 385   213 677   351 558   11 986   225 663
février 2009   11 255   146 338   194 867   329 950   18 523   21 330   213 390   351 280   12 243   225 633
janvier 2009   11 235   146 816   194 925   330 506   18 504   21 308   213 429   351 813   12 003   225 432
décembre 2008   11 212   145 069   193 977   327 833   18 667   21 461   212 643   349 294   10 741   223 384
novembre 2008   11 184   148 414   196 046   333 276   18 679   21 473   214 725   354 749   10 041   224 766
octobre 2008   11 161   149 194   196 319   334 352   18 679   21 448   214 997   355 801   9 695   224 692
septembre 2008   11 142   148 664   195 748   333 269   18 667   21 393   214 414   354 662   9 193   223 607
août 2008   11 129   146 726   192 365   327 962   18 617   21 329   210 982   349 291   8 699   219 681
juillet 2008   11 121   146 527   192 398   327 804   18 627   21 342   211 025   349 146   8 547   219 572
juin 2008   11 118   145 906   194 221   329 009   18 568   21 261   212 789   350 270   8 321   221 110
mai 2008   11 120   144 271   193 361   326 512   18 517   21 179   211 878   347 691   8 550   220 428
avril 2008   11 127   143 769   193 297   325 939   18 519   21 153   211 817   347 092   8 805   220 622
mars 2008   11 140   142 837   192 589   324 287   18 470   21 083   211 059   345 370   8 804   219 863
février 2008   11 157   141 830   191 904   322 577   18 440   21 021   210 344   343 598   9 487   219 831
janvier 2008   11 179   140 761   191 220   320 802   18 377   20 928   209 597   341 730   9 531   219 128
décembre 2007   11 207   137 387   189 422   315 603   18 461   20 956   207 883   336 558   9 190   217 073
novembre 2007   11 181   140 793   191 262   320 873   18 432   20 920   209 694   341 793   9 201   218 895
octobre 2007   11 146   139 965   190 709   319 528   18 387   20 853   209 095   340 381   9 025   218 120
septembre 2007   11 100   138 258   189 503   316 662   18 322   20 769   207 825   337 430   8 653   216 478
août 2007   11 044   137 163   187 194   313 313   18 302   20 712   205 496   334 025   8 479   213 975
juillet 2007   10 978   136 217   187 171   312 410   18 272   20 675   205 443   333 085   8 334   213 777
juin 2007   10 901   135 440   188 359   312 897   18 279   20 647   206 639   333 545   8 307   214 946
mai 2007   10 815   134 424   187 913   311 522   18 240   20 586   206 152   332 108   8 479   214 631
avril 2007   10 718   133 084   187 327   309 693   18 192   20 509   205 519   330 203   9 020   214 539
mars 2007   10 611   131 880   186 422   307 690   18 150   20 450   204 571   328 141   9 453   214 024
février 2007   10 494   131 046   185 759   306 310   18 108   20 395   203 867   326 705   9 887   213 754
janvier 2007   10 367   129 974   185 113   304 720   18 095   20 363   203 208   325 083   10 079   213 287
décembre 2006   10 229   126 895   183 786   300 452   18 197   20 425   201 983   320 877   9 733   211 716
novembre 2006   10 166   130 125   185 851   305 809   18 212   20 412   204 063   326 222   9 464   213 527
octobre 2006   10 115   129 206   185 413   304 504   18 202   20 393   203 615   324 897   9 251   212 866
septembre 2006   10 075   128 135   184 562   302 622   18 206   20 379   202 768   323 000   8 928   211 696
août 2006   10 047   127 095   182 199   299 246   18 176   20 339   200 374   319 585   8 297   208 671
juillet 2006   10 032   126 146   182 166   298 281   18 173   20 320   200 339   318 601   8 128   208 467
juin 2006   10 028   126 028   184 320   300 320   18 154   20 267   202 474   320 588   7 975   210 449
mai 2006   10 035   124 577   184 074   298 615   18 128   20 225   202 202   318 841   8 151   210 353
avril 2006   10 055   123 134   183 273   296 352   18 126   20 214   201 399   316 567   8 684   210 083
mars 2006   10 086   122 743   183 091   295 747   18 092   20 158   201 183   315 905   9 289   210 472
février 2006   10 129   121 666   182 145   293 681   18 070   20 125   200 215   313 807   9 504   209 719
janvier 2006   10 184   120 874   181 621   292 311   18 027   20 076   199 648   312 387   9 619   209 267
décembre 2005   10 251   118 726   179 908   288 382   18 382   20 433   198 290   308 815   9 198   207 487
novembre 2005   10 249   121 386   181 763   292 900   18 426   20 457   200 189   313 357   9 019   209 208
octobre 2005   10 238   120 177   181 221   291 160   18 435   20 457   199 655   311 616   8 900   208 555
septembre 2005   10 217   120 406   180 774   290 963   18 386   20 379   199 160   311 342   8 657   207 817
août 2005   10 186   118 931   178 325   287 070   18 413   20 396   196 738   307 465   8 159   204 896
juillet 2005   10 146   117 854   178 217   285 924   18 450   20 412   196 667   306 336   7 972   204 639
juin 2005   10 097   117 817   180 168   287 887   18 452   20 391   198 620   308 278   7 842   206 462
mai 2005   10 039   117 084   179 772   286 817   18 384   20 323   198 156   307 140   8 043   206 200
avril 2005   9 971   116 040   179 177   285 247   18 390   20 299   197 567   305 545   8 277   205 844
mars 2005   9 894   115 590   178 903   284 599   18 408   20 283   197 311   304 882   8 219   205 530
février 2005   9 807   114 693   177 945   282 830   18 312   20 163   196 257   302 993   8 602   204 858
janvier 2005   9 711   114 347   177 751   282 388   18 287   20 120   196 038   302 507   8 540   204 578
décembre 2004   9 606   111 201   178 446   280 042   18 368   20 182   196 814   300 224   8 186   205 000
novembre 2004   9 538   113 550   180 222   284 234   18 367   20 166   198 590   304 400   8 053   206 642
octobre 2004   9 475   112 442   179 815   282 782   18 334   20 097   198 149   302 879   7 723   205 872
septembre 2004   9 416   112 467   179 521   282 572   18 284   20 032   197 805   302 605   7 562   205 367
août 2004   9 363   111 411   177 154   279 203   18 256   19 957   195 411   299 160   7 144   202 555
juillet 2004   9 314   110 784   177 316   278 786   18 245   19 920   195 560   298 706   7 064   202 624
juin 2004   9 270   110 978   178 883   280 591   18 211   19 858   197 094   300 449   6 881   203 975
mai 2004   9 231   109 423   178 576   278 769   18 167   19 783   196 744   298 551   6 956   203 700
avril 2004   9 196   109 502   178 660   278 966   18 144   19 734   196 804   298 700   7 500   204 304
mars 2004   9 167   108 571   178 172   277 576   18 072   19 639   196 244   297 215   7 636   203 880
février 2004   9 142   107 262   177 112   275 233   18 034   19 584   195 146   294 817   7 790   202 936
janvier 2004   9 122   106 785   176 705   274 367   18 052   19 587   194 756   293 955   7 996   202 752
décembre 2003   9 107   105 247   177 127   273 267   18 076   19 581   195 203   292 849   7 312   202 515
novembre 2003   9 090   107 267   178 576   276 753   18 086   19 570   196 662   296 324   7 265   203 927
octobre 2003   9 071   107 273   178 801   277 003   18 062   19 536   196 863   296 539   7 151   204 014
septembre 2003   9 050   106 598   177 968   275 516   17 991   19 445   195 958   294 961   6 803   202 761
août 2003   9 025   105 598   175 637   272 210   17 966   19 402   193 602   291 612   6 314   199 916
juillet 2003   8 997   105 820   175 880   272 702   17 934   19 364   193 813   292 066   6 293   200 106
juin 2003   8 967   105 406   177 334   273 773   17 903   19 303   195 236   293 076   6 088   201 324
mai 2003   8 934   104 281   177 081   272 427   17 900   19 291   194 980   291 718   6 244   201 224
avril 2003   8 898   104 187   177 174   272 464   17 885   19 250   195 059   291 714   6 290   201 349
mars 2003   8 859   103 590   176 788   271 520   17 827   19 174   194 615   290 694   6 394   201 009
février 2003   8 817   103 185   176 284   270 652   17 825   19 166   194 109   289 818   6 611   200 720
janvier 2003   8 772   102 741   175 915   269 884   17 856   19 192   193 771   289 076   6 610   200 381
décembre 2002   8 724   101 487   174 496   267 259   17 918   19 261   192 413   286 520   5 911   198 325
novembre 2002   8 706   103 578   176 233   271 106   17 936   19 268   194 169   290 374   5 719   199 887
octobre 2002   8 689   103 633   176 330   271 274   17 897   19 213   194 227   290 487   5 546   199 773
septembre 2002   8 672   103 135   175 267   269 731   17 822   19 115   193 089   288 846   5 040   198 130
août 2002   8 655   101 921   173 040   266 306   17 783   19 061   190 823   285 367   4 731   195 554
juillet 2002   8 640   102 166   173 705   267 231   17 770   19 034   191 475   286 264   4 567   196 042
juin 2002   8 625   101 674   175 014   268 063   17 779   19 010   192 794   287 073   4 300   197 093
mai 2002   8 610   101 319   174 934   267 642   17 753   18 971   192 686   286 612   4 436   197 122
avril 2002   8 597   100 740   174 909   267 052   17 731   18 948   192 640   286 000   4 438   197 078
mars 2002   8 584   100 266   174 905   266 587   17 736   18 932   192 641   285 518   4 484   197 125
février 2002   8 572   100 039   174 617   266 085   17 680   18 865   192 298   284 950   4 813   197 110
janvier 2002   8 560   99 351   174 119   264 910   17 654   18 841   191 773   283 752   5 064   196 837
décembre 2001   8 549   97 884   172 880   262 215   17 804   18 985   190 684   281 200   4 549   195 233
novembre 2001   8 556   99 975   174 470   265 888   17 812   18 995   192 282   284 884   4 598   196 880
octobre 2001   8 567   99 589   174 347   265 370   17 799   18 971   192 146   284 341   4 523   196 669
septembre 2001   8 581   98 903   172 978   263 300   17 805   18 971   190 783   282 271   4 165   194 947
août 2001   8 598   98 075   171 196   260 673   17 820   18 972   189 016   279 645   4 028   193 044
juillet 2001   8 619   97 700   171 533   260 615   17 823   18 978   189 357   279 593   3 982   193 339
juin 2001   8 644   96 676   172 389   260 422   17 834   18 986   190 223   279 408   3 936   194 159
mai 2001   8 671   96 050   172 445   259 824   17 837   18 988   190 282   278 812   3 979   194 261
avril 2001   8 703   94 768   171 697   257 762   17 843   18 985   189 540   276 748   4 193   193 733
mars 2001   8 738   93 822   171 298   256 383   17 803   18 919   189 102   275 302   4 342   193 444
février 2001   8 776   93 094   170 956   255 275   17 795   18 913   188 751   274 187   4 552   193 303
janvier 2001   8 817   92 290   170 385   253 858   17 767   18 866   188 152   272 724   4 713   192 865
décembre 2000   8 863   90 338   169 447   250 922   17 159   18 263   186 605   269 185   4 452   191 057
novembre 2000   8 874   91 934   170 727   253 787   17 188   18 290   187 915   272 076   4 480   192 395
octobre 2000   8 881   90 958   170 153   252 230   17 153   18 288   187 306   270 518   4 408   191 715
septembre 2000   8 884   89 705   168 913   249 734   17 143   18 264   186 055   267 997   4 437   190 492
août 2000   8 882   88 500   166 622   246 240   17 128   18 243   183 750   264 483   4 201   187 951
juillet 2000   8 875   87 640   166 621   245 386   17 132   18 225   183 754   263 610   4 135   187 889
juin 2000   8 864   87 034   167 779   245 948   17 114   18 204   184 892   264 152   4 177   189 069
mai 2000   8 849   85 659   167 695   244 505   17 129   18 221   184 824   262 726   4 375   189 199
avril 2000   8 829   84 319   166 797   242 288   17 133   18 221   183 931   260 510   4 505   188 436
mars 2000   8 804   83 805   166 488   241 489   17 072   18 149   183 560   259 638   4 818   188 378
février 2000   8 775   82 553   165 107   238 886   17 096   18 157   182 202   257 042   5 070   187 272
janvier 2000   8 741   81 661   164 421   237 342   17 083   18 134   181 505   255 477   5 150   186 655
décembre 1999   8 702   80 371   165 818   237 487   17 245   18 269   183 063   255 756   4 932   187 995
novembre 1999   8 688   81 877   167 275   240 463   17 272   18 290   184 547   258 753   4 902   189 449
octobre 1999   8 677   80 904   165 332   237 559   17 273   18 291   182 605   255 850   4 847   187 452
septembre 1999   8 670   81 157   165 082   237 569   17 264   18 269   182 346   255 839   4 885   187 231
août 1999   8 666   79 642   162 409   233 385   17 282   18 287   179 692   251 672   4 578   184 270
juillet 1999   8 666   78 721   162 449   232 504   17 263   18 260   179 712   250 764   4 612   184 324
juin 1999   8 669   78 528   163 373   233 232   17 253   18 246   180 627   251 478   4 521   185 148
mai 1999   8 676   77 044   163 025   231 393   17 217   18 202   180 241   249 595   4 693   184 934
avril 1999   8 686   76 201   162 206   229 720   17 191   18 169   179 397   247 889   5 044   184 441
mars 1999   8 700   75 449   161 662   228 412   17 145   18 116   178 807   246 528   5 224   184 031
février 1999   8 717   73 947   160 501   225 731   17 139   18 103   177 640   243 835   5 497   183 137
janvier 1999   8 737   73 497   159 723   224 483   17 153   18 112   176 876   242 594   5 657   182 533
décembre 1998   8 761   72 693   161 829   225 761   17 222   18 167   179 051   243 928   4 914   183 965
novembre 1998   8 772   73 812   162 731   227 771   17 250   18 202   179 981   245 973   5 150   185 131
octobre 1998   8 780   73 136   162 567   226 924   17 213   18 151   179 781   245 074   5 294   185 075
septembre 1998   8 786   73 135   161 571   225 920   17 177   18 098   178 749   244 018   5 042   183 790
août 1998   8 790   71 806   159 418   222 435   17 178   18 093   176 597   240 527   4 625   181 221
juillet 1998   8 792   71 744   159 833   222 784   17 195   18 094   177 028   240 878   4 726   181 754
juin 1998   8 792   71 005   160 363   222 575   17 180   18 068   177 543   240 643   4 593   182 136
mai 1998   8 790   69 364   160 076   220 649   17 203   18 083   177 279   238 732   4 816   182 095
avril 1998   8 786   69 027   159 853   220 093   17 206   18 066   177 059   238 159   5 119   182 178
mars 1998   8 780   68 191   158 104   217 514   17 193   18 040   175 296   235 555   5 291   180 588
février 1998   8 772   66 964   157 200   215 391   17 212   18 048   174 412   233 439   5 838   180 250
janvier 1998   8 762   66 460   156 490   214 188   17 192   18 031   173 683   232 219   6 016   179 698
décembre 1997   8 750   65 652   158 987   215 889   17 267   18 091   176 254   233 980   5 542   181 796
novembre 1997   8 745   66 870   159 675   217 799   17 291   18 111   176 965   235 911   5 497   182 462
octobre 1997   8 741   66 824   159 771   217 854   17 264   18 075   177 035   235 929   5 410   182 445
septembre 1997   8 737   66 423   158 965   216 650   17 265   18 064   176 230   234 714   5 338   181 567
août 1997   8 734   64 954   157 096   213 316   17 221   18 007   174 317   231 323   4 989   179 306
juillet 1997   8 731   65 085   155 921   212 275   17 239   18 013   173 160   230 288   4 979   178 139
juin 1997   8 728   64 338   155 393   211 003   17 257   18 043   172 650   229 045   4 918   177 568
mai 1997   8 726   63 080   155 932   210 285   17 228   17 998   173 160   228 283   5 169   178 329
avril 1997   8 725   62 790   155 932   209 997   17 234   17 998   173 165   227 995   5 536   178 701
mars 1997   8 723   62 058   155 831   209 166   17 205   17 951   173 035   227 117   5 590   178 625
février 1997   8 722   61 873   153 201   206 352   17 208   17 937   170 410   224 289   5 981   176 391
janvier 1997   8 722   61 627   148 520   201 426   17 177   17 904   165 697   219 330   6 097   171 794
