English version  |     | Recherche avancée
Niveau de vie selon les caractéristiques de la personne de référence du ménage (en EUR) 2003 - 2018   Documentation du tableau
Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Documentation des articles 2017 2018
Spécification
Niveau de vie moyen par ménage selon l'âge de la personne de référence du ménage                                
Entre 16 et 29 ans   2 155   2 045   2 069   2 265   2 225   2 500   2 321   2 568   2 577   2 671   2 745   2 671   2 887   2 483   2 717   3 612
Entre 30 et 49 ans   2 549   2 639   2 751   2 808   2 877   3 001   3 160   3 099   3 109   3 112   3 343   3 339   3 339   3 251   3 379   4 090
Entre 50 et 64 ans   2 832   2 905   3 023   3 159   3 428   3 445   3 435   3 320   3 211   3 293   3 339   3 337   3 358   3 427   3 520   4 261
65 ans ou plus   2 433   2 414   2 577   2 591   2 730   2 769   2 964   3 063   3 228   3 409   3 564   3 497   3 397   3 617   3 797   4 247
Niveau de vie médian par ménage selon l'âge de la personne de référence du ménage                                
Entre 16 et 29 ans   2 070   1 941   1 873   1 887   2 097   2 226   2 097   2 352   2 317   2 357   2 348   2 540   2 625   2 323   2 508   3 051
Entre 30 et 49 ans   2 236   2 395   2 439   2 523   2 543   2 644   2 717   2 718   2 710   2 804   2 837   2 961   2 887   2 741   2 932   3 434
Entre 50 et 64 ans   2 378   2 544   2 735   2 723   2 987   2 913   2 870   2 861   2 907   2 937   2 942   2 999   3 043   2 966   3 066   3 502
65 ans ou plus   2 062   2 199   2 326   2 363   2 409   2 503   2 662   2 811   2 837   2 954   3 074   3 087   3 060   3 213   3 379   3 663
Niveau de vie moyen par ménage selon la situation économique de la personne de référence du ménage                                
En emploi   2 752   2 824   2 926   3 028   3 182   3 255   3 401   3 297   3 296   3 340   3 493   3 512   3 492   3 397   3 523   4 294
Chômage   1 752   1 535   2 028   1 570   1 789   1 834   1 807   1 854   1 911   1 857   1 935   1 872   2 309   2 357   2 713   2 534
Retraité   2 572   2 530   2 692   2 739   2 846   2 977   3 017   3 060   3 243   3 369   3 562   3 509   3 353   3 645   3 830   4 492
Autre inactifDocumentation des articles   2 106   2 216   2 316   2 370   2 425   2 531   2 709   2 766   2 538   2 612   2 671   2 579   2 716   2 500   2 587   3 515
Niveau de vie médian par ménage selon la situation économique de la personne de référence du ménage                                
En emploi   2 378   2 556   2 670   2 672   2 795   2 822   2 912   2 903   2 920   3 010   3 025   3 151   3 068   2 903   3 054   3 569
Chômage   1 422   1 441   1 610   1 560   1 417   1 702   1 663   1 659   1 685   1 617   1 671   1 638   1 934   1 915   2 481   2 212
Retraité   2 198   2 230   2 401   2 451   2 498   2 613   2 716   2 844   2 939   2 984   3 105   3 148   3 074   3 258   3 367   3 844
Autre inactifDocumentation des articles   1 956   2 113   2 160   2 257   2 319   2 379   2 463   2 524   2 424   2 469   2 451   2 514   2 522   2 258   2 299   2 964
Niveau de vie moyen par ménage selon le type de profession exercée par la personne de référence du ménage                                
Cadre dirigeant, profession intellectuelle   3 615   3 725   3 940   4 133   4 328   4 435   4 619   4 293   4 321   4 354   4 666   4 661   4 533   4 496   4 636   5 540
Profession intermédiaire, technicien   2 888   2 937   3 049   3 169   3 288   3 324   3 462   3 596   3 628   3 706   3 786   3 738   3 738   3 868   3 927   4 801
Employé   2 329   2 344   2 389   2 452   2 505   2 623   2 661   2 737   2 639   2 743   3 012   2 886   3 072   2 873   2 857   3 691
Travailleur manuel   1 922   1 942   2 049   2 049   2 136   2 194   2 215   2 315   2 344   2 321   2 319   2 379   2 424   2 307   2 390   2 915
Niveau de vie médian par ménage selon le type de profession exercée par la personne de référence du ménage                                
Cadre dirigeant, profession intellectuelle   3 163   3 330   3 674   3 672   3 781   3 748   3 976   3 917   4 012   3 968   4 177   4 281   4 152   3 760   3 947   4 811
Profession intermédiaire, technicien   2 764   2 794   2 888   2 933   3 114   3 157   3 288   3 401   3 462   3 505   3 431   3 567   3 492   3 485   3 735   4 300
Employé   2 073   2 167   2 213   2 281   2 397   2 471   2 519   2 548   2 456   2 536   2 687   2 651   2 728   2 510   2 539   3 103
Travailleur manuel   1 804   1 842   1 949   1 972   1 980   2 031   2 055   2 133   2 153   2 083   2 071   2 213   2 262   2 030   2 098   2 542




 


Date de publication : 06/03/2020
Personne de contact

Définitions :
Ménage
Personne de référence (ménage)

 
Définitions :
Inactif

 
Définitions :
Inactif

 
Rupture de série : EU-SILC (Enquête communautaire sur les revenus et les conditions de vie)