Salaire social minimum détaillé (en EUR) 2006 - 2021   Documentation du tableau
Spécification Indice applicableDocumentation des articles Adultes qualifiés (120 %) Adultes non qualifiés (100 %) 17 à moins de 18 ans (80 %) 15 à moins de 17 ans (75 %)
Échéance
Janvier 2021   834,76   2 642,32   2 201,93   1 761,54   1 651,45
Janvier 2020   834,76   2 570,39   2 141,99   1 713,60   1 606,50
Janvier 2019   814,40   2 507,70   2 089,75   1 671,80   1 567,31
Août 2018   814,40   2 458,25   2 048,54   1 638,83   1 536,41
Janvier 2017   794,54   2 398,30   1 998,59   1 598,87   1 498,94
Janvier 2015   775,17   2 307,56   1 922,96   1 538,37   1 442,22
Octobre 2013   775,17   2 305,23   1 921,03   1 536,82   1 440,77
Janvier 2013   756,27   2 249,03   1 874,19   1 499,35   1 405,64
Octobre 2012   756,27   2 215,81   1 846,51   1 477,21   1 384,88
Octobre 2011   737,83   2 161,78   1 801,49   1 441,19   1 351,11
Janvier 2011   719,84   2 109,07   1 757,56   1 406,05   1 318,17
Juillet 2010   719,84   2 069,77   1 724,81   1 379,85   1 293,61
Mars 2009   702,29   2 019,31   1 682,76   1 346,21   1 262,07
Janvier 2009   685,17   1 970,08   1 641,74   1 313,39   1 231,30
Mars 2008   685,17   1 931,44   1 609,53   1 287,63   1 207,15
Janvier 2007   668,46   1 884,34   1 570,28   1 256,22   1 177,71
Décembre 2006   668,46   1 849,20   1 541,00   1 232,80   1 155,75




 


Date de publication : 31/12/2020
Périodicité : annuelle
Personne de contact