Gains annuels moyens bruts par activité économique - Travailleurs à temps plein (en EUR) 2005 - 2019   Documentation du tableau
Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sexe NACE Rév.2Documentation de dimension
Total Industrie et services (B-S)   43 769   45 309   46 905   48 613   50 014   51 315   52 516   53 846   55 393   56 806   57 730   58 181   60 084   61 720   63 015
Industrie et services marchands (B-N)   42 067   43 539   45 265   47 043   48 183   49 387   50 674   51 964   53 485   54 920   55 858   56 444   58 238   59 733   60 896
Industrie (B-E)   40 488   42 423   43 956   45 054   45 619   46 314   47 546   48 148   49 311   50 319   50 342   50 391   51 130   53 009   53 427
Industrie et construction (B-F)   36 241   37 657   38 771   39 783   40 368   41 162   41 995   42 852   44 012   44 594   44 917   45 106   46 002   47 446   48 145
Industries manufacturières (C)   39 801   41 729   43 244   44 286   44 697   45 429   46 581   47 072   48 162   49 110   49 039   49 035   49 640   51 575   51 904
Construction (F)   31 468   32 500   33 618   34 675   35 647   36 179   36 852   37 944   39 060   39 565   40 107   40 511   41 770   42 847   44 005
Services marchands (G-N)   44 839   46 256   48 209   50 185   51 376   52 734   54 283   55 607   57 174   58 991   60 032   60 686   62 675   64 182   65 419
Services (G-S)   46 397   47 917   49 645   51 473   52 919   54 348   55 724   57 054   58 614   60 299   61 287   61 766   61 798   63 457   64 679
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (G)   32 457   34 030   34 588   35 899   37 676   38 686   39 710   40 777   42 287   44 107   44 740   44 160   45 341   46 149   46 939
Activités financières et d'assurances (K)   66 431   68 740   71 806   74 616   75 282   78 633   81 224   83 896   86 453   89 707   91 304   92 477   94 603   98 122   99 912
Hommes Industrie et services (B-S)   45 941   47 514   49 102   50 909   52 241   53 577   54 856   56 310   57 855   59 253   60 279   60 728   62 603   64 170   65 295
Industrie et services marchands (B-N)   44 346   45 854   47 534   49 411   50 556   51 866   53 194   54 621   56 146   57 583   58 623   59 181   60 990   62 523   63 559
Industrie (B-E)   42 064   44 115   45 621   46 627   47 052   47 828   49 045   49 583   50 761   51 829   51 782   51 791   52 588   54 543   54 737
Industrie et construction (B-F)   36 755   38 192   39 259   40 229   40 707   41 568   42 340   43 187   44 346   44 885   45 191   45 366   46 259   47 705   48 299
Industries manufacturières (C)   41 409   43 450   44 935   45 880   46 150   46 950   48 088   48 512   49 623   50 625   50 491   50 459   51 098   53 121   53 208
Construction (F)   31 419   32 453   33 568   34 626   35 529   36 050   36 688   37 777   38 873   39 342   39 882   40 274   41 514   42 589   43 740
Services marchands (G-N)   49 237   50 647   52 643   54 846   56 056   57 568   59 366   60 896   62 437   64 433   65 667   66 276   68 302   69 883   71 001
Services (G-S)   50 543   52 078   53 902   55 938   57 315   58 808   60 461   61 963   63 496   65 337   66 498   66 962   67 917   69 552   70 650
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (G)   36 916   38 262   39 131   40 679   42 389   43 443   44 346   45 444   46 812   48 940   49 762   48 893   50 015   50 823   51 532
Activités financières et d'assurances (K)   74 584   77 196   80 810   84 350   84 601   88 646   92 312   95 172   97 929   101 881   104 591   105 767   107 653   112 048   113 357
Femmes Industrie et services (B-S)   38 874   40 397   42 044   43 615   45 268   46 543   47 569   48 782   50 383   51 834   52 660   53 125   55 106   56 951   58 621
Industrie et services marchands (B-N)   35 746   37 198   39 051   40 692   41 865   42 799   43 932   45 038   46 573   47 959   48 838   49 544   51 311   52 797   54 338
Industrie (B-E)   31 810   33 218   34 612   36 089   37 323   37 540   38 741   39 728   40 853   41 701   42 291   42 557   43 143   44 830   46 530
Industrie et construction (B-F)   31 934   33 232   34 570   35 910   37 372   37 698   38 942   39 941   41 143   42 074   42 627   42 948   43 870   45 341   46 889
Industries manufacturières (C)   31 207   32 614   33 986   35 421   36 517   36 865   37 961   38 858   39 907   40 736   41 143   41 272   41 895   43 596   45 286
Construction (F)   32 336   33 273   34 458   35 470   37 478   38 049   39 387   40 390   41 752   42 843   43 297   43 691   45 204   46 302   47 531
Services marchands (G-N)   36 315   37 777   39 669   41 313   42 409   43 436   44 546   45 644   47 211   48 656   49 561   50 302   52 146   53 639   55 158
Services (G-S)   39 559   41 093   42 731   44 288   45 896   47 261   48 257   49 460   51 077   52 567   53 407   53 881   52 371   54 189   55 642
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (G)   25 864   27 268   27 859   28 845   30 535   31 441   32 599   33 633   35 236   36 442   36 772   36 585   37 806   38 647   39 586
Activités financières et d'assurances (K)   54 253   56 251   58 559   60 442   61 337   63 592   64 678   66 910   68 940   71 188   72 138   73 224   75 267   77 844   80 338




 


Date de publication : 14/04/2020
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Les gains annuels moyens bruts sont calculés par le Statec à partir des fichiers de la sécurité sociale (IGSS). Les salaires s'entendent bruts, et comprennent les impôts et cotisations à charge des salariés. Les salaires ne comprennent pas les impôts et cotisations à charge des employeurs. Hormis les salaires de base, les gains bruts contiennent les primes, gratifications, 13e mois, etc.

Définitions :
NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne)