Dépenses trisannuelles moyennes par ménage 1993 - 2019   Documentation du tableau
Année 1993 1998 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unité Spécification
EUR TotalDocumentation des articles   37 887,9   43 673,5   52 754,1   57 723,0   58 033,3   57 442,4   55 459,9   55 184,8   55 315,0   57 135,1   58 185,2   58 752,2   59 936,7   62 134,4   63 987,0   64 347,2   64 644,6
Produits alimentaires et boissons non alcooliséesDocumentation des articles   4 177,7   4 403,0   4 927,5   5 219,7   5 206,4   5 102,1   4 903,9   4 837,2   4 861,4   4 936,3   5 036,5   5 078,9   5 221,6   5 348,5   5 370,9   5 289,0   5 615,3
Boissons alcoolisées et tabacDocumentation des articles   1 218,1   868,1   878,6   916,4   896,9   854,2   822,6   783,0   776,6   801,3   789,9   779,5   792,1   847,5   860,1   812,7   846,3
Articles d'habillement et articles chaussants   3 157,1   2 592,9   3 395,7   3 677,6   3 682,6   3 463,3   3 468,1   3 400,6   3 199,3   3 226,1   3 234,6   3 211,5   3 211,2   3 291,7   3 258,1   3 092,7   2 985,9
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles   11 100,7   11 944,2   15 857,8   17 578,8   18 538,4   19 720,3   18 571,0   18 637,2   19 006,6   20 289,3   20 504,1   20 674,7   20 945,5   22 188,4   23 356,1   23 155,8   22 682,0
Ameublement, équipement ménager en entretien courant de la maison   3 473,1   3 592,1   3 760,9   4 021,8   3 896,6   3 521,6   3 448,8   3 457,5   3 475,5   3 566,4   3 659,8   3 692,8   3 768,9   3 913,0   3 875,4   3 970,8   3 981,5
Santé   522,8   1 036,8   1 371,9   1 566,3   1 507,2   1 416,8   1 347,6   1 362,7   1 667,1   1 403,8   1 417,3   1 394,0   1 437,9   1 575,8   1 768,3   1 720,3   1 642,4
Transports   5 844,1   6 767,4   8 535,9   9 557,3   9 008,2   8 443,6   7 878,1   7 995,7   7 947,2   8 131,9   8 548,9   8 438,1   8 379,0   8 344,4   8 448,6   8 844,5   9 628,8
Communications   460,2   923,2   1 157,3   1 191,1   1 184,7   1 160,1   1 151,5   1 186,2   1 222,7   1 305,6   1 385,6   1 445,0   1 512,3   1 609,0   1 676,0   1 616,3   1 667,0
Loisirs et culture   2 502,7   3 798,8   3 930,3   4 201,4   4 293,7   4 066,6   4 161,3   4 028,5   3 985,7   4 104,5   4 148,5   4 214,1   4 160,8   4 020,4   3 985,9   4 397,7   3 982,8
Services éducatifs   647,2   73,0   226,7   284,4   275,9   238,5   223,3   193,5   226,7   260,8   353,2   397,9   467,0   492,8   501,5   457,8   357,8
Hôtels, cafés et restaurants   3 118,8   4 195,6   4 162,5   4 593,6   4 554,7   4 429,9   4 350,7   4 181,9   4 063,3   4 189,8   4 385,9   4 585,7   4 963,4   5 199,6   5 468,2   5 363,2   5 291,6
Autres biens et servicesDocumentation des articles   1 665,5   3 478,3   4 549,1   4 914,5   4 988,2   5 025,6   5 132,8   5 120,8   4 882,9   4 919,3   4 720,8   4 839,8   5 076,9   5 303,3   5 418,0   5 626,3   5 963,3
En ‰ TotalDocumentation des articles   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0
Produits alimentaires et boissons non alcooliséesDocumentation des articles   110,3   100,8   93,4   90,4   89,7   88,8   88,4   87,7   87,9   86,4   86,6   86,4   87,1   86,1   83,9   82,2   86,9
Boissons alcoolisées et tabacDocumentation des articles   32,1   19,9   16,7   15,9   15,5   14,9   14,8   14,2   14,0   14,0   13,6   13,3   13,2   13,6   13,4   12,6   13,1
Articles d'habillement et articles chaussants   83,3   59,4   64,4   63,7   63,5   60,3   62,5   61,6   57,8   56,5   55,6   54,7   53,6   53,0   50,9   48,1   46,2
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles   293,0   273,5   300,6   304,5   319,4   343,3   334,9   337,7   343,6   355,1   352,4   351,9   349,5   357,1   365,0   359,9   350,9
Ameublement, équipement ménager en entretien courant de la maison   91,7   82,2   71,3   69,7   67,1   61,3   62,2   62,7   62,8   62,4   62,9   62,9   62,9   63,0   60,6   61,7   61,6
Santé   13,8   23,7   26,0   27,1   26,0   24,7   24,3   24,7   30,1   24,6   24,4   23,7   24,0   25,4   27,6   26,7   25,4
Transports   154,2   155,0   161,8   165,6   155,2   147,0   142,1   144,9   143,7   142,3   146,9   143,6   139,8   134,3   132,0   137,5   149,0
Communications   12,1   21,1   21,9   20,6   20,4   20,2   20,8   21,5   22,1   22,9   23,8   24,6   25,2   25,9   26,2   25,1   25,8
Loisirs et culture   66,1   87,0   74,5   72,8   74,0   70,8   75,0   73,0   72,1   71,8   71,3   71,7   69,4   64,7   62,3   68,3   61,6
Services éducatifs   17,1   1,7   4,3   4,9   4,8   4,2   4,0   3,5   4,1   4,6   6,1   6,8   7,8   7,9   7,8   7,1   5,5
Hôtels, cafés et restaurants   82,3   96,1   78,9   79,6   78,5   77,1   78,4   75,8   73,5   73,3   75,4   78,1   82,8   83,7   85,5   83,3   81,9
Autres biens et servicesDocumentation des articles   44,0   79,6   86,2   85,1   86,0   87,5   92,6   92,8   88,3   86,1   81,1   82,4   84,7   85,4   84,7   87,4   92,2




 


Date de publication : 03/08/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Définitions :
Ménage

 
Les données trisannuelles pour l’année N se composent en fait des données annuelles collectées au cours des années N-1, N et N+1. Par exemple les données triannuelles pour 2018 correspondent aux données annuelles pour 2017, 2018 et 2019. Les dépenses en N-1 et N+1 sont ajustées au niveau des prix pour l’année N d’après l’Indice des Prix à la Consommation.

 
En 1993: Boissons non alcoolisés non compris.

 
En 1993: Y compris boissons non alcoolisés.

 
Définitions :
Services
Biens