Prestations des caisses de maladie (en millions EUR) 1994 - 2020   Documentation du tableau
Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Documentation des articles 2016Documentation des articles 2017Documentation des articles 2018Documentation des articles 2019Documentation des articles 2020Documentation des articles
SpécificationDocumentation de dimension
TOTALDocumentation des articles   571,4   817,3   815,1   843,8   863,0   948,1   1 005,5   1 134,8   1 245,9   1 346,4   1 455,9   1 606,1   1 648,0   1 765,6   1 876,2   1 890,9   1 951,9   2 008,4   2 151,0   2 271,0   2 407,7   2 390,5   2 431,9   2 611,7   2 780,1   2 997,9   3 660,5
Prestations en espècesDocumentation des articles   112,5   119,5   129,3   132,7   141,2   158,8   177,3   201,2   230,6   248,8   250,5   272,7   274,8   290,2   311,4   216,2   217,0   232,5   258,9   271,4   277,9   285,7   279,5   293,6   330,3   401,3   815,4
   Congé de maladie   85,8   90,8   98,0   98,8   106,7   116,0   127,3   143,3   167,5   179,5   176,2   191,6   188,7   200,5   210,6   105,3   98,5   115,5   132,7   138,3   138,8   143,8   138,8   143,2   162,2   222,2   375,4
   Congé de maternité   26,6   28,8   31,3   33,9   34,5   42,7   50,1   57,9   63,2   69,3   74,3   81,2   86,1   89,7   100,8   111,0   118,4   117,0   126,2   133,2   139,2   141,9   140,7   150,4   168,1   179,1   440,0
Prestations en nature   459,0   697,7   685,8   711,1   721,8   789,4   828,2   933,6   1 015,2   1 097,7   1 205,4   1 333,4   1 373,2   1 475,4   1 564,9   1 674,7   1 734,9   1 775,9   1 892,2   1 999,6   2 129,7   2 104,8   2 152,4   2 318,1   2 449,8   2 596,6   2 845,1
   Prestations de soins de santé au Luxembourg   391,2   563,0   582,0   594,1   600,4   655,7   676,1   771,2   832,7   900,2   1 031,4   1 069,0   1 134,3   1 206,5   1 270,5   1 350,9   1 389,7   1 457,2   1 526,9   1 582,6   1 624,1   1 666,1   1 723,4   1 887,7   2 013,0   2 153,2   -
      Soins médicaux   99,5   106,9   120,0   128,3   129,8   138,5   138,2   147,9   163,1   177,9   215,4   227,4   226,2   241,2   252,6   282,5   289,6   287,5   303,3   318,8   341,4   352,9   362,4   382,0   410,7   438,4   2 332,4
      Soins médico-dentaires, prothèses, traitement orthodontique   25,7   26,0   27,6   28,3   28,6   30,4   30,2   32,7   38,8   41,8   48,2   49,4   51,4   53,8   55,7   60,8   62,8   64,4   65,9   76,0   71,4   72,0   73,4   83,0   85,3   91,3   465,9
      Frais de voyage et de transport   4,1   5,3   7,4   6,8   4,9   5,4   4,6   5,2   5,8   6,3   6,8   6,9   7,3   7,1   7,4   8,3   8,4   9,0   8,5   8,7   8,9   9,4   9,2   10,3   10,7   11,1   94,8
      Médicaments (traitement ambulatoire)   62,8   71,8   77,0   82,0   82,9   90,8   95,1   105,4   115,6   124,7   132,6   136,7   140,3   146,1   154,5   160,9   162,1   173,5   186,8   187,2   195,0   205,1   212,3   215,1   228,8   237,7   16,6
      Soins des autres professions de santé   11,8   12,3   14,6   15,7   16,4   20,8   21,9   30,5   34,1   38,0   42,6   46,6   53,6   59,0   65,5   72,0   85,3   81,3   88,7   98,1   102,8   114,9   117,2   131,1   153,6   163,4   252,9
      Dispositifs médicaux   -   -   16,9   17,9   18,5   19,2   18,1   18,8   21,7   24,0   25,3   26,5   29,3   34,6   33,8   35,9   35,5   36,1   37,7   39,9   41,9   44,0   45,8   47,1   50,0   51,3   169,0
      Analyses de laboratoire (secteur extra-hospitalier)   -   -   15,2   17,6   18,6   20,4   23,0   26,7   27,9   32,3   38,2   32,0   36,4   39,2   44,2   39,9   41,0   58,5   70,0   83,0   77,1   63,5   71,5   73,2   66,5   76,7   52,2
      Rééducation et cures   5,3   5,9   8,5   9,4   9,1   10,0   10,8   12,3   13,6   8,3   8,6   8,9   9,1   9,0   9,2   9,6   10,5   8,6   9,3   10,3   9,6   10,4   10,2   10,9   9,9   9,0   104,0
   Soins palliatifsDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5,0   7,0   10,7   5,5
      Réadaptation en foyers de psychiatrieDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3,0   3,6   4,1   4,4   4,9   5,2   5,3   5,5   6,0   6,6   7,5   8,0   13,5
      Soins hospitaliers   155,3   305,3   293,6   286,7   290,2   318,9   332,6   389,9   409,4   443,7   509,8   530,5   576,3   612,0   639,1   671,8   684,9   728,0   747,4   749,5   764,7   781,4   809,0   917,4   975,4   1 047,4   8,3
      Médecine préventiveDocumentation des articles   1,0   0,9   1,0   1,3   1,4   1,4   1,4   1,7   2,6   3,0   3,9   4,1   4,4   4,5   5,4   5,3   5,3   5,5   3,8   5,3   5,3   6,2   5,6   5,1   6,6   6,1   1 141,6
      Prestations diverses   0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,1   0,1   0,1   0,1   0,2   0,3   0,5   0,6   0,7   0,8   0,8   0,9   1,0   2,1   7,1
   Prestations de soins de santé à l'étranger   59,2   116,8   86,9   98,0   103,6   112,6   129,3   140,4   157,0   171,0   146,9   234,3   203,5   233,7   253,6   280,0   286,6   315,3   362,0   413,5   502,2   435,0   425,5   426,6   432,9   438,8   1,0
      Prestations servies en vertu de conventions internationales   39,9   103,8   84,0   95,0   99,9   108,6   124,9   135,4   152,1   165,9   141,2   228,4   197,3   227,6   246,8   272,7   278,9   306,8   353,3   404,1   492,8   424,7   414,5   412,2   408,5   425,8   -
      Autres prestations à l'étranger   19,3   12,9   2,8   2,8   3,5   3,8   4,2   4,9   4,7   4,9   5,4   5,7   5,9   5,9   6,5   7,1   7,5   8,2   8,3   9,4   9,4   10,3   11,0   14,4   24,4   13,0   508,6
   Prestations de maternité   5,3   14,6   13,5   15,5   14,2   17,6   19,3   18,5   21,9   22,4   23,3   26,3   31,5   31,0   36,8   39,6   54,3   -   -   -   -   -   -   -   -   -   486,1
   Indemnités funéraires   3,2   3,3   3,5   3,5   3,5   3,5   3,5   3,5   3,6   4,1   3,7   3,7   3,9   4,2   3,9   4,2   4,3   3,5   3,3   3,5   3,5   3,7   3,5   3,8   3,9   4,6   22,5



- néant
0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 


Date de publication : 03/09/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 


 
Ruptures de série à partir du 1er janvier 2011, suite à l'intégration des prestations de maternité dans le régime général de l'assurance maladie-maternité, pour les postes suivants: soins médicaux, médicaments, soins des autres professions de santé, soins hospitaliers et prestations servies en vertu de conventions internationales. Données ajustées en fonction des dotations et prélèvements aux provisions.

 
Y compris cotisations sur indemnités pécuniaires. Le recul des prestations en espèces en 2009 s'explique par une réforme du système des indemnités pécuniaires à partir du 1.1.2009, comportant le transfert d'une partie des charges (compensée par une baisse du taux de cotisation) vers la mutuelle des employeurs.

Définitions :
Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621)

 
Nouvelle nomenclature à partir du 1er janvier 2017 pour les prestations extrahospitalières.

 
Définitions :
Psychiatrie

 
Définitions :
Médecine préventive

 
Certains montants ont été arrondis.

 
Certains montants ont été arrondis.

 
Certains montants ont été arrondis.

 
Certains montants ont été arrondis.

 
Certains montants ont été arrondis.

 
Certains montants ont été arrondis.