Allocations mensuelles supplémentaires pour handicapés âgés de moins de 19 ans (en EUR) 1974 - 2017   Documentation du tableau
Montant Montant de base par enfant
Période
01.01.1974 – 31.03.1974   18,74   1,00
01.04.1974 – 31.05.1974   19,21   1,00
01.06.1974 – 31.08.1974   19,68   1,00
01.09.1974 – 31.12.1974   20,18   1,00
01.01.1975 – 28.02.1975   20,70   1,00
01.03.1975 – 31.05.1975   21,19   1,00
01.06.1975 – 31.08.1975   21,74   1,00
01.09.1975 – 30.11.1975   22,29   1,00
01.12.1975 – 31.12.1975   22,83   1,00
01.01.1976 – 28.02.1976   24,69   1,00
01.03.1976 – 31.05.1976   25,31   1,00
01.06.1976 – 30.09.1976   25,93   1,00
01.10.1976 – 31.12.1976   25,83   1,00
01.01.1977 – 31.01.1977   26,57   1,00
01.02.1977 – 31.05.1977   27,24   1,00
01.06.1977 – 31.01.1978   27,94   1,00
01.02.1978 – 31.10.1978   28,63   1,00
01.11.1978 – 31.05.1979   29,35   1,00
01.06.1979 – 30.11.1979   30,07   1,00
01.12.1979 – 31.03.1980   30,84   1,00
01.04.1980 – 31.08.1980   31,61   1,00
01.09.1980 – 31.01.1981   32,37   1,00
01.02.1981 – 30.04.1981   33,19   1,00
01.05.1981 – 31.08.1981   34,04   1,00
01.09.1981 – 31.01.1982   34,36   1,00
01.02.1982 – 30.04.1982   35,23   1,00
01.05.1982 – 31.07.1982   36,09   1,00
01.08.1982 – 31.10.1982   37,01   1,00
01.11.1982 – 30.04.1983   37,93   1,00
01.05.1983 – 31.08.1983   38,87   1,00
01.09.1983 – 30.11.1983   39,84   1,00
01.12.1983 – 31.08.1984   40,85   1,00
01.09.1984 – 31.07.1985   41,87   1,00
01.08.1985 – 30.06.1986   42,91   1,00
01.07.1986 – 31.12.1986   43,33   1,00
01.01.1987 – 30.11.1988   43,55   1,00
01.12.1988 – 31.08.1989   44,65   1,00
01.09.1989 – 30.04.1990   45,76   1,00
01.05.1990 – 31.12.1990   46,90   1,00
01.01.1991 – 31.10.1991   48,07   1,00
01.11.1991 – 01.07.1992   49,28   1,00
01.08.1992 – 30.04.1993   50,52   1,00
01.05.1993 – 31.01.1994   51,78   1,00
01.02.1994 – 30.04.1995   53,07   1,00
01.05.1995 – 31.01.1997   54,39   1,00
01.02.1997 – 31.12.1997   55,75   1,00
01.01.1998 – 31.12.1998   108,38   1,00
01.01.1999 – 31.07.1999   133,14   1,00
01.08.1999 – 30.06.2000   136,47   1,00
01.07.2000 – 31.03.2001   139,89   1,00
01.04.2001 – 31.12.2001   143,40   1,00
01.01.2002 – 31.05.2002   168,15   1,00
01.06.2002 - 31.07.2003   172,36   1,00
01.08.2003 - 30.09.2004   176,67   1,00
01.10.2004 - 30.09.2005   181,08   1,00
01.10.2005 - 31.07.2016   185,60   1,00
A partir du 01.08.2016   200,00   1,00




 


Date de publication : 12/09/2017
Périodicité : annuelle
Personne de contact