Criminalité générale constatée par les forces de l'ordre 2000 - 2020   Documentation du tableau
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SpécificationDocumentation de dimension
Total   22 816   22 646   26 046   26 163   26 907   25 321   25 913   28 252   28 210   32 378   30 532   35 702   37 639   39 957   43 087   40 353   38 537   36 721   37 288   38 773   40 134
Infractions contre les biensDocumentation des articles   16 407   16 773   19 133   19 304   19 323   17 247   17 468   18 116   17 374   19 074   18 531   21 867   22 806   24 213   25 545   23 561   22 306   22 319   22 915   22 228   22 098
Cambriolages   2 951   2 898   2 952   3 334   3 308   2 289   2 845   3 146   2 789   2 951   2 413   3 579   3 163   3 399   4 368   3 608   3 205   3 465   3 667   3 531   2 984
Vols liés aux véhicules   3 886   3 613   3 754   4 147   4 062   3 583   3 219   3 093   2 096   2 048   2 018   2 041   2 111   2 392   2 428   2 182   1 903   2 424   2 568   2 140   2 508
Autres vols   5 552   6 161   7 421   6 987   6 951   6 542   6 093   5 975   6 442   6 660   7 218   8 775   9 243   10 334   10 259   9 293   10 043   10 213   10 422   10 047   9 384
Affaires de vandalisme   2 771   2 891   3 185   3 220   3 246   3 346   3 700   4 421   4 512   4 796   4 808   5 054   5 290   4 833   4 906   4 630   4 426   4 332   4 225   4 230   3 920
Contrefaçons ou falsifications (documents d'identité volés exclus)   238   183   251   243   264   193   201   154   161   407   198   239   215   225   252   263   285   197   224   310   340
Autres infractions contres les biensDocumentation des articles   669   737   1 153   961   1 115   894   1 111   938   1 049   1 803   1 509   1 787   2 267   2 456   2 725   3 051   1 995   1 237   1 366   1 519   2 501
Vols avec violences   359   307   429   432   388   407   313   396   326   418   377   398   527   582   615   554   459   454   449   457   472
    dont: vols de véhicules avec violencesDocumentation des articles   19   17   12   20   11   7   14   7   1   9   10   6   10   8   8   20   10   3   6   6   11
Infractions contre les personnes   2 351   2 338   2 756   2 917   3 383   3 572   4 099   5 143   5 650   5 878   6 134   7 216   8 138   8 233   8 935   8 355   8 257   7 568   7 409   8 070   8 375
Violences envers les personnes   1 269   1 226   1 410   1 510   1 755   1 766   1 953   2 245   2 518   2 542   2 682   3 134   3 617   3 658   4 070   3 899   3 795   3 617   3 494   3 709   3 618
Atteintes aux moeurs   140   156   230   182   290   194   206   592   353   304   260   284   322   316   362   288   330   288   286   357   348
Menaces   -   -   -   -   580   641   734   879   1 122   1 236   1 243   1 473   1 557   1 598   1 677   1 595   1 477   1 329   1 342   1 505   1 670
Diffamations, calomnies, injures   -   -   -   -   401   577   673   840   990   1 072   1 205   1 434   1 694   1 704   1 812   1 714   1 859   1 627   1 580   1 701   1 852
Discriminations radicales   -   -   -   -   7   9   14   17   21   28   24   40   30   29   43   29   21   28   43   55   92
Protection de la vie privée (incommoder par téléphone)   -   -   -   -   124   141   191   233   297   300   311   441   522   538   556   485   427   391   370   391   376
Autres infractions contre les personnes   -   -   -   -   226   244   328   337   349   396   409   410   396   390   415   345   348   288   294   352   419
Divers   4 058   3 535   4 157   3 942   4 201   4 502   4 346   4 993   5 186   7 426   5 867   6 619   6 695   7 511   8 607   8 437   7 974   6 834   6 964   8 475   9 661
Affaires de stupéfiants   1 226   1 077   1 321   1 133   1 342   1 326   1 201   1 448   1 343   2 232   2 574   2 941   2 583   3 222   4 190   4 675   3 981   2 683   3 003   4 238   4 619
Infractions contre la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers   862   581   700   686   668   892   628   635   538   385   231   269   335   363   472   510   351   518   622   954   1 150
Délits contre l'environnement   216   175   178   214   231   177   175   158   187   178   179   202   186   206   214   237   185   152   144   136   226
Ivresse publique   293   282   278   328   364   396   627   696   430   516   523   441   554   584   590   569   860   1 124   1 028   915   993
Vagabondage, mendicité   18   24   59   17   36   85   74   130   639   1 636   59   75   79   68   37   20   45   7   21   13   42
Autres infractions   1 443   1 396   1 621   1 564   1 560   1 626   1 641   1 926   2 049   2 479   2 301   2 691   2 958   3 068   3 104   2 426   2 552   2 357   2 146   2 219   2 631



- néant

 


Date de publication : 14/06/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact


 
Des explications et informations plus détaillées concernant ces statistiques sont disponibles via le site internet de la Police Grand-Ducale sous www.police.lu -> actualités -> statistiques.

 
Définitions :
Biens

 
Définitions :
Biens

 
Chiffres énumérés aussi sous «vols liés aux véhicules», mais repris qu'une seule fois au total.