English version  |     | Recherche avancée
Étudiants de l'Université de Luxembourg par nationalité et sexe 2005/2006 - 2018/2019   Documentation du tableau
Sexe Total Hommes Femmes
Année SpécificationDocumentation de dimension
2005/2006 Total   2 692    
Allemands   113    
Autrichiens   2    
Belges   164    
Français   397    
Luxembourgeois   1 565    
Italiens   48    
Portugais   191    
Autres   212    
2006/2007 Total   3 341   1 750   1 591
Allemands   202   111   91
Autrichiens   3   1   2
Belges   180   110   70
Français   474   247   227
Luxembourgeois   1 813   936   877
Italiens   65   36   29
Portugais   225   113   112
Autres   379   196   183
2007/2008 Total   4 059   2 039   2 020
Allemands   282   138   144
Autrichiens   6   2   4
Belges   214   133   81
Français   579   291   288
Luxembourgeois   2 174   1 053   1 121
Italiens   83   44   39
Portugais   260   136   124
Autres   461   242   219
2008/2009 Total   4 517   2 264   2 253
Allemands   341   159   182
Autrichiens   5   3   2
Belges   239   131   108
Français   672   349   323
Luxembourgeois   2 239   1 105   1 134
Italiens   109   57   52
Portugais   277   138   139
Autres   635   322   313
2009/2010 Total   4 934   2 456   2 478
Allemands   357   164   193
Autrichiens   10   4   6
Belges   277   151   126
Français   707   376   331
Luxembourgeois   2 389   1 170   1 219
Italiens   121   73   48
Portugais   324   151   173
Autres   749   367   382
2010/2011 Total   5 177   2 517   2 660
Allemands   395   175   220
Autrichiens   21   8   13
Belges   277   155   122
Français   780   397   383
Luxembourgeois   2 417   1 164   1 253
Italiens   141   77   64
Portugais   292   138   154
Autres   854   403   451
2011/2012 Total   5 686   2 784   2 902
Allemands   418   176   242
Autrichiens   19   5   14
Belges   327   177   150
Français   799   421   378
Luxembourgeois   2 671   1 298   1 373
Italiens   129   66   63
Portugais   315   155   160
Autres   1 008   486   522
2012/2013 Total   6 288   3 100   3 188
Allemands   480   195   285
Autrichiens   12   3   9
Belges   364   205   159
Français   923   490   433
Luxembourgeois   2 981   1 461   1 520
Italiens   136   77   59
Portugais   364   163   201
Autres   1 176   506   522
2013/2014 Total   6 157   3 031   3 126
Allemands   502   217   285
Autrichiens   14   5   9
Belges   377   205   172
Français   879   466   413
Luxembourgeois   2 832   1 389   1 443
Italiens   146   76   70
Portugais   328   149   179
Autres   1 079   524   555
2014/2015 Total   6 287   3 100   3 187
Allemands   503   197   306
Autrichiens   11   4   7
Belges   399   239   160
Français   954   518   436
Luxembourgeois   2 774   1 359   1 415
Italiens   142   81   61
Portugais   351   168   183
Autres   1 153   534   619
2015/2016 Total   6 057   3 009   3 048
Allemands   460   181   279
Autrichiens   11   5   6
Belges   377   223   154
Français   925   494   431
Luxembourgeois   2 697   1 323   1 374
Italiens   155   90   65
Portugais   338   161   177
Autres   1 094   532   562
2016/2017 Total   6 012   2 967   3 045
Allemands   451   167   284
Autrichiens   15   6   9
Belges   395   225   170
Français   873   466   407
Luxembourgeois   2 637   1 312   1 325
Italiens   182   107   75
Portugais   334   158   176
Autres   1 125   526   599
2017/2018 Total   6 274   3 051   3 223
Allemands   467   163   304
Autrichiens   19   9   10
Belges   352   196   156
Français   895   467   428
Luxembourgeois   2 609   1 283   1 326
Italiens   190   106   84
Portugais   362   162   200
Autres   1 380   665   715
2018/2019 Total   6 283   3 031   3 252
Allemands   442   143   299
Autrichiens   19   9   10
Belges   372   204   168
Français   880   470   410
Luxembourgeois   2 507   1 186   1 321
Italiens   206   115   91
Portugais   362   166   196
Autres   1 495   738   757



non disponible

 


Date de publication : 10/07/2019
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
basé sur la première nationalité