Étudiants inscrits à l'Université de Luxembourg par nationalité et sexe 2017/2018 - 2020/2021   Documentation du tableau
Sexe Total Hommes Femmes
Année SpécificationDocumentation de dimension
2017-2018 TotalDocumentation des articles   6 261   3 047   3 214
Allemagne   467   163   304
Belgique   351   196   155
Chine   87   38   49
Espagne   65   32   33
France   891   465   426
Grèce   84   39   45
Inde   61   31   30
Italie   188   105   83
Luxembourg   2 641   1 298   1 343
Portugal   355   160   195
Roumanie   72   26   46
Autres pays   999   494   505
2018-2019 TotalDocumentation des articles   6 263   3 017   3 246
Allemagne   442   143   299
Belgique   372   204   168
Chine   90   42   48
Espagne   77   40   37
France   880   470   410
Grèce   90   40   50
Inde   90   48   42
Italie   206   115   91
Luxembourg   2 507   1 186   1 321
Portugal   362   166   196
Roumanie   68   21   47
Autres pays   1 079   542   537
2019-2020 TotalDocumentation des articles   6 566   3 095   3 471
Allemagne   437   139   298
Belgique   373   197   176
Chine   86   40   46
Espagne   72   36   36
France   852   447   405
Grèce   80   30   50
Inde   103   56   47
Italie   234   128   106
Luxembourg   2 645   1 239   1 406
Portugal   413   184   229
Roumanie   71   21   50
Autres pays   1 200   578   622
2020-2021 TotalDocumentation des articles   6 708   3 169   3 539
Allemagne   464   160   304
Belgique   366   194   172
Chine   88   43   45
Espagne   90   48   42
France   859   421   438
Grèce   79   35   44
Inde   103   61   42
Italie   243   121   122
Luxembourg   2 670   1 266   1 404
Portugal   400   175   225
Roumanie   83   27   56
Autres pays   1 263   618   645




 


Date de publication : 02/06/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
basé sur la première nationalité

 
Le tableau présente la répartition des inscriptions d'étudiants par première nationalité et sexe. Les nationalités des étudiants entrants ne sont pas comptabilisées. Les données représentent les statistiques officielles des étudiants calculées au 31.12.2019.