Étudiants d'études supérieures par pays et aides financières 2002/2003 - 2019/2020   Documentation du tableau
Année 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
SpécificationDocumentation de dimension
Répartition par pays                                    
Allemagne   2 693   1 564   1 451   1 568   1 516   1 645   1 768   1 957   2 878   2 941   3 175   4 596   4 798   4 594   5 210   5 910   6 052   6 116
   dont:   Trier   261   305   359   349   341   356   382   351   556   539   537   924   917   811   914   1 072   1 110   1 097
             Kaiserslautern   164   157   157   146   121   113   104   95   161   183   187   237   246   238   252   279   273   266
             Aachen   150   146   157   157   162   195   192   219   297   306   304   345   348   357   395   448   488   509
Autriche   191   217   274   295   324   385   400   403   610   655   775   970   803   786   891   1 006   1 053   1 114
   dont:   Innsbruck   106   123   160   166   170   203   202   185   269   259   290   313   301   287   306   313   333   361
             Wien   80   86   95   108   130   151   178   212   317   369   455   520   457   453   511   599   648   699
Belgique   848   1 449   1 627   1 659   1 624   1 605   1 623   1 793   2 624   2 711   2 930   6 277   6 673   6 467   6 731   7 466   7 462   7 592
   dont:   Bruxelles   340   625   651   694   706   746   757   832   1 142   1 220   1 283   1 714   1 842   1 776   1 789   1 756   1 708   1 690
             Liège   263   211   223   258   195   250   211   204   369   389   446   1 587   1 682   1 628   1 743   1 937   2 014   2 116
             Louvain-la-Neuve   207   196   219   207   186   271   207   213   379   399   407   971   1 016   948   935   1 075   1 140   1 193
             Virton   3   83   93   119   160   120   95   95   130   131   146   316   327   312   277   304   281   307
France   1 141   1 476   1 529   1 489   1 361   1 392   1 308   1 310   1 943   1 834   2 085   6 054   6 153   5 743   6 705   7 927   8 644   9 284
   dont:   Strasbourg   516   594   596   536   503   499   411   383   548   542   551   701   652   612   642   713   740   791
             Paris   274   261   279   246   246   248   281   276   418   474   547   694   482   500   492   606   716   741
             Nancy   219   185   206   184   177   202   207   202   273   257   273   1 531   1 424   1 235   1 585   1 891   2 040   2 171
Royaume-Uni   471   599   599   638   659   700   729   816   1 053   1 116   1 175   1 268   1 262   1 201   1 236   1 326   1 285   1 368
   dont:   Londres   147   162   153   157   150   142   157   207   277   307   327   333   332   338   320   342   329   370
Suisse   170   184   218   202   196   218   227   252   404   441   483   547   520   444   429   442   437   423
   dont:   Lausanne   88   77   86   77   77   71   65   64   95   109   132   142   130   108   126   138   138   131
             Fribourg   27   28   34   32   35   37   34   36   53   58   72   89   96   87   78   70   57   50
Canada   6   18   26   22   18   25   19   11   38   36   40   53   67   64   97   135   144   171
Espagne   12   47   49   67   61   60   67   64   97   94   105   120   114   101   127   177   198   236
États-Unis   24   57   48   57   60   54   55   62   103   98   155   158   158   137   167   180   187   177
Irlande   9     2   9   16   15   16   13   18   27   24   41   54   67   91   134   147   170
Islande     1   1   2   1   4   5   5   5   5   4   9   12   7   6   7   9   6
Italie   36   51   48   63   51   65   55   45   68   70   69   86   85   69   103   132   131   148
Luxembourg   849   882   939   1 032   1 074   1 393   1 404   1 570   3 029   3 264   3 580   3 911   3 630   3 393   3 561   3 955   4 008   4 290
Pays-Bas   23   66   67   59   60   74   81   83   163   191   254   349   399   500   727   975   1 191   1 367
Portugal   62   14   60   140   145   138   148   156   233   310   335   425   493   476   605   727   784   803
Autres       259   33   116   27   5   22   58   589   398   461   511   2 091   718   675   1 220   805
Aides financières                                    
Aides financières demandéées       7 197   7 380   7 531   8 077   8 220   8 887   13 942   14 961   16 408   27 258   27 813   28 353   30 440   31 174   32 952   33 715
   dont: via e-aidefi       4 529   3 378   3 277   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Aides financières accordées       6 997   7 095   7 222   7 800   7 910   8 562   13 324   14 382   15 587   25 205   25 594   26 156   27 494   28 390   29 499   30 808
Aides financières refusées       226   207   235   277   310   325   618   579   821   2 053   2 530   2 197   2 946   3 542   3 453   3 632
Montant total versé sous forme de bourses (en 1000 EUR)       8 902   9 884   10 389   12 314   13 006   14 889   83 875   90 818   98 763   154 361   91 350   96 249   111 372   117 558   121 864   128 627
Montant total accordé sous forme de prêts (en 1000 EUR)       42 353   42 809   44 244   48 679   49 885   55 027   87 171   94 079   102 545   161 655   176 988   182 871   191 213   199 279   206 999   216 778



non disponible
. non applicable

 


Date de publication : 01/09/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Enseignement: Enseignement supérieur; Cours du soir

 
Données établies d'après les aides financières de l'État pour études supérieures. À partir de 2013/2014, données non-comparables à cause de changement de législation.