Participation électorale 1999 - 2018   Documentation du tableau
Circonscription Total Sud Est Centre Nord
Bulletins AnnéeDocumentation de dimension
Électeurs inscrits 1999   221 103   92 259   28 203   63 378   37 263
2004   217 683   89 085   28 588   63 099   36 911
2009   223 842   89 898   30 814   63 391   39 739
2013   239 668   95 397   33 841   67 232   43 198
2018   259 887   103 083   36 595   72 986   47 223
Votants 1999   191 267   78 920   24 222   55 472   32 653
2004   200 092   82 212   26 366   56 712   34 802
2009   203 281   82 086   27 965   56 275   36 955
2013   218 874   87 574   30 911   60 472   39 917
2018   233 014   92 785   33 320   63 516   43 393
Bulletins blancs ou nuls 1999   12 387   5 373   1 532   3 559   1 923
2004   11 182   4 721   1 342   3 156   1 963
2009   13 288   5 642   1 748   3 435   2 463
2013   14 863   6 280   2 004   3 872   2 707
2018   16 837   7 510   1 964   4 262   3 101
Bulletins valables 1999   178 880   73 547   22 690   51 913   30 730
2004   188 910   77 491   25 024   53 556   32 839
2009   189 993   76 444   26 217   52 840   34 492
2013   204 011   81 294   28 907   56 600   37 210
2018   216 177   85 275   31 356   59 254   40 292




 


Date de publication : 24/10/2018
Périodicité : quinquennale
Personne de contact


 
En 2013: Élections législatives anticipées du 20 octobre 2013.