Participation électorale par canton et commune (Résultats officieux) 1999 - 2009   Documentation du tableau
Année 1999 2004 2009
Variables Spécification
Électeurs inscrits Grand-Duché de Luxembourg   216 081   217 979   223 842
Canton de Capellen   19 271   19 556   20 797
Bascharage   3 777   3 913   4 155
Clemency   1 242   1 235   1 263
Dippach   1 644   1 730   1 819
Garnich   879   889   1 008
Hobscheid   1 499   1 483   1 704
Kehlen   2 376   2 422   2 561
Koerich   1 005   1 043   1 167
Kopstal   1 489   1 434   1 386
Mamer   2 904   2 970   3 220
Septfontaines   413   417   395
Steinfort   2 043   2 020   2 119
Canton d'Esch-sur-Alzette   70 121   69 529   69 101
Bettembourg   4 992   4 870   4 887
Differdange   8 198   7 938   7 838
Dudelange   9 191   9 278   9 148
Esch-sur-Alzette   12 666   11 992   11 204
Frisange   1 487   1 681   1 958
Kayl   4 198   4 105   4 106
Leudelange   965   1 110   1 140
Mondercange   3 530   3 678   3 704
Pétange   6 766   6 619   6 640
Reckange-sur-Mess   1 101   1 148   1 304
Roeser   2 425   2 551   2 658
Rumelange   2 186   2 225   2 230
Sanem   7 774   7 921   7 924
Schifflange   4 642   4 413   4 360
Canton de Luxembourg   51 059   51 044   50 472
Luxembourg   28 476   28 186   26 570
Bertrange   2 402   2 426   2 576
Contern   1 623   1 681   1 763
Hesperange   5 223   5 272   5 389
Niederanven   2 350   2 403   2 405
Sandweiler   1 267   1 237   1 310
Schuttrange   1 281   1 308   1 395
Steinsel   2 033   2 118   2 261
Strassen   2 426   2 425   2 650
Walferdange   3 208   3 186   3 187
Weiler-la-Tour   770   802   966
Canton de Mersch   11 851   12 249   12 919
Colmar-Berg   838   883   878
Bissen   1 253   1 262   1 310
Boevange-sur-Attert   1 071   1 104   1 212
Fischbach   345   400   454
Heffingen   458   487   539
Larochette   521   503   548
Lintgen   1 103   1 157   1 186
Lorentzweiler   1 612   1 627   1 698
Mersch   3 644   3 726   3 809
Nommern   524   566   649
Tuntange   482   534   636
Canton de Clervaux   6 978   7 258   7 983
Clervaux   970   997   1 073
Consthum   234   251   294
Heinerscheid   590   645   693
Hosingen   898   980   1 102
Munshausen   446   479   591
Troisvierges   1 165   1 182   1 301
Weiswampach   606   635   655
Wincrange   2 069   2 089   2 274
Canton de Diekirch   12 956   13 165   13 584
Bettendorf   1 161   1 150   1 142
Bourscheid   726   720   769
Diekirch   2 747   2 756   2 763
Ermsdorf   419   449   524
Erpeldange   1 096   1 149   1 217
Ettelbruck   3 430   3 417   3 348
Feulen   770   831   870
Hoscheid   260   302   343
Medernach   440   451   497
Mertzig   759   791   885
Reisdorf   418   430   474
Schieren   730   719   752
Canton de Redange   7 826   7 909   8 878
Beckerich   1 111   1 166   1 232
Préizerdaul   432   751   836
Ell   451   468   521
Grosbous   745   432   480
Rambrouch   1 740   1 662   1 924
Redange-sur-Attert   1 268   1 256   1 420
Saeul   295   311   418
Useldange   807   827   911
Vichten   522   550   598
Wahl   455   486   538
Canton Vianden   2 064   2 075   2 261
Tandel   849   880   992
Putscheid   456   479   538
Vianden   759   716   731
Canton de Wiltz   6 448   6 606   7 033
Boulaide   471   512   559
Esch-sur-Sûre   153   147   149
Eschweiler   344   412   486
Goesdorf   589   642   818
Heiderscheid   705   766   858
Kiipschpelt   501   525   559
Lac de la Haute-Sûre   836   842   914
Neunhausen   144   139   171
Wiltz   2 238   2 139   1 982
Winseler   467   482   537
Canton d'Echternach   7 345   7 636   8 236
Beaufort   689   815   907
Bech   554   598   666
Berdorf   590   655   770
Consdorf   897   967   970
Echternach   2 450   2 346   2 408
Mompach   580   567   564
Rosport   1 025   1 077   1 242
Waldbillig   560   611   709
Canton de Grevenmacher   11 689   12 064   12 853
Betzdorf   1 219   1 319   1 543
Biwer   814   884   928
Flaxweiler   860   934   1 001
Grevenmacher   1 951   1 876   1 966
Junglinster   3 013   3 119   3 281
Manternach   704   788   936
Mertert   1 926   1 935   1 938
Wormeldange   1 202   1 209   1 260
Canton de Remich   8 473   8 888   9 725
Bous   605   652   768
Burmerange   442   531   570
Dalheim   966   985   1 023
Lenningen   637   706   781
Mondorf-les-Bains   1 830   1 903   2 103
Schengen   739   779   854
Remich   1 492   1 519   1 556
Stadtbredimus   684   701   811
Waldbredimus   453   466   495
Wellenstein   625   646   764
Votants Grand-Duché de Luxembourg   186 283   199 846   203 281
Canton de Capellen   16 987   18 459   19 191
Bascharage   3 325   3 650   3 799
Clemency   1 129   1 191   1 190
Dippach   1 496   1 649   1 714
Garnich   789   868   963
Hobscheid   1 336   1 415   1 529
Kehlen   2 124   2 304   2 409
Koerich   897   971   1 086
Kopstal   1 278   1 314   1 254
Mamer   2 529   2 803   2 911
Septfontaines   365   388   363
Steinfort   1 719   1 906   1 973
Canton d'Esch-sur-Alzette   59 956   63 438   62 895
Bettembourg   4 262   4 448   4 412
Differdange   6 981   6 886   7 018
Dudelange   8 056   8 603   8 352
Esch-sur-Alzette   10 006   10 317   9 756
Frisange   1 366   1 594   1 844
Kayl   3 651   3 781   3 827
Leudelange   861   986   1 070
Mondercange   3 177   3 428   3 458
Pétange   5 731   6 074   6 064
Reckange-sur-Mess   968   1 133   1 237
Roeser   2 164   2 440   2 500
Rumelange   1 923   2 037   2 031
Sanem   6 803   7 489   7 378
Schifflange   4 007   4 222   3 948
Canton de Luxembourg   43 265   45 398   44 366
Luxembourg   23 755   23 957   22 549
Bertrange   1 994   2 205   2 294
Contern   1 443   1 593   1 669
Hesperange   4 534   4 899   4 864
Niederanven   2 040   2 209   2 224
Sandweiler   1 118   1 237   1 226
Schuttrange   1 149   1 235   1 317
Steinsel   1 750   2 028   2 086
Strassen   2 062   2 270   2 359
Walferdange   2 752   3 019   2 872
Weiler-la-Tour   668   746   906
Canton de Mersch   10 437   11 403   11 909
Colmar-Berg   767   850   847
Bissen   1 137   1 189   1 240
Boevange-sur-Attert   967   1 065   1 148
Fischbach   320   380   423
Heffingen   400   454   510
Larochette   445   455   509
Lintgen   936   1 070   1 085
Lorentzweiler   1 386   1 455   1 501
Mersch   3 141   3 420   3 402
Nommern   480   544   613
Tuntange   458   521   631
Canton de Clervaux   6 113   6 770   7 395
Clervaux   771   888   933
Consthum   215   232   275
Heinerscheid   523   593   651
Hosingen   792   929   1 018
Munshausen   396   451   563
Troisvierges   1 024   1 095   1 212
Weiswampach   528   586   617
Wincrange   1 864   1 996   2 126
Canton de Diekirch   11 376   12 313   12 649
Bettendorf   1 010   1 062   1 081
Bourscheid   634   671   699
Diekirch   2 325   2 523   2 494
Ermsdorf   375   442   499
Erpeldange   995   1 089   1 217
Ettelbruck   2 995   3 201   3 044
Feulen   705   806   839
Hoscheid   230   298   324
Medernach   401   408   462
Mertzig   686   738   832
Reisdorf   368   402   453
Schieren   652   673   705
Canton de Redange   7 022   7 618   8 348
Beckerich   980   1 057   1 126
Préizerdaul   411   751   784
Ell   393   421   514
Grosbous   690   427   457
Rambrouch   1 560   1 662   1 813
Redange-sur-Attert   1 103   1 211   1 296
Saeul   262   311   398
Useldange   723   780   875
Vichten   498   533   577
Wahl   402   465   508
Canton Vianden   1 784   1 944   2 065
Tandel   769   866   943
Putscheid   397   469   504
Vianden   618   609   618
Canton de Wiltz   5 641   6 137   6 498
Boulaide   426   475   525
Esch-sur-Sûre   118   135   135
Eschweiler   307   387   460
Goesdorf   547   623   772
Heiderscheid   616   724   805
Kiipschpelt   457   496   527
Lac de la Haute-Sûre   764   797   851
Neunhausen   136   139   159
Wiltz   1 865   1 895   1 768
Winseler   405   466   496
Canton d'Echternach   6 252   6 910   7 412
Beaufort   618   769   830
Bech   505   544   575
Berdorf   529   621   706
Consdorf   784   878   903
Echternach   1 898   1 970   2 035
Mompach   512   506   529
Rosport   912   1 035   1 169
Waldbillig   494   587   665
Canton de Grevenmacher   10 177   11 273   11 662
Betzdorf   1 093   1 255   1 478
Biwer   714   823   876
Flaxweiler   788   891   952
Grevenmacher   1 627   1 741   1 799
Junglinster   2 668   2 913   3 045
Manternach   625   765   867
Mertert   1 594   1 738   1 486
Wormeldange   1 068   1 147   1 159
Canton de Remich   7 273   8 183   8 891
Bous   563   625   730
Burmerange   421   501   547
Dalheim   853   942   962
Lenningen   593   680   745
Mondorf-les-Bains   1 424   1 629   1 808
Schengen   674   765   805
Remich   1 158   1 328   1 329
Stadtbredimus   612   673   783
Waldbredimus   398   436   468
Wellenstein   577   604   714
Bulletins valables Grand-Duché de Luxembourg   174 100   188 664   189 943
Canton de Capellen   16 000   17 572   18 202
Bascharage   3 134   3 459   3 588
Clemency   1 073   1 127   1 124
Dippach   1 389   1 565   1 623
Garnich   737   827   904
Hobscheid   1 244   1 349   1 449
Kehlen   2 019   2 212   2 326
Koerich   839   920   1 023
Kopstal   1 226   1 258   1 191
Mamer   2 395   2 682   2 765
Septfontaines   339   363   342
Steinfort   1 605   1 810   1 867
Canton d'Esch-sur-Alzette   55 636   59 604   58 242
Bettembourg   4 021   4 259   4 160
Differdange   6 333   6 365   6 363
Dudelange   7 542   8 095   7 777
Esch-sur-Alzette   9 152   9 584   8 905
Frisange   1 300   1 512   1 740
Kayl   3 425   3 566   3 534
Leudelange   818   935   1 025
Mondercange   2 981   3 261   3 257
Pétange   5 248   5 664   5 573
Reckange-sur-Mess   910   1 061   1 159
Roeser   2 020   2 325   2 350
Rumelange   1 802   1 929   1 873
Sanem   6 358   7 059   6 893
Schifflange   3 726   3 989   3 633
Canton de Luxembourg   40 542   42 954   41 761
Luxembourg   22 128   22 550   21 086
Bertrange   1 861   2 085   2 147
Contern   1 363   1 513   1 596
Hesperange   4 281   4 673   4 618
Niederanven   1 941   2 114   2 116
Sandweiler   1 059   1 178   1 149
Schuttrange   1 088   1 167   1 242
Steinsel   1 656   1 936   1 972
Strassen   1 948   2 152   2 242
Walferdange   2 587   2 867   2 717
Weiler-la-Tour   630   719   876
Canton de Mersch   9 687   10 691   11 079
Colmar-Berg   705   805   791
Bissen   1 041   1 112   1 146
Boevange-sur-Attert   877   986   1 066
Fischbach   296   356   385
Heffingen   372   436   487
Larochette   415   430   467
Lintgen   861   997   997
Lorentzweiler   1 310   1 374   1 408
Mersch   2 927   3 194   3 150
Nommern   465   517   580
Tuntange   418   484   602
Canton de Clervaux   5 771   6 382   6 948
Clervaux   745   847   885
Consthum   207   223   263
Heinerscheid   491   555   609
Hosingen   751   881   956
Munshausen   369   424   515
Troisvierges   966   1 029   1 130
Weiswampach   500   551   581
Wincrange   1 742   1 872   2 009
Canton de Diekirch   10 693   11 659   11 818
Bettendorf   951   1 001   1 024
Bourscheid   600   641   652
Diekirch   2 175   2 377   2 337
Ermsdorf   351   424   464
Erpeldange   957   1 051   1 135
Ettelbruck   2 819   3 025   2 825
Feulen   666   772   802
Hoscheid   213   279   311
Medernach   368   393   431
Mertzig   644   689   777
Reisdorf   344   381   404
Schieren   605   626   656
Canton de Redange   6 587   7 153   7 764
Beckerich   916   980   1 041
Préizerdaul   390   714   729
Ell   365   401   483
Grosbous   657   402   426
Rambrouch   1 439   1 559   1 661
Redange-sur-Attert   1 036   1 137   1 210
Saeul   253   297   372
Useldange   687   738   834
Vichten   467   500   536
Wahl   377   425   472
Canton Vianden   1 696   1 855   1 952
Tandel   745   834   908
Putscheid   375   443   467
Vianden   576   578   577
Canton de Wiltz   5 297   5 770   6 010
Boulaide   412   441   482
Esch-sur-Sûre   111   125   128
Eschweiler   283   361   422
Goesdorf   512   580   708
Heiderscheid   584   681   747
Kiipschpelt   438   471   498
Lac de la Haute-Sûre   724   755   804
Neunhausen   131   138   153
Wiltz   1 722   1 772   1 602
Winseler   380   446   466
Canton d'Echternach   5 857   6 542   6 909
Beaufort   558   700   749
Bech   477   526   549
Berdorf   499   591   667
Consdorf   738   820   852
Echternach   1 799   1 881   1 874
Mompach   470   482   503
Rosport   856   986   1 100
Waldbillig   460   556   615
Canton de Grevenmacher   9 489   10 678   10 928
Betzdorf   1 027   1 207   1 413
Biwer   659   773   809
Flaxweiler   752   853   900
Grevenmacher   1 486   1 614   1 664
Junglinster   2 484   2 755   2 880
Manternach   591   731   816
Mertert   1 492   1 650   1 342
Wormeldange   998   1 095   1 104
Canton de Remich   6 845   7 804   8 330
Bous   529   589   674
Burmerange   398   476   509
Dalheim   804   890   905
Lenningen   548   639   682
Mondorf-les-Bains   1 330   1 564   1 706
Schengen   642   726   749
Remich   1 080   1 270   1 246
Stadtbredimus   586   651   743
Waldbredimus   375   419   438
Wellenstein   553   580   678
Participation électorale Grand-Duché de Luxembourg   80,6   86,6   84,9
Canton de Capellen   83,0   89,9   87,5
Bascharage   83,0   88,4   86,4
Clemency   86,4   91,3   89,0
Dippach   84,5   90,5   89,2
Garnich   83,8   93,0   89,7
Hobscheid   83,0   91,0   85,0
Kehlen   85,0   91,3   90,8
Koerich   83,5   88,2   87,7
Kopstal   82,3   87,7   85,9
Mamer   82,5   90,3   85,9
Septfontaines   82,1   87,1   86,6
Steinfort   78,6   89,6   88,1
Canton d'Esch-sur-Alzette   79,3   85,7   84,3
Bettembourg   80,5   87,5   85,1
Differdange   77,3   80,2   81,2
Dudelange   82,1   87,2   85,0
Esch-sur-Alzette   72,3   79,9   79,5
Frisange   87,4   89,9   88,9
Kayl   81,6   86,9   86,1
Leudelange   84,8   84,2   89,9
Mondercange   84,4   88,7   87,9
Pétange   77,6   85,6   83,9
Reckange-sur-Mess   82,7   92,4   88,9
Roeser   83,3   91,1   88,4
Rumelange   82,4   86,7   84,0
Sanem   81,8   89,1   87,0
Schifflange   80,3   90,4   83,3
Canton de Luxembourg   79,4   84,2   82,7
Luxembourg   77,7   80,0   79,4
Bertrange   77,5   85,9   83,3
Contern   84,0   90,0   90,5
Hesperange   82,0   88,6   85,7
Niederanven   82,6   88,0   88,0
Sandweiler   83,6   95,2   87,7
Schuttrange   84,9   89,2   89,0
Steinsel   81,5   91,4   87,2
Strassen   80,3   88,7   84,6
Walferdange   80,6   90,0   85,3
Weiler-la-Tour   81,8   89,7   90,7
Canton de Mersch   81,7   87,3   85,8
Colmar-Berg   84,1   91,2   90,1
Bissen   83,1   88,1   87,5
Boevange-sur-Attert   81,9   89,3   88,0
Fischbach   85,8   89,0   84,8
Heffingen   81,2   89,5   90,4
Larochette   79,7   85,5   85,2
Lintgen   78,1   86,2   84,1
Lorentzweiler   81,3   84,4   82,9
Mersch   80,3   85,7   82,7
Nommern   88,7   91,3   89,4
Tuntange   86,7   90,6   94,7
Canton de Clervaux   82,7   87,9   87,0
Clervaux   76,8   85,0   82,5
Consthum   88,5   88,8   89,5
Heinerscheid   83,2   86,0   87,9
Hosingen   83,6   89,9   86,8
Munshausen   82,7   88,5   87,1
Troisvierges   82,9   87,1   86,9
Weiswampach   82,5   86,8   88,7
Wincrange   84,2   89,6   88,3
Canton de Diekirch   82,5   88,6   87,0
Bettendorf   81,9   87,0   89,7
Bourscheid   82,6   89,0   84,8
Diekirch   79,2   86,2   84,6
Ermsdorf   83,8   94,4   88,5
Erpeldange   87,3   91,5   93,3
Ettelbruck   82,2   88,5   84,4
Feulen   86,5   92,9   92,2
Hoscheid   81,9   92,4   90,7
Medernach   83,6   87,1   86,7
Mertzig   84,8   87,1   87,8
Reisdorf   82,3   88,6   85,2
Schieren   82,9   87,1   87,2
Canton de Redange   84,2   90,4   87,5
Beckerich   82,4   84,0   84,5
Préizerdaul   90,3   95,1   87,2
Ell   80,9   85,7   92,7
Grosbous   88,2   93,1   88,8
Rambrouch   82,7   93,8   86,3
Redange-sur-Attert   81,7   90,5   85,2
Saeul   85,8   95,5   89,0
Useldange   85,1   89,2   91,5
Vichten   89,5   90,9   89,6
Wahl   82,9   87,4   87,7
Canton Vianden   82,2   89,4   86,3
Tandel   87,8   94,8   91,5
Putscheid   82,2   92,5   86,8
Vianden   75,9   80,7   78,9
Canton de Wiltz   82,1   87,3   85,5
Boulaide   87,5   86,1   86,2
Esch-sur-Sûre   72,5   85,0   85,9
Eschweiler   82,3   87,6   86,8
Goesdorf   86,9   90,3   86,6
Heiderscheid   82,8   88,9   87,1
Kiipschpelt   87,4   89,7   89,1
Lac de la Haute-Sûre   86,6   89,7   88,0
Neunhausen   91,0   99,3   89,5
Wiltz   76,9   82,8   80,8
Winseler   81,4   92,5   86,8
Canton d'Echternach   79,7   85,7   83,9
Beaufort   81,0   85,9   82,6
Bech   86,1   88,0   82,4
Berdorf   84,6   90,2   86,6
Consdorf   82,3   84,8   87,8
Echternach   73,4   80,2   77,8
Mompach   81,0   85,0   89,2
Rosport   83,5   91,6   88,6
Waldbillig   82,1   91,0   86,7
Canton de Grevenmacher   81,2   88,5   85,0
Betzdorf   84,2   91,5   91,6
Biwer   81,0   87,4   87,2
Flaxweiler   87,4   91,3   89,9
Grevenmacher   76,2   86,0   84,6
Junglinster   82,4   88,3   87,8
Manternach   83,9   92,8   87,2
Mertert   77,5   85,3   69,2
Wormeldange   83,0   90,6   87,6
Canton de Remich   80,8   87,8   85,7
Bous   87,4   90,3   87,8
Burmerange   90,0   89,6   89,3
Dalheim   83,2   90,4   88,5
Lenningen   86,0   90,5   87,3
Mondorf-les-Bains   72,7   82,2   81,1
Schengen   86,9   93,2   87,7
Remich   72,4   83,6   80,1
Stadtbredimus   85,7   92,9   91,6
Waldbredimus   82,8   89,9   88,5
Wellenstein   88,5   89,8   88,7




 


"Date de publication : 10/11/2009
Périodicité : quinquennale
Personne de contact

Glossaire : Élections: Élections législatives; Participation électorale + Politique: Élections législatives