Répartition des suffrages par parti en % du total des voix exprimées par canton et commune 1994 - 2009   Documentation du tableau
Année 1994 1999 2004 2009
Parti Code
Parti chrétien-social Grand-Duché de Luxembourg   31,41   31,67   37,14   37,14
Canton Capellen   30,94   33,23   38,83   38,83
Bascharage   32,17   31,11   32,66   33,00
Clemency   32,50   32,68   33,11   32,71
Dippach   33,87   38,32   40,97   33,18
Garnich   22,17   29,83   42,22   31,20
Hobscheid   35,43   38,09   35,30   35,75
Kehlen   31,25   34,67   37,37   33,10
Koerich   35,41   34,83   38,78   32,49
Kopstal   32,61   29,62   40,09   33,00
Mamer   24,90   33,49   41,97   33,81
Septfontaines   32,35   35,71   44,97   30,95
Steinfort   27,71   30,40   41,90   27,91
Canton Esch   30,30   29,31   34,12   34,12
Bettembourg   31,42   31,01   39,11   30,08
Differdange   28,42   28,29   40,33   27,55
Dudelange   24,26   22,78   36,33   23,70
Esch-sur-Alzette   26,09   27,38   31,80   28,23
Frisange   28,11   26,76   35,35   28,71
Kayl   32,07   31,28   41,66   28,02
Leudelange   35,20   33,14   40,44   31,82
Mondercange   30,73   31,92   35,38   30,53
Pétange   29,38   33,88   33,14   34,20
Reckange-sur-Mess   35,75   32,99   52,36   31,07
Roeser   31,77   29,93   47,57   32,22
Rumelange   23,32   24,60   37,42   25,19
Sanem   29,70   31,79   41,63   29,85
Schifflange   38,02   33,77   42,06   31,62
Canton Luxembourg   29,89   29,90   35,00   35,00
Luxembourg   29,02   28,71   46,55   30,28
Bertrange   28,99   29,14   38,67   31,34
Contern   29,05   30,54   37,41   31,02
Hesperange   34,35   33,55   33,74   34,61
Niederanven   31,74   30,95   41,00   31,11
Sandweiler   25,75   26,20   42,79   31,35
Schuttrange   25,99   29,48   44,80   29,57
Steinsel   29,25   26,49   36,30   27,63
Strassen   29,66   31,06   37,60   31,57
Walferdange   32,79   33,05   35,89   30,01
Weiler-la-Tour   31,88   29,06   38,53   27,55
Canton Mersch   30,69   32,05   38,87   38,87
Colmar-Berg   27,78   26,98   43,18   28,80
Bissen   33,29   35,47   45,36   34,27
Boevange-sur-Attert   28,53   31,14   36,71   38,00
Fischbach   33,66   36,03   39,46   38,13
Heffingen   27,41   28,07   34,67   30,33
Larochette   29,68   33,67   35,15   34,00
Lintgen   33,60   34,83   38,35   33,84
Lorentzweiler   31,45   31,09   42,20   33,06
Mersch   33,06   31,98   39,59   31,87
Nommern   30,37   31,12   39,82   25,41
Tuntange   28,83   29,76   40,27   30,30
Canton Clervaux   39,72   39,21   43,27   43,27
Clervaux   37,01   36,96   43,57   34,68
Consthum   33,11   34,29   33,85   28,59
Heinerscheid   44,55   44,45   40,59   39,48
Hosingen   32,48   34,98   40,41   32,47
Munshausen   42,24   45,37   47,43   39,64
Troisvierges   41,63   39,95   44,06   36,50
Weiswampach   47,20   43,17   47,87   38,31
Wincrange   39,55   38,15   37,65   34,90
Canton Diekirch   34,34   33,97   40,86   40,86
Bastendorf   39,61   41,49   51,51   .
Bettendorf   34,28   31,86   48,65   34,53
Bourscheid   37,47   38,55   40,57   30,45
Diekirch   34,58   34,64   38,66   32,07
Ermsdorf   38,78   33,08   34,26   33,13
Erpeldange   34,34   32,33   46,30   28,89
Ettelbruck   35,09   31,91   35,46   30,55
Feulen   33,03   33,22   40,06   30,04
Hoscheid   35,46   38,23   37,70   33,27
Medernach   31,33   35,13   37,06   33,48
Mertzig   29,41   31,61   36,11   30,78
Reisdorf   33,56   32,87   40,35   28,73
Schieren   29,56   29,52   35,79   27,18
Canton Redange   34,67   34,38   40,77   40,77
Beckerich   35,09   35,32   39,62   32,41
Préizerdaul   23,95   23,73   44,20   27,72
Ell   34,83   34,37   41,45   31,82
Grosbous   35,65   32,88   39,07   31,40
Rambrouch   40,25   37,81   35,25   35,54
Redange-sur-Attert   36,73   34,83   39,31   35,79
Saeul   38,11   41,46   43,12   30,55
Useldange   36,70   36,75   33,27   29,81
Vichten   34,37   32,30   44,28   30,82
Wahl   31,04   31,13   34,88   31,73
Canton Vianden   35,32   34,20   39,92   39,92
Fouhren   38,00   37,32   37,19   35,84
Putscheid   39,95   38,28   36,32   .
Tandel   .   .   .   34,03
Vianden   28,03   29,93   40,52   31,52
Canton Wiltz   40,68   35,76   41,51   41,51
Boulaide   42,52   35,79   39,58   32,06
Esch-sur-Sûre   36,09   32,99   39,49   27,94
Eschweiler   50,80   40,99   42,27   36,52
Goesdorf   42,19   36,03   34,23   31,94
Heiderscheid   41,52   43,21   40,08   34,23
Kautenbach   44,63   45,26   36,97   .
Kiischpelt   .   .   .   35,64
Lac de la Haute-Sûre   42,90   39,30   40,74   36,73
Neunhausen   25,81   25,00   28,98   25,37
Wiltz   33,08   29,93   28,06   28,55
Wilwerwiltz   48,87   40,81   44,69   .
Winseler   39,11   38,73   36,73   34,78
Canton Echternach   34,17   35,12   40,97   40,97
Beaufort   28,29   28,97   32,93   34,81
Bech   36,85   39,34   33,91   36,59
Berdorf   34,57   32,79   39,98   30,40
Consdorf   30,59   35,91   40,11   32,80
Echternach   28,25   33,20   39,13   31,23
Mompach   39,67   36,99   41,56   33,36
Rosport   41,22   42,71   38,13   38,57
Waldbillig   33,95   31,41   37,65   30,04
Canton Grevenmacher   33,96   33,55   40,37   40,37
Betzdorf   34,17   34,81   41,07   36,84
Biwer   32,67   33,18   33,91   34,46
Flaxweiler   35,50   35,34   39,92   34,72
Grevenmacher   30,63   29,64   33,77   34,74
Junglinster   31,54   33,05   39,24   31,96
Manternach   37,93   33,89   42,89   31,57
Mertert   32,34   33,74   44,69   32,85
Wormeldange   36,93   37,43   47,44   27,90
Canton Remich   36,83   36,54   40,91   40,91
Bous   37,95   39,56   40,62   42,62
Burmerange   35,15   33,57   25,77   35,44
Dalheim   34,49   34,43   42,16   34,58
Lenningen   40,64   36,38   44,65   35,15
Mondorf-les-Bains   34,04   32,11   41,13   34,42
Remerschen   31,54   35,94   43,06   43,83
Remich   36,14   40,54   34,63   39,14
Stadtbredimus   34,95   33,41   40,97   35,37
Waldbredimus   38,74   37,65   40,14   38,40
Wellenstein   44,74   45,97   36,06   38,81
Parti ouvrier-socialiste Grand-Duché de Luxembourg   24,84   23,58   22,06   22,06
Canton Capellen   23,29   22,56   20,78   20,78
Bascharage   34,22   28,47   14,94   14,70
Clemency   30,97   30,48   17,78   17,40
Dippach   18,53   18,04   12,18   17,13
Garnich   11,92   15,78   16,49   22,89
Hobscheid   30,22   27,23   16,26   14,24
Kehlen   16,52   17,19   28,65   18,05
Koerich   28,81   26,66   11,09   14,26
Kopstal   17,81   16,37   10,94   21,47
Mamer   13,30   16,27   16,56   21,48
Septfontaines   20,96   18,28   16,20   18,47
Steinfort   33,03   29,37   11,24   15,38
Canton Esch   31,85   33,78   32,60   32,60
Bettembourg   34,83   33,04   32,33   26,69
Differdange   35,53   35,36   17,55   23,66
Dudelange   46,47   48,04   27,15   36,75
Esch-sur-Alzette   34,51   31,23   25,07   24,71
Frisange   20,86   19,09   15,21   16,75
Kayl   35,52   36,22   14,40   30,81
Leudelange   16,53   16,67   14,06   13,85
Mondercange   25,48   24,90   16,45   22,03
Pétange   36,56   31,82   18,23   23,38
Reckange-sur-Mess   18,92   19,59   7,22   17,95
Roeser   25,15   23,92   10,50   21,19
Rumelange   48,24   44,85   30,46   33,99
Sanem   33,89   30,57   17,74   25,20
Schifflange   33,51   34,14   11,65   26,61
Canton Luxembourg   18,72   18,74   17,39   17,39
Luxembourg   18,22   18,10   16,66   15,84
Bertrange   15,79   15,95   26,27   14,85
Contern   18,47   17,56   11,19   16,32
Hesperange   16,90   16,61   14,68   14,68
Niederanven   21,98   20,93   15,59   17,82
Sandweiler   31,23   25,48   11,05   20,74
Schuttrange   21,80   20,59   16,21   17,46
Steinsel   30,39   29,96   15,57   25,10
Strassen   15,22   16,71   24,95   15,46
Walferdange   16,43   17,18   21,76   15,46
Weiler-la-Tour   21,21   19,73   16,05   15,58
Canton Mersch   20,55   20,61   18,24   18,24
Colmar-Berg   25,36   25,20   11,87   20,26
Bissen   16,84   15,82   7,43   14,70
Boevange-sur-Attert   20,53   18,60   19,32   11,87
Fischbach   17,18   13,79   18,34   10,58
Heffingen   22,59   24,65   14,88   17,30
Larochette   18,38   17,98   33,39   33,39
Lintgen   25,91   27,56   15,50   21,71
Lorentzweiler   28,87   26,91   14,35   20,59
Mersch   16,30   17,95   13,85   14,74
Nommern   16,59   17,18   15,51   13,10
Tuntange   17,58   19,58   14,10   12,40
Canton Clervaux   17,16   14,97   14,00   14,00
Clervaux   17,65   15,18   11,57   11,35
Consthum   20,16   19,41   36,23   15,40
Heinerscheid   12,68   12,41   13,17   10,49
Hosingen   26,12   19,34   27,19   14,20
Munshausen   17,18   13,88   14,92   11,64
Troisvierges   21,32   18,37   10,28   15,88
Weiswampach   9,59   11,98   18,87   8,15
Wincrange   12,58   12,38   20,46   13,64
Canton Diekirch   17,14   17,82   15,18   15,18
Bastendorf   9,57   8,37   10,64   .
Bettendorf   21,09   15,75   11,07   12,17
Bourscheid   15,16   15,28   15,46   13,51
Diekirch   22,79   19,04   15,22   21,93
Ermsdorf   8,50   10,14   15,13   8,81
Erpeldange   14,74   15,37   12,79   14,11
Ettelbruck   20,91   22,13   15,37   18,94
Feulen   18,19   15,32   23,73   12,09
Hoscheid   20,69   15,49   16,49   10,20
Medernach   17,37   11,84   25,25   14,45
Mertzig   18,06   15,33   15,21   16,58
Reisdorf   18,24   18,34   14,88   12,92
Schieren   17,54   16,22   20,72   11,84
Canton Redange   12,28   12,94   12,20   12,20
Beckerich   11,61   11,49   15,85   11,18
Préizerdaul   13,90   12,78   24,35   11,59
Ell   10,15   9,73   24,90   8,28
Grosbous   11,18   13,16   15,21   12,86
Rambrouch   13,82   12,55   14,03   10,58
Redange-sur-Attert   11,99   13,17   30,89   12,35
Saeul   9,34   10,45   13,01   9,40
Useldange   14,87   18,40   13,36   15,47
Vichten   14,02   15,32   12,68   10,43
Wahl   11,96   9,57   25,40   10,19
Canton Vianden   23,04   23,36   20,54   20,54
Fouhren   16,48   15,85   23,41   11,90
Putscheid   18,44   13,80   18,42   .
Tandel   .   .   .   12,35
Vianden   34,20   33,47   12,79   25,08
Canton Wiltz   19,92   21,93   19,83   19,83
Boulaide   14,92   14,87   19,76   13,41
Esch-sur-Sûre   20,90   20,47   13,32   14,71
Eschweiler   16,91   20,00   11,50   18,43
Goesdorf   17,41   14,66   17,41   16,24
Heiderscheid   10,99   12,66   11,90   9,31
Kautenbach   23,68   12,07   14,54   .
Kiischpelt   .   .   .   13,99
Lac de la Haute-Sûre   12,09   13,70   14,75   11,97
Neunhausen   27,13   22,49   22,25   19,62
Wiltz   33,05   32,66   44,22   31,22
Wilwerwiltz   22,34   20,90   8,24   .
Winseler   19,80   23,22   29,25   18,71
Canton Echternach   22,15   19,57   17,77   17,77
Beaufort   26,19   20,47   23,29   13,88
Bech   17,05   13,84   15,79   13,13
Berdorf   22,39   17,87   15,02   20,66
Consdorf   22,64   17,61   20,71   16,88
Echternach   26,98   23,98   9,22   25,09
Mompach   19,61   14,92   15,48   16,35
Rosport   24,74   20,95   16,51   19,27
Waldbillig   17,64   14,13   21,82   14,34
Canton Grevenmacher   21,28   18,74   17,11   17,11
Betzdorf   20,55   16,01   17,41   13,13
Biwer   21,77   17,39   30,96   15,84
Flaxweiler   19,70   13,95   15,52   13,52
Grevenmacher   27,23   23,90   30,22   20,77
Junglinster   17,23   16,60   15,12   15,00
Manternach   20,98   19,11   17,38   17,19
Mertert   31,94   27,48   13,00   27,41
Wormeldange   10,90   11,38   11,07   10,49
Canton Remich   17,38   14,98   13,86   13,86
Bous   20,38   13,51   18,46   11,05
Burmerange   14,90   12,45   46,68   13,85
Dalheim   24,05   19,84   11,25   14,34
Lenningen   12,72   14,35   19,41   13,51
Mondorf-les-Bains   16,69   13,37   13,22   15,76
Remerschen   17,88   13,03   15,05   12,75
Remich   15,69   15,03   20,16   13,30
Stadtbredimus   15,97   15,41   15,25   11,78
Waldbredimus   21,08   20,33   15,22   14,22
Wellenstein   14,52   14,22   20,17   15,05
Parti démocratique Grand-Duché de Luxembourg   18,85   20,46   14,87   14,87
Canton Capellen   19,84   20,41   14,33   14,33
Bascharage   11,01   16,65   30,15   23,39
Clemency   16,78   16,76   19,25   20,18
Dippach   19,01   18,31   18,29   18,48
Garnich   28,63   25,36   14,15   16,25
Hobscheid   12,46   12,79   15,03   20,20
Kehlen   23,54   21,99   12,47   17,52
Koerich   13,69   15,43   16,28   22,50
Kopstal   26,38   30,03   16,79   14,63
Mamer   34,75   27,38   17,53   14,40
Septfontaines   17,80   20,07   12,93   13,73
Steinfort   14,25   18,01   26,22   26,79
Canton Esch   11,90   12,70   9,07   9,07
Bettembourg   11,42   15,62   6,15   13,27
Differdange   9,29   11,59   10,42   19,23
Dudelange   7,62   9,46   11,35   9,51
Esch-sur-Alzette   10,04   12,46   18,07   11,16
Frisange   16,01   18,34   23,85   14,05
Kayl   9,42   12,53   11,95   11,52
Leudelange   22,07   26,78   12,47   24,52
Mondercange   16,36   16,92   20,00   14,97
Pétange   9,98   11,50   16,97   13,13
Reckange-sur-Mess   16,27   19,75   18,28   16,86
Roeser   18,56   21,85   15,82   16,33
Rumelange   5,81   9,67   11,45   9,32
Sanem   7,81   10,76   14,19   12,41
Schifflange   5,94   10,22   20,11   10,61
Canton Luxembourg   27,11   28,75   20,76   20,76
Luxembourg   27,97   29,47   13,65   22,15
Bertrange   36,04   35,74   10,58   21,54
Contern   25,08   26,16   11,23   22,78
Hesperange   23,86   26,42   22,49   20,78
Niederanven   22,50   26,88   13,62   21,14
Sandweiler   20,40   26,82   17,33   18,49
Schuttrange   24,51   26,45   12,64   21,36
Steinsel   20,35   22,39   17,10   20,31
Strassen   30,63   29,56   17,08   25,42
Walferdange   28,77   26,65   15,06   23,89
Weiler-la-Tour   21,00   24,56   15,95   20,04
Canton Mersch   21,43   21,28   15,59   15,59
Colmar-Berg   18,30   19,23   15,21   23,05
Bissen   19,12   19,91   15,48   20,57
Boevange-sur-Attert   24,07   22,07   14,61   21,29
Fischbach   22,97   21,34   13,09   20,85
Heffingen   21,48   19,49   27,08   16,82
Larochette   24,80   23,03   10,15   10,15
Lintgen   13,95   17,88   16,18   17,18
Lorentzweiler   15,97   18,69   13,98   17,47
Mersch   23,69   24,51   14,81   23,21
Nommern   26,67   23,12   16,91   25,29
Tuntange   24,76   21,67   20,08   18,79
Canton Clervaux   19,76   20,72   16,62   16,62
Clervaux   21,99   24,32   19,02   27,65
Consthum   16,46   15,90   7,62   24,31
Heinerscheid   19,50   19,47   21,04   20,60
Hosingen   16,92   19,05   13,45   24,47
Munshausen   15,81   17,57   10,50   20,90
Troisvierges   17,38   16,50   18,53   20,39
Weiswampach   25,00   25,96   12,33   29,16
Wincrange   25,08   22,29   16,13   27,20
Canton Diekirch   23,52   24,52   17,38   17,38
Bastendorf   19,24   17,22   12,07   .
Bettendorf   19,11   23,63   13,05   22,04
Bourscheid   26,06   21,70   16,57   28,93
Diekirch   22,63   23,32   16,54   21,97
Ermsdorf   22,86   20,53   20,28   26,74
Erpeldange   23,34   25,15   15,88   28,58
Ettelbruck   21,08   22,89   19,05   22,98
Feulen   26,71   27,54   10,83   30,19
Hoscheid   18,49   19,47   17,70   26,51
Medernach   23,60   26,44   11,91   25,53
Mertzig   23,22   22,30   21,29   23,97
Reisdorf   21,46   24,13   12,69   26,27
Schieren   38,08   38,70   12,70   37,22
Canton Redange   24,19   22,40   16,11   16,11
Beckerich   17,23   14,80   18,46   15,59
Préizerdaul   40,28   39,74   9,77   26,10
Ell   22,49   19,86   10,71   23,14
Grosbous   25,43   28,36   18,64   26,82
Rambrouch   20,44   20,28   17,18   23,08
Redange-sur-Attert   23,72   23,13   8,52   21,64
Saeul   20,82   19,86   15,80   17,00
Useldange   22,95   18,11   19,34   20,86
Vichten   24,90   22,54   19,89   23,87
Wahl   23,72   22,45   14,45   24,47
Canton Vianden   13,88   15,01   13,19   13,19
Fouhren   16,43   15,95   15,51   24,39
Putscheid   13,19   14,16   19,51   .
Tandel   .   .   .   23,29
Vianden   12,04   14,98   17,04   17,51
Canton Wiltz   17,92   19,71   14,53   14,53
Boulaide   18,21   20,17   14,16   27,16
Esch-sur-Sûre   20,15   21,66   20,81   24,56
Eschweiler   16,76   17,82   20,52   20,46
Goesdorf   21,97   28,88   21,24   22,51
Heiderscheid   22,85   19,83   11,73   24,84
Kautenbach   14,82   13,65   17,64   .
Kiischpelt   .   .   .   22,20
Lac de la Haute-Sûre   18,25   22,46   17,02   22,87
Neunhausen   20,97   24,41   23,29   27,85
Wiltz   14,40   17,51   6,36   18,04
Wilwerwiltz   13,36   15,03   13,00   .
Winseler   15,40   17,49   8,20   23,12
Canton Echternach   19,79   20,11   14,97   14,97
Beaufort   19,80   19,11   13,16   16,62
Bech   22,22   23,05   20,78   18,78
Berdorf   17,15   21,86   16,45   16,67
Consdorf   19,03   21,75   16,76   19,09
Echternach   26,17   20,27   18,57   18,57
Mompach   20,29   20,56   16,82   19,02
Rosport   14,15   15,66   16,19   15,21
Waldbillig   19,53   21,00   18,69   17,52
Canton Grevenmacher   20,06   23,18   16,67   16,67
Betzdorf   16,12   20,75   16,48   17,41
Biwer   15,46   19,70   11,26   17,98
Flaxweiler   19,17   22,29   16,96   19,03
Grevenmacher   21,84   24,99   8,65   18,50
Junglinster   21,86   24,07   17,01   22,03
Manternach   12,82   14,50   14,98   17,06
Mertert   15,77   19,85   20,51   14,22
Wormeldange   37,45   33,18   13,16   25,08
Canton Remich   19,44   22,97   18,33   18,33
Bous   17,10   20,16   14,28   15,84
Burmerange   15,97   20,94   6,46   17,35
Dalheim   16,92   19,22   17,22   16,50
Lenningen   20,65   26,13   14,31   20,37
Mondorf-les-Bains   23,06   28,21   16,48   21,09
Remerschen   18,95   17,94   14,74   15,27
Remich   25,49   22,99   10,67   19,94
Stadtbredimus   22,90   29,62   20,28   16,18
Waldbredimus   16,73   21,84   18,78   15,61
Wellenstein   16,67   15,86   14,20   17,35
Les Verts Grand-Duché de Luxembourg   10,99   10,70   15,02   15,02
Canton Capellen   12,87   12,08   17,04   17,04
Bascharage   9,55   10,12   13,05   15,31
Clemency   8,82   9,64   20,35   15,99
Dippach   9,77   10,78   13,98   18,21
Garnich   17,54   12,41   13,43   17,29
Hobscheid   9,99   11,17   23,11   16,55
Kehlen   17,20   14,29   12,77   21,08
Koerich   11,14   11,27   16,99   19,26
Kopstal   11,76   14,27   10,94   21,47
Mamer   16,53   13,49   13,36   20,00
Septfontaines   17,75   15,79   12,77   25,51
Steinfort   14,04   12,10   11,43   19,35
Canton Esch   10,48   10,19   13,06   13,06
Bettembourg   10,02   9,50   11,96   17,61
Differdange   9,99   9,76   21,75   12,84
Dudelange   10,32   9,40   17,72   16,07
Esch-sur-Alzette   10,54   10,99   17,15   14,45
Frisange   8,97   11,80   17,79   17,81
Kayl   7,19   7,29   19,35   13,32
Leudelange   12,70   13,20   18,29   20,13
Mondercange   13,28   12,45   18,49   17,46
Pétange   10,08   9,54   21,25   13,64
Reckange-sur-Mess   12,73   12,45   7,82   21,81
Roeser   12,65   11,70   10,26   18,28
Rumelange   7,91   8,47   8,86   12,89
Sanem   12,21   11,61   14,30   15,38
Schifflange   10,17   9,07   7,57   14,74
Canton Luxembourg   11,81   11,06   17,86   17,86
Luxembourg   11,44   11,70   12,72   19,72
Bertrange   10,78   10,45   14,16   17,23
Contern   14,74   13,71   25,80   20,65
Hesperange   12,31   11,52   15,42   19,24
Niederanven   21,98   11,16   18,71   21,03
Sandweiler   11,42   12,67   12,89   17,71
Schuttrange   15,93   12,51   16,00   21,18
Steinsel   11,48   10,83   16,67   17,18
Strassen   12,13   12,34   13,29   18,52
Walferdange   10,85   12,09   15,01   23,53
Weiler-la-Tour   13,59   12,35   17,22   23,72
Canton Mersch   12,29   11,54   17,00   17,00
Colmar-Berg   11,90   12,80   21,02   15,69
Bissen   13,96   9,58   16,83   15,95
Boevange-sur-Attert   11,48   14,57   14,63   13,91
Fischbach   11,84   10,49   15,87   16,10
Heffingen   10,00   7,07   16,25   18,89
Larochette   10,97   10,41   13,28   13,28
Lintgen   9,46   10,56   16,59   15,34
Lorentzweiler   11,38   11,07   18,48   16,78
Mersch   12,76   11,86   17,19   18,62
Nommern   16,52   12,03   12,34   21,31
Tuntange   16,39   14,31   12,39   26,24
Canton Clervaux   7,04   6,73   10,09   10,09
Clervaux   9,85   8,03   9,51   14,99
Consthum   4,77   3,60   11,59   10,70
Heinerscheid   5,79   6,17   8,75   11,31
Hosingen   7,43   6,72   10,75   11,44
Munshausen   9,90   7,07   14,29   13,91
Troisvierges   8,19   9,07   15,71   13,51
Weiswampach   5,17   4,44   10,55   9,72
Wincrange   5,52   5,92   17,50   8,27
Canton Diekirch   9,12   10,77   13,88   13,88
Bastendorf   11,57   13,50   8,66   .
Bettendorf   11,59   13,15   6,59   17,22
Bourscheid   8,08   8,77   17,55   14,69
Diekirch   7,86   10,20   20,32   13,52
Ermsdorf   9,25   14,01   22,25   16,14
Erpeldange   13,24   12,06   11,40   17,00
Ettelbruck   10,13   10,67   21,44   14,96
Feulen   5,75   7,38   16,06   13,33
Hoscheid   5,91   5,22   18,06   13,05
Medernach   5,39   7,61   16,02   11,89
Mertzig   10,74   12,14   13,79   14,96
Reisdorf   7,29   11,31   12,65   14,67
Schieren   5,36   8,34   20,17   12,43
Canton Redange   11,78   11,86   16,35   16,35
Beckerich   21,22   22,53   17,90   26,14
Préizerdaul   8,94   8,87   12,47   19,19
Ell   10,81   11,98   14,89   18,98
Grosbous   9,79   9,66   19,36   11,72
Rambrouch   7,55   7,87   19,54   13,61
Redange-sur-Attert   11,99   11,52   10,59   17,05
Saeul   16,11   15,40   12,04   25,90
Useldange   11,74   11,44   13,36   18,88
Vichten   11,06   11,21   13,59   14,72
Wahl   9,61   9,08   16,61   14,55
Canton Vianden   9,93   10,52   13,74   13,74
Fouhren   12,26   12,66   15,77   16,30
Putscheid   7,54   9,49   18,56   .
Tandel   .   .   .   13,64
Vianden   10,19   9,92   11,90   15,99
Canton Wiltz   6,89   8,16   11,36   11,36
Boulaide   8,67   7,46   10,40   13,34
Esch-sur-Sûre   9,92   12,18   16,83   15,11
Eschweiler   6,68   8,38   13,40   11,13
Goesdorf   6,92   7,96   17,60   15,41
Heiderscheid   7,19   10,23   19,60   15,16
Kautenbach   3,24   10,78   14,56   .
Kiischpelt   .   .   .   13,44
Lac de la Haute-Sûre   7,30   7,02   11,43   12,60
Neunhausen   9,68   15,68   10,48   12,40
Wiltz   6,57   6,93   10,61   11,36
Wilwerwiltz   4,72   8,75   23,69   .
Winseler   6,37   9,01   14,34   13,75
Canton Echternach   9,80   9,95   15,06   15,06
Beaufort   6,29   7,88   7,34   16,20
Bech   11,80   14,29   19,45   20,40
Berdorf   8,25   8,41   18,59   15,36
Consdorf   13,09   10,63   14,61   18,07
Echternach   10,10   10,35   17,43   14,84
Mompach   7,74   8,62   16,23   14,68
Rosport   8,20   7,48   17,36   14,18
Waldbillig   12,25   12,75   12,37   22,30
Canton Grevenmacher   11,46   10,31   15,10   15,10
Betzdorf   15,29   14,36   13,97   22,46
Biwer   10,66   12,67   11,00   17,43
Flaxweiler   11,21   9,75   17,25   17,69
Grevenmacher   8,80   8,63   12,75   14,51
Junglinster   16,08   12,27   12,79   20,25
Manternach   8,66   9,76   13,47   18,86
Mertert   8,64   7,39   10,16   14,44
Wormeldange   6,66   7,09   15,14   15,47
Canton Remich   10,45   10,30   14,19   14,19
Bous   12,38   13,09   15,91   16,99
Burmerange   17,04   16,37   12,62   17,52
Dalheim   10,70   11,69   13,35   18,90
Lenningen   10,41   9,22   9,50   19,12
Mondorf-les-Bains   10,78   9,80   14,98   15,23
Remerschen   10,12   8,96   16,26   12,38
Remich   10,99   9,76   16,89   14,25
Stadtbredimus   11,78   10,67   12,83   1 803,00
Waldbredimus   8,65   8,12   10,93   17,91
Wellenstein   8,62   7,24   17,22   15,36



. non applicable

 


"Date de publication : 09/08/2009
Périodicité : quinquennale
Personne de contact

Glossaire : Élections: Élections européennes + Politique: Élections européennes