Population des cours au conservatoire de musique de la Ville de Luxembourg 1995/1996 - 2017/2018   Documentation du tableau
Année scolaire 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
SpécificationDocumentation de dimension
Total général   4 518   3 964   3 941   4 372   4 353   4 301   4 334   4 881   4 788   5 136   5 181   5 235   5 063   5 218   5 217   5 146   5 093   5 142   5 495   5 886   5 911   6 399   6 644
Total (sans ensembles et orchestres exclus)   4 083   3 564   3 478   3 976   3 976   3 884   3 857   4 241   4 284   4 504   4 573   4 587   4 418   4 497   4 532   4 439   4 403   4 412   4 724   5 059   5 096   5 425   5 654
dont:                                              
   Solfège   1 050   947   924   1 119   1 046   1 016   1 014   1 162   1 107   1 182   1 216   1 217   1 135   1 153   1 201   1 218   1 140   1 144   1 192   1 320   1 201   1 228   1 315
   Piano   529   515   513   560   535   519   509   543   522   522   499   505   487   487   467   457   481   457   456   489   503   512   518
   Danse classique   153   121   109   109   134   147   160   160   146   173   169   183   187   196   212   208   229   232   247   254   253   273   268
   Violon   163   146   151   158   161   162   148   138   131   124   150   159   143   161   165   155   161   170   174   173   182   208   209
   Danse jazz   67   77   95   96   109   130   133   136   134   144   154   158   153   162   161   141   124   127   144   155   149   157   163
   Danse contemporaine   19   8   9   9   4   -   49   53   71   77   77   75   77   80   105   97   116   125   137   136   110   106   106
   Percussion   103   83   86   107   103   96   107   117   119   134   135   139   125   135   130   134   141   138   137   149   168   187   212
   Eveil musical   -   -   -   26   29   41   66   63   78   73   54   23   28   40   36   38   -   -   109   179   196   224   223
   Harmonie   149   141   133   126   138   143   130   153   147   131   146   140   130   135   119   108   100   89   105   95   94   127   112
   Saxophone   76   70   62   103   96   90   85   98   98   97   103   104   83   89   87   79   74   91   101   99   107   95   97
Total (Ensembles et orchestres)   435   400   463   396   377   417   477   640   504   632   608   648   645   721   685   707   690   730   771   827   815   974   990
dont:                                              
   Orchestre d'harmonie   125   85   65   89   79   124   82   101   92   70   93   123   115   127   116   117   129   123   119   129   129   86   137
   Chorale d'enfants & jeunes   98   130   88   79   101   98   96   99   88   112   91   100   80   100   131   119   98   105   109   138   134   165   166
   Chorale mixte   43   29   89   54   48   30   40   46   52   55   63   68   81   74   66   62   69   83   85   92   88   84   86
   Orchestre préparatoire   22   29   46   26   20   26   32   69   25   70   56   44   66   67   67   74   76   58   79   75   26   102   76
   Pueri cantores   56   53   47   54   54   41   52   59   45   58   55   48   68   70   63   70   72   66   71   70   77   87   85



- néant

 


Date de publication : 02/03/2018
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Les élèves s'inscrivent souvent à plus d'un cours. Les données sont recensées en octobre.