Population des entreprises actives par branche (NACE Rév. 2) (nombre, parts relatives, évolution) 2004 - 2018   Documentation du tableau
Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unité Spécification
Nombre d'entreprises Total (05-82, 85-96)   26 011   26 660   27 481   28 361   29 551   30 459   31 581   32 732   33 490   34 771   35 900   36 702   37 313   38 684   39 869
Industrie (05-39)   940   930   925   961   982   980   978   981   966   977   957   946   930   926   927
Construction (41-43)   2 449   2 566   2 670   2 812   2 936   3 025   3 123   3 246   3 332   3 425   3 523   3 608   3 722   3 879   4 060
Services (45-82, 85-96)   22 622   23 164   23 886   24 588   25 633   26 454   27 480   28 505   29 192   30 369   31 420   32 148   32 661   33 879   34 882
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   6 618   6 645   6 749   6 773   6 825   6 919   7 024   7 156   7 202   7 414   7 517   7 484   7 408   7 451   7 434
   Transports et entreposage (49-53)   1 132   1 149   1 114   1 131   1 155   1 184   1 164   1 175   1 196   1 199   1 205   1 217   1 229   1 257   1 276
   Hébergement et restauration (55-56)   2 668   2 664   2 716   2 703   2 728   2 717   2 771   2 773   2 746   2 754   2 777   2 758   2 764   2 766   2 769
   Information et communication (58-63)   1 307   1 329   1 370   1 451   1 504   1 582   1 659   1 758   1 874   1 976   2 079   2 238   2 304   2 426   2 557
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 113   1 117   1 153   1 142   1 220   1 282   1 324   1 423   1 484   1 535   1 633   1 663   1 669   1 694   1 717
   Activités immobilières (68)   1 900   2 018   2 184   2 356   2 503   2 587   2 698   2 774   2 824   2 969   3 097   3 219   3 307   3 505   3 633
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   3 725   3 861   4 065   4 303   4 656   4 942   5 316   5 615   5 781   6 119   6 448   6 688   6 891   7 502   7 964
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   1 039   1 112   1 145   1 192   1 389   1 468   1 554   1 615   1 717   1 855   2 010   2 085   2 167   2 188   2 247
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   3 120   3 269   3 390   3 537   3 653   3 773   3 970   4 216   4 368   4 548   4 654   4 796   4 922   5 090   5 285
En % du nombre total d'entreprises Total (05-82, 85-96)   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
Industrie (05-39)   3,6   3,5   3,4   3,4   3,3   3,2   3,1   3,0   2,9   2,8   2,7   2,6   2,5   2,4   2,3
Construction (41-43)   9,4   9,6   9,7   9,9   9,9   9,9   9,9   9,9   9,9   9,9   9,8   9,8   10,0   10,0   10,2
Services (45-82, 85-96)   87,0   86,9   86,9   86,7   86,7   86,9   87,0   87,1   87,2   87,3   87,5   87,6   87,5   87,6   87,5
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   25,4   24,9   24,6   23,9   23,1   22,7   22,2   21,9   21,5   21,3   20,9   20,4   19,9   19,3   18,6
   Transports et entreposage (49-53)   4,4   4,3   4,1   4,0   3,9   3,9   3,7   3,6   3,6   3,4   3,4   3,3   3,3   3,2   3,2
   Hébergement et restauration (55-56)   10,3   10,0   9,9   9,5   9,2   8,9   8,8   8,5   8,2   7,9   7,7   7,5   7,4   7,2   6,9
   Information et communication (58-63)   5,0   5,0   5,0   5,1   5,1   5,2   5,3   5,4   5,6   5,7   5,8   6,1   6,2   6,3   6,4
   Activités financières et d'assurances (64-66)   4,3   4,2   4,2   4,0   4,1   4,2   4,2   4,3   4,4   4,4   4,5   4,5   4,5   4,4   4,3
   Activités immobilières (68)   7,3   7,6   7,9   8,3   8,5   8,5   8,5   8,5   8,4   8,5   8,6   8,8   8,9   9,1   9,1
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   14,3   14,5   14,8   15,2   15,8   16,2   16,8   17,2   17,3   17,6   18,0   18,2   18,5   19,4   20,0
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   4,0   4,2   4,2   4,2   4,7   4,8   4,9   4,9   5,1   5,3   5,6   5,7   5,8   5,7   5,6
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   12,0   12,3   12,3   12,5   12,4   12,4   12,6   12,9   13,0   13,1   13,0   13,1   13,2   13,2   13,3
Croissance nette (en %)Documentation des articles Total (05-82, 85-96)     2,5   3,1   3,2   4,2   3,1   3,7   3,6   2,3   3,8   3,2   2,2   1,7   3,7   3,1
Industrie (05-39)     -1,1   -0,5   3,9   2,2   -0,2   -0,2   0,3   -1,5   1,1   -2,0   -1,1   -1,7   -0,4   0,1
Construction (41-43)     4,8   4,1   5,3   4,4   3,0   3,2   3,9   2,6   2,8   2,9   2,4   3,2   4,2   4,7
Services (45-82, 85-96)     2,4   3,1   2,9   4,3   3,2   3,9   3,7   2,4   4,0   3,5   2,3   1,6   3,7   3,0
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)     0,4   1,6   0,4   0,8   1,4   1,5   1,9   0,6   2,9   1,4   -0,4   -1,0   0,6   -0,2
   Transports et entreposage (49-53)     1,5   -3,0   1,5   2,1   2,5   -1,7   0,9   1,8   0,3   0,5   1,0   1,0   2,3   1,5
   Hébergement et restauration (55-56)     -0,1   2,0   -0,5   0,9   -0,4   2,0   0,1   -1,0   0,3   0,8   -0,7   0,2   0,1   0,1
   Information et communication (58-63)     1,7   3,1   5,9   3,7   5,2   4,9   6,0   6,6   5,4   5,2   7,6   2,9   5,3   5,4
   Activités financières et d'assurances (64-66)     0,4   3,2   -1,0   6,8   5,1   3,3   7,5   4,3   3,4   6,4   1,8   0,4   1,5   1,4
   Activités immobilières (68)     6,2   8,2   7,9   6,2   3,4   4,3   2,8   1,8   5,1   4,3   3,9   2,7   6,0   3,7
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)     3,7   5,3   5,9   8,2   6,1   7,6   5,6   3,0   5,8   5,4   3,7   3,0   8,9   6,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)     7,0   3,0   4,1   16,5   5,7   5,9   3,9   6,3   8,0   8,4   3,7   3,9   1,0   2,7
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)     4,8   3,7   4,3   3,3   3,3   5,2   6,2   3,6   4,1   2,3   3,1   2,6   3,4   3,8




 



 
Par rapport à l'année précédente.