Nombre d'entreprises actives par classe de taille 2010 - 2018 (NACE Rév. 2)   Documentation du tableau
Classe salariés Total sans salariés 1-4 salariés 5-9 salariés 10-49 salariés 50-249 salariés 250 salariés et plus
Unité Année Branche
Nombre d'entreprises 2010 Total (05-82, 85-96)   31 581   11 714   12 073   3 513   3 400   723   158
Industrie (05-39)   978   187   280   145   243   95   28
Construction (41-43)   3 123   657   1 009   523   787   131   16
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   27 480   10 870   10 784   2 845   2 370   497   114
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 024   2 324   2 963   900   716   109   12
   Transports et entreposage (49-53)   1 164   247   394   184   243   83   13
   Hébergement et restauration (55-56)   2 771   477   1 440   479   353   17   5
   Information et communication (58-63)   1 659   718   580   130   180   47   4
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 324   345   531   143   186   84   35
   Activités immobilières (68)   2 698   1 849   756   64   28   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   5 316   2 428   2 022   473   331   53   9
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   1 554   678   518   145   134   57   22
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   3 970   1 804   1 580   327   199   46   14
2011 Total (05-82, 85-96)   32 732   12 354   12 391   3 579   3 498   741   169
Industrie (05-39)   981   193   275   148   243   91   31
Construction (41-43)   3 246   698   1 045   556   796   134   17
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   28 505   11 463   11 071   2 875   2 459   516   121
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 156   2 427   3 004   865   734   113   13
   Transports et entreposage (49-53)   1 175   266   371   197   241   87   13
   Hébergement et restauration (55-56)   2 773   461   1 456   474   358   19   5
   Information et communication (58-63)   1 758   754   631   130   189   50   4
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 423   381   578   155   187   86   36
   Activités immobilières (68)   2 774   1 918   750   73   31   2   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   5 615   2 608   2 106   483   356   50   12
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   1 615   712   538   149   132   60   24
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   4 216   1 936   1 637   349   231   49   14
2012 Total (05-82, 85-96)   33 490   12 635   12 691   3 650   3 583   762   169
Industrie (05-39)   966   205   255   136   246   96   28
Construction (41-43)   3 332   737   1 069   570   798   142   16
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   29 192   11 693   11 367   2 944   2 539   524   125
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 202   2 436   3 030   871   739   112   14
   Transports et entreposage (49-53)   1 196   270   404   185   237   87   13
   Hébergement et restauration (55-56)   2 746   431   1 414   498   375   22   6
   Information et communication (58-63)   1 874   822   665   138   192   52   5
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 484   388   618   166   191   87   34
   Activités immobilières (68)   2 824   1 908   804   78   32   2   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   5 781   2 692   2 144   500   377   57   11
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   1 717   741   595   154   147   56   24
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   4 368   2 005   1 693   354   249   49   18
2013 Total (05-82, 85-96)   34 771   13 410   13 071   3 701   3 670   753   166
Industrie (05-39)   977   218   261   140   237   94   27
Construction (41-43)   3 425   790   1 131   542   808   138   16
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   30 369   12 402   11 679   3 019   2 625   521   123
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 414   2 560   3 107   856   764   114   13
   Transports et entreposage (49-53)   1 199   275   394   188   246   84   12
   Hébergement et restauration (55-56)   2 754   402   1 417   519   388   22   6
   Information et communication (58-63)   1 976   876   698   151   195   51   5
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 535   385   646   177   206   87   34
   Activités immobilières (68)   2 969   2 022   833   84   29   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   6 119   2 918   2 239   493   406   54   9
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   1 855   821   642   161   151   58   22
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   4 548   2 143   1 703   390   240   50   22
2014 Total (05-82, 85-96)   35 900   13 939   13 394   3 892   3 736   768   171
Industrie (05-39)   957   217   245   135   237   96   27
Construction (41-43)   3 523   830   1 146   585   810   134   18
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   31 420   12 892   12 003   3 172   2 689   538   126
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 517   2 608   3 124   872   775   123   15
   Transports et entreposage (49-53)   1 205   286   393   199   232   83   12
   Hébergement et restauration (55-56)   2 777   394   1 405   545   407   20   6
   Information et communication (58-63)   2 079   939   719   162   203   51   5
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 633   424   668   201   213   93   34
   Activités immobilières (68)   3 097   2 103   867   99   27   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   6 448   3 070   2 392   505   418   53   10
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   2 010   893   694   177   161   62   23
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   4 654   2 175   1 741   412   253   52   21
2015 Total (05-82, 85-96)   36 702   14 237   13 763   3 914   3 819   791   178
Industrie (05-39)   946   215   243   132   233   96   27
Construction (41-43)   3 608   866   1 196   568   819   141   18
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   32 148   13 156   12 324   3 214   2 767   554   133
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 484   2 582   3 117   874   773   124   14
   Transports et entreposage (49-53)   1 217   277   405   202   236   85   12
   Hébergement et restauration (55-56)   2 758   359   1 394   560   414   25   6
   Information et communication (58-63)   2 238   1 039   766   158   211   59   5
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 663   415   691   197   233   93   34
   Activités immobilières (68)   3 219   2 183   903   99   33   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   6 688   3 157   2 507   520   437   53   14
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   2 085   920   730   187   160   63   25
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   4 796   2 224   1 811   417   270   51   23
2016 Total (05-82, 85-96)   37 313   14 538   13 898   3 926   3 968   800   183
Industrie (05-39)   930   204   245   119   241   94   27
Construction (41-43)   3 722   932   1 226   584   819   142   19
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   32 661   13 402   12 427   3 223   2 908   564   137
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 408   2 578   3 010   895   786   123   16
   Transports et entreposage (49-53)   1 229   285   415   184   248   85   12
   Hébergement et restauration (55-56)   2 764   375   1 378   536   441   29   5
   Information et communication (58-63)   2 304   1 071   791   159   222   55   6
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 669   396   686   202   255   96   34
   Activités immobilières (68)   3 307   2 218   954   93   41   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   6 891   3 255   2 558   546   459   59   14
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   2 167   948   771   189   169   64   26
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   4 922   2 276   1 864   419   287   52   24
2017 Total (05-82, 85-96)   38 684   15 525   14 055   4 059   4 017   837   191
Industrie (05-39)   926   203   239   134   227   95   28
Construction (41-43)   3 879   1 022   1 259   591   830   157   20
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   33 879   14 300   12 557   3 334   2 960   585   143
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 451   2 659   2 996   875   774   130   17
   Transports et entreposage (49-53)   1 257   317   405   177   260   87   11
   Hébergement et restauration (55-56)   2 766   367   1 331   576   457   29   6
   Information et communication (58-63)   2 426   1 125   839   168   226   58   10
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 694   390   699   223   249   97   36
   Activités immobilières (68)   3 505   2 371   981   103   49   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   7 502   3 746   2 640   573   463   65   15
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   2 188   947   768   195   184   69   25
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   5 090   2 378   1 898   444   298   49   23
2018 Total (05-82, 85-96)   39 869   16 243   14 226   4 195   4 142   869   194
Industrie (05-39)   927   210   228   137   224   100   28
Construction (41-43)   4 060   1 098   1 311   620   855   152   24
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   34 882   14 935   12 687   3 438   3 063   617   142
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   7 434   2 725   2 924   858   777   134   16
   Transports et entreposage (49-53)   1 276   314   405   192   256   97   12
   Hébergement et restauration (55-56)   2 769   355   1 284   617   475   32   6
   Information et communication (58-63)   2 557   1 199   868   181   234   66   9
   Activités financières et d'assurances (64-66)   1 717   403   681   237   260   101   35
   Activités immobilières (68)   3 633   2 428   1 047   114   43   1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   7 964   4 051   2 743   577   504   73   16
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   2 247   959   784   199   207   68   30
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   5 285   2 501   1 951   463   307   45   18
En % du nombre total d'entreprises 2010 Total (05-82, 85-96)   100,0   37,1   38,2   11,1   10,8   2,3   0,5
Industrie (05-39)   100,0   19,1   28,6   14,8   24,8   9,7   2,9
Construction (41-43)   100,0   21,0   32,3   16,7   25,2   4,2   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   39,6   39,2   10,4   8,6   1,8   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   33,1   42,2   12,8   10,2   1,6   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   21,2   33,8   15,8   20,9   7,1   1,1
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   17,2   52,0   17,3   12,7   0,6   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   43,3   35,0   7,8   10,8   2,8   0,2
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   26,1   40,1   10,8   14,0   6,3   2,6
   Activités immobilières (68)   100,0   68,5   28,0   2,4   1,0   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   45,7   38,0   8,9   6,2   1,0   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   43,6   33,3   9,3   8,6   3,7   1,4
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   45,4   39,8   8,2   5,0   1,2   0,4
2011 Total (05-82, 85-96)   100,0   37,7   37,9   10,9   10,7   2,3   0,5
Industrie (05-39)   100,0   19,7   28,0   15,1   24,8   9,3   3,2
Construction (41-43)   100,0   21,5   32,2   17,1   24,5   4,1   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   40,2   38,8   10,1   8,6   1,8   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   33,9   42,0   12,1   10,3   1,6   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   22,6   31,6   16,8   20,5   7,4   1,1
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   16,6   52,5   17,1   12,9   0,7   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   42,9   35,9   7,4   10,8   2,8   0,2
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   26,8   40,6   10,9   13,1   6,0   2,5
   Activités immobilières (68)   100,0   69,1   27,0   2,6   1,1   0,1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   46,4   37,5   8,6   6,3   0,9   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   44,1   33,3   9,2   8,2   3,7   1,5
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   45,9   38,8   8,3   5,5   1,2   0,3
2012 Total (05-82, 85-96)   100,0   37,7   37,9   10,9   10,7   2,3   0,5
Industrie (05-39)   100,0   21,2   26,4   14,1   25,5   9,9   2,9
Construction (41-43)   100,0   22,1   32,1   17,1   23,9   4,3   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   40,1   38,9   10,1   8,7   1,8   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   33,8   42,1   12,1   10,3   1,6   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   22,6   33,8   15,5   19,8   7,3   1,1
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   15,7   51,5   18,1   13,7   0,8   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   43,9   35,5   7,4   10,2   2,8   0,3
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   26,1   41,6   11,2   12,9   5,9   2,3
   Activités immobilières (68)   100,0   67,6   28,5   2,8   1,1   0,1   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   46,6   37,1   8,6   6,5   1,0   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   43,2   34,7   9,0   8,6   3,3   1,4
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   45,9   38,8   8,1   5,7   1,1   0,4
2013 Total (05-82, 85-96)   100,0   38,6   37,6   10,6   10,6   2,2   0,5
Industrie (05-39)   100,0   22,3   26,7   14,3   24,3   9,6   2,8
Construction (41-43)   100,0   23,1   33,0   15,8   23,6   4,0   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   40,8   38,5   9,9   8,6   1,7   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   34,5   41,9   11,5   10,3   1,5   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   22,9   32,9   15,7   20,5   7,0   1,0
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   14,6   51,5   18,8   14,1   0,8   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   44,3   35,3   7,6   9,9   2,6   0,3
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   25,1   42,1   11,5   13,4   5,7   2,2
   Activités immobilières (68)   100,0   68,1   28,1   2,8   1,0   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   47,7   36,6   8,1   6,6   0,9   0,1
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   44,3   34,6   8,7   8,1   3,1   1,2
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   47,1   37,4   8,6   5,3   1,1   0,5
2014 Total (05-82, 85-96)   100,0   38,8   37,3   10,8   10,4   2,1   0,5
Industrie (05-39)   100,0   22,7   25,6   14,1   24,8   10,0   2,8
Construction (41-43)   100,0   23,6   32,5   16,6   23,0   3,8   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   41,0   38,2   10,1   8,6   1,7   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   34,7   41,6   11,6   10,3   1,6   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   23,7   32,6   16,5   19,3   6,9   1,0
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   14,2   50,6   19,6   14,7   0,7   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   45,2   34,6   7,8   9,8   2,5   0,2
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   26,0   40,9   12,3   13,0   5,7   2,1
   Activités immobilières (68)   100,0   67,9   28,0   3,2   0,9   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   47,6   37,1   7,8   6,5   0,8   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   44,4   34,5   8,8   8,0   3,1   1,1
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   46,7   37,4   8,9   5,4   1,1   0,5
2015 Total (05-82, 85-96)   100,0   38,8   37,5   10,7   10,4   2,2   0,5
Industrie (05-39)   100,0   22,7   25,7   14,0   24,6   10,1   2,9
Construction (41-43)   100,0   24,0   33,1   15,7   22,7   3,9   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   40,9   38,3   10,0   8,6   1,7   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   34,5   41,6   11,7   10,3   1,7   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   22,8   33,3   16,6   19,4   7,0   1,0
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   13,0   50,5   20,3   15,0   0,9   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   46,4   34,2   7,1   9,4   2,6   0,2
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   25,0   41,6   11,8   14,0   5,6   2,0
   Activités immobilières (68)   100,0   67,8   28,1   3,1   1,0   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   47,2   37,5   7,8   6,5   0,8   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   44,1   35,0   9,0   7,7   3,0   1,2
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   46,4   37,8   8,7   5,6   1,1   0,5
2016 Total (05-82, 85-96)   100,0   39,0   37,2   10,5   10,6   2,1   0,5
Industrie (05-39)   100,0   21,9   26,3   12,8   25,9   10,1   2,9
Construction (41-43)   100,0   25,0   32,9   15,7   22,0   3,8   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   41,0   38,0   9,9   8,9   1,7   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   34,8   40,6   12,1   10,6   1,7   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   23,2   33,8   15,0   20,2   6,9   1,0
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   13,6   49,9   19,4   16,0   1,0   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   46,5   34,3   6,9   9,6   2,4   0,3
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   23,7   41,1   12,1   15,3   5,8   2,0
   Activités immobilières (68)   100,0   67,1   28,8   2,8   1,2   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   47,2   37,1   7,9   6,7   0,9   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   43,7   35,6   8,7   7,8   3,0   1,2
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   46,2   37,9   8,5   5,8   1,1   0,5
2017 Total (05-82, 85-96)   100,0   40,1   36,3   10,5   10,4   2,2   0,5
Industrie (05-39)   100,0   21,9   25,8   14,5   24,5   10,3   3,0
Construction (41-43)   100,0   26,3   32,5   15,2   21,4   4,0   0,5
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   42,2   37,1   9,8   8,7   1,7   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   35,7   40,2   11,7   10,4   1,7   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   25,2   32,2   14,1   20,7   6,9   0,9
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   13,3   48,1   20,8   16,5   1,0   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   46,4   34,6   6,9   9,3   2,4   0,4
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   23,0   41,3   13,2   14,7   5,7   2,1
   Activités immobilières (68)   100,0   67,6   28,0   2,9   1,4   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   49,9   35,2   7,6   6,2   0,9   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   43,3   35,1   8,9   8,4   3,2   1,1
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   46,7   37,3   8,7   5,9   1,0   0,5
2018 Total (05-82, 85-96)   100,0   40,7   35,7   10,5   10,4   2,2   0,5
Industrie (05-39)   100,0   22,7   24,6   14,8   24,2   10,8   3,0
Construction (41-43)   100,0   27,0   32,3   15,3   21,1   3,7   0,6
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   100,0   42,8   36,4   9,9   8,8   1,8   0,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   100,0   36,7   39,3   11,5   10,5   1,8   0,2
   Transports et entreposage (49-53)   100,0   24,6   31,7   15,0   20,1   7,6   0,9
   Hébergement et restauration (55-56)   100,0   12,8   46,4   22,3   17,2   1,2   0,2
   Information et communication (58-63)   100,0   46,9   33,9   7,1   9,2   2,6   0,4
   Activités financières et d'assurances (64-66)   100,0   23,5   39,7   13,8   15,1   5,9   2,0
   Activités immobilières (68)   100,0   66,8   28,8   3,1   1,2   0   -
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   100,0   50,9   34,4   7,2   6,3   0,9   0,2
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   100,0   42,7   34,9   8,9   9,2   3,0   1,3
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   100,0   47,3   36,9   8,8   5,8   0,9   0,3



- néant
0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 



 
Définitions :
Services