English version  |     | Recherche avancée
Créations d'entreprises par branche (NACE Rév. 2) (nombre, parts relatives, évolution) 2004 - 2018   Documentation du tableau
Année 2004Documentation des articles 2005Documentation des articles 2006Documentation des articles 2007Documentation des articles 2008Documentation des articles 2009Documentation des articles 2010Documentation des articles 2011Documentation des articles 2012Documentation des articles 2013Documentation des articles 2014Documentation des articles 2015Documentation des articles 2016Documentation des articles 2017Documentation des articles 2018Documentation des articles
Unité Branche
Nombre d'entreprises Total (05-82, 85-96)   2 366   2 515   2 759   2 816   2 844   2 744   2 980   3 181   3 120   3 368   3 477   3 340   3 280   3 521   3 517
Industrie (05-39)   59   45   54   73   57   50   50   35   46   55   39   35   48   38   40
Construction (41-43)   222   251   278   281   277   257   288   276   289   310   327   304   344   390   404
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   2 085   2 219   2 427   2 462   2 510   2 437   2 642   2 870   2 785   3 003   3 111   3 001   2 888   3 093   3 073
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   504   567   634   571   564   584   589   635   634   677   713   613   584   599   599
   Transports et entreposage (49-53)   89   99   101   100   105   107   89   98   118   89   81   92   81   105   101
   Hébergement et restauration (55-56)   228   222   252   248   263   256   270   272   228   256   281   268   260   260   222
   Information et communication (58-63)   163   159   178   176   171   168   193   204   225   222   252   302   270   278   294
   Activités financières et d'assurances (64-66)   84   64   109   111   113   109   103   136   138   124   143   114   96   117   118
   Activités immobilières (68)   235   259   280   324   315   254   259   282   288   291   334   317   279   364   337
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   404   403   447   472   520   527   606   637   571   671   681   684   679   761   797
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   113   156   140   152   185   162   182   192   234   260   283   260   250   191   201
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   265   290   286   308   274   270   351   414   349   413   343   351   389   418   404
En % du nombre total d'entreprises Total (05-82, 85-96)   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100
Industrie (05-39)   3   2   2   3   2   2   2   1   2   2   1   1   2   1   1
Construction (41-43)   9   10   10   10   10   9   10   9   9   9   9   9   11   11   12
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   88   88   88   87   88   89   89   90   89   89   90   90   88   88   87
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   21   23   23   20   20   21   20   20   20   20   21   18   18   17   17
   Transports et entreposage (49-53)   4   4   4   4   4   4   3   3   4   3   2   3   3   3   3
   Hébergement et restauration (55-56)   10   9   9   9   9   9   9   9   7   8   8   8   8   7   6
   Information et communication (58-63)   7   6   7   6   6   6   7   6   7   7   7   9   8   8   8
   Activités financières et d'assurances (64-66)   4   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3
   Activités immobilières (68)   10   10   10   12   11   9   9   9   9   9   10   10   9   10   10
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   17   16   16   17   18   19   20   20   18   20   20   21   21   22   23
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   5   6   5   5   7   6   6   6   8   8   8   8   8   5   6
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   11   12   10   11   10   10   12   13   11   12   10   11   12   12   12
Croissance nette (en %)Documentation des articles Total (05-82, 85-96)   -1   6   10   2   1   -4   9   7   -2   8   3   -4   -2   7   -0
Industrie (05-39)   -29   -24   20   35   -22   -12   0   -30   31   20   -29   -10   37   -21   5
Construction (41-43)   -4   13   11   1   -1   -7   12   -4   5   7   6   -7   13   13   4
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   -0   6   9   1   2   -3   8   9   -3   8   4   -4   -4   7   -1
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   -4   13   12   -10   -1   4   1   8   -0   7   5   -14   -5   3   0
   Transports et entreposage (49-53)   -17   11   2   -1   5   2   -17   10   20   -25   -9   14   -12   30   -4
   Hébergement et restauration (55-56)   -4   -3   14   -2   6   -3   6   1   -16   12   10   -5   -3   0   -15
   Information et communication (58-63)   -12   -3   12   -1   -3   -2   15   6   10   -1   14   20   -11   3   6
   Activités financières et d'assurances (64-66)   20   -24   70   2   2   -4   -6   32   2   -10   15   -20   -16   22   1
   Activités immobilières (68)   1   10   8   16   -3   -19   2   9   2   1   15   -5   -12   31   -7
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   7   -0   11   6   10   1   15   5   -10   18   2   0   -1   12   5
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   -9   38   -10   9   22   -12   12   6   22   11   9   -8   -4   -24   5
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   17   9   -1   8   -11   -2   30   18   -16   18   -17   2   11   8   -3



0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 



 
Définitions :
Services

 
Par rapport à l'année précédente.

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création

 
Année de création