English version  |     | Recherche avancée
Cessations d'entreprises par branche (NACE Rév. 2) (nombre, parts relatives, évolution) 2004 - 2017   Documentation du tableau
Année cessation 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Documentation des articles 2016 2017
Unité Branche
Nombre d'entreprises Total (05-82, 85-96)   2 074   1 988   2 079   2 112   2 196   2 142   2 262   2 364   2 368   2 548   2 756   2 844   2 677   2 863
Industrie (05-39)   44   39   49   38   49   63   48   60   41   52   53   63   51   58
Construction (41-43)   163   195   176   185   198   208   204   228   246   257   255   250   273   274
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   1 867   1 754   1 854   1 889   1 949   1 871   2 010   2 076   2 081   2 239   2 448   2 531   2 353   2 531
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   576   549   580   576   573   566   547   599   553   642   686   672   551   625
   Transports et entreposage (49-53)   103   136   95   97   95   97   92   77   105   86   79   88   76   92
   Hébergement et restauration (55-56)   228   213   262   237   261   221   267   265   247   263   301   258   257   243
   Information et communication (58-63)   142   125   112   131   122   132   132   119   146   161   172   205   176   194
   Activités financières et d'assurances (64-66)   63   52   54   39   52   54   60   73   54   57   88   93   74   82
   Activités immobilières (68)   168   147   169   188   200   194   221   185   174   203   199   213   231   234
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   327   280   296   321   342   318   364   433   434   433   488   545   499   584
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   95   101   121   101   114   109   127   125   133   138   185   182   189   188
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   165   151   165   199   190   180   200   200   235   256   250   275   300   289
En % du nombre total d'entreprises Total (05-82, 85-96)   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
Industrie (05-39)   2,1   2,0   2,4   1,8   2,2   2,9   2,1   2,5   1,7   2,0   1,9   2,2   1,9   2,0
Construction (41-43)   7,9   9,8   8,5   8,8   9,0   9,7   9,0   9,6   10,4   10,1   9,3   8,8   10,2   9,6
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   90,0   88,2   89,2   89,4   88,8   87,3   88,9   87,8   87,9   87,9   88,8   89,0   87,9   88,4
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   27,8   27,6   27,9   27,3   26,1   26,4   24,2   25,3   23,4   25,2   24,9   23,6   20,6   21,8
   Transports et entreposage (49-53)   5,0   6,8   4,6   4,6   4,3   4,5   4,1   3,3   4,4   3,4   2,9   3,1   2,8   3,2
   Hébergement et restauration (55-56)   11,0   10,7   12,6   11,2   11,9   10,3   11,8   11,2   10,4   10,3   10,9   9,1   9,6   8,5
   Information et communication (58-63)   6,8   6,3   5,4   6,2   5,6   6,2   5,8   5,0   6,2   6,3   6,2   7,2   6,6   6,8
   Activités financières et d'assurances (64-66)   3,0   2,6   2,6   1,8   2,4   2,5   2,7   3,1   2,3   2,2   3,2   3,3   2,8   2,9
   Activités immobilières (68)   8,1   7,4   8,1   8,9   9,1   9,1   9,8   7,8   7,3   8,0   7,2   7,5   8,6   8,2
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   15,8   14,1   14,2   15,2   15,6   14,8   16,1   18,3   18,3   17,0   17,7   19,2   18,6   20,4
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   4,6   5,1   5,8   4,8   5,2   5,1   5,6   5,3   5,6   5,4   6,7   6,4   7,1   6,6
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   8,0   7,6   7,9   9,4   8,7   8,4   8,8   8,5   9,9   10,0   9,1   9,7   11,2   10,1
Croissance nette (en %)Documentation des articles Total (05-82, 85-96)   0,2   -4,1   4,6   1,6   4,0   -2,5   5,6   4,5   0,2   7,6   8,2   3,2   -5,9   6,9
Industrie (05-39)   -8,5   -11,4   25,6   -22,4   28,9   28,6   -23,8   25,0   -31,7   26,8   1,9   18,9   -19,0   13,7
Construction (41-43)   -16,0   19,6   -9,7   5,1   7,0   5,1   -1,9   11,8   7,9   4,5   -0,8   -2,0   9,2   0,4
Services (45-82, 85-96)Documentation des articles   2,2   -6,1   5,7   1,9   3,2   -4,0   7,4   3,3   0,2   7,6   9,3   3,4   -7,0   7,6
   Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (45-47)   -8,1   -4,7   5,6   -0,7   -0,5   -1,2   -3,4   9,5   -7,7   16,1   6,9   -2,0   -18,0   13,4
   Transports et entreposage (49-53)   -1,9   32,0   -30,1   2,1   -2,1   2,1   -5,2   -16,3   36,4   -18,1   -8,1   11,4   -13,6   21,1
   Hébergement et restauration (55-56)   6,5   -6,6   23,0   -9,5   10,1   -15,3   20,8   -0,7   -6,8   6,5   14,4   -14,3   -0,4   -5,4
   Information et communication (58-63)   15,4   -12,0   -10,4   17,0   -6,9   8,2   0   -9,8   22,7   10,3   6,8   19,2   -14,1   10,2
   Activités financières et d'assurances (64-66)   42,5   -17,5   3,8   -27,8   33,3   3,8   11,1   21,7   -26,0   5,6   54,4   5,7   -20,4   10,8
   Activités immobilières (68)   14,3   -12,5   15,0   11,2   6,4   -3,0   13,9   -16,3   -5,9   16,7   -2,0   7,0   8,5   1,3
   Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   13,9   -14,4   5,7   8,4   6,5   -7,0   14,5   19,0   0,2   -0,2   12,7   11,7   -8,4   17,0
   Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   -14,4   6,3   19,8   -16,5   12,9   -4,4   16,5   -1,6   6,4   3,8   34,1   -1,6   3,8   -0,5
   Enseignement, santé et autres activités de services (85-96)   -1,2   -8,5   9,3   20,6   -4,5   -5,3   11,1   0   17,5   8,9   -2,3   10,0   9,1   -3,7



0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 



 
Définitions :
Services

 
Par rapport à l'année précédente.

 
Estimation.