English version  |     | Recherche avancée
Faillites prononcées par les tribunaux de commerce par branche d'activité (NACE Rév. 2) 2000 - 2020   Documentation du tableau
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SpécificationDocumentation de dimension
Total   593   750   681   653   665   675   621   659   574   693   918   978   1 050   1 049   850   873   961   904   1 191   1 262   1 198
Agriculture (01-03)   4   5   2   1   2   1   1   3   2   -   2   -   1   5   -   1   -   2   1   -   2
Industrie (05-39)   14   21   20   11   19   17   15   18   19   32   27   22   26   26   24   23   17   10   20   12   19
Construction (41-43)   77   93   92   95   88   98   88   99   95   117   111   153   127   150   116   124   134   107   120   152   112
Commerce et réparation automobile (45)   35   40   39   29   23   29   34   27   28   28   31   30   37   25   29   23   29   15   20   22   27
Commerce de gros (46)   144   191   150   136   131   118   130   120   85   94   139   148   123   139   96   97   119   96   123   119   96
Commerce de détail (47)   75   71   78   84   66   75   57   51   62   66   78   87   90   119   82   71   90   70   87   96   83
Transports et entreposage (49-53)   18   40   39   35   31   21   33   34   18   47   42   47   65   52   35   35   37   33   30   27   30
Horeca (55-56)Documentation des articles   67   55   54   66   94   92   81   90   83   103   88   118   130   117   124   125   115   111   118   133   86
Information et communication (58-63)   22   35   30   21   24   32   30   35   26   20   35   39   39   31   33   52   42   37   42   55   39
Activités financières et d'assurance (64-66)   33   36   38   37   41   59   42   38   31   62   145   113   171   158   131   156   147   219   355   366   460
Activités immobilières (68)   24   32   36   24   38   29   16   31   25   33   73   40   45   45   27   28   45   47   51   67   40
Activités spécialisées, scientifiques et techniques (69-75)   41   66   62   58   63   62   51   56   49   48   91   99   106   96   72   75   92   81   119   115   103
Activités de services administratifs et de soutien (77-82)   16   39   22   40   24   24   26   27   24   22   29   47   52   49   48   43   63   48   66   63   60
Autres activités de services (85-96)Documentation des articles   19   22   18   16   19   18   17   30   27   21   27   31   38   37   33   20   30   28   39   35   41
Activités non classées ailleurs   4   4   1   -   2   -   -   -   -   -   -   4   -   -   -   -   1   -   -   -   -



- néant

 



 
Les chiffres se réfèrent à la date de publication au Mémorial. Entre parenthèses: NACE Rév.2.

 
Définitions :
Horeca

 
Définitions :
Services