English version  |     | Recherche avancée
Industries et énergie, NACE Rév.1.1 (C à E), 1985 - 2004   Documentation du tableau
Spécification Unités d'activité économique Nombre de personnes occupées  dont: Nombre de salariés Dépenses de personnel (en 1000 EUR) Chiffre d'affaires hors TVA (en 1000 EUR) Valeur de la production hors TVA (en 1000 EUR) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs hors TVA (en 1000 EUR)
NACE Rév1.1 AnnéeDocumentation de dimension
Industrie et construction (14 à 45) 1985   2 064   52 607   50 372   1 091 910   5 733 672   5 246 843   1 847 681
1990   2 174   57 432   55 093   1 442 707   7 060 569   6 501 388   2 521 408
1995   2 493   60 970   58 853   1 860 315   8 679 490   7 495 607   2 904 693
2000   2 958   65 097   63 379   2 216 235   10 939 162   9 580 811   3 548 206
2001   3 049   67 112   65 437   2 344 570   11 472 581   10 000 273   3 645 375
2002   3 111   68 085   66 294   2 463 961   11 809 151   10 322 738   3 761 050
2003   3 151   68 634   66 801   2 561 085   12 194 522   10 683 629   3 940 434
2004   3 211   69 493   67 760   2 692 787   13 487 032   12 154 338   4 141 710
Extraction de produits non énergétiques (14) 1985   11   367   359   7 466   24 124   23 360   11 278
1990   8   328   323   8 710   38 448   38 344   17 823
1995   7   331   326   11 079   42 954   43 099   20 694
2000   10   313   310   11 462   58 688   58 742   28 148
2001   13   312   308   12 742   60 792   60 860   24 023
2002   12   320   316   12 558   66 478   66 590   28 702
2003   13   324   319   13 354   62 473   62 526   30 425
2004   13   325   321   13 836   64 456   64 100   30 205
Industrie manufacturière (15 à 37) 1985   883   37 056   36 116   841 754   4 601 191   4 404 579   1 436 126
1990   919   36 609   35 688   1 020 725   5 440 804   5 144 208   1 838 841
1995   907   34 455   33 717   1 199 417   6 349 038   5 608 168   1 925 721
2000   1 016   35 578   35 028   1 379 752   7 777 242   6 963 504   2 281 645
2001   1 024   36 182   35 642   1 426 065   7 968 381   7 072 343   2 268 323
2002   1 026   35 957   35 386   1 475 978   7 904 391   7 134 176   2 252 247
2003   995   35 591   35 059   1 517 163   8 059 615   7 419 150   2 390 821
2004   1 004   35 519   35 016   1 574 727   9 138 792   8 654 245   2 507 358
Industries agro-alimentaires, du tabac, du textile et habillement, du papier et du carton, du caoutchouc et des plastiques; Édition et imprimerie; Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (15+16+17+18+21+22+25+26) 1985   535   14 004   13 387   270 593   1 565 279   1 439 794   479 676
1990   530   14 756   14 179   373 103   2 047 201   1 886 609   758 498
1995   496   14 710   14 270   481 117   2 594 154   2 371 713   958 761
2000   532   16 093   15 773   600 506   3 123 360   2 887 099   1 094 045
2001   529   16 351   16 033   639 015   3 347 970   3 076 710   1 107 322
2002   521   16 433   16 099   653 001   3 364 142   3 172 591   1 145 135
2003   509   16 650   16 341   690 846   3 619 254   3 302 015   1 164 753
2004   517   16 474   16 169   695 876   3 933 886   3 604 875   1 168 087
Industrie des viandes (15.1) 1985   8   339   337   5 903   50 883   50 467   7 156
1990   8   334   331   6 649   65 423   61 590   9 023
1995   10   406   403   9 958   66 873   65 547   13 884
2000   32   841   826   22 834   88 230   86 489   23 403
2001   35   895   882   22 049   96 758   94 618   27 327
2002   35   940   923   24 999   90 906   89 915   29 267
2003   29   883   868   23 858   85 665   83 254   28 533
2004   30   890   878   27 203   91 743   89 700   30 527
Autres industries alimentaires (15.8) 1985   238   1 663   1 304   16 347   72 736   56 865   29 448
1990   212   1 716   1 410   24 931   90 448   74 560   40 492
1995   176   2 199   1 983   36 302   114 477   110 284   57 434
2000   156   2 251   2 109   47 345   147 280   133 446   67 264
2001   151   2 285   2 141   49 398   154 914   143 101   68 167
2002   145   2 274   2 133   52 788   165 269   149 467   73 351
2003   136   2 257   2 133   55 386   163 523   150 652   72 913
2004   130   2 253   2 131   56 160   170 139   158 813   76 711
Industrie des boissons (15.9) 1985   19   731   719   15 713   92 376   85 431   34 016
1990   22   781   762   19 065   141 158   129 129   51 550
1995   20   790   776   22 732   158 086   129 921   52 982
2000   25   709   694   26 000   161 903   144 696   54 929
2001   26   680   666   22 885   160 006   138 497   46 793
2002   27   693   676   23 987   170 871   152 520   50 514
2003   27   630   612   22 457   160 066   140 755   49 985
2004   27   624   608   21 173   162 077   144 405   46 174
Travail du bois et fabrication d'articles en bois (20) 1985   18   205   182   2 909   13 262   12 758   4 716
1990   20   217   200   4 093   23 787   23 790   7 307
1995   22   321   303   7 814   38 373   38 008   9 446
2000   21   555   545   19 267   132 199   135 329   36 805
2001   22   543   532   20 445   121 010   123 221   32 622
2002   20   557   544   19 651   127 982   127 749   38 160
2003   20   564   555   20 738   144 190   144 191   36 766
2004   23   570   560   21 690   166 705   167 121   47 763
Industrie chimique (24) 1985   21   719   713   18 305   227 884   140 596   43 148
1990   21   788   782   19 619   304 233   193 174   69 610
1995   19   1 353   1 348   47 327   584 329   318 782   134 004
2000   19   1 604   1 600   62 924   557 119   385 586   117 135
2001   19   1 594   1 592   65 720   593 047   406 859   115 133
2002   17   1 508   1 505   61 141   683 991   459 166   140 866
2003   17   1 533   1 531   61 245   672 560   489 416   150 289
2004   18   1 495   1 492   62 072   597 109   447 859   136 240
Métallurgie et Travail des métaux (27+28) 1985   137   17 195   17 070   442 737   2 417 148   2 425 527   753 138
1990   153   15 432   15 291   473 597   2 457 379   2 467 834   747 263
1995   163   12 148   12 034   472 729   2 481 065   2 261 965   569 163
2000   219   11 309   11 208   490 510   3 034 741   2 715 039   746 140
2001   220   11 363   11 271   471 508   2 920 438   2 561 717   696 363
2002   234   11 078   10 979   500 960   2 759 271   2 482 102   623 374
2003   225   10 768   10 679   508 445   2 667 954   2 575 732   726 038
2004   219   10 515   10 437   536 858   3 146 587   3 174 679   789 734
Fabrication d'éléments en métal pour la construction (28.1) 1985   49   1 313   1 264   25 314   83 247   84 276   29 005
1990   56   1 606   1 544   37 875   156 003   157 969   52 286
1995   63   1 572   1 520   48 017   160 550   154 825   55 519
2000   70   1 688   1 655   62 116   207 405   208 235   81 508
2001   68   1 769   1 741   56 419   171 012   171 532   71 993
2002   73   1 732   1 701   65 768   192 607   194 408   71 186
2003   70   1 672   1 644   60 837   177 665   172 597   63 148
2004   66   1 622   1 596   60 126   173 213   175 513   63 622
Fabrication de machines et équipements (29) 1985   36   3 213   3 185   82 228   260 539   271 800   113 016
1990   38   3 044   3 017   108 500   376 554   353 857   160 004
1995   42   2 922   2 894   121 359   406 430   377 191   151 654
2000   49   2 634   2 618   112 618   579 084   511 546   150 873
2001   47   2 696   2 683   122 141   591 709   541 054   166 485
2002   48   2 599   2 582   122 897   580 191   543 591   164 429
2003   48   2 705   2 690   128 181   622 875   572 744   164 465
2004   50   2 782   2 772   131 453   616 290   581 202   177 780
Fabrication d'équipements électriques et électroniques (30+31+32+33) 1985   45   1 012   970   15 307   75 559   75 786   25 942
1990   56   1 429   1 384   26 256   151 977   142 292   68 346
1995   65   1 959   1 907   46 428   147 768   146 058   64 634
2000   67   2 305   2 277   65 558   206 424   209 985   92 171
2001   76   2 398   2 369   71 842   227 430   228 891   99 162
2002   83   2 417   2 380   74 528   222 526   224 009   100 586
2003   79   2 461   2 425   80 098   231 205   231 933   108 460
2004   84   2 728   2 693   96 806   558 345   557 853   144 063
Fabrication de matériel de transport (34+35) 1985   11   292   283   4 676   16 908   16 552   6 195
1990   16   458   446   8 377   40 581   40 163   14 134
1995   14   285   277   6 663   23 955   23 226   9 195
2000   12   305   299   7 924   28 490   28 853   11 395
2001   13   307   303   8 569   29 318   29 856   11 540
2002   13   303   300   9 133   29 365   30 086   11 416
2003   13   366   359   11 183   40 921   41 751   17 519
2004   13   411   407   13 156   53 281   54 681   21 323
Fabrication de meubles et industries diverses (36) 1985   73   323   237   3 470   14 257   11 420   5 477
1990   75   295   202   3 282   18 815   16 100   8 501
1995   70   499   434   9 283   34 270   32 609   15 259
2000   76   518   459   12 534   78 393   52 481   16 717
2001   77   673   611   18 031   100 831   67 172   22 857
2002   71   796   736   25 578   105 592   63 501   12 994
2003   67   267   212   6 997   22 823   23 709   10 308
2004   62   266   214   6 305   23 919   23 326   10 414
Récupération (37) 1985   6   91   89   1 528   10 329   10 320   4 806
1990   9   190   186   3 888   20 252   20 364   5 161
1995   16   257   250   6 698   38 695   38 617   13 603
2000   21   256   248   7 912   37 433   37 586   16 363
2001   21   257   249   8 793   36 627   36 863   16 838
2002   19   266   260   9 089   31 331   31 382   15 288
2003   17   276   268   9 430   37 834   37 658   12 223
2004   18   278   273   10 512   42 671   42 649   11 955
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (40+41) 1985   44   1 528   1 517   45 322   497 665   257 848   121 555
1990   27   1 307   1 298   49 584   405 939   215 277   106 342
1995   28   1 216   1 208   56 544   503 853   267 390   145 513
2000   33   1 219   1 215   65 281   620 883   361 057   173 488
2001   39   1 250   1 244   69 331   746 304   487 627   199 154
2002   44   1 273   1 266   76 925   786 331   530 473   216 199
2003   50   1 273   1 270   81 018   838 140   551 259   245 035
2004   51   1 292   1 288   86 110   995 277   661 869   254 353
Construction (45) 1985   1 126   13 657   12 379   197 367   610 692   561 056   278 721
1990   1 220   19 188   17 785   363 688   1 175 378   1 103 558   558 402
1995   1 551   24 968   23 601   593 275   1 783 645   1 576 949   812 765
2000   1 899   27 987   26 827   759 739   2 482 349   2 197 507   1 064 925
2001   1 973   29 369   28 244   836 431   2 697 104   2 379 443   1 153 876
2002   2 029   30 535   29 327   898 500   3 051 951   2 591 500   1 263 901
2003   2 093   31 445   30 153   949 550   3 234 295   2 650 694   1 274 154
2004   2 143   32 358   31 134   1 018 114   3 288 506   2 774 124   1 349 793




 


Date de publication : 05/11/2010
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Situation au 31 décembre. Chiffres provisoires pour 2007 et 2008.